首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP下载 · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

四关综合(鸽王排名)


2023-12-19 15:27:08 陕西太白山军艺公棚  分享
可下载到本地查看
请选择
请选择
名次
会员号
会员名
地区
足环号
羽色
合计分速
平均分速
合计名次
_第一关
_第一关
_第二关
_第二关
_第三关
_第三关
第四关名
_第四关
名次 会员号 会员名 地区 足环号 羽色 合计分速 平均分速 合计名次 _第一关名次 _第一关分数 _第二关名次 _第二关分数 _第三关名次 _第三关分数 第四关名次 _第四关分数
1 000225 黄得勇 陕西临潼 2023260703513 4754.6251 1165.5475 849 383 1321.237 347 1145.466 114 1151.7815 5 1136.1407
2 000465 宝塔圣地-王毅 西安 2023260375133 4728.1844 1165.901 1915 1320 1281.2433 555 1134.6406 38 1174.8501 2 1137.4503
3 000369 张石松 陕西西安 2023260713664 雨白条 4710.9095 1151.5761 1230 234 1325.7285 868 1117.9149 106 1157.1668 22 1110.0993
4 000225 黄得勇 陕西临潼 2023260703523 4690.8575 1123.0411 563 359 1321.9656 3 1203.7689 31 1175.2848 170 989.8382
5 001016 开心柯乐-娄哲铭 宝鸡蔡家坡 2023260703431 4684.2941 1133.8015 836 444 1319.4051 237 1159.7435 75 1164.6528 80 1040.4928
6 000019 A灞桥鸽友之家-袁杰 陕西西安 2023260703611 4676.3741 1150.8762 2380 1872 1260.4225 94 1171.5904 404 1109.0667 10 1135.2945
7 001212 川龙鸽舍-龙运和 四川绵阳 2023260714756 4670.0426 1134.4619 1067 316 1323.4649 593 1130.9743 119 1150.8898 39 1064.7136
8 001055 翔美鼎+马建军 甘肃华亭 2023270733889 雨点 4668.4963 1142.7129 1770 874 1301.5549 349 1145.1448 532 1089.134 15 1132.6625
9 000343 蓝色战队 西安 2023260063929 4666.5112 1148.2074 2439 1827 1262.2844 171 1164.52 435 1103.8974 6 1135.8094
10 000196 晨光鸽舍-宋高锋 咸阳乾县 2023260703147 4636.4988 1126.6403 1674 1295 1282.0519 173 1164.3791 128 1149.3442 78 1040.7236
11 003966 仵晓刚+马红飞+朱晓江 凤翔 2023260710140 雨点 4635.2058 1145.1942 3255 2123 1250.6107 956 1114.2751 160 1137.7343 16 1132.5857
12 000061 宋建国+郭培玉 西安 2023260703167 雨点 4628.8112 1138.5781 2755 1668 1268.0928 606 1130.5376 467 1097.4914 14 1132.6894
13 006006 康达鸽舍-张瑞 甘肃张掖 2023010163644 灰白条 4624.0739 1116.4449 1588 312 1323.6346 1128 1107.3319 29 1175.3495 119 1017.7578
14 000165 王春兵+王纪康 陕西安康 2023260735126 4619.1296 1122.3513 2040 1570 1271.5932 322 1148.8151 45 1173.848 103 1024.8734
15 000312 邓安定 陕西西安 2023260703390 4616.6401 1121.3414 1920 1440 1277.0026 248 1158.6039 139 1148.0188 93 1033.0148
16 000321 克刚鸽舍-李克刚 陕西泾阳 2023260029114 雨点 4616.2634 1133.7662 2829 1431 1277.2574 1149 1106.0011 230 1121.7893 19 1111.2157
17 000382 赵学堂 陕西高陵 2023260703935 4616.1969 1128.9206 2547 857 1302.2944 910 1116.1702 777 1060.9885 3 1136.7438
18 000563 艺豪团队-李建军 宝鸡 2023260704332 雨点 4608.484 1138.2011 3287 2552 1227.1236 541 1135.2754 173 1135.257 21 1110.8281
19 003556 眉县赛鸽俱乐部-杨西 宝鸡眉县 2023260704552 4603.9808 1129.4161 3001 547 1315.5104 2296 1014.3303 150 1138.4973 8 1135.6428
20 000008 詹氏赛鸽-詹复同 陕西渭南 2023260136101 雨点 4588.6843 1112.7236 2048 1316 1281.4068 483 1137.73 136 1148.3057 113 1021.2416
21 002098 晓琴+兰学华 宝鸡岐山 2023260462051 灰白条 4584.0883 1136.7639 3439 3033 1178.637 181 1163.8135 205 1130.7736 20 1110.8642
22 000673 谢勇+陈宝安 西安 2023260094675 4580.2543 1126.577 3073 2863 1196.9507 34 1174.5018 132 1148.8788 44 1059.9229
23 000880 鲁光 西安 2023260902608 4580.1277 1130.7088 3284 3114 1174.5387 83 1172.3032 50 1168.3644 37 1064.9215
24 000084 田玉荣 陕西西安 2023260328710 黄杠 4577.5556 1110.557 2000 988 1294.2061 360 1144.5202 596 1084.804 56 1054.0253
25 001027 姜海峰 西安 2023260253460 雨点 4577.5251 1087.9866 722 80 1330.564 131 1169.1899 284 1119.0532 227 958.7181
26 000385 任建华 灵石 2023260713483 4577.5145 1108.1399 1962 1138 1287.2291 150 1166.1052 590 1085.0572 84 1039.1231
27 000197 孙志平+王业光 山西太原 2023040026310 灰花 4569.4296 1105.0687 2505 1223 1284.5559 1134 1106.7543 6 1179.8181 142 998.3013
28 000196 晨光鸽舍-宋高锋 咸阳乾县 2023260703146 4566.629 1099.9983 1631 438 1319.5671 579 1132.4924 504 1092.7924 110 1021.777
29 001980 房康柱 陕西西安 2023260379632 灰白条 4551.876 1088.0203 1932 1392 1278.519 185 1163.5281 88 1162.7688 267 947.06
30 002853 竹晓瑞 运城 2023260713152 灰白条 4550.5026 1082.1363 1104 260 1325.0535 18 1175.1563 609 1083.7851 217 966.5076
31 001183 长正赛鸽-席成 陕西西安 2023260387896 4549.7731 1125.4371 3536 3407 1142.7328 64 1173.1109 13 1179.2104 52 1054.7191
32 003900 王苏芹 宝鸡 2023260266908 4548.2522 1099.6049 2428 598 1313.2293 1539 1080.187 176 1134.939 115 1019.8969
33 000199 吕建国 陕西西安 2023260733008 4546.5786 1085.7817 1698 1219 1284.7014 63 1173.1205 161 1137.6014 255 951.1554
34 000789 刘光辉+李建平 四川成都 2023220608644 雨点 4537.9194 1129.5227 3866 3382 1144.5073 304 1149.676 157 1138.1529 23 1105.5833
35 000492 龚左平 重庆 2023310296831 灰白条 4536.0486 1092.2342 2472 1402 1278.2352 810 1119.0557 60 1165.193 200 973.5647
36 000709 刘勇军 西安 2023260834052 雨点 4533.8207 1110.711 3342 2639 1219.4341 433 1139.1354 198 1132.6147 72 1042.6366
37 000577 五岳鸽业-岳海金+胥海祥 宝鸡凤翔 2023260714274 4532.3646 1093.3457 2623 916 1299.1363 1431 1087.8963 117 1151.009 159 994.323
38 000188 奋发鸽舍-张涛+杨明远 陕西西安 2023260235116 4530.6432 1083.0448 1880 1174 1286.1774 290 1154.8309 164 1137.2471 252 952.3877
39 003926 史作钱 甘肃兰州 2023270009423 4524.1126 1084.7192 2078 1335 1280.7123 267 1156.5396 258 1120.4359 218 966.4248
40 000097 高新鸽舍-陈可鑫 西安 2023260525293 4521.1561 1091.0811 3050 2640 1219.4087 157 1165.4874 17 1178.4704 236 957.7897
41 000666 张辉 陕西渭南 2023260136596 4520.9832 1073.3936 1380 352 1322.1996 479 1137.8143 263 1120.1109 286 940.8585
42 000072 杨小团 咸阳兴平 2023260243788 雨点 4520.7904 1082.319 1937 844 1302.8356 612 1130.3651 265 1119.9985 216 967.5912
43 000446 王焰 西安 2023260233610 4520.1302 1114.469 3615 3127 1173.7612 138 1167.5331 319 1112.6641 31 1066.1718
44 000302 张弘+李兵 山西 2023040026161 4517.9191 1092.7205 2562 1258 1283.3554 318 1148.9844 913 1043.4968 73 1042.0825
45 000026 陕西雍城三翔-张宝峰+景超人 凤翔 2023011601254 4517.1008 1114.9674 4604 1996 1255.5619 2289 1014.8755 301 1115.5972 18 1131.0661
46 000199 吕建国 陕西西安 2023260731532 雨点 4512.3385 1107.0835 4259 2144 1249.7782 1122 1107.4978 980 1022.0419 13 1133.0206
47 001948 翔苑蒋文辉 河南洛阳 2023160478889 雨点 4504.1199 1097.7697 3501 1139 1287.1125 1769 1065.9963 552 1086.8717 41 1064.1394
48 000163 许学军+顾旭义 四川绵阳 2023220057025 4502.8846 1059.6698 1565 331 1322.9853 809 1119.0637 76 1164.6029 349 896.2326
49 000408 常孟兵 陕西西安 2023260714045 雨点 4500.7037 1101.3921 3623 2787 1205.3036 30 1174.6186 760 1062.7307 46 1058.0508
50 000119 张新潮 陕西西安 2023260141738 雨点 4499.2903 1064.9399 1488 323 1323.3506 439 1138.9832 412 1107.8206 314 929.1359
51 003056 章正安 渭南 2023260713998 4499.1949 1095.9176 3584 1910 1258.8513 1053 1111.3228 544 1088.2356 77 1040.7853
52 000066 战斧赛鸽-段永斌+郑峰 陕西西安 2023260713684 4498.6522 1078.3829 1938 146 1328.2117 705 1124.0626 986 1021.3088 101 1025.0691
53 000156 张恺杰 西安 2023260150495 4497.4682 1086.7828 2821 904 1299.6644 922 1115.5558 925 1039.3123 70 1042.9357
54 000193 刘庆生 西安 2023260428309 4494.5003 1061.3651 1554 707 1308.8984 299 1150.3838 219 1124.2492 329 910.9689
55 000413 党永平 陕西大荔 2023260704055 雨点 4494.3637 1079.1262 2593 1786 1263.9142 366 1144.384 213 1127.3524 228 958.713
56 000088 定西金奖赛鸽联盟-康永平 甘肃定西 2023270042439 4492.0295 1073.4273 2094 1054 1290.4784 314 1149.2242 497 1093.6944 229 958.6325
57 001004 俊晟赛鸽-张俊 陕西西安 2023260822823 灰白条 4491.7741 1081.3882 2692 1442 1276.8777 208 1161.7291 912 1043.9816 130 1009.1857
58 002062 长丰鸽业-徐长丰 兰州 2023270036398 4490.0458 1076.6581 2564 685 1309.9263 1300 1094.3415 384 1110.2342 195 975.5438
59 000253 张全顺 渭南蒲城 2023260713942 雨花 4481.4014 1117.0296 5281 3015 1179.3046 1997 1043.578 268 1119.7722 1 1138.7466
60 000019 A灞桥鸽友之家-袁杰 陕西西安 2023260353587 雨点 4478.9937 1085.277 3092 38 1332.9865 2430 996.3465 584 1085.4827 40 1064.178
61 000188 奋发鸽舍-张涛+杨明远 陕西西安 2023260235114 雨点 4478.7829 1063.869 1520 120 1329.0843 192 1162.7461 1052 992.1387 156 994.8138
62 001888 谢勤兴 眉县齐镇 2023260443641 4477.0379 1072.4679 2596 1260 1283.3009 833 1118.5805 259 1120.4322 244 954.7243
63 001027 姜海峰 西安 2023260110045 4476.702 1064.6362 2031 466 1318.6347 725 1123.1459 574 1086.1328 266 948.7885
64 000512 刘静 西安 2023260952640 雨点 4475.973 1073.1047 2714 835 1303.1475 1171 1105.3533 510 1092.355 198 975.1172
65 001959 翔云鸽舍-郭高平 高陵 2023260493657 灰白条 4475.5516 1068.1766 2129 313 1323.5857 781 1119.8508 847 1052.8034 188 979.3117
66 003029 梁整社 陕西临潼 2023260138236 4474.4458 1106.7066 4079 3455 1139.1177 33 1174.5482 564 1086.4425 27 1074.3374
67 003062 蓝天超越-赵栓锁 陕西大荔 2023260130765 雨点 4474.4097 1073.2608 2732 419 1320.3372 1656 1073.1116 478 1096.4302 179 984.5308
68 000069 战狼E族-石亚龙 宝鸡 2023260704363 4464.655 1099.848 4141 3103 1175.1819 351 1145.0961 645 1080.6681 42 1063.7089
69 000107 李祥林+张昊 北京朝阳 2023010385636 雨点 4461.9394 1063.4579 2333 1106 1288.4253 441 1138.9765 505 1092.7419 281 941.7958
70 000666 张辉 陕西渭南 2023260136597 4457.4082 1066.2138 2406 994 1293.809 120 1170.0285 1229 941.0852 63 1052.4855
71 003239 马家兄弟-马少波 西安 2023260275731 雨点 4456.3785 1088.1524 4122 1322 1281.132 2312 1011.8277 454 1098.3446 34 1065.0742
72 000388 百变女神-王英英 西安 2023260382999 雨点 4452 1066.449 2437 855 1302.3582 339 1145.876 1184 950.0207 59 1053.7452
73 000110 赵立健 陕西西安 2023260830906 雨花 4450.2906 1069.7379 2960 1085 1289.1326 819 1118.9815 906 1046.5781 150 995.5983
74 000343 蓝色战队 西安 2023260063922 4444.4484 1075.5047 3637 818 1304.0355 2101 1032.071 613 1083.6313 105 1024.7106
75 006009 靖郁康 西安 2023260519704 灰白条 4444.1535 1053.6116 1850 342 1322.5816 251 1158.2012 1076 981.5226 181 981.848
76 005051 安乐赛鸽群-张骞 眉县 2023260399685 雨点 4441.5445 1072.8305 3713 1835 1261.8894 1005 1113.0031 711 1073.8339 162 992.8181
77 000075 曹凯+杨水泉 宝鸡眉县 2023260225179 4441.4509 1093.7519 4592 2988 1180.4048 1261 1100.8195 262 1120.1644 81 1040.0622
78 000789 刘光辉+李建平 四川成都 2023220608655 雨点 4441.2554 1073.1683 3834 1593 1270.6165 1869 1056.5251 188 1133.9857 184 980.1281
79 003528 海兴飞鸽俱乐部-王海林 山西太谷 2023040637770 雨点 4440.9898 1056.196 2484 1145 1286.9605 153 1165.9023 930 1037.4179 256 950.7091
80 001961 申华鸽苑-申建华 陕西西安 2023260093061 雨点 4440.5002 1059.5371 2701 29 1333.4984 1865 1056.6436 587 1085.1816 220 965.1767
81 000416 阳天赛鸽-周艳芳 西安 2023260997762 雨点 4435.5361 1024.7047 1212 209 1326.3499 230 1160.4411 409 1108.4188 364 840.3262
82 000658 刘建军 西安 2023260208227 4431.7455 1059.1735 3200 1974 1256.1529 250 1158.3329 702 1074.4735 274 942.7862
83 000009 大兴鸽业-吴顺利 陕西蓝田 2023260704008 雨点 4421.843 1049.5704 2006 220 1326.0649 395 1140.9733 1279 933.4036 112 1021.4012
84 005078 徐文革 西安 2023260135589 雨点 4420.8332 1059.9886 3289 1738 1265.8565 115 1170.3615 1393 921.2845 43 1063.3307
85 001103 龙虎兵团-张云龙+刘乖虎++韩永兵 凤翔 2023260887301 4418.2144 1049.5661 2173 304 1323.9056 580 1132.084 1137 966.8265 152 995.3984
86 000502 飞翔鸽舍-张秋林 甘肃陇南 2023032384560 4413.78 1074.4422 4539 1559 1271.9108 2015 1042.375 900 1048.1525 65 1051.3417
87 000038 鑫超赛鸽-代勇 咸阳武功 2023260704720 4413.2221 1046.6338 2931 1639 1268.92 507 1136.6776 448 1102.7091 337 904.9154
88 000124 超速鸽舍-杨超 四川德阳 2023220609804 雨点 4405.5384 1054.7948 3629 1793 1263.7546 957 1114.252 607 1084.2205 272 943.3113
89 000357 张超 西安 2023260957578 雨点 4404.8834 1064.8015 3929 2519 1230.4022 245 1158.9945 1047 996.0592 118 1019.4275
90 000116 大秦雄风-王新平 陕西西安 2023260714325 4398.5156 1084.6109 4474 3670 1097.4135 635 1129.4732 4 1180.0855 165 991.5435
91 000091 陈义平 北京大兴 2023012001793 4394.6944 1077.9314 4590 3313 1160.2944 765 1120.1551 379 1110.3769 133 1003.868
92 000191 杨西玉 陕西西安 2023260250208 4394.5126 1056.3792 3466 1700 1267.0735 525 1135.9042 1135 967.9642 106 1023.5706
93 000382 赵学堂 陕西高陵 2023260398310 雨点 4391.1568 1048.6723 3244 1719 1266.2763 280 1155.7427 1032 1000.9551 213 968.1827
94 000642 山西-李强+李军 山西大同 2023040026338 4390.4573 1080.793 5332 2882 1195.766 1916 1051.1046 466 1097.5005 68 1046.0862
95 000104 一飞鸽舍-李飞 西安 2023260158150 雨点 4387.5727 1055.2162 4172 1964 1256.5008 1322 1093.1207 649 1080.4017 237 957.5495
96 000015 乾陵女皇-倪武刚 乾县 2023260704820 4385.8047 1063.2317 4628 2656 1217.9314 1526 1080.8425 223 1122.1031 223 964.9277
97 000280 众信鸽舍-刘猛 咸阳 2023260704633 雨点 4383.7624 1096.9484 4464 4189 1017.6817 25 1174.8093 215 1126.3349 35 1064.9364
98 000087 兄弟鸽舍-李百平 咸阳永寿 2023260713204 雨花 4383.2927 1072.8896 4887 3225 1168.0493 1310 1093.626 175 1135.1779 177 986.4394
99 000082 雷江 四川达州 2023220609099 红轮 4381.0347 1047.8202 3627 2139 1250.0877 265 1156.7088 993 1015.7242 230 958.5141
100 002889 鸿运赛鸽+蔺鹏 陕西西安 2023260756121 4376.9702 1094.4861 6280 3384 1144.1568 2460 992.1058 432 1103.989 4 1136.7185
共:1138条    页码:1/12
上一页
1
2
3
4
5
...
12
下一页

首页广告服务付款方式加盟中心意见建议网站导航APP下载

Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》
ICP证编号:粤B2-20040374


图片查看 足环: ×