首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
环宇公棚(大棚)280公里上笼名单(按上笼顺序) 2024-9-27 18:48:37 吉林省环宇赛鸽俱乐部 ![]() |
|
||||||
|
上笼序号 | 鸽主编号 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 所属地区 | 交鸽时间 |
1 | 078223 | 马氏犬业-马桂权 | 2024-02-0362727 | 红轮 | 吉林磐石 | 2024-09-27 13:08:44 |
2 | 039788 | 金宪林 | 2024-06-0793296 | 灰 | 辽宁营口 | 2024-09-27 13:09:13 |
3 | 009359 | 高士军 | 2024-07-0567947 | 灰 | 吉林长春 | 2024-09-27 13:09:21 |
4 | 075000 | 李氏瓜子-李臣 | 2024-07-0484934 | 雨白条 | 吉林洮南 | 2024-09-27 13:09:28 |
5 | 000235 | 忠华赛鸽-于忠华 | 2024-06-1466859 | 灰 | 辽宁辽阳 | 2024-09-27 13:09:32 |
6 | 085444 | 华人赛鸽+胡继明 | 2024-07-0560502 | 灰白条 | 吉林长春 | 2024-09-27 13:09:36 |
7 | 004888 | 明辉鸽苑-毕明月 | 2024-07-0574545 | 红轮 | 吉林农安 | 2024-09-27 13:09:40 |
8 | 000901 | 大雷赛鸽-张雷 | 2024-07-0108337 | 灰 | 吉林白城 | 2024-09-27 13:09:44 |
9 | 518329 | 鑫东宝鸽舍-孙伟军 | 2024-08-0433751 | 灰 | 黑龙江齐齐哈尔 | 2024-09-27 13:09:47 |
10 | 000556 | 丛雷 | 2024-07-0210365 | 雨点 | 吉林德惠 | 2024-09-27 13:09:50 |
11 | 000095 | 沈阳天辽地宁-罗广 | 2024-06-0596554 | 灰 | 辽宁沈阳 | 2024-09-27 13:09:54 |
12 | 002088 | 恒星鸽业 | 2024-06-1212925 | 雨点 | 辽宁大连 | 2024-09-27 13:09:57 |
13 | 681999 | 鼎轩赛鸽-梁小龙 | 2024-07-0776236 | 雨点 | 吉林镇赉 | 2024-09-27 13:10:01 |
14 | 003629 | 广军鸽舍-杨广军 | 2024-07-0531553 | 灰 | 吉林长春 | 2024-09-27 13:10:04 |
15 | 000133 | 辽阳红警犬业-潘荣博 | 2024-06-0240064 | 黑 | 辽宁辽阳 | 2024-09-27 13:10:07 |
16 | 002310 | 张守发 | 2024-08-0430165 | 灰 | 黑龙江齐齐哈尔 | 2024-09-27 13:10:11 |
17 | 003682 | 龙胜融融-邴保龙 | 2024-07-0712081 | 灰 | 吉林长春 | 2024-09-27 13:10:15 |
18 | 007992 | 千里走单骑-王树刚 | 2024-06-0710934 | 灰 | 辽宁兴城 | 2024-09-27 13:10:19 |
19 | 028333 | 鑫圆赛鸽-吕金灰 | 2024-07-0497952 | 雨点 | 吉林梅河口 | 2024-09-27 13:10:22 |
20 | 005815 | 鸽豐暴-鲍明辉 | 2024-07-0537762 | 灰 | 吉林长春 | 2024-09-27 13:10:26 |
21 | 008848 | 奇迹鸽舍-吴晓峰 | 2024-07-0348111 | 灰 | 吉林农安 | 2024-09-27 13:10:29 |
22 | 008980 | 骏瀚鸽舍 | 2024-07-0487985 | 红轮 | 吉林大安 | 2024-09-27 13:10:33 |
23 | 001177 | 鑫翔缘鸽舍-董建 | 2024-05-0231103 | 雨点 | 内蒙古扎赉特旗 | 2024-09-27 13:10:40 |
24 | 083580 | 超越鸽舍-王治新 | 2024-07-0077991 | 灰 | 吉林松原 | 2024-09-27 13:10:46 |
25 | 005760 | 飞达鸽舍+都晓 | 2024-07-0256519 | 灰 | 吉林大安 | 2024-09-27 13:10:52 |
26 | 006987 | 赵微 | 2024-06-0214079 | 雨点 | 辽宁辽阳 | 2024-09-27 13:10:55 |
27 | 000933 | 战神殿-刘东升 | 2024-06-0775198 | 雨点 | 辽宁黑山 | 2024-09-27 13:10:57 |
28 | 038555 | 鑫洪伟鸽舍 | 2024-08-0454767 | 雨点 | 黑龙江泰来 | 2024-09-27 13:11:01 |
29 | 000481 | 亚瑟王朝-张立国 | 2024-05-1068454 | 灰 | 内蒙古乌兰浩特 | 2024-09-27 13:11:02 |
30 | 009896 | 小峰赛鸽-宝通波西瓦 | 2024-07-0277236 | 灰 | 吉林长春 | 2024-09-27 13:11:05 |
31 | 003668 | 宝华鸽舍-段宝华 | 2024-07-0483878 | 红轮 | 吉林洮南 | 2024-09-27 13:11:07 |
32 | 900333 | 长春-彭国安 | 2024-07-0326306 | 灰 | 吉林长春 | 2024-09-27 13:11:08 |
33 | 777777 | 杨洪国 | 2024-07-0493224 | 雨点 | 吉林镇赉 | 2024-09-27 13:11:11 |
34 | 202456 | 黄金怯薛军-王驰 | 2024-08-0475568 | 灰 | 黑龙江富裕 | 2024-09-27 13:11:12 |
35 | 007111 | 大安铭翔鸽舍+跃翔赛鸽 | 2024-07-0751821 | 灰 | 吉林大安 | 2024-09-27 13:11:15 |
36 | 004854 | 利海服装厂-丁文海+马长龙 | 2024-06-0824776 | 雨点 | 辽宁海城 | 2024-09-27 13:11:17 |
37 | 001711 | 农民新村联队 | 2024-06-0730122 | 雨点 | 辽宁葫芦岛 | 2024-09-27 13:11:17 |
38 | 003597 | 王宝库 | 2024-07-0347286 | 灰 | 吉林农安 | 2024-09-27 13:11:20 |
39 | 001202 | 腾达赛鸽-马成海 | 2024-07-0134987 | 雨点 | 吉林洮南 | 2024-09-27 13:11:22 |
40 | 008882 | 白马石联队-谷金泽 | 2024-06-1273668 | 灰 | 辽宁葫芦岛 | 2024-09-27 13:11:23 |
41 | 001058 | 腾达鸽舍-胡大斌 | 2024-07-0139868 | 雨点 | 吉林洮南 | 2024-09-27 13:11:26 |
42 | 001522 | 冯雨+石路 | 2024-07-0281597 | 红(绛) | 吉林白城 | 2024-09-27 13:11:27 |
43 | 001567 | 鸿鹏赛鸽 | 2024-01-0623059 | 灰 | 吉林公主岭 | 2024-09-27 13:11:30 |
44 | 008805 | 依铭阳光兄弟-杜永彬 | 2024-05-1238077 | 灰 | 内蒙古通辽 | 2024-09-27 13:11:30 |
45 | 003758 | 舒兰王延吉 | 2024-07-0063784 | 灰 | 吉林舒兰 | 2024-09-27 13:11:33 |
46 | 009197 | 王双 | 2024-07-0414117 | 雨白条 | 吉林双辽 | 2024-09-27 13:11:35 |
47 | 007015 | 董国彪 | 2024-06-0046781 | 灰白条 | 吉林松原 | 2024-09-27 13:11:36 |
48 | 053003 | 鸽伯乐总教头-杨春柳 | 2024-08-0079968 | 灰 | 黑龙江青冈县 | 2024-09-27 13:11:38 |
49 | 001387 | 华胜鸽业-高杨 | 2024-06-1088547 | 灰 | 黑龙江江桥 | 2024-09-27 13:11:39 |
50 | 007077 | 赵海龙鸽舍 | 2024-07-0352390 | 红(绛) | 吉林辉南 | 2024-09-27 13:11:41 |
51 | 005533 | 白吉伟 | 2024-01-1349715 | 灰 | 黑龙江哈尔滨 | 2024-09-27 13:11:43 |
52 | 000954 | 孙大圣 | 2024-07-0106400 | 麒麟花 | 吉林德惠 | 2024-09-27 13:11:44 |
53 | 004450 | 敦煌飞天-张洪波 | 2024-05-1071186 | 灰 | 内蒙古莫旗 | 2024-09-27 13:11:47 |
54 | 000442 | 滨江一号+方旭 | 2024-07-0539238 | 灰 | 吉林大安 | 2024-09-27 13:11:47 |
55 | 000024 | 扎赉特旗冠连冠 | 2024-05-0889955 | 灰 | 内蒙古扎赉特旗 | 2024-09-27 13:11:50 |
56 | 000505 | 虾兵+蟹将 | 2024-07-0407257 | 灰 | 吉林四平 | 2024-09-27 13:11:53 |
57 | 007117 | 阳光鸽舍-芦阳 | 2024-07-0324813 | 雨点 | 吉林长春 | 2024-09-27 13:11:55 |
58 | 001055 | 悦翔鸽苑-于喜军 | 2024-07-0208834 | 雨点 | 吉林德惠 | 2024-09-27 13:11:56 |
59 | 050890 | 鹏程鸽苑-王彬 | 2024-07-0051518 | 雨点 | 吉林长春 | 2024-09-27 13:11:59 |
60 | 008956 | 王刚 | 2024-08-0458000 | 灰 | 黑龙江泰来 | 2024-09-27 13:11:59 |
61 | 001081 | 长春孙晓国 | 2024-07-0601451 | 灰花 | 吉林长春 | 2024-09-27 13:12:02 |
62 | 000810 | 天平赛鸽-翟占平 | 2024-07-0657190 | 雨点 | 吉林长春 | 2024-09-27 13:12:03 |
63 | 007222 | 郭明清 | 2024-06-0511542 | 雨点 | 辽宁辽阳 | 2024-09-27 13:12:07 |
64 | 009949 | 双赢鸽舍-冯力军 | 2024-07-0133956 | 雨点 | 吉林洮南 | 2024-09-27 13:12:08 |
65 | 001215 | 高国良 | 2024-05-0232446 | 灰 | 内蒙古扎赉特旗 | 2024-09-27 13:12:12 |
66 | 002480 | 金士百啤酒-刘君 | 2024-07-0588377 | 雨点 | 吉林松原 | 2024-09-27 13:12:13 |
67 | 009949 | 双赢鸽舍-冯力军 | 2024-07-0133023 | 灰 | 吉林洮南 | 2024-09-27 13:12:18 |
68 | 000099 | 翔冠鸽舍 | 2024-07-0326933 | 雨点 | 吉林长春 | 2024-09-27 13:12:21 |
69 | 007650 | 羽翼翔冠海哥-李洪海 | 2024-07-0207662 | 麒麟花 | 吉林德惠 | 2024-09-27 13:12:22 |
70 | 005168 | 丁国峰 | 2024-08-0457954 | 雨点 | 黑龙江齐齐哈尔 | 2024-09-27 13:12:32 |
71 | 006681 | 佟福财 | 2024-08-0477979 | 灰 | 黑龙江富裕 | 2024-09-27 13:12:32 |
72 | 008686 | 天赐赛鸽-秦海 | 2024-07-0182773 | 红毛 | 吉林德惠 | 2024-09-27 13:12:36 |
73 | 123456 | 宏威佳翔-宋奇 | 2024-07-0300601 | 灰 | 吉林长春 | 2024-09-27 13:12:36 |
74 | 003153 | 河北队-张国平 | 2024-07-0194364 | 雨白条 | 吉林德惠 | 2024-09-27 13:12:39 |
75 | 000522 | 冠峰鸽舍-呼家财 | 2024-08-0476801 | 灰 | 黑龙江克山 | 2024-09-27 13:12:42 |
76 | 009691 | 谷宝柱 | 2024-06-0732456 | 雨点 | 辽宁葫芦岛 | 2024-09-27 13:12:42 |
77 | 009819 | 欧派鸽苑-郝春 | 2024-07-0293120 | 雨点 | 吉林白城 | 2024-09-27 13:12:45 |
78 | 003779 | 秋利赛鸽 | 2024-06-0736558 | 雨点 | 辽宁葫芦岛 | 2024-09-27 13:12:47 |
79 | 093666 | 战狼鸽舍-徐冰 | 2024-06-0016350 | 红轮 | 辽宁开原 | 2024-09-27 13:12:48 |
80 | 000350 | 大安-顺天王-王利 | 2024-07-0752394 | 麒麟花 | 吉林大安 | 2024-09-27 13:12:51 |
81 | 000224 | 兄弟联盟-王利民 | 2024-08-0418135 | 灰 | 黑龙江安达 | 2024-09-27 13:12:51 |
82 | 072222 | 御鸽苑-赵云 | 2024-07-0210108 | 灰 | 吉林长春 | 2024-09-27 13:12:54 |
83 | 002088 | 恒星鸽业 | 2024-06-1212243 | 雨点 | 辽宁大连 | 2024-09-27 13:12:55 |
84 | 054333 | 奥翔鸽舍-刘洋 | 2024-08-0465454 | 雨点 | 黑龙江齐齐哈尔 | 2024-09-27 13:12:58 |
85 | 000003 | 佳贺传媒-赵贺 | 2024-07-0002077 | 雨点 | 吉林镇赉 | 2024-09-27 13:12:59 |
86 | 000830 | 齐齐哈尔-龙泰公司 | 2024-06-0534912 | 雨点 | 黑龙江齐齐哈尔 | 2024-09-27 13:13:00 |
87 | 009697 | 东北玉麒麟-李龙 | 2024-08-0418570 | 麒麟花 | 黑龙江青冈 | 2024-09-27 13:13:03 |
88 | 008398 | 勇飞鸽舍-张强 | 2024-07-0205779 | 灰 | 吉林德惠 | 2024-09-27 13:13:04 |
89 | 006923 | 前程鸽舍-王炳程 | 2024-07-0545998 | 灰 | 吉林榆树 | 2024-09-27 13:13:12 |
90 | 000045 | 长春-金羽鸽苑 | 2024-07-0324471 | 灰 | 吉林长春 | 2024-09-27 13:13:15 |
91 | 008164 | 龙江赛鸽-龙彦江 | 2024-07-0542933 | 麒麟花 | 吉林长春 | 2024-09-27 13:13:18 |
92 | 002296 | 天降吉祥-田雨顺 | 2024-07-0208507 | 灰 | 吉林德惠 | 2024-09-27 13:13:20 |
93 | 003516 | 天祥鸽舍 | 2024-07-0487927 | 红(绛) | 吉林镇赉 | 2024-09-27 13:13:20 |
94 | 008228 | 阳光鸽苑-吴楠 | 2024-07-0098227 | 雨点 | 范家屯 | 2024-09-27 13:13:23 |
95 | 000005 | 天顺赛鸽+尹光鸽舍 | 2024-07-0384025 | 灰白条 | 吉林洮南 | 2024-09-27 13:13:24 |
96 | 007015 | 董国彪 | 2024-06-0046702 | 灰 | 吉林松原 | 2024-09-27 13:13:26 |
97 | 001115 | 四平腾飛家园鸽舍-郑晓红 | 2024-07-0039181 | 雨点 | 吉林四平 | 2024-09-27 13:13:28 |
98 | 007751 | 井芝赛鸽-高富 | 2024-07-0628984 | 灰 | 吉林长春 | 2024-09-27 13:13:29 |
99 | 007727 | 骏翔先锋-孙庆丰 | 2024-07-0227030 | 雨点 | 吉林辽源 | 2024-09-27 13:13:31 |
100 | 000663 | 悦翔鸽苑 | 2024-07-0663588 | 灰白条 | 吉林长春 | 2024-09-27 13:13:34 |
共:6865条 页码:1/69 |
上一页
1
2
3
4
5
...
69
下一页
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |