首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
甘肃麒麟赛鸽公棚三关鸽王获奖名单(录取10名) 2024-11-6 18:48:35 甘肃定西麒麟赛鸽公棚 ![]() |
|
||||||
|
项目排名 | 鸽主 | 地区 | 足环 | 羽色 | 关卡 | 各关名次 | 名次总计 | 各关分速 | 分速总计 | 平均分速 |
1 | 阳光赛鸽-崔军 | 甘肃陇西 | 2024-04-1079893 | 灰 | 500公里决赛 | 4 | 175 | 1086.554500 | 3138.4850 | 1060.0916 |
300公里预赛 | 24 | 1052.499800 | ||||||||
180公里热身赛 | 147 | 999.430700 | ||||||||
2 | 陈雨泽 | 甘肃天水 | 2024-27-0735016 | 灰 | 500公里决赛 | 41 | 318 | 1044.904900 | 3057.2191 | 1025.7827 |
300公里预赛 | 251 | 1001.714900 | ||||||||
180公里热身赛 | 26 | 1010.599300 | ||||||||
3 | 新陇联舍-李陇平 | 甘肃兰州 | 2024-26-0554899 | 灰花 | 500公里决赛 | 2 | 468 | 1092.108400 | 3081.3641 | 1042.7011 |
300公里预赛 | 315 | 990.139000 | ||||||||
180公里热身赛 | 151 | 999.116700 | ||||||||
4 | 颂峰鸽舍-马晓峰 | 甘肃会宁 | 2024-03-2684840 | 灰 | 500公里决赛 | 97 | 474 | 1028.261100 | 3024.1064 | 1013.0278 |
300公里预赛 | 304 | 991.095000 | ||||||||
180公里热身赛 | 73 | 1004.750300 | ||||||||
5 | 一帆凡龙战队-郑兵 | 甘肃榆中 | 2024-27-0144381 | 灰 | 500公里决赛 | 169 | 524 | 996.342000 | 3026.1385 | 1008.8349 |
300公里预赛 | 43 | 1044.163100 | ||||||||
180公里热身赛 | 312 | 985.633400 | ||||||||
6 | 天沣赛鸽-后尚栋 | 甘肃岷县 | 2024-27-0035959 | 雨点 | 500公里决赛 | 204 | 623 | 989.170900 | 2991.2397 | 996.2430 |
300公里预赛 | 212 | 1008.586700 | ||||||||
180公里热身赛 | 207 | 993.482100 | ||||||||
7 | 华亭聚兴赛鸽-杨彦宏 | 甘肃华亭 | 2024-27-0666605 | 灰 | 500公里决赛 | 195 | 641 | 990.637900 | 3059.4880 | 1016.9752 |
300公里预赛 | 6 | 1090.218300 | ||||||||
180公里热身赛 | 440 | 978.631800 | ||||||||
8 | 梓航鸽舍-包梓航 | 甘肃岷县 | 2024-10-0229091 | 灰 | 500公里决赛 | 108 | 733 | 1024.673200 | 3029.0609 | 1017.3435 |
300公里预赛 | 108 | 1030.273800 | ||||||||
180公里热身赛 | 517 | 974.113900 | ||||||||
9 | 马学明 | 甘肃临夏 | 2024-27-0342130 | 雨点 | 500公里决赛 | 206 | 734 | 988.976800 | 3000.9449 | 1000.5014 |
300公里预赛 | 99 | 1032.692800 | ||||||||
180公里热身赛 | 429 | 979.275300 | ||||||||
10 | 张强 | 甘肃陇西 | 2024-27-0508668 | 灰 | 500公里决赛 | 119 | 773 | 1022.861400 | 3017.7923 | 1013.5849 |
300公里预赛 | 143 | 1020.397200 | ||||||||
180公里热身赛 | 511 | 974.533700 | ||||||||
11 | 董千龙 | 甘肃岷县 | 2024-27-0293976 | 雨点 | 500公里决赛 | 664 | 802 | 887.463900 | 2931.5885 | 948.2285 |
300公里预赛 | 133 | 1022.711500 | ||||||||
180公里热身赛 | 5 | 1021.413100 | ||||||||
12 | 志宏鸽舍-漆志宏+庞向伟 | 甘肃临洮 | 2024-27-0314735 | 雨点 | 500公里决赛 | 139 | 846 | 1009.281700 | 2974.8202 | 996.3608 |
300公里预赛 | 413 | 979.150900 | ||||||||
180公里热身赛 | 294 | 986.387600 | ||||||||
13 | 马文鸿 | 甘肃陇西 | 2024-27-0245877 | 灰 | 500公里决赛 | 460 | 855 | 940.164300 | 2968.2473 | 977.9418 |
300公里预赛 | 42 | 1044.415100 | ||||||||
180公里热身赛 | 353 | 983.667900 | ||||||||
14 | 高炜翔 | 甘肃临洮 | 2024-27-0285261 | 灰 | 500公里决赛 | 93 | 895 | 1029.429100 | 3030.2648 | 1020.4941 |
300公里预赛 | 32 | 1046.228200 | ||||||||
180公里热身赛 | 770 | 954.607500 | ||||||||
15 | 庄稼人鸽舍-王效东 | 甘肃榆中 | 2024-27-0051021 | 雨点 | 500公里决赛 | 581 | 936 | 910.868600 | 2909.3921 | 950.5819 |
300公里预赛 | 332 | 987.412300 | ||||||||
180公里热身赛 | 23 | 1011.111200 | ||||||||
16 | 一帆凡龙战队-郑兵 | 甘肃榆中 | 2024-27-0144382 | 雨点 | 500公里决赛 | 8 | 990 | 1064.090500 | 3026.2161 | 1025.8006 |
300公里预赛 | 225 | 1005.558300 | ||||||||
180公里热身赛 | 757 | 956.567300 | ||||||||
17 | 竞翼堂-蒋老四 | 甘肃兰州 | 2024-27-0138388 | 灰 | 500公里决赛 | 187 | 1006 | 992.405200 | 2954.9393 | 987.8341 |
300公里预赛 | 376 | 983.995000 | ||||||||
180公里热身赛 | 443 | 978.539100 | ||||||||
18 | 杨舟军 | 甘肃舟曲 | 2024-27-0873152 | 灰 | 500公里决赛 | 449 | 1038 | 941.451800 | 2938.5033 | 970.6357 |
300公里预赛 | 165 | 1017.225100 | ||||||||
180公里热身赛 | 424 | 979.826400 | ||||||||
19 | 曹忠 | 甘肃礼县 | 2024-27-0695927 | 雨白条 | 500公里决赛 | 553 | 1048 | 916.214300 | 2901.4394 | 951.2258 |
300公里预赛 | 353 | 985.659400 | ||||||||
180公里热身赛 | 142 | 999.565700 | ||||||||
20 | 九五翱翔-郭文辉 | 甘肃徽县 | 2024-27-0891864 | 雨点 | 500公里决赛 | 309 | 1068 | 969.575600 | 2920.0339 | 968.3569 |
300公里预赛 | 710 | 942.898700 | ||||||||
180公里热身赛 | 49 | 1007.559600 | ||||||||
21 | 国风家园-达有杰 | 兰州新区 | 2024-05-0183551 | 雨点 | 500公里决赛 | 397 | 1073 | 955.261200 | 2958.6139 | 980.9832 |
300公里预赛 | 91 | 1035.084800 | ||||||||
180公里热身赛 | 585 | 968.267900 | ||||||||
22 | 瑞泽鸽舍-王强 | 甘肃陇西 | 2024-27-0229446 | 灰 | 500公里决赛 | 568 | 1096 | 913.556300 | 2920.5671 | 957.5882 |
300公里预赛 | 119 | 1025.810100 | ||||||||
180公里热身赛 | 409 | 981.200700 | ||||||||
23 | 王锡朝 | 甘肃皋兰 | 2024-27-0021589 | 雨点 | 500公里决赛 | 296 | 1176 | 971.166800 | 2930.4408 | 976.5332 |
300公里预赛 | 345 | 986.468700 | ||||||||
180公里热身赛 | 535 | 972.805300 | ||||||||
24 | 明鸽-马云飞+兵子 | 甘肃庄浪 | 2024-03-2839612 | 雨点 | 500公里决赛 | 691 | 1197 | 883.276400 | 2870.4099 | 933.9354 |
300公里预赛 | 276 | 995.568900 | ||||||||
180公里热身赛 | 230 | 991.564600 | ||||||||
25 | 王胜 | 甘肃临洮 | 2024-27-0439424 | 灰 | 500公里决赛 | 33 | 1206 | 1045.333200 | 2965.7954 | 997.5065 |
300公里预赛 | 978 | 924.319400 | ||||||||
180公里热身赛 | 195 | 996.142800 | ||||||||
26 | 党小平 | 甘肃陇西 | 2024-27-0272332 | 灰 | 500公里决赛 | 257 | 1220 | 979.770700 | 2945.0867 | 984.4706 |
300公里预赛 | 213 | 1008.390900 | ||||||||
180公里热身赛 | 750 | 956.925100 | ||||||||
27 | 昌盛赛鸽-岳刚刚 | 甘肃榆中 | 2024-27-0055809 | 灰 | 500公里决赛 | 171 | 1254 | 995.917300 | 2920.9815 | 976.3069 |
300公里预赛 | 823 | 936.023700 | ||||||||
180公里热身赛 | 260 | 989.040500 | ||||||||
28 | 李氏辉煌战队+李强+李建兵 | 甘肃陇西 | 2024-27-0334653 | 灰 | 500公里决赛 | 593 | 1264 | 907.614700 | 2952.7110 | 965.0930 |
300公里预赛 | 13 | 1081.686500 | ||||||||
180公里热身赛 | 658 | 963.409800 | ||||||||
29 | 郭海涛+董正国 | 甘肃临洮 | 2024-27-0239855 | 雨点 | 500公里决赛 | 759 | 1271 | 861.991700 | 2840.8664 | 917.3480 |
300公里预赛 | 473 | 969.902200 | ||||||||
180公里热身赛 | 39 | 1008.972500 | ||||||||
30 | 柏雅建筑公司-林子帆 | 甘肃定西 | 2024-01-0396229 | 灰 | 500公里决赛 | 170 | 1297 | 996.006600 | 2926.4180 | 981.0811 |
300公里预赛 | 528 | 962.779400 | ||||||||
180公里热身赛 | 599 | 967.632000 | ||||||||
31 | 黑马鸽舍-丁伟鹏 | 甘肃岷县 | 2024-27-0895109 | 灰 | 500公里决赛 | 115 | 1302 | 1023.652700 | 2936.9750 | 982.2901 |
300公里预赛 | 1154 | 903.701800 | ||||||||
180公里热身赛 | 33 | 1009.620500 | ||||||||
32 | 魏清龙 | 甘肃兰州 | 2024-27-0157802 | 雨花 | 500公里决赛 | 284 | 1349 | 972.890900 | 2907.0085 | 969.4711 |
300公里预赛 | 569 | 958.586700 | ||||||||
180公里热身赛 | 496 | 975.530900 | ||||||||
33 | 杨太哈 | 甘肃临夏 | 2024-27-0433045 | 灰 | 500公里决赛 | 347 | 1361 | 962.715000 | 2894.2816 | 960.0195 |
300公里预赛 | 868 | 932.105200 | ||||||||
180公里热身赛 | 146 | 999.461400 | ||||||||
34 | 归乡之翼+魏小华 | 甘肃临洮 | 2024-27-0313506 | 灰 | 500公里决赛 | 130 | 1388 | 1014.512800 | 2930.0552 | 984.0601 |
共:2568条 页码:1/26 |
上一页
1
2
3
4
5
...
26
下一页
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |