首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
晟达赛鸽公棚--热身赛--第一关--第二关综合成绩 2024-11-9 22:03:52 晟达赛鸽公棚 |
|
|||
|
足环号 | 羽色 | 鸽主编号 | 鸽主名称 | 地区 | 第二关316公里名次 | 第二关316公里分速 | 第一关227公里名次 | 第一关227公里分速 | 150-180公里热身赛名次 | 150-180公里热身赛分速 | 三关名次总计 | 三关暂排名次 |
2024-03-1865632 | 灰 | 009191 | 莱茵河畔-张文 | 河北 | 225 | 1185.5191 | 3 | 1195.3164 | 47 | 1471.4789 | 275 | 1 |
2024-01-1395085 | 雨点 | 001473 | 德胜鸽苑-刑德胜 | 北京 | 136 | 1203.7452 | 160 | 1159.3398 | 39 | 1473.1336 | 335 | 2 |
2024-03-0257096 | 绛 | 001320 | 王明明 | 河北 | 178 | 1194.9563 | 29 | 1183.5130 | 223 | 1426.5497 | 430 | 3 |
2024-04-0922898 | 麒麟花 | 001349 | 高伟鸿 | 山西 | 188 | 1192.4916 | 152 | 1161.1678 | 113 | 1448.4556 | 453 | 4 |
2024-03-3345327 | 雨点 | 000735 | 正大鸽舍-高翔 | 河北 | 75 | 1218.2508 | 176 | 1156.0055 | 214 | 1428.4814 | 465 | 5 |
2024-01-1732452 | 红轮 | 000090 | 瑞彤家园-付开兴 | 北京 | 66 | 1221.0559 | 331 | 1142.7579 | 110 | 1448.9823 | 507 | 6 |
2024-01-1514998 | 麒麟花 | 000246 | 三翔鸽业-张春翔 | 北京 | 60 | 1223.1194 | 172 | 1156.9583 | 297 | 1414.4397 | 529 | 7 |
2024-01-1601542 | 灰 | 000846 | 精英鸽舍-吴贤文 | 北京 | 54 | 1226.5423 | 438 | 1134.8356 | 50 | 1470.8863 | 542 | 8 |
2024-01-0392897 | 灰 | 000616 | 鑫淼赛鸽 | 北京 | 303 | 1176.8568 | 238 | 1150.7889 | 11 | 1493.0644 | 552 | 9 |
2024-01-0781451 | 雨点 | 012555 | 双丰鸽业-张海峰 | 北京 | 112 | 1208.5830 | 190 | 1154.6922 | 254 | 1420.8732 | 556 | 10 |
2024-01-1486243 | 雨点 | 001476 | 王天华 | 北京 | 115 | 1207.6099 | 38 | 1180.6345 | 403 | 1396.5112 | 556 | 11 |
2024-07-0036386 | 红轮 | 000910 | 翔丰赛鸽-吴同财 | 吉林 | 68 | 1220.4338 | 102 | 1168.7978 | 388 | 1399.2232 | 558 | 12 |
2024-01-0342322 | 灰 | 000497 | 伟翔赛鸽-罗超 | 北京 | 105 | 1209.6175 | 351 | 1141.3369 | 143 | 1441.8830 | 599 | 13 |
2024-03-1316121 | 白花 | 003287 | 卫东鸽舍-李卫东 | 河北 | 47 | 1228.3962 | 498 | 1130.6071 | 118 | 1446.7968 | 663 | 14 |
2024-01-1239426 | 灰 | 011111 | 志鹏鸽舍-张志鹏 | 北京 | 149 | 1200.4847 | 345 | 1141.9295 | 179 | 1435.1696 | 673 | 15 |
2024-01-0097165 | 灰 | 003642 | 西润鸽舍-迟宁 | 陕西 | 301 | 1177.0692 | 300 | 1146.1930 | 91 | 1452.9135 | 692 | 16 |
2024-01-0783691 | 雨点 | 001133 | 张雪松 | 北京 | 4 | 1252.9258 | 326 | 1143.1824 | 395 | 1397.9187 | 725 | 17 |
2024-04-1316696 | 灰 | 001563 | 顺邦鸽舍-刘奎 | 山西 | 89 | 1213.2617 | 47 | 1178.4018 | 626 | 1365.3858 | 762 | 18 |
2024-01-0781216 | 灰 | 000294 | 曾庆文 | 北京 | 211 | 1187.9249 | 325 | 1143.1975 | 234 | 1424.1500 | 770 | 19 |
2024-01-1291973 | 雨点 | 006608 | 李红兵 | 北京 | 67 | 1220.7855 | 2 | 1195.8799 | 716 | 1353.7800 | 785 | 20 |
2024-01-1095894 | 雨点 | 000748 | 大刚五金-赵志刚 | 北京 | 185 | 1193.3367 | 122 | 1165.5739 | 485 | 1386.9615 | 792 | 21 |
2024-01-1144421 | 石板 | 000800 | 高向伟+赵学峰 | 北京 | 138 | 1203.3343 | 417 | 1136.3620 | 243 | 1422.7484 | 798 | 22 |
2024-01-0964152 | 绛 | 000125 | 虹宇鸽舍-扈顺来 | 北京 | 25 | 1235.4811 | 264 | 1148.8487 | 520 | 1382.0057 | 809 | 23 |
2024-03-2258141 | 灰 | 000336 | 浩天鸽舍-洪伟 | 河北 | 57 | 1224.3328 | 704 | 1116.8858 | 53 | 1469.3699 | 814 | 24 |
2024-15-0913841 | 灰花 | 004022 | 陈磊 | 山东 | 145 | 1201.0428 | 451 | 1133.8714 | 227 | 1425.8491 | 823 | 25 |
2024-03-1790502 | 灰 | 001917 | 千里顺风-姚海亮 | 河北 | 238 | 1183.2311 | 568 | 1124.2912 | 26 | 1482.3431 | 832 | 26 |
2024-03-3414857 | 雨点 | 002010 | 徐海龙 | 河北 | 237 | 1183.4608 | 329 | 1142.9978 | 302 | 1413.6269 | 868 | 27 |
2024-05-1023810 | 灰 | 000663 | 兴旺鸽业-郑裕生 | 内蒙 | 31 | 1233.9262 | 882 | 1103.7388 | 38 | 1473.4240 | 951 | 28 |
2024-01-0393526 | 雨点 | 000908 | 墨松鸽业-韩默松 | 北京 | 170 | 1196.4000 | 772 | 1112.7964 | 10 | 1495.1315 | 952 | 29 |
2024-05-0155392 | 绛 | 000749 | 神通鸽苑-陈礼利 | 内蒙 | 292 | 1177.7661 | 55 | 1177.0750 | 627 | 1365.1662 | 974 | 30 |
2024-01-1325407 | 灰 | 002665 | 哲帆赛鸽-孙哲帆 | 北京 | 215 | 1187.5140 | 725 | 1115.8255 | 36 | 1475.0083 | 976 | 31 |
2024-01-1993827 | 灰 | 001092 | 陈国彬 | 北京 | 70 | 1220.0030 | 714 | 1116.4547 | 199 | 1431.6971 | 983 | 32 |
2024-03-0878741 | 雨点 | 000673 | 刘维 | 河北 | 2 | 1255.7621 | 947 | 1101.0480 | 45 | 1471.8077 | 994 | 33 |
2024-01-0784401 | 雨点 | 000589 | 天祺鸽舍-王芳 | 北京 | 12 | 1248.2636 | 864 | 1105.1043 | 119 | 1446.5507 | 995 | 34 |
2024-03-1508351 | 灰 | 000676 | 天择赛鸽-黄鹏 | 河北 | 120 | 1206.7527 | 547 | 1126.2019 | 362 | 1403.3303 | 1029 | 35 |
2024-01-0399088 | 灰 | 000115 | 杨清华 | 北京 | 257 | 1181.4336 | 749 | 1114.5746 | 23 | 1484.1594 | 1029 | 36 |
2024-03-0448021 | 灰 | 009901 | 丁凯杰 | 河北 | 44 | 1229.1127 | 625 | 1120.6187 | 369 | 1401.8524 | 1038 | 37 |
2024-01-0664004 | 灰 | 002345 | 宇航鸽舍-廖伟 | 北京 | 458 | 1165.1155 | 92 | 1170.3369 | 494 | 1385.5541 | 1044 | 38 |
2024-03-2268013 | 红轮 | 000453 | 刘润明 | 河北 | 593 | 1156.3314 | 278 | 1148.0304 | 181 | 1434.9220 | 1052 | 39 |
2024-03-1303875 | 雨点 | 002016 | 龙卷风战队 | 河北 | 419 | 1167.6349 | 605 | 1121.5777 | 29 | 1479.9358 | 1053 | 40 |
2024-05-0903511 | 雨点 | 000986 | 华艺鸽舍-杜永盛 | 内蒙 | 128 | 1205.4712 | 856 | 1105.6086 | 74 | 1459.3279 | 1058 | 41 |
2024-03-0865908 | 雨点 | 000101 | 海森团队-勾如猛+周贤仕 | 河北 | 375 | 1170.6602 | 149 | 1161.6175 | 542 | 1378.6137 | 1066 | 42 |
2024-03-0874262 | 雨白条 | 003573 | 富山鸽舍-赵宝成 | 河北 | 357 | 1172.0992 | 431 | 1135.2589 | 307 | 1413.0092 | 1095 | 43 |
2024-04-0978282 | 灰 | 007727 | 湖西鸽舍-张建民 | 山西 | 84 | 1214.6603 | 961 | 1100.4812 | 56 | 1468.0149 | 1101 | 44 |
2024-01-1133864 | 石板 | 000528 | 鲲鹏鸽业-林鹏 | 北京 | 361 | 1171.8384 | 110 | 1167.5544 | 647 | 1363.3138 | 1118 | 45 |
2024-01-0111243 | 雨点 | 055566 | 奋进鸽舍-张朝江 | 北京 | 313 | 1176.0417 | 698 | 1117.0764 | 121 | 1446.0734 | 1132 | 46 |
2024-01-1618121 | 灰 | 000309 | 宇晨赛鸽-林仕云 | 北京 | 108 | 1209.2190 | 848 | 1106.4752 | 178 | 1435.2832 | 1134 | 47 |
2024-15-0933738 | 雨点 | 000596 | 张卫东 | 山东 | 341 | 1173.3351 | 765 | 1113.1260 | 46 | 1471.7336 | 1152 | 48 |
2024-03-1764749 | 灰 | 001122 | 万光明 | 河北 | 246 | 1182.3690 | 116 | 1166.5644 | 818 | 1339.7844 | 1180 | 49 |
2024-03-3342830 | 雨点 | 001167 | 顺帆鸽舍-高占库 | 河北 | 6 | 1251.7670 | 170 | 1157.4409 | 1023 | 1316.6435 | 1199 | 50 |
2024-01-1780348 | 雨点 | 000624 | 宏福鸽业-潘博荣 | 北京 | 339 | 1173.4419 | 865 | 1105.0779 | 32 | 1478.1116 | 1236 | 51 |
2024-01-0251695 | 雨点 | 006131 | 庆龙鸽舍-李海涛 | 北京 | 439 | 1166.1446 | 60 | 1176.4141 | 737 | 1350.6250 | 1236 | 52 |
2024-12-0101327 | 雨点 | 000457 | 洪峰 | 安徽 | 295 | 1177.5492 | 840 | 1106.9888 | 135 | 1442.8249 | 1270 | 53 |
2024-01-0559247 | 雨点 | 001097 | 兄弟鸽舍-赵兴刚 | 北京 | 214 | 1187.5721 | 735 | 1115.3278 | 333 | 1408.6199 | 1282 | 54 |
2024-01-1062348 | 灰 | 000378 | 杨勇 | 北京 | 362 | 1171.7627 | 324 | 1143.2509 | 599 | 1371.5141 | 1285 | 55 |
2024-01-1895227 | 灰 | 000005 | 北京红卫鸽舍-孙红卫 | 北京 | 443 | 1165.8055 | 189 | 1154.7645 | 653 | 1362.9582 | 1285 | 56 |
2024-01-1269834 | 灰 | 003812 | 军翔赛鸽-张军 | 北京 | 691 | 1147.2788 | 274 | 1148.3768 | 323 | 1410.0928 | 1288 | 57 |
2024-01-0097602 | 雨点 | 000054 | 飞龙鸽业-张学龙 | 河北 | 250 | 1182.0720 | 782 | 1112.1957 | 279 | 1417.6548 | 1311 | 58 |
2024-01-1140852 | 灰 | 000291 | 阳光鸽舍-陆洋 | 北京 | 59 | 1223.3837 | 200 | 1153.6867 | 1055 | 1313.8478 | 1314 | 59 |
2024-03-1838381 | 麒麟花 | 002266 | 万雪杰+李海征 | 河北 | 122 | 1206.6812 | 609 | 1121.3856 | 609 | 1368.9771 | 1340 | 60 |
2024-03-2798057 | 雨点 | 000037 | 桐凤赛鸽-周隆俊 | 安徽 | 448 | 1165.6655 | 650 | 1119.4401 | 267 | 1419.1132 | 1365 | 61 |
2024-01-0513475 | 雨点 | 008808 | 李岩+唐海路 | 北京 | 229 | 1184.7515 | 838 | 1107.0859 | 304 | 1413.4618 | 1371 | 62 |
2024-03-2072069 | 雨点 | 004723 | 兴龙鸽舍-武立新 | 河北 | 368 | 1171.1590 | 967 | 1100.1466 | 40 | 1472.9317 | 1375 | 63 |
2024-01-1548519 | 灰花 | 008016 | 方舟国际-石方舟 | 北京 | 244 | 1182.6635 | 962 | 1100.3850 | 171 | 1436.5416 | 1377 | 64 |
2024-01-0275600 | 灰 | 000001 | 双桥鸽业-刘晓东 | 北京 | 825 | 1135.1026 | 420 | 1136.2382 | 141 | 1442.2609 | 1386 | 65 |
2024-01-1238974 | 雨点 | 000851 | 香河优盛-强子哥 | 河北 | 223 | 1185.6339 | 1022 | 1098.1193 | 153 | 1440.0501 | 1398 | 66 |
2024-01-1238737 | 红轮 | 000903 | 为红而飞-刘磊 | 天津 | 63 | 1222.1514 | 350 | 1141.4750 | 987 | 1319.5825 | 1400 | 67 |
2024-01-0965130 | 灰白条 | 000062 | 大陆鸽舍-李文陆 | 北京 | 481 | 1163.7710 | 317 | 1143.9325 | 608 | 1368.9867 | 1406 | 68 |
2024-03-0169189 | 灰 | 002223 | 香河云鹏鸽业-王鹏 | 河北 | 497 | 1162.6986 | 680 | 1117.9880 | 236 | 1424.0029 | 1413 | 69 |
2024-01-1130754 | 雨点 | 000441 | 风雲赛鸽-李东风 | 北京 | 477 | 1163.8946 | 528 | 1127.3701 | 411 | 1395.8149 | 1416 | 70 |
2024-01-0950567 | 灰 | 000610 | 易拉冠鸽舍-张艳云 | 北京 | 390 | 1169.3236 | 631 | 1120.1887 | 404 | 1396.4532 | 1425 | 71 |
2024-01-1143944 | 灰 | 000945 | 兵兵赛鸽-万汉兵 | 河北 | 559 | 1158.7291 | 426 | 1135.9985 | 445 | 1391.5132 | 1430 | 72 |
2024-01-0062125 | 灰花 | 000243 | 海潮集团-王建丰 | 河北 | 251 | 1182.0039 | 617 | 1121.0127 | 570 | 1375.0241 | 1438 | 73 |
2024-01-1334833 | 灰 | 000429 | 走万里薛氏兄弟-薛洪刚 | 北京 | 526 | 1160.9637 | 85 | 1171.6131 | 837 | 1337.4391 | 1448 | 74 |
2024-01-0619203 | 雨花 | 000123 | 付全 | 北京 | 562 | 1158.3063 | 83 | 1171.9241 | 810 | 1340.7977 | 1455 | 75 |
2024-01-1057948 | 灰白条 | 000100 | 兰山鸽业+冯卫强 | 北京 | 470 | 1164.4649 | 213 | 1152.5506 | 778 | 1343.7895 | 1461 | 76 |
2024-30-0789822 | 雨点 | 001355 | 库尔班江.塔依尔江 | 新疆 | 383 | 1170.0523 | 975 | 1099.7733 | 123 | 1445.8953 | 1481 | 77 |
2024-01-0259873 | 灰 | 005350 | 张玉明 | 北京 | 827 | 1135.0573 | 293 | 1146.7672 | 371 | 1401.6273 | 1491 | 78 |
2024-01-1133862 | 灰 | 000528 | 鲲鹏鸽业-林鹏 | 北京 | 52 | 1227.0867 | 10 | 1191.1259 | 1443 | 1284.1743 | 1505 | 79 |
2024-01-0346941 | 灰 | 000834 | 福顺赛鸽-庞福顺 | 北京 | 161 | 1198.2631 | 999 | 1098.9568 | 350 | 1405.1950 | 1510 | 80 |
2024-01-0706501 | 雨点 | 004678 | 永胜鸽舍-张杰 | 北京 | 271 | 1179.8291 | 1039 | 1097.1890 | 228 | 1425.2535 | 1538 | 81 |
2024-03-0179398 | 灰 | 000139 | 贾刚 | 河北 | 233 | 1184.0944 | 228 | 1151.4700 | 1085 | 1311.7311 | 1546 | 82 |
2024-01-0450757 | 灰 | 000475 | 李勇+朱叶青 | 北京 | 38 | 1231.2555 | 31 | 1182.9171 | 1511 | 1280.6379 | 1580 | 83 |
2024-19-0760023 | 雨点 | 000939 | 巍国雄 | 广东 | 663 | 1149.7032 | 931 | 1101.8530 | 5 | 1508.0730 | 1599 | 84 |
2024-01-0856242 | 灰 | 000145 | 武存白鸽+王静 | 北京 | 705 | 1145.4434 | 142 | 1162.8240 | 753 | 1348.1430 | 1600 | 85 |
2024-01-0835472 | 雨点 | 000645 | 苏海+闫文利 | 河北 | 140 | 1202.3030 | 52 | 1177.5192 | 1417 | 1286.6751 | 1609 | 86 |
2024-01-0785562 | 灰 | 001071 | 爱达鸽舍-李全友+凌磊 | 北京 | 1301 | 1094.8286 | 151 | 1161.2060 | 173 | 1436.2992 | 1625 | 87 |
2024-05-0950867 | 灰 | 002254 | 秦思锦 | 内蒙 | 175 | 1195.4842 | 516 | 1129.0492 | 950 | 1323.9017 | 1641 | 88 |
2024-01-1236268 | 雨点 | 002028 | 红盛鸽舍-盛长顺 | 河北 | 1074 | 1112.0199 | 357 | 1140.8835 | 215 | 1428.0775 | 1646 | 89 |
2024-03-1767816 | 红轮 | 000163 | 张家口庆翔公棚-赵开红 | 河北 | 424 | 1167.1135 | 168 | 1157.7659 | 1084 | 1311.7896 | 1676 | 90 |
2024-01-1615064 | 深雨点 | 000993 | 封天侯鸽舍-王岩 | 北京 | 544 | 1159.5873 | 208 | 1152.8077 | 952 | 1323.7852 | 1704 | 91 |
2024-01-1604848 | 灰 | 002760 | 兴和鸽舍-刘春辉 | 北京 | 1568 | 1074.8349 | 101 | 1168.9564 | 44 | 1472.2381 | 1713 | 92 |
2024-03-1700994 | 灰 | 000330 | 富奥鸽业+王波涛 | 河北 | 581 | 1157.0927 | 73 | 1174.1838 | 1060 | 1313.5884 | 1714 | 93 |
2024-01-1198463 | 灰白条 | 000353 | 博马超腾-张超 | 北京 | 248 | 1182.2894 | 9 | 1191.5742 | 1468 | 1282.9408 | 1725 | 94 |
2024-03-0446197 | 雨点 | 000045 | 福扬鸽舍-李朝军 | 河北 | 1031 | 1118.5480 | 158 | 1160.0367 | 537 | 1379.4278 | 1726 | 95 |
2024-01-1486241 | 灰 | 001476 | 王天华 | 北京 | 493 | 1163.0301 | 171 | 1157.0415 | 1066 | 1313.2638 | 1730 | 96 |
2024-22-1769568 | 灰 | 001566 | 凤明鸽舍-罗存明 | 四川 | 315 | 1175.8518 | 66 | 1175.1901 | 1363 | 1291.3342 | 1744 | 97 |
2024-01-0894693 | 灰 | 000534 | 王志刚 | 北京 | 465 | 1164.8405 | 855 | 1105.6855 | 439 | 1392.2154 | 1759 | 98 |
2024-01-0097471 | 灰 | 001002 | 老马鸽舍-马坤+赵轩 | 北京 | 1399 | 1087.4634 | 30 | 1183.4010 | 336 | 1408.0191 | 1765 | 99 |
2024-01-0386441 | 雨点 | 000487 | 强豪鸽舍-吕强 | 北京 | 389 | 1169.3611 | 836 | 1107.4274 | 567 | 1375.4927 | 1792 | 100 |
共:3698条 页码:1/37 |
上一页
1
2
3
4
5
...
37
下一页
|
图片查看 | 足环: | × |