首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
云南玉活(春棚):现存棚鸽数据 2024-11-14 12:10:56 云南玉溪玉活赛鸽公棚(春棚) |
|
|||
|
云南玉活(春棚)现存棚鸽数据 | F2 | F3 | F4 |
存棚数据不排除漏扫 | |||
最终数据以查棚上笼时裁判逐羽扫描核对为准! | |||
姓名 | 足环号码 | 羽色 | 所属地区 |
继龙鸽舍-丁继龙 | 2024-12-0466734 | 灰 | 安徽合肥 |
继龙鸽舍-丁继龙 | 2024-12-0466781 | 灰 | 安徽合肥 |
继龙鸽舍-丁继龙 | 2024-12-0466783 | 灰白条 | 安徽合肥 |
继龙鸽舍-丁继龙 | 2024-12-0466782 | 雨白条 | 安徽合肥 |
圣翔源-刘小明 | 2024-12-0433818 | 灰花 | 安徽合肥 |
圣翔源-刘小明 | 2024-12-0419321 | 灰 | 安徽合肥 |
圣翔源-刘小明 | 2024-12-0419322 | 灰 | 安徽合肥 |
圣翔源-刘小明 | 2024-12-0433817 | 灰花 | 安徽合肥 |
圣翔源-刘小明 | 2024-12-0433828 | 灰 | 安徽合肥 |
扬眉鸷强赛鸽-唐朝阳 | 2024-12-0448889 | 灰 | 安徽合肥 |
扬眉鸷强赛鸽-唐朝阳 | 2024-12-0448885 | 雨点 | 安徽合肥 |
扬眉鸷强赛鸽-唐朝阳 | 2024-12-0448922 | 灰 | 安徽合肥 |
扬眉鸷强赛鸽-唐朝阳 | 2024-12-0448897 | 灰 | 安徽合肥 |
扬眉鸷强赛鸽-唐朝阳 | 2024-12-0448925 | 雨白条 | 安徽合肥 |
扬眉鸷强赛鸽-唐朝阳 | 2024-12-0448884 | 灰 | 安徽合肥 |
扬眉鸷强赛鸽-唐朝阳 | 2024-12-0448914 | 灰 | 安徽合肥 |
扬眉鸷强赛鸽-唐朝阳 | 2024-12-0448920 | 灰 | 安徽合肥 |
扬眉鸷强赛鸽-唐朝阳 | 2024-12-0448932 | 红(绛) | 安徽合肥 |
扬眉鸷强赛鸽-唐朝阳 | 2024-12-0448895 | 灰 | 安徽合肥 |
扬眉鸷强赛鸽-唐朝阳 | 2024-12-0448930 | 灰 | 安徽合肥 |
扬眉鸷强赛鸽-唐朝阳 | 2024-12-0448892 | 雨点 | 安徽合肥 |
百万赛鸽育种中心-张超 | 2024-12-0713563 | 雨点 | 安徽铜陵 |
百万赛鸽育种中心-张超 | 2024-12-0332256 | 灰 | 安徽铜陵 |
百万赛鸽育种中心-张超 | 2024-12-0332280 | 灰 | 安徽铜陵 |
百万赛鸽育种中心-张超 | 2024-12-0713555 | 灰 | 安徽铜陵 |
百万赛鸽育种中心-张超 | 2024-12-0713589 | 雨点 | 安徽铜陵 |
百万赛鸽育种中心-张超 | 2024-12-0332535 | 灰 | 安徽铜陵 |
双林鸽业-黄谢林 | 2024-12-0594588 | 雨点 | 安徽芜湖 |
双林鸽业-黄谢林 | 2024-12-0594583 | 麒麟花 | 安徽芜湖 |
双林鸽业-黄谢林 | 2024-12-0594587 | 雨白条 | 安徽芜湖 |
双林鸽业-黄谢林 | 2024-12-0594553 | 花绛 | 安徽芜湖 |
双林鸽业-黄谢林 | 2024-12-0594584 | 麒麟花 | 安徽芜湖 |
宝龙联合-宋斌 | 2024-01-1966356 | 红(绛) | 北京 |
宝龙联合-宋斌 | 2024-01-1966379 | 灰 | 北京 |
北京揽胜鸽业-高志强 | 2024-01-1353959 | 雨点 | 北京 |
北京揽胜鸽业-高志强 | 2024-01-1353081 | 灰 | 北京 |
北京揽胜鸽业-高志强 | 2024-01-1353819 | 灰 | 北京 |
北京揽胜鸽业-高志强 | 2024-01-1353930 | 灰 | 北京 |
北京揽胜鸽业-高志强 | 2024-01-1353128 | 灰 | 北京 |
夺标鸽舍-宗绍伟 | 2024-01-0734853 | 红(绛) | 北京 |
夺标鸽舍-宗绍伟 | 2024-01-1389928 | 灰 | 北京 |
夺标鸽舍-宗绍伟 | 2024-01-1389927 | 雨点 | 北京 |
夺标鸽舍-宗绍伟 | 2024-01-0734854 | 红(绛) | 北京 |
赛欧国际-梁国英 | 2024-01-0014768 | 灰白条 | 北京 |
天合赛鸽-张福利 | 2024-01-1807284 | 雨白条 | 北京 |
天合赛鸽-张福利 | 2024-01-0600121 | 灰 | 北京 |
天合赛鸽-张福利 | 2024-01-1807399 | 灰 | 北京 |
天合赛鸽-张福利 | 2024-01-1807406 | 灰 | 北京 |
天合赛鸽-张福利 | 2024-01-1807073 | 灰 | 北京 |
天合赛鸽-张福利 | 2024-01-1807138 | 灰 | 北京 |
天合赛鸽-张福利 | 2024-01-1807209 | 灰 | 北京 |
天合赛鸽-张福利 | 2024-01-1807156 | 雨点 | 北京 |
天合赛鸽-张福利 | 2024-01-1807189 | 灰 | 北京 |
天合赛鸽-张福利 | 2024-01-1807163 | 灰白条 | 北京 |
天合赛鸽-张福利 | 2024-01-1807320 | 灰 | 北京 |
天合赛鸽-张福利 | 2024-01-1807096 | 灰 | 北京 |
天合赛鸽-张福利 | 2024-01-1807068 | 灰 | 北京 |
天合赛鸽-张福利 | 2024-01-1807294 | 灰白条 | 北京 |
杨杰 | 2024-01-1680411 | 灰 | 北京 |
杨杰 | 2024-01-1680431 | 红(绛) | 北京 |
杨杰 | 2024-01-1680453 | 雨点 | 北京 |
杨杰 | 2024-01-1680420 | 灰 | 北京 |
杨杰 | 2024-01-1680416 | 灰 | 北京 |
杨杰 | 2024-01-1680429 | 雨点 | 北京 |
杨杰 | 2024-01-1680452 | 黑白条 | 北京 |
杨杰 | 2024-01-1680427 | 红(绛) | 北京 |
杨杰 | 2024-01-1680474 | 雨点 | 北京 |
龚文芳 | 2024-01-0853733 | 雨白条 | 北京大兴 |
龚文芳 | 2024-01-0854227 | 雨点 | 北京大兴 |
龚文芳 | 2024-01-0853722 | 灰 | 北京大兴 |
龚文芳 | 2024-01-0853743 | 雨点 | 北京大兴 |
龚文芳 | 2024-01-0854208 | 灰 | 北京大兴 |
龚文芳 | 2024-01-0854225 | 灰 | 北京大兴 |
黑马赛鸽-赵学成 | 2024-27-0447109 | 灰白条 | 甘肃康乐 |
黑马赛鸽-赵学成 | 2024-27-0447110 | 灰白条 | 甘肃康乐 |
陇上绿园-魏煊南 | 2024-27-0099901 | 雨白条 | 甘肃兰州 |
陇上绿园-魏煊南 | 2024-27-0016817 | 灰 | 甘肃兰州 |
陇上绿园-魏煊南 | 2024-27-0016827 | 雨花 | 甘肃兰州 |
陇上绿园-魏煊南 | 2024-27-0099903 | 雨点 | 甘肃兰州 |
陇上绿园-魏煊南 | 2024-27-0016906 | 红(绛) | 甘肃兰州 |
陇上绿园-魏煊南 | 2024-27-0016807 | 雨白条 | 甘肃兰州 |
马孝明+马林 | 2024-27-0900620 | 灰 | 甘肃临夏 |
亚东鸽舍-王亚东 | 2024-27-0325668 | 红(绛) | 甘肃陇南武都 |
金雨集团-寇正军 | 2024-27-0812290 | 灰 | 甘肃文县 |
孙飞 | 2024-22-0140420 | 红(绛) | 甘肃文县 |
孙飞 | 2024-22-0140414 | 灰 | 甘肃文县 |
孙飞 | 2024-22-0140417 | 灰 | 甘肃文县 |
文县红运信鸽俱乐部-李金龙 | 2024-27-0730039 | 石板 | 甘肃文县 |
文县红运信鸽俱乐部-李金龙 | 2024-27-0730038 | 灰 | 甘肃文县 |
文县红运信鸽俱乐部-李金龙 | 2024-27-0730037 | 灰白条 | 甘肃文县 |
文县红运信鸽俱乐部-李金龙 | 2024-27-0146024 | 灰 | 甘肃文县 |
文县红运信鸽俱乐部-李金龙 | 2024-27-0731688 | 灰 | 甘肃文县 |
文县红运信鸽俱乐部-李金龙 | 2024-27-0696961 | 灰 | 甘肃文县 |
文县红运信鸽俱乐部-李金龙 | 2024-27-0696920 | 灰 | 甘肃文县 |
文县红运信鸽俱乐部-李金龙 | 2024-27-0731674 | 灰 | 甘肃文县 |
文县红运信鸽俱乐部-李金龙 | 2024-27-0146026 | 雨点 | 甘肃文县 |
文县红运信鸽俱乐部-李金龙 | 2024-27-0730035 | 灰 | 甘肃文县 |
共:15485条 页码:1/155 |
上一页
1
2
3
4
5
...
155
下一页
|
图片查看 | 足环: | × |