| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
广东尔翔(秋棚)第一关热身赛育种常规赛报名清单 2025-11-1 19:54:52 广东尔翔赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
| 会员名 | 足环号 | 羽色 | 小计 | A1-500/羽(2000名内) | A2-300/羽(2000名内) | A3-500/羽(1500名内) | A4-300/羽(1500名内) | A5-500/羽(1000名内) | A6-300/羽(1000名内) | A7-500/羽(500名内) | A8-300/羽(500名内) | A9-500/羽(200名内) | A10-300/羽(200名内) | B1-200/羽(20名内共享) | B2-200/羽(10名内共享) | B3-200/羽(3名内共享) | C1-500/羽(前10名) | C2-300/羽(前20名) | D1-500/羽(11录取1) | D2-500/羽(22录取1) | D3-500/羽(33录取1) | D4-300/羽(11录取1) | D5-300/羽(22录取1) | D6-300/羽(33录取1) | E1-200/羽(区间共享) |
| 合计 | 3310100 | 479500 | 708000 | 252500 | 314100 | 169500 | 205500 | 87000 | 106200 | 39000 | 45300 | 18200 | 7600 | 7400 | 15500 | 32400 | 83000 | 44500 | 31000 | 132600 | 63900 | 41400 | 426000 | ||
| 赖元鑫+许佳生 | 2025-19-1285379 | 雨点 | 8000 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 200 | 200 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 200 |
| 和平鸽舍-朱惠峰 | 2025-19-0706148 | 雨白条 | 8000 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 200 | 200 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 200 |
| 棒棒龙鸽舍-彭强 | 2025-22-1807715 | 雨花 | 8000 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 200 | 200 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 200 |
| 广东翔胜团队-卢培强 | 2025-19-1364475 | 灰 | 8000 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 200 | 200 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 200 |
| 睿智鸽舍-周树智 | 2025-13-0047010 | 灰白条 | 8000 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 200 | 200 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 200 |
| 华尊鸽舍-卢裕章 | 2025-19-1291992 | 灰 | 8000 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 200 | 200 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 200 |
| 洪勇东+林美雄 | 2025-19-0528012 | 灰 | 8000 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 200 | 200 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 200 |
| 广州开创陈吉李+王一舟 | 2025-19-0520038 | 灰 | 7800 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 200 | 200 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | |
| 广州开创陈吉李+王一舟 | 2025-19-0520288 | 雨点 | 7800 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 200 | 200 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | |
| 广州开创陈吉李+王一舟 | 2025-19-0520266 | 灰 | 7800 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 200 | 200 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | |
| 白兰鸽+齐高阳+李贺齐 | 2025-16-0518611 | 灰 | 7800 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 200 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 200 | |
| 广东海翔公棚-刘建兴 | 2025-19-1389910 | 灰 | 7800 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 200 | 200 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | |
| 金耀鸽舍-肖泽彬+陈伟展 | 2025-19-0660568 | 灰 | 7800 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 200 | 200 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | |
| 陈颖+徐立宇 | 2025-19-0309506 | 雨点 | 7800 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 200 | 200 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | |
| 雷霆赛鸽-程雷鸣 | 2025-17-0312291 | 雨点 | 7800 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 200 | 200 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | |
| 丁楚浩 | 2025-19-0602211 | 灰 | 7800 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 200 | 200 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | |
| 湖南金奇-毛金其+毛迎敏 | 2025-32-0339979 | 雨点 | 7600 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 200 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | ||
| 越速赛鸽-陈伟宾+林育浩 | 2025-22-1118445 | 灰花 | 7600 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 200 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | ||
| 郭嘉烁 | 2025-19-0503331 | 雨点 | 7400 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 200 | |||
| 顺成-陈伟岚 | 2025-19-0439927 | 雨白条 | 7100 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 200 | |||
| 湖南金奇-谭明帅+毛金其 | 2025-11-0225293 | 灰 | 7100 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 200 | |||
| 王睦广 | 2025-19-0699944 | 雨点 | 6900 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | ||||
| 广东领翔赛鸽-蔡福祥 | 2025-19-0522866 | 雨点 | 6900 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 200 | ||||
| 阡陌归翼-张旭霞 | 2025-19-1220710 | 灰 | 6900 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 200 | ||||
| 金锐兴线筒厂-王锐忠 | 2025-19-0959775 | 雨点 | 6800 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 200 | ||||
| 邦格玩具-余楠 | 2025-19-0213677 | 雨点 | 6800 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 200 | ||||
| 联盈水产-林奕瑄 | 2025-19-0085672 | 雨点 | 6700 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | |||||
| 金町鸽舍-余映春 | 2025-19-0951607 | 灰 | 6700 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | |||||
| 华伟国际-姚伟伟 | 2025-19-0098837 | 灰 | 6500 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 200 | 300 | 500 | 500 | 300 | 300 | 200 | ||||
| 翔星团队-许伟祥 | 2025-19-0553339 | 雨点 | 6400 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 200 | |||||
| 兴联鸽业-刘文彬 | 2025-13-0457762 | 雨点 | 6400 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | ||||||
| 兴联鸽业-刘文彬 | 2025-13-0001783 | 灰 | 6400 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | ||||||
| 杨天武 | 2025-19-0978458 | 灰 | 6400 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 300 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | |||||
| 维奥赛鸽-梅小敏 | 2025-19-0321655 | 灰 | 6400 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | ||||||
| 海缘赛鸽-王延喜 | 2025-13-0190224 | 灰 | 6300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 200 | |||||
| 柳家固 | 2025-13-0190362 | 灰 | 6100 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | ||||||
| 高南一号-陈洪生 | 2025-19-1280800 | 花 | 6100 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 200 | ||||||
| 亿园鸽舍-黄亿生 | 2025-19-0369998 | 雨点 | 5900 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | |||||||
| 邱鸿伟 | 2025-19-1339271 | 灰 | 5800 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 300 | 300 | 200 | |||||||
| 年年红-郭佳雄 | 2025-19-1137799 | 灰 | 5800 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 300 | 300 | 200 | |||||||
| 年年红-郭佳雄 | 2025-19-1333965 | 灰 | 5800 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 300 | 300 | 200 | |||||||
| 迦南美地-胡炜 | 2025-19-0567250 | 灰 | 5800 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | |||||||
| 蔡礼鉴 | 2025-19-0702746 | 灰 | 5700 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 200 | |||||||
| 维多加旺+薛维炼 | 2025-19-0503665 | 雨白条 | 5600 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 200 | |||||||
| 峰之巅-池清霂 | 2025-19-0508081 | 灰 | 5600 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 200 | |||||||
| 旭日東升-蔡款 | 2025-13-0071283 | 灰 | 5600 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
| 陈辉洪+徐伟 | 2025-05-0064183 | 灰 | 5400 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
| 超速时分-郑妙珠 | 2025-19-0508030 | 灰 | 5400 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
| 超速时分-郑妙珠 | 2025-19-0508038 | 雨点 | 5400 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
| 广东花生油赛鸽-吕文锋 | 2025-19-1090533 | 雨点 | 5300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 200 | ||||||||
| 广东花生油赛鸽-吕文锋 | 2025-19-1090531 | 灰 | 5300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 200 | ||||||||
| 華賓士-王瑞智 | 2025-19-0230331 | 灰 | 5300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 200 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 200 | ||||||||
| 林栩霆+林烜宇 | 2025-19-0223390 | 灰 | 5300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 200 | 300 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 200 | |||||||
| 陈学辉 | 2025-11-0416335 | 灰 | 5200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
| 揭阳龙鑫锁业-黄博鑫 | 2025-19-0258861 | 雨点 | 5100 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | ||||||||
| 嘉翼赛鸽-林云呈 | 2025-19-0851384 | 雨点 | 5100 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | ||||||||
| 嘉翼赛鸽-林云呈 | 2025-19-0851307 | 灰白条 | 5100 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | ||||||||
| 维多加旺+薛维炼 | 2025-19-0503771 | 灰 | 5100 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 200 | ||||||||
| 纪少君 | 2025-19-0185391 | 灰白条 | 5100 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | ||||||||
| 貔貅鸽舍-洪炳钢+谢陆针 | 2025-19-0587970 | 灰 | 5100 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 500 | 300 | 300 | |||||||||
| 灿兴鸽苑-吴作伟 | 2025-19-0106079 | 雨点 | 5000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 200 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 200 | |||||||||
| 粤兴团队-林思怡 | 2025-19-0913178 | 雨点 | 5000 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | |||||||||
| 宇钻鸽舍-林壁雄 | 2025-19-0657896 | 花 | 5000 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 300 | 300 | 200 | ||||||||
| 余焕杰 | 2025-19-0270869 | 石板 | 5000 | 500 | 300 | 500 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 300 | ||||||||||
| 李锐 | 2025-19-0107771 | 灰 | 4900 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| 李锐 | 2025-19-0599556 | 灰 | 4900 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||
| 龘鑫赛鸽-吴仲昌 | 2025-19-1085299 | 雨点 | 4800 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||
| 大街陈-陈学文 | 2025-19-0078120 | 灰 | 4800 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 200 | |||||||||
| 金屋藏娇-李德安 | 2025-13-0075540 | 灰花 | 4800 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 300 | 300 | ||||||||||
| 广州泰泽基金-周泽强 | 2025-19-1355520 | 灰白条 | 4800 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| 湖南金奇-毛金其+毛迎敏 | 2025-32-0339969 | 灰 | 4800 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||
| 克拉斯.森-张森溢 | 2025-19-1102581 | 灰 | 4800 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | ||||||||||
| 宇轩赛鸽-刘宇轩 | 2025-19-0505353 | 灰白条 | 4600 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 300 | 300 | ||||||||||
| 南日岛168兄弟鸽舍-陈建新+陈建煌 | 2025-13-0113292 | 红绛 | 4600 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||
| 广东旺鸽友团队-邱熙媛 | 2025-19-0773065 | 灰 | 4600 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 200 | ||||||||
| 陈树钦 | 2025-19-0653817 | 雨点 | 4500 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 500 | 300 | 300 | 200 | ||||||||||
| 知鸽行一-黄明 | 2025-18-0061173 | 灰 | 4500 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 300 | |||||||||||
| 盛合祥鸽舍-戚朝辉 | 2025-20-0044635 | 灰白条 | 4400 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 200 | 500 | 300 | 300 | 200 | ||||||||||
| 盛合祥鸽舍-戚朝辉 | 2025-20-0044644 | 灰 | 4400 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 200 | |||||||||||
| 正阳赛鸽-周贵锐 | 2025-19-1469428 | 灰 | 4300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 300 | 300 | 200 | ||||||||||
| 加菲宠物店-林增楷 | 2025-19-0932666 | 雨白条 | 4300 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 300 | 300 | 200 | ||||||||||
| 陈水福 | 2025-13-0190768 | 灰白条 | 4300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||
| 662凖时达+郑俊成 | 2025-19-1259053 | 灰 | 4300 | 500 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | ||||||||||
| 吕浩涛 | 2025-19-1465503 | 雨点 | 4300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 200 | 300 | 500 | 300 | 300 | ||||||||||
| 郭跃 | 2025-19-0251393 | 雨点 | 4300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 500 | 300 | |||||||||||
| 0791联队-曹国勇 | 2025-19-0798522 | 雨点 | 4300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 500 | 200 | 300 | 500 | 500 | 300 | 200 | |||||||||||
| 媛宇鸽舍-唐深骏 | 2025-19-0160758 | 灰 | 4300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | ||||||||||
| 黄振华+辜伟业 | 2025-19-0002401 | 灰 | 4300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | ||||||||||
| 深圳兄弟联队-王涛 | 2025-19-1259130 | 灰 | 4200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 200 | |||||||||||
| 超级车厘子-陈少龙 | 2025-19-0112133 | 雨点 | 4200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | |||||||||||
| 湖南金奇-毛金其+毛迎敏 | 2025-32-0339980 | 雨点 | 4200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | |||||||||||
| 棒棒龙鸽舍-彭强 | 2025-19-0549786 | 灰 | 4200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | |||||||||||
| 棒棒龙鸽舍-彭强 | 2025-22-1807722 | 雨花 | 4200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | |||||||||||
| 龍阁竞技-陈锦庭+陈镇波 | 2025-19-1361684 | 灰 | 4200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | |||||||||||
| 蔡礼鉴 | 2025-19-0702747 | 雨点 | 4200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | |||||||||||
| 蔡碧周 | 2025-13-0010101 | 灰 | 4200 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 200 | 200 | 300 | ||||||||||
| 澄海凯翔-许宇铠 | 2025-19-0066627 | 雨点 | 4100 | 500 | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 300 | 300 | 200 | ||||||||||
| 盛合祥鸽舍-戚朝辉 | 2025-20-0044643 | 灰 | 4100 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 500 | 200 | |||||||||||
| 高翔+高湖彬 | 2025-19-0114830 | 灰 | 4100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 200 |
| 共:3792条 页码:1/38 |
上一页
1
2
3
4
5
...
38
下一页
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||




