名次 所属地区 鸽主姓名 足环号码 羽色 鸽主棚号
1 山西大同 東翔鸽业 郝小虎 2019040006172 石板 875
2 山西大同 東翔鸽业 郝小虎 2019040006173 雨花 875
3 山西大同 東翔鸽业 郝小虎 2019040006178 雨点 875
4 山西大同 東翔鸽业 郝小虎 2019040006196 875
5 山西大同 東翔鸽业 郝小虎 2019040006205 红雨点 875
6 山西大同 广盛昌鸽粮 马磊 2019040130004 雨点 89
7 山西大同 广盛昌鸽粮 马磊 2019040130007 红(绛) 89
8 山西大同 广盛昌鸽粮 马磊 2019040130018 雨点 89
9 山西大同 广盛昌鸽粮 马磊 2019080444941 89
10 山西大同 广盛昌鸽粮 马磊 2019080444942 89
11 山西大同 广盛昌鸽粮 马磊 2019080444943 雨点 89
12 山西大同 韩福运+鸿鸽 2019040746045 360
13 山西大同 韩福运+鸿鸽 2019040746058 雨点 360
14 山西大同 韩福运+鸿鸽 2019040746059 雨花 360
15 山西大同 红太阳 倪文义 2019040162734 雨点 651
16 山西大同 晋大鸽苑 白鹰 2019031606505 1001
17 山西大同 晋大鸽苑 白鹰 2019031606508 雨点 1001
18 山西大同 马存英 2019030001327 麒麟花 789
19 山西大同 马存英 2019030001331 麒麟花 789
20 山西大同 马存英 2019030001332 789
21 山西大同 马存英 2019040131038 雨点 789
22 山西大同 神鹰鸽舍 霍山 2019040472001 雨点 480
23 山西大同 神鹰鸽舍 霍山 2019040472003 雨点 480
24 山西大同 神鹰鸽舍 霍山 2019040472004 雨点 480
25 山西大同 谢江+天翼铭源 王飞 2019041168114 479
26 山西大同 谢江+天翼铭源 王飞 2019041168133 雨点 479
27 山西大同 谢江+天翼铭源 王飞 2019041168134 雨点 479
28 山西大同 谢江+天翼铭源 王飞 2019041168144 479
29 山西大同 谢江+天翼铭源 王飞 2019041168151 雨点 479
30 山西大同 谢江+天翼铭源 王飞 2019041168187 479
31 山西大同 谢江+天翼铭源 王飞 2019041168193 雨白条 479
32 山西大同 杨福宝 2019041219001 481
33 山西大同 杨福宝 2019041219003 雨点 481
34 山西大同 杨福宝 2019041219004 481
35 山西大同 杨福宝 2019041219005 雨白条 481
36 山西大同 杨福宝 2019041219009 灰白条 481
37 山西大同 杨福宝 2019041219037 雨点 481
38 山西大同 引航俱乐部 韩宏 2019040130267 雨点 925
39 山西大同 引航俱乐部 韩宏 2019040130282 灰白条 925
40 山西大同 引航俱乐部 韩宏 2019040515222 雨花 925
41 山西大同 引航俱乐部 韩宏 2019040515224 925
42 山西大同 引航俱乐部 韩宏 2019040515297 925
43 山西大同 引航俱乐部 韩宏 2019041212475 红二线 925
44 山西大同 张连有 2019041330526 926
45 山西大同 张连有 2019041330534 926
46 山西大同 张连有 2019041330535 926
47 山西大同 张孝有 2019040883431 850
48 山西大同 张孝有 2019040883459 850
49 山西大同 张孝有 2019040883460 850
50 山西大同 张孝有 2019040883558 850
51 山西大同 张孝有 2019040883586 雨点 850
52 山西大同 张孝有 2019040883588 雨点 850
53 山西大同 赵日红 2019040166607 652
54 山西大同 赵日红 2019040166609 652
55 山西大同 赵日红 2019040166627 灰白条 652
56 山西大同 赵日红 2019040166631 652
57 山西大同 赵日红 2019040166682 652
58 山西大同 赵日红 2019040166683 652
59 山西代县 范红兵 2019040001917 927
60 山西代县 范红兵 2019041220447 927
61 山西代县 范红兵 2019041220448 927
62 山西代县 黑豆鸽舍 王海刚 2019040310505 红点 1154
63 山西代县 黑豆鸽舍 王海刚 2019040310506 雨点 1154
64 山西代县 黑豆鸽舍 王海刚 2019040310511 雨点 1154
65 山西代县 黑豆鸽舍 王海刚 2019040310512 雨点 1154
66 山西代县 黑豆鸽舍 王海刚 2019040310514 红点 1154
67 山西代县 黑豆鸽舍 王海刚 2019040310516 雨点 1154
68 山西代县 黑豆鸽舍 王海刚 2019040310519 1154
69 山西代县 黑豆鸽舍 王海刚 2019040310520 雨点 1154
70 山西代县 黑豆鸽舍 王海刚 2019040949108 雨点 1154
71 山西代县 黑豆鸽舍 王海刚 2019040949109 雨点 1154
72 山西代县 黑豆鸽舍 王海刚 2019040949111 雨点 1154
73 山西代县 黑豆鸽舍 王海刚 2019040949112 雨点 1154
74 山西代县 黑豆鸽舍 王海刚 2019040949131 灰白条 1154
75 山西代县 黑豆鸽舍 王海刚 2019040949132 雨点 1154
76 山西代县 黑豆鸽舍 王海刚 2019040949133 雨点 1154
77 山西代县 黑豆鸽舍 王海刚 2019040949139 1154
78 山西代县 黑豆鸽舍 王海刚 2019040949199 黑雨点 1154
79 山西代县 黑豆鸽舍 王海刚 2019040949200 红雨点 1154
80 山西代县 六六鸽舍 李繁雄 2019040312777 雨花 992
81 山西代县 六六鸽舍 李繁雄 2019040373444 雨白条 992
82 山西代县 山西洪剑 乔帅 2019040003003 861
83 山西代县 山西洪剑 乔帅 2019040003010 红(绛) 861
84 山西代县 山西洪剑 乔帅 2019040003017 861
85 山西代县 山西洪剑 乔帅 2019040003030 雨点 861
86 山西代县 山西洪剑 乔帅 2019040003036 雨白条 861
87 山西代县 山西洪剑 乔帅 2019040003105 雨点 861
88 山西代县 山西洪剑 乔帅 2019040003106 雨点 861
89 山西代县 神鸟飞冠 郭二小 2019040093100 561
90 山西代县 神鸟飞冠 郭二小 2019040313646 561
91 山西代县 神鸟飞冠 郭二小 2019040313688 雨点 561
92 山西代县 神鸟飞冠 郭二小 2019040351817 561
93 山西代县 神鸟飞冠 郭二小 2019040843931 561
94 山西代县 神鸟飞冠 郭二小 2019040843932 561
95 山西代县 双喜鸽舍 王西西 2019040843707 358
96 山西代县 双喜鸽舍 王西西 2019040843724 358
97 山西代县 双喜鸽舍 王西西 2019040843727 雨点 358
98 山西代县 双喜鸽舍 王西西 2019040843730 雨点 358
99 山西代县 双喜鸽舍 王西西 2019040843796 358
100 山西代县 天佑翔 2019040588156 雨点 556
101 山西代县 天佑翔 2019041220277 556
102 山西代县 天佑翔 2019290030701 灰白条 556
103 山西代县 一品赛鸽 杨怀玉 2019040300208 1033
104 山西代县 一品赛鸽 杨怀玉 2019040300209 1033
105 山西代县 张继来 2019040319000 石板 620
106 山西定襄 凤翥龙翔 张志鹏 2019040016087 雨点 777
107 山西定襄 凤翥龙翔 张志鹏 2019040016088 雨点 777
108 山西定襄 凤翥龙翔 张志鹏 2019040588110 777
109 山西定襄 凤翥龙翔 张志鹏 2019040938719 777
110 山西定襄 凤翥龙翔 张志鹏 2019040938720 777
111 山西定襄 凤翥龙翔 张志鹏 2019041222214 777
112 山西定襄 凤翥龙翔 张志鹏 2019041222218 777
113 山西定襄 凤翥龙翔 张志鹏 2019041222223 777
114 山西定襄 凤翥龙翔 张志鹏 2019041222225 777
115 山西定襄 和平鸽苑 于佩军 2019040876623 红(绛) 80
116 山西定襄 和平鸽苑 于佩军 2019040876636 80
117 山西定襄 和平鸽苑 于佩军 2019040876649 雨点 80
118 山西定襄 和平鸽苑 于佩军 2019040876651 80
119 山西定襄 和平鸽苑 于佩军 2019040876653 雨点 80
120 山西定襄 和平鸽苑 于佩军 2019040876774 红点 80
121 山西定襄 和平鸽苑 于佩军 2019040876884 红轮 80
122 山西定襄 和平鸽苑 于佩军 2019040935882 80
123 山西定襄 鹏少鸽舍 张鹏 2019040327731 雨白条 1032
124 山西定襄 鹏少鸽舍 张鹏 2019040327748 雨点 1032
125 山西定襄 鹏少鸽舍 张鹏 2019040608001 雨点 1032
126 山西定襄 鹏少鸽舍 张鹏 2019040608002 雨点 1032
127 山西定襄 鹏少鸽舍 张鹏 2019040608003 雨点 1032
128 山西定襄 鹏少鸽舍 张鹏 2019040608004 雨点 1032
129 山西定襄 神通克赛 贺克勤 2019040058208 红雨点 168888
130 山西定襄 神通克赛 贺克勤 2019040058211 168888
131 山西定襄 神通克赛 贺克勤 2019040058218 168888
132 山西定襄 神通克赛 贺克勤 2019040058225 雨点 168888
133 山西定襄 神通克赛 贺克勤 2019040058226 灰花 168888
134 山西定襄 神通克赛 贺克勤 2019040058236 灰白条 168888
135 山西定襄 神通克赛 贺克勤 2019040058239 雨点 168888
136 山西定襄 神通克赛 贺克勤 2019040058241 雨点 168888
137 山西定襄 神通克赛 贺克勤 2019040593886 雨点 168888
138 山西定襄 神通克赛 贺克勤 2019040635015 雨花 168888
139 山西定襄 神通克赛 贺克勤 2019040635088 168888
140 山西定襄 神通克赛 贺克勤 2019040635097 雨点 168888
141 山西定襄 神通克赛 贺克勤 2019040935685 雨点 168888
142 山西定襄 神通克赛 贺克勤 2019040936335 雨点 168888
143 山西定襄 神通克赛 贺克勤 2019040936336 雨白条 168888
144 山西定襄 神通克赛 贺克勤 2019040936420 168888
145 山西定襄 神通克赛 贺克勤 2019040936838 雨点 168888
146 山西定襄 神通克赛 贺克勤 2019040936846 168888
147 山西定襄 神通克赛 贺克勤 2019040936898 红点 168888
148 山西定襄 神通克赛 贺克勤 2019040936899 红点 168888
149 山西定襄 神通克赛 贺克勤 2019040938906 168888
150 山西定襄 神通克赛 贺克勤 2019040938916 168888
151 山西定襄 神通克赛 贺克勤 2019040938929 168888
152 山西定襄 神通克赛 贺克勤 2019040938958 雨点 168888
153 山西定襄 台湾凯田 齐爱田 2019010080943 236
154 山西定襄 台湾凯田 齐爱田 2019010080944 236
155 山西定襄 台湾凯田 齐爱田 2019040591106 236
156 山西定襄 台湾凯田 齐爱田 2019040591110 236
157 山西定襄 台湾凯田 齐爱田 2019040591111 红轮 236
158 山西定襄 台湾凯田 齐爱田 2019040591243 雨点 236
159 山西定襄 台湾凯田 齐爱田 2019040591869 灰白条 236
160 山西定襄 台湾凯田 齐爱田 2019040591878 236
161 山西定襄 台湾凯田 齐爱田 2019040592344 灰白条 236
162 山西定襄 台湾凯田 齐爱田 2019040676735 236
163 山西定襄 台湾凯田 齐爱田 2019040676736 红杠 236
164 山西定襄 台湾凯田 齐爱田 2019041185335 236
165 山西定襄 台湾凯田 齐爱田 2019041185337 236
166 山西定襄 台湾凯田 齐爱田 2019041185341 灰白条 236
167 山西定襄 台湾凯田 齐爱田 2019100532536 236
168 山西定襄 台湾凯田 齐爱田 2019100532537 236
169 山西定襄 台湾凯田 齐爱田 2019100532544 236
170 山西定襄 台湾凯田 齐爱田 2019100532552 236
171 山西定襄 台湾凯田 齐爱田 2019100532553 236
172 山西定襄 先峰俱乐部 李建峰 2019040876781 8884
173 山西定襄 先峰俱乐部 李建峰 2019040876782 雨点 8884
174 山西定襄 先峰俱乐部 李建峰 2019040876785 雨点 8884
175 山西定襄 先峰俱乐部 李建峰 2019040876786 雨点 8884
176 山西定襄 先峰俱乐部 李建峰 2019040876787 8884
177 山西定襄 先峰俱乐部 李建峰 2019040876895 红杠 8884
178 山西定襄 先峰俱乐部 李建峰 2019041222270 8884
179 山西定襄 先峰俱乐部 李建峰 2019041222298 8884
180 山西定襄 永业奇冠 焦岐峰 2019040599336 雨点 16
181 山西定襄 永业奇冠 焦岐峰 2019040599340 雨花 16
182 山西定襄 永业奇冠 焦岐峰 2019040609811 16
183 山西定襄 永业奇冠 焦岐峰 2019040937836 16
184 山西定襄 永业奇冠 焦岐峰 2019040938335 雨点 16
185 山西定襄 永业奇冠 焦岐峰 2019040938372 16
186 山西定襄 永业奇冠 焦岐峰 2019040938383 16
187 山西定襄 永业奇冠 焦岐峰 2019040938385 16
188 山西定襄 永业奇冠 焦岐峰 2019040938386 16
189 山西定襄 永业奇冠 焦岐峰 2019040938388 16
190 山西定襄 永业奇冠 焦岐峰 2019040938390 雨点 16
191 山西定襄 永业奇冠 焦岐峰 2019040938614 雨点 16
192 山西定襄 永业奇冠 焦岐峰 2019040938656 雨点 16
193 山西定襄 永业奇冠 焦岐峰 2019040938665 雨点 16
194 山西定襄 永业奇冠 焦岐峰 2019040938672 雨点 16
195 山西定襄 永业奇冠 焦岐峰 2019040938803 16
196 山西定襄 永业奇冠 焦岐峰 2019040938810 16
197 山西定襄 永业奇冠 焦岐峰 2019040938818 雨点 16
198 山西定襄 永业奇冠 焦岐峰 2019040938821 16
199 山西定襄 永业奇冠 焦岐峰 2019040938885 16
200 山西定襄 永业奇冠 张喜根 2019041235025 91
201 山西定襄 永业奇冠 张喜根 2019041235041 灰白条 91
202 山西定襄 永业奇冠 张喜根 2019041235044 91
203 山西定襄 永业奇冠 张喜根 2019041235066 灰白条 91
204 山西定襄 永业奇冠 张喜根 2019041235079 91
205 山西定襄 永业奇冠 张喜根 2019041235128 91
206 山西定襄 永业奇冠 张喜根 2019041235198 91
207 山西繁峙 盛世荣翔 杨志新 2019040072025 雨点 681
208 山西繁峙 盛世荣翔 杨志新 2019040072066 681
209 山西繁峙 盛世荣翔 杨志新 2019040072078 雨花 681
210 山西繁峙 盛世荣翔 杨志新 2019040072082 雨点 681
211 山西繁峙 盛世荣翔 杨志新 2019040072101 灰白条 681
212 山西繁峙 盛世荣翔 杨志新 2019040072122 雨点 681
213 山西繁峙 盛世荣翔 杨志新 2019040072139 红(绛) 681
214 山西繁峙 王国全 2019040237685 雨白条 290
215 山西繁峙 王国全 2019040237689 雨点 290
216 山西繁峙 王国全 2019040237690 雨点 290
217 山西方山 方山翔速鸽舍+李洪卫 2019040039076 183
218 山西方山 方山翔速鸽舍+李洪卫 2019040039081 红(绛) 183
219 山西方山 刘永红 2019040669734 759
220 山西方山 刘永红 2019040669735 759
221 山西方山 任海 2019040039029 757
222 山西方山 任海 2019040039387 红轮 757
223 山西方山 任海 2019040039388 红轮 757
224 山西方山 山西鲲鹏鸽舍 任海涛 2019040577002 277
225 山西方山 山西鲲鹏鸽舍 任海涛 2019040577010 277
226 山西方山 山西鲲鹏鸽舍 任海涛 2019040577019 277
227 山西方山 山西鲲鹏鸽舍 任海涛 2019040577029 277
228 山西方山 山西鲲鹏鸽舍 任海涛 2019040577038 277
229 山西方山 山西鲲鹏鸽舍 任海涛 2019040577045 雨花 277
230 山西方山 山西鲲鹏鸽舍 任海涛 2019040577068 277
231 山西方山 山西鲲鹏鸽舍 任海涛 2019040577074 灰白条 277
232 山西方山 田园赛鸽 李保明 2019040037663 484
233 山西方山 田园赛鸽 李保明 2019040037664 484
234 山西方山 田园赛鸽 李保明 2019040037669 484
235 山西方山 田园赛鸽 李保明 2019040804413 灰白条 484
236 山西方山 田园赛鸽 李保明 2019040804415 灰花 484
237 山西方山 田园赛鸽 李保明 2019040804418 484
238 山西方山 田园赛鸽 李保明 2019040804419 484
239 山西方山 兄弟鸽舍 肖建元 2019040039024 雨点 292
240 山西方山 兄弟鸽舍 肖建元 2019040039041 292
241 山西方山 杨鹏 2019040573991 276
242 山西方山 杨鹏 2019040609991 276
243 山西方山 杨永永 2019040039613 640
244 山西方山 杨永永 2019040039615 640
245 山西汾西 天祥阁 赵天拽 2019040225745 雨点 803
246 山西汾西 天祥阁 赵天拽 2019040225777 红点 803
247 山西汾阳 315鸽舍 高广龙+张志兵+田永红 2019040041281 雨点 529
248 山西汾阳 315鸽舍 高广龙+张志兵+田永红 2019040041282 529
249 山西汾阳 315鸽舍 高广龙+张志兵+田永红 2019040653222 雨点 529
250 山西汾阳 315鸽舍 高广龙+张志兵+田永红 2019040653230 雨白条 529
251 山西汾阳 315鸽舍 高广龙+张志兵+田永红 2019040689716 麒麟花 529
252 山西汾阳 315鸽舍 高广龙+张志兵+田永红 2019040689743 529
253 山西汾阳 AAA玉旺飛翔AAA+唐山 王新刚 2019030868371 雨点 20199
254 山西汾阳 AAA玉旺飛翔AAA+唐山 王新刚 2019030900777 20199
255 山西汾阳 AAA玉旺飛翔AAA+唐山 王新刚 2019030902544 雨点 20199
256 山西汾阳 AAA玉旺飛翔AAA+唐山 王新刚 2019032006134 雨点 20199
257 山西汾阳 AAA玉旺飛翔AAA+唐山 王新刚 2019032006137 20199
258 山西汾阳 AAA玉旺飛翔AAA+唐山 王新刚 2019032006163 20199
259 山西汾阳 AAA玉旺飛翔AAA+唐山 王新刚 2019032006164 20199
260 山西汾阳 AAA玉旺飛翔AAA+唐山 王新刚 2019032006167 20199
261 山西汾阳 AAA玉旺飛翔AAA+唐山 王新刚 2019032006168 灰白条 20199
262 山西汾阳 AAA玉旺飛翔AAA+唐山 王新刚 2019032006171 20199
263 山西汾阳 AAA玉旺飛翔AAA+唐山 王新刚 2019040044444 雨点 20199
264 山西汾阳 AAA玉旺飛翔AAA+唐山 王新刚 2019040044445 红(绛) 20199
265 山西汾阳 AAA玉旺飛翔AAA+唐山 王新刚 2019040044446 20199
266 山西汾阳 AAA玉旺飛翔AAA+唐山 王新刚 2019040044449 20199
267 山西汾阳 AAA玉旺飛翔AAA+唐山 王新刚 2019040044893 雨点 20199
268 山西汾阳 AAA玉旺飛翔AAA+唐山 王新刚 2019041234424 20199
269 山西汾阳 AAA玉旺飛翔AAA+唐山 王新刚 2019041234432 20199
270 山西汾阳 AAA玉旺飛翔AAA+唐山 王新刚 2019041234437 20199
271 山西汾阳 AAA玉旺飛翔AAA+唐山 王新刚 2019041234440 20199
272 山西汾阳 AAA玉旺飛翔AAA+唐山 王新刚 2019041234443 雨点 20199
273 山西汾阳 AAA玉旺飛翔AAA+唐山 王新刚 2019041234444 20199
274 山西汾阳 AAA玉旺飛翔AAA+唐山 王新刚 2019041234446 雨点 20199
275 山西汾阳 AAA玉旺飛翔AAA+唐山 王新刚 2019041234447 20199
276 山西汾阳 AAA玉旺飛翔AAA+唐山 王新刚 2019041234449 20199
277 山西汾阳 AAA玉旺飛翔AAA+唐山 王新刚 2019060880490 灰白条 20199
278 山西汾阳 飙翔乐 李典彪 2019040657703 710
279 山西汾阳 飙翔乐 李典彪 2019040657704 710
280 山西汾阳 飙翔乐 李典彪 2019040657779 710
281 山西汾阳 飙翔乐 李典彪 2019040818871 雨点 710
282 山西汾阳 飙翔乐 李典彪 2019040818877 绛花 710
283 山西汾阳 飙翔乐 李典彪 2019040818881 710
284 山西汾阳 飙翔乐 李典彪 2019040818886 红杠 710
285 山西汾阳 曹高伟 2019010640561 红(绛) 121
286 山西汾阳 曹高伟 2019010640562 红(绛) 121
287 山西汾阳 曹高伟 2019010640567 雨点 121
288 山西汾阳 超速赛鸽 超超 2019040041113 187
289 山西汾阳 超速赛鸽 超超 2019040041114 187
290 山西汾阳 超速赛鸽 超超 2019040041119 187
291 山西汾阳 超速赛鸽 超超 2019040041120 灰白条 187
292 山西汾阳 超速赛鸽 超超 2019040041124 187
293 山西汾阳 超速赛鸽 超超 2019040041130 187
294 山西汾阳 超速赛鸽 超超 2019040041148 187
295 山西汾阳 超速赛鸽 超超 2019040041188 石板 187
296 山西汾阳 陈小红 2019041125451 151
297 山西汾阳 陈小红 2019041125460 雨点 151
298 山西汾阳 陈于 2019040816919 922
299 山西汾阳 陈于 2019040816920 922
300 山西汾阳 陈雨欣 2019040444545 1038
301 山西汾阳 陈雨欣 201970168182 雨点 1038
302 山西汾阳 陈雨欣 201970168183 雨白条 1038
303 山西汾阳 晨宇鸽舍 李治国 2019040002665 461
304 山西汾阳 晨宇鸽舍 李治国 2019040007047 雨白条 461
305 山西汾阳 晨宇鸽舍 李治国 2019040044221 461
306 山西汾阳 晨宇鸽舍 李治国 2019040909105 雨点 461
307 山西汾阳 晨宇鸽舍 李治国 2019040909112 雨点 461
308 山西汾阳 晨宇鸽舍 李治国 2019041234107 461
309 山西汾阳 晨宇鸽舍 李治国 2019041234111 461
310 山西汾阳 晨宇鸽舍 李治国 2019041234112 461
311 山西汾阳 晨宇鸽舍 李治国 2019041234113 雨点 461
312 山西汾阳 晨宇鸽舍 李治国 2019041234114 雨点 461
313 山西汾阳 晨宇鸽舍 李治国 2019041234115 461
314 山西汾阳 晨宇鸽舍 李治国 2019041234116 461
315 山西汾阳 晨宇鸽舍 李治国 2019041234118 461
316 山西汾阳 晨宇鸽舍 李治国 2019041234119 461
317 山西汾阳 晨宇鸽舍 李治国 2019041234121 461
318 山西汾阳 晨宇鸽舍 李治国 2019041234124 雨点 461
319 山西汾阳 晨宇鸽舍 李治国 2019041234125 雨点 461
320 山西汾阳 晨宇鸽舍 李治国 201970169989 461
321 山西汾阳 晨宇鸽舍 李治国 201970169991 461
322 山西汾阳 晨宇鸽舍 李治国 201970169995 雨点 461
323 山西汾阳 褚耀温 2019041096160 灰白条 872
324 山西汾阳 创鑫源赛鸽 孙志伟 2019040552231 535
325 山西汾阳 创鑫源赛鸽 孙志伟 2019040553315 535
326 山西汾阳 创鑫源赛鸽 孙志伟 2019040553330 535
327 山西汾阳 创鑫源赛鸽 孙志伟 2019040553341 535
328 山西汾阳 创鑫源赛鸽 孙志伟 2019040553344 石板 535
329 山西汾阳 创鑫源赛鸽 孙志伟 2019040553346 535
330 山西汾阳 创鑫源赛鸽 孙志伟 2019040553347 雨点 535
331 山西汾阳 创鑫源赛鸽 孙志伟 2019040553348 雨点 535
332 山西汾阳 创鑫源赛鸽 孙志伟 2019040553349 535
333 山西汾阳 创鑫源赛鸽 孙志伟 2019040553350 535
334 山西汾阳 创鑫源赛鸽 孙志伟 2019040553351 灰花 535
335 山西汾阳 创鑫源赛鸽 孙志伟 2019040553353 雨点 535
336 山西汾阳 创鑫源赛鸽 孙志伟 2019040553355 535
337 山西汾阳 创鑫源赛鸽 孙志伟 2019040553356 535
338 山西汾阳 创鑫源赛鸽 孙志伟 2019040553359 535
339 山西汾阳 创鑫源赛鸽 孙志伟 2019040553360 535
340 山西汾阳 创鑫源赛鸽 孙志伟 2019040553382 535
341 山西汾阳 创鑫源赛鸽 孙志伟 2019040553388 535
342 山西汾阳 得一鸽舍 田丰庆 2019040049113 灰白条 832
343 山西汾阳 得一鸽舍 田丰庆 2019040049160 832
344 山西汾阳 邓文清 2019041125473 147
345 山西汾阳 邓文清 2019041125476 147
346 山西汾阳 邓文清 2019041125477 147
347 山西汾阳 丁文祥 2019010640565 177
348 山西汾阳 丁文祥 2019010640568 雨点 177
349 山西汾阳 东升獒园 王茂林 2019040449764 雨点 185
350 山西汾阳 东升獒园 王茂林 2019040449767 185
351 山西汾阳 东升獒园 王茂林 2019040449769 雨点 185
352 山西汾阳 东升獒园 王茂林 2019040449774 185
353 山西汾阳 东升獒园 王茂林 2019040449775 雨花 185
354 山西汾阳 东升獒园 王茂林 2019040449777 185
355 山西汾阳 东升獒园 王茂林 2019040449778 麻点条 185
356 山西汾阳 东升獒园 王茂林 2019040449781 灰花 185
357 山西汾阳 东升獒园 王茂林 2019040449783 185
358 山西汾阳 东升獒园 王茂林 2019040449785 185
359 山西汾阳 东升獒园 王茂林 2019040449787 红二线 185
360 山西汾阳 东升獒园 王茂林 2019040449788 185
361 山西汾阳 东升獒园 王茂林 2019040449789 灰白条 185
362 山西汾阳 东升獒园 王茂林 2019040449790 墨雨点 185
363 山西汾阳 东升獒园 王茂林 2019040449791 灰花 185
364 山西汾阳 东升獒园 王茂林 2019040449797 185
365 山西汾阳 东升獒园 王茂林 2019040449798 灰白条 185
366 山西汾阳 东升獒园 王茂林 2019040449799 185
367 山西汾阳 东升獒园 王茂林 2019040553358 185
368 山西汾阳 东升獒园 王茂林 2019040553383 灰花 185
369 山西汾阳 东生鸽舍+王志宽 2019041193101 雨点 618
370 山西汾阳 东生鸽舍+王志宽 2019041193102 雨点 618
371 山西汾阳 东昇赛鸽俱乐部 安向东 2019040046749 492
372 山西汾阳 东昇赛鸽俱乐部 安向东 2019040046753 492
373 山西汾阳 东昇赛鸽俱乐部 安向东 2019040046756 雨点 492
374 山西汾阳 东昇赛鸽俱乐部 安向东 2019040440889 492
375 山西汾阳 东昇赛鸽俱乐部 安向东 2019040480735 灰白条 492
376 山西汾阳 东昇赛鸽俱乐部 安向东 2019040480739 492
377 山西汾阳 东昇赛鸽俱乐部 安向东 2019040909772 红轮 492
378 山西汾阳 东昇赛鸽俱乐部 安向东 2019040909773 雨点 492
379 山西汾阳 东昇赛鸽俱乐部 安向东 2019040909776 492
380 山西汾阳 东昇赛鸽俱乐部 安向东 2019040909779 492
381 山西汾阳 东昇赛鸽俱乐部 安向东 2019040909782 雨点 492
382 山西汾阳 东昇赛鸽俱乐部 安向东 2019040909783 492
383 山西汾阳 东昇赛鸽俱乐部 安向东 2019040909787 492
384 山西汾阳 东昇赛鸽俱乐部 安向东 2019040909789 492
385 山西汾阳 东昇赛鸽俱乐部 安向东 2019040909796 492
386 山西汾阳 东昇赛鸽俱乐部 安向东 2019041148733 492
387 山西汾阳 东昇赛鸽俱乐部 安向东 2019041148783 492
388 山西汾阳 东昇赛鸽俱乐部 安向东 2019041148784 灰白条 492
389 山西汾阳 东昇赛鸽俱乐部 安向东 2019041148785 492
390 山西汾阳 冬日男孩鸽业 郝文勇 2019040552881 401
391 山西汾阳 冬日男孩鸽业 郝文勇 2019040552887 401
392 山西汾阳 独恩远 2019320220820 灰白条 503
393 山西汾阳 独恩远 2019320220824 灰花 503
394 山西汾阳 独恩远 2019320220828 灰白条 503
395 山西汾阳 二丹鸽友俱乐部 王彪 2019040653113 红轮 382
396 山西汾阳 二丹鸽友俱乐部 王彪 2019040658889 382
397 山西汾阳 二丹鸽友俱乐部 王彪 2019040658900 382
398 山西汾阳 二丹鸽友俱乐部 王彪 2019040909129 雨点 382
399 山西汾阳 二丹鸽友俱乐部 王彪 2019041113026 382
400 山西汾阳 二丹鸽友俱乐部 王彪 2019041250011 382
401 山西汾阳 二丹鸽友俱乐部 王彪 2019041250068 382
402 山西汾阳 二丹鸽友俱乐部 王彪 2019041320042 382
403 山西汾阳 二丹鸽友俱乐部 王彪 2019041322228 红轮 382
404 山西汾阳 二丹鸽友俱乐部 王彪 2019260808023 382
405 山西汾阳 二丹鸽友俱乐部 王彪 2019260808029 红轮 382
406 山西汾阳 二丹鸽友俱乐部 王彪 2019260808030 红轮 382
407 山西汾阳 二丹鸽友俱乐部 王彪 2019260808050 雨点 382
408 山西汾阳 范兴丑 2019040552668 723
409 山西汾阳 放牧人 武文波 2019040454731 雨点 473
410 山西汾阳 放牧人 武文波 2019040454734 雨白条 473
411 山西汾阳 放牧人 武文波 2019040454739 473
412 山西汾阳 放牧人 武文波 2019040454758 红(绛) 473
413 山西汾阳 飞飞鸽舍 赵前飞 2019041250594 红杠 882
414 山西汾阳 汾东 马艳生 2019040041068 491
415 山西汾阳 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 2019040440245 雨点 555777
416 山西汾阳 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 2019040440246 555777
417 山西汾阳 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 2019040440247 雨花 555777
418 山西汾阳 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 2019040440248 灰花 555777
419 山西汾阳 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 2019040443201 555777
420 山西汾阳 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 2019040443202 555777
421 山西汾阳 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 2019040443205 555777
422 山西汾阳 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 2019040443209 雨点 555777
423 山西汾阳 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 2019040443216 灰白条 555777
424 山西汾阳 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 2019040443217 灰白条 555777
425 山西汾阳 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 2019040443218 灰白条 555777
426 山西汾阳 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 2019040443219 555777
427 山西汾阳 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 2019040443225 灰花 555777
428 山西汾阳 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 2019040443227 555777
429 山西汾阳 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 2019040443228 555777
430 山西汾阳 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 2019040443235 红杠 555777
431 山西汾阳 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 2019040449515 雨点 555777
432 山西汾阳 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 2019040449516 雨点 555777
433 山西汾阳 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 2019040449561 555777
434 山西汾阳 汾都香小米 牛志伟+宋泽红 2019040817379 雨点 555777
