辽宁葫芦岛泓翔公棚9月8日第二次0公里成绩单
注:由于扫描系统故障漏扫过多、不排除电子环损坏可能
请鸽主仔细核对会员名称、足环号及羽色如有疑问请及时联系公棚
公棚电话0429-3405333
名次  会员编号  会员姓名  赛鸽足环  赛鸽资料  归巢时间  隶属协会 
462 000000 辽宁宏斌赛鸽团队(预) 06-0739785 2019-09-08 06:59:45.090 辽宁葫芦岛
1645 000000 辽宁宏斌赛鸽团队(预) 32-1082773 2019-09-08 07:06:52.640 辽宁葫芦岛
2410 000000 辽宁宏斌赛鸽团队(预) 32-0000196 灰花 2019-09-08 07:16:25.600 辽宁葫芦岛
2623 000000 辽宁宏斌赛鸽团队(预) 32-0706228 红轮 2019-09-08 07:19:34.300 辽宁葫芦岛
3729 000000 辽宁宏斌赛鸽团队(预) 06-0739796 红轮 2019-09-08 07:30:48.300 辽宁葫芦岛
5230 000000 辽宁宏斌赛鸽团队(预) 06-0196203 红轮 2019-09-08 07:49:55.940 辽宁葫芦岛
5798 000000 辽宁宏斌赛鸽团队(预) 32-1082780 雨点 2019-09-08 08:00:29.110 辽宁葫芦岛
6379 000000 辽宁宏斌赛鸽团队(预) 32-1082779 2019-09-08 08:05:34.050 辽宁葫芦岛
6699 000000 辽宁宏斌赛鸽团队(预) 06-0610665 雨点 2019-09-08 08:06:24.332 辽宁葫芦岛
820 000001 天顺宏满吉祥(预) 06-0393917 雨点 2019-09-08 07:01:56.140 辽宁葫芦岛
1377 000001 天顺宏满吉祥(预) 06-0393963 雨点 2019-09-08 07:04:50.420 辽宁葫芦岛
2033 000001 天顺宏满吉祥(预) 06-0393905 2019-09-08 07:11:21.660 辽宁葫芦岛
2417 000001 天顺宏满吉祥(预) 06-0393915 雨点 2019-09-08 07:16:36.430 辽宁葫芦岛
3694 000001 天顺宏满吉祥(预) 06-0393920 灰花 2019-09-08 07:30:31.310 辽宁葫芦岛
6296 000001 天顺宏满吉祥(预) 06-0393911 2019-09-08 08:05:23.580 辽宁葫芦岛
6820 000001 天顺宏满吉祥(预) 06-0393906 2019-09-08 08:06:49.300 辽宁葫芦岛
232 000002 回春阳(预) 06-0492695 2019-09-08 06:56:43.430 辽宁义县
251 000002 回春阳(预) 06-0212945 2019-09-08 06:57:06.790 辽宁义县
313 000002 回春阳(预) 06-0492819 雨点 2019-09-08 06:58:12.460 辽宁义县
336 000002 回春阳(预) 06-0212909 2019-09-08 06:58:29.540 辽宁义县
704 000002 回春阳(预) 06-0492671 2019-09-08 07:01:05.960 辽宁义县
934 000002 回春阳(预) 06-0492937 2019-09-08 07:03:15.880 辽宁义县
963 000002 回春阳(预) 06-0492555 灰白 2019-09-08 07:03:22.390 辽宁义县
980 000002 回春阳(预) 06-0492747 2019-09-08 07:03:25.840 辽宁义县
1117 000002 回春阳(预) 06-0492787 2019-09-08 07:03:52.970 辽宁义县
1121 000002 回春阳(预) 06-0492835 雨点 2019-09-08 07:03:53.870 辽宁义县
1429 000002 回春阳(预) 06-0492966 2019-09-08 07:05:04.931 辽宁义县
1472 000002 回春阳(预) 06-0492789 红轮 2019-09-08 07:05:18.090 辽宁义县
2501 000002 回春阳(预) 06-0492605 2019-09-08 07:17:34.980 辽宁义县
2520 000002 回春阳(预) 06-0492993 雨点 2019-09-08 07:17:53.660 辽宁义县
2955 000002 回春阳(预) 06-0492576 红轮 2019-09-08 07:27:09.643 辽宁义县
3035 000002 回春阳(预) 06-0492569 2019-09-08 07:27:37.070 辽宁义县
3314 000002 回春阳(预) 06-0492751 2019-09-08 07:28:37.050 辽宁义县
3404 000002 回春阳(预) 06-0492896 雨点 2019-09-08 07:29:03.630 辽宁义县
3445 000002 回春阳(预) 06-0212939 红轮 2019-09-08 07:29:16.320 辽宁义县
4320 000002 回春阳(预) 06-0492726 雨点 2019-09-08 07:37:36.050 辽宁义县
4606 000002 回春阳(预) 06-0492979 2019-09-08 07:40:07.720 辽宁义县
4675 000002 回春阳(预) 06-0492999 2019-09-08 07:40:43.800 辽宁义县
4796 000002 回春阳(预) 06-0492710 红轮 2019-09-08 07:41:38.400 辽宁义县
4826 000002 回春阳(预) 06-0492902 2019-09-08 07:41:59.460 辽宁义县
5126 000002 回春阳(预) 06-0212946 2019-09-08 07:47:36.210 辽宁义县
5151 000002 回春阳(预) 06-0492520 2019-09-08 07:48:12.830 辽宁义县
5235 000002 回春阳(预) 06-0492548 雨点 2019-09-08 07:49:59.960 辽宁义县
5246 000002 回春阳(预) 06-0492566 2019-09-08 07:50:17.410 辽宁义县
5264 000002 回春阳(预) 06-0492668 红轮 2019-09-08 07:50:41.900 辽宁义县
5489 000002 回春阳(预) 06-0212935 2019-09-08 07:54:47.550 辽宁义县
5557 000002 回春阳(预) 06-0492697 2019-09-08 07:55:53.760 辽宁义县
5616 000002 回春阳(预) 06-0492995 红轮 2019-09-08 07:57:10.550 辽宁义县
5657 000002 回春阳(预) 06-0492833 灰花 2019-09-08 07:57:50.750 辽宁义县
5712 000002 回春阳(预) 06-0492945 2019-09-08 07:58:50.520 辽宁义县
5729 000002 回春阳(预) 06-0492777 2019-09-08 07:59:08.210 辽宁义县
5948 000002 回春阳(预) 06-0492609 红轮 2019-09-08 08:03:59.160 辽宁义县
5973 000002 回春阳(预) 06-0492712 2019-09-08 08:04:16.690 辽宁义县
5995 000002 回春阳(预) 06-0492750 红轮 2019-09-08 08:04:23.930 辽宁义县
6111 000002 回春阳(预) 06-0492554 雨点 2019-09-08 08:05:00.890 辽宁义县
6290 000002 回春阳(预) 06-0492518 2019-09-08 08:05:22.620 辽宁义县
6314 000002 回春阳(预) 06-0492984 雨点 2019-09-08 08:05:25.820 辽宁义县
6530 000002 回春阳(预) 06-0492773 雨白 2019-09-08 08:05:57.540 辽宁义县
6562 000002 回春阳(预) 06-0492556 2019-09-08 08:06:02.790 辽宁义县
6763 000002 回春阳(预) 06-0492682 红轮 2019-09-08 08:06:37.080 辽宁义县
6799 000002 回春阳(预) 06-0492764 红轮 2019-09-08 08:06:44.800 辽宁义县
6883 000002 回春阳(预) 06-0492988 2019-09-08 08:07:09.040 辽宁义县
6981 000002 回春阳(预) 06-0492674 2019-09-08 08:07:59.700 辽宁义县
6993 000002 回春阳(预) 06-0492894 雨点 2019-09-08 08:08:19.800 辽宁义县
7152 000002 回春阳(预) 06-0492707 2019-09-08 08:09:55.070 辽宁义县
7221 000002 回春阳(预) 06-0492969 红轮 2019-09-08 08:10:28.810 辽宁义县
7278 000002 回春阳(预) 06-0492679 红轮 2019-09-08 08:11:51.770 辽宁义县
7280 000002 回春阳(预) 06-1023995 雨点 2019-09-08 08:11:52.820 辽宁义县
1057 000003 友祥鸽业-王成健(预) 03-0007523 雨点 2019-09-08 07:03:42.130 河北廊坊
2247 000003 友祥鸽业-王成健(预) 03-0007511 雨白 2019-09-08 07:14:21.650 河北廊坊
4130 000003 友祥鸽业-王成健(预) 03-0007568 2019-09-08 07:34:55.760 河北廊坊
6629 000003 友祥鸽业-王成健(预) 03-0007520 2019-09-08 08:06:13.260 河北廊坊
243 000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481524 灰花 2019-09-08 06:56:56.460 辽宁海城
1042 000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481760 2019-09-08 07:03:37.390 辽宁海城
1183 000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481884 2019-09-08 07:04:06.090 辽宁海城
1484 000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481733 2019-09-08 07:05:22.790 辽宁海城
1530 000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481383 2019-09-08 07:05:42.930 辽宁海城
1972 000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481213 2019-09-08 07:10:20.420 辽宁海城
2324 000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481518 2019-09-08 07:14:58.380 辽宁海城
2671 000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481557 2019-09-08 07:20:31.770 辽宁海城
3342 000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481736 2019-09-08 07:28:44.170 辽宁海城
4066 000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481133 2019-09-08 07:34:07.860 辽宁海城
5829 000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481109 2019-09-08 08:01:06.140 辽宁海城
6211 000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481844 2019-09-08 08:05:12.830 辽宁海城
6729 000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481287 2019-09-08 08:06:29.520 辽宁海城
6747 000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481023 雨点 2019-09-08 08:06:32.710 辽宁海城
6818 000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481375 2019-09-08 08:06:49.240 辽宁海城
7108 000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481728 2019-09-08 08:09:30.620 辽宁海城
7175 000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481161 灰花 2019-09-08 08:10:06.260 辽宁海城
7256 000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481024 雨点 2019-09-08 08:11:06.030 辽宁海城
827 000005 世纪领航鸽业-海强(预) 06-0510675 雨点 2019-09-08 07:02:26.240 辽宁阜新
3666 000005 世纪领航鸽业-海强(预) 06-0513996 雨点 2019-09-08 07:30:22.062 辽宁阜新
961 000006 锦辉鸽舍-王锦辉(预) 06-0657305 2019-09-08 07:03:22.290 辽宁葫芦岛
2190 000006 锦辉鸽舍-王锦辉(预) 06-0657304 2019-09-08 07:13:29.950 辽宁葫芦岛
2723 000006 锦辉鸽舍-王锦辉(预) 06-0657221 2019-09-08 07:21:26.150 辽宁葫芦岛
5480 000006 锦辉鸽舍-王锦辉(预) 06-0657243 雨点 2019-09-08 07:54:38.630 辽宁葫芦岛
278 000007 神州辉煌-王玉爽(预) 06-0645567 雨点 2019-09-08 06:57:37.590 辽宁东戴河
515 000007 神州辉煌-王玉爽(预) 06-0641123 2019-09-08 07:00:02.110 辽宁东戴河
1683 000007 神州辉煌-王玉爽(预) 06-0641139 2019-09-08 07:07:02.260 辽宁东戴河
2097 000007 神州辉煌-王玉爽(预) 06-0648809 2019-09-08 07:12:09.520 辽宁东戴河
2186 000007 神州辉煌-王玉爽(预) 06-0645503 2019-09-08 07:13:26.230 辽宁东戴河
2322 000007 神州辉煌-王玉爽(预) 06-0641166 2019-09-08 07:14:57.710 辽宁东戴河
3023 000007 神州辉煌-王玉爽(预) 06-0646622 灰白 2019-09-08 07:27:33.570 辽宁东戴河
3831 000007 神州辉煌-王玉爽(预) 06-0645504 2019-09-08 07:31:33.380 辽宁东戴河
4703 000007 神州辉煌-王玉爽(预) 06-0648837 灰花 2019-09-08 07:40:52.060 辽宁东戴河
4746 000007 神州辉煌-王玉爽(预) 06-0648897 2019-09-08 07:41:15.660 辽宁东戴河
5099 000007 神州辉煌-王玉爽(预) 06-0645582 2019-09-08 07:46:28.680 辽宁东戴河
5511 000007 神州辉煌-王玉爽(预) 06-0649903 深雨 2019-09-08 07:55:06.670 辽宁东戴河
5942 000007 神州辉煌-王玉爽(预) 06-0647787 雨点 2019-09-08 08:03:57.230 辽宁东戴河
6262 000007 神州辉煌-王玉爽(预) 06-0646621 2019-09-08 08:05:18.520 辽宁东戴河
6482 000007 神州辉煌-王玉爽(预) 06-0645510 2019-09-08 08:05:50.810 辽宁东戴河
6637 000007 神州辉煌-王玉爽(预) 06-0645561 2019-09-08 08:06:15.000 辽宁东戴河
230 000008 辽宁远大集团-李英军(预) 32-1086114 2019-09-08 06:56:39.580 辽宁省
298 000008 辽宁远大集团-李英军(预) 06-0816786 2019-09-08 06:58:01.600 辽宁省
407 000008 辽宁远大集团-李英军(预) 06-0077068 2019-09-08 06:59:30.120 辽宁省
965 000008 辽宁远大集团-李英军(预) 06-0058696 2019-09-08 07:03:22.760 辽宁省
1554 000008 辽宁远大集团-李英军(预) 06-0816787 2019-09-08 07:05:54.160 辽宁省
2233 000008 辽宁远大集团-李英军(预) 06-0816756 2019-09-08 07:14:06.210 辽宁省
3781 000008 辽宁远大集团-李英军(预) 07-0101037 雨点 2019-09-08 07:31:13.970 辽宁省
4167 000008 辽宁远大集团-李英军(预) 06-0711316 雨点 2019-09-08 07:36:06.990 辽宁省
4350 000008 辽宁远大集团-李英军(预) 06-0127508 2019-09-08 07:37:53.270 辽宁省
4480 000008 辽宁远大集团-李英军(预) 07-0111834 2019-09-08 07:38:54.680 辽宁省
4682 000008 辽宁远大集团-李英军(预) 06-0816755 2019-09-08 07:40:45.680 辽宁省
4725 000008 辽宁远大集团-李英军(预) 06-0816754 2019-09-08 07:41:05.050 辽宁省
4737 000008 辽宁远大集团-李英军(预) 06-0058699 灰白 2019-09-08 07:41:11.600 辽宁省
4976 000008 辽宁远大集团-李英军(预) 06-0816753 2019-09-08 07:43:55.800 辽宁省
6659 000008 辽宁远大集团-李英军(预) 06-0816773 2019-09-08 08:06:18.890 辽宁省
378 000009 凡龙家族-葫芦岛王良(预) 06-0311128 2019-09-08 06:59:08.480 辽宁葫芦岛
385 000009 凡龙家族-葫芦岛王良(预) 06-0328870 2019-09-08 06:59:14.480 辽宁葫芦岛
1004 000009 凡龙家族-葫芦岛王良(预) 06-0311136 2019-09-08 07:03:29.790 辽宁葫芦岛
1208 000009 凡龙家族-葫芦岛王良(预) 06-0655512 2019-09-08 07:04:11.980 辽宁葫芦岛
1742 000009 凡龙家族-葫芦岛王良(预) 06-0655575 2019-09-08 07:07:21.490 辽宁葫芦岛
2455 000009 凡龙家族-葫芦岛王良(预) 06-0655539 2019-09-08 07:17:04.950 辽宁葫芦岛
2638 000009 凡龙家族-葫芦岛王良(预) 06-0655571 2019-09-08 07:19:50.490 辽宁葫芦岛
2664 000009 凡龙家族-葫芦岛王良(预) 06-0328833 2019-09-08 07:20:20.700 辽宁葫芦岛
3163 000009 凡龙家族-葫芦岛王良(预) 06-0655511 2019-09-08 07:28:03.270 辽宁葫芦岛
4132 000009 凡龙家族-葫芦岛王良(预) 06-0655518 2019-09-08 07:34:56.880 辽宁葫芦岛
4674 000009 凡龙家族-葫芦岛王良(预) 06-0328827 2019-09-08 07:40:43.560 辽宁葫芦岛
5249 000009 凡龙家族-葫芦岛王良(预) 06-0328823 2019-09-08 07:50:22.100 辽宁葫芦岛
7262 000009 凡龙家族-葫芦岛王良(预) 06-0655582 2019-09-08 08:11:18.310 辽宁葫芦岛
7346 000009 凡龙家族-葫芦岛王良(预) 06-0655578 灰白 2019-09-08 08:22:15.310 辽宁葫芦岛
556 000010 速成鸽业-龙泉(预) 06-1006663 2019-09-08 07:00:14.650 辽宁绥中
1365 000010 速成鸽业-龙泉(预) 06-1006664 2019-09-08 07:04:48.560 辽宁绥中
2690 000010 速成鸽业-龙泉(预) 06-1004446 雨点 2019-09-08 07:20:51.390 辽宁绥中
6468 000010 速成鸽业-龙泉(预) 06-0109991 白花 2019-09-08 08:05:49.260 辽宁绥中
132 000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123410 2019-09-08 06:55:21.900 天津市华明
264 000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123426 2019-09-08 06:57:22.960 天津市华明
470 000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123471 2019-09-08 06:59:46.340 天津市华明
870 000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123435 红轮 2019-09-08 07:02:59.300 天津市华明
1102 000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123460 石板 2019-09-08 07:03:49.750 天津市华明
1245 000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123509 雨点 2019-09-08 07:04:21.770 天津市华明
1318 000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123419 2019-09-08 07:04:38.540 天津市华明
1533 000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123477 2019-09-08 07:05:43.940 天津市华明
1649 000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123402 2019-09-08 07:06:53.680 天津市华明
1652 000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123421 2019-09-08 07:06:54.430 天津市华明
1992 000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123420 雨点 2019-09-08 07:10:47.610 天津市华明
2088 000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123486 雨点 2019-09-08 07:12:06.320 天津市华明
2558 000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123476 2019-09-08 07:18:28.030 天津市华明
2667 000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123496 雨点 2019-09-08 07:20:23.390 天津市华明
2908 000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123464 2019-09-08 07:25:31.830 天津市华明
3333 000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123474 2019-09-08 07:28:41.860 天津市华明
3790 000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123465 2019-09-08 07:31:18.280 天津市华明
4586 000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123449 雨点 2019-09-08 07:39:59.160 天津市华明
4710 000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123423 2019-09-08 07:40:55.160 天津市华明
4747 000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123417 雨点 2019-09-08 07:41:15.670 天津市华明
4842 000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123506 雨白 2019-09-08 07:42:08.120 天津市华明
5941 000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123436 灰花 2019-09-08 08:03:55.860 天津市华明
5988 000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123510 雨点 2019-09-08 08:04:21.600 天津市华明
6552 000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123434 2019-09-08 08:06:00.920 天津市华明
6655 000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123407 2019-09-08 08:06:18.010 天津市华明
6777 000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123485 2019-09-08 08:06:40.510 天津市华明
7387 000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123504 2019-09-08 08:37:27.220 天津市华明
1098 000012 陆健(预) 06-0469499 2019-09-08 07:03:48.853 辽宁锦州
1458 000012 陆健(预) 06-0469476 2019-09-08 07:05:13.210 辽宁锦州
1488 000012 陆健(预) 06-0469496 灰白 2019-09-08 07:05:24.140 辽宁锦州
2465 000012 陆健(预) 06-0746575 2019-09-08 07:17:12.790 辽宁锦州
2884 000012 陆健(预) 06-0469485 2019-09-08 07:24:58.840 辽宁锦州
3278 000012 陆健(预) 06-0469494 2019-09-08 07:28:28.830 辽宁锦州
3388 000012 陆健(预) 06-0469488 2019-09-08 07:28:58.400 辽宁锦州
3429 000012 陆健(预) 06-0469473 2019-09-08 07:29:10.240 辽宁锦州
3659 000012 陆健(预) 06-0746562 2019-09-08 07:30:18.910 辽宁锦州
3974 000012 陆健(预) 06-0435478 雨点 2019-09-08 07:33:11.480 辽宁锦州
4279 000012 陆健(预) 06-0746569 2019-09-08 07:37:17.810 辽宁锦州
4352 000012 陆健(预) 06-0746567 2019-09-08 07:37:54.260 辽宁锦州
4957 000012 陆健(预) 06-0469491 雨点 2019-09-08 07:43:37.640 辽宁锦州
5094 000012 陆健(预) 06-0469463 雨点 2019-09-08 07:46:19.440 辽宁锦州
5427 000012 陆健(预) 06-0469469 石板 2019-09-08 07:53:54.310 辽宁锦州
5539 000012 陆健(预) 06-0469500 2019-09-08 07:55:34.580 辽宁锦州
7301 000012 陆健(预) 06-0469486 2019-09-08 08:12:35.100 辽宁锦州
186 000013 李志新(预) 06-0465621 雨点 2019-09-08 06:55:51.940 辽宁高桥
1219 000013 李志新(预) 06-0465620 2019-09-08 07:04:15.090 辽宁高桥
1491 000013 李志新(预) 06-0465699 2019-09-08 07:05:25.160 辽宁高桥
1803 000013 李志新(预) 06-0465619 2019-09-08 07:07:53.840 辽宁高桥
2537 000013 李志新(预) 06-0465680 2019-09-08 07:18:07.640 辽宁高桥
2901 000013 李志新(预) 06-0465698 2019-09-08 07:25:24.060 辽宁高桥
3203 000013 李志新(预) 06-0465688 2019-09-08 07:28:11.450 辽宁高桥
4509 000013 李志新(预) 06-0465604 2019-09-08 07:39:14.930 辽宁高桥
4988 000013 李志新(预) 06-0465689 雨点 2019-09-08 07:44:09.090 辽宁高桥
5199 000013 李志新(预) 06-0465684 2019-09-08 07:49:21.150 辽宁高桥
5825 000013 李志新(预) 06-0465610 2019-09-08 08:00:59.480 辽宁高桥
6399 000013 李志新(预) 06-0465639 2019-09-08 08:05:38.030 辽宁高桥
6735 000013 李志新(预) 06-0465628 灰花 2019-09-08 08:06:30.290 辽宁高桥
6922 000013 李志新(预) 06-0465601 2019-09-08 08:07:26.030 辽宁高桥
1478 000014 王永波(预) 06-0096890 2019-09-08 07:05:20.130 辽宁黑山
1873 000014 王永波(预) JN-331076 2019-09-08 07:08:41.430 辽宁黑山
2817 000014 王永波(预) 06-0004542 2019-09-08 07:23:49.660 辽宁黑山
2984 000014 王永波(预) 06-0096670 雨花 2019-09-08 07:27:19.870 辽宁黑山
4121 000014 王永波(预) 06-0096875 2019-09-08 07:34:49.990 辽宁黑山
4625 000014 王永波(预) 06-0491343 2019-09-08 07:40:18.700 辽宁黑山
5992 000014 王永波(预) 06-0980189 雨点 2019-09-08 08:04:23.090 辽宁黑山
7180 000014 王永波(预) 06-0077909 雨点 2019-09-08 08:10:09.350 辽宁黑山
630 000015 鹏飞鸽舍-魏振鹏(预) 06-0465869 2019-09-08 07:00:41.550 辽宁葫芦岛
1740 000015 鹏飞鸽舍-魏振鹏(预) 06-0434351 灰花 2019-09-08 07:07:21.330 辽宁葫芦岛
1804 000015 鹏飞鸽舍-魏振鹏(预) 06-0434851 2019-09-08 07:07:54.500 辽宁葫芦岛
1893 000015 鹏飞鸽舍-魏振鹏(预) 06-0082261 雨点 2019-09-08 07:09:08.880 辽宁葫芦岛
2166 000015 鹏飞鸽舍-魏振鹏(预) 06-0168408 灰花 2019-09-08 07:13:15.030 辽宁葫芦岛
3602 000015 鹏飞鸽舍-魏振鹏(预) 06-0082251 2019-09-08 07:29:59.650 辽宁葫芦岛
4094 000015 鹏飞鸽舍-魏振鹏(预) 06-0464782 2019-09-08 07:34:32.160 辽宁葫芦岛
4456 000015 鹏飞鸽舍-魏振鹏(预) 06-0465897 雨点 2019-09-08 07:38:45.350 辽宁葫芦岛
4472 000015 鹏飞鸽舍-魏振鹏(预) 06-0082213 2019-09-08 07:38:52.090 辽宁葫芦岛
5101 000015 鹏飞鸽舍-魏振鹏(预) 06-0082212 2019-09-08 07:46:34.020 辽宁葫芦岛
6389 000015 鹏飞鸽舍-魏振鹏(预) 06-0082288 2019-09-08 08:05:35.430 辽宁葫芦岛
7187 000015 鹏飞鸽舍-魏振鹏(预) 06-0168409 2019-09-08 08:10:13.070 辽宁葫芦岛
433 000016 流星鸽舍-张斌(预) 06-0304076 雨点 2019-09-08 06:59:37.290 辽宁高桥
657 000016 流星鸽舍-张斌(预) 06-0304075 雨点 2019-09-08 07:00:51.190 辽宁高桥
957 000016 流星鸽舍-张斌(预) 01-1245785 2019-09-08 07:03:21.300 辽宁高桥
3791 000016 流星鸽舍-张斌(预) 01-1245766 2019-09-08 07:31:19.270 辽宁高桥
4118 000016 流星鸽舍-张斌(预) 06-0304085 雨点 2019-09-08 07:34:46.840 辽宁高桥
5147 000016 流星鸽舍-张斌(预) 06-0304002 2019-09-08 07:48:09.150 辽宁高桥
376 000017 先锋鸽舍-张业锋(预) 06-0339983 2019-09-08 06:59:07.160 辽宁盘锦
840 000017 先锋鸽舍-张业锋(预) 06-0339955 雨点 2019-09-08 07:02:42.270 辽宁盘锦
1083 000017 先锋鸽舍-张业锋(预) 06-0339963 2019-09-08 07:03:46.430 辽宁盘锦
1507 000017 先锋鸽舍-张业锋(预) 06-0339966 2019-09-08 07:05:34.540 辽宁盘锦
1858 000017 先锋鸽舍-张业锋(预) 06-0339970 2019-09-08 07:08:34.480 辽宁盘锦
2798 000017 先锋鸽舍-张业锋(预) 06-0339988 雨点 2019-09-08 07:23:28.200 辽宁盘锦
3374 000017 先锋鸽舍-张业锋(预) 06-0339986 2019-09-08 07:28:52.600 辽宁盘锦
3428 000017 先锋鸽舍-张业锋(预) 06-0339960 2019-09-08 07:29:09.560 辽宁盘锦
4255 000017 先锋鸽舍-张业锋(预) 06-0339958 雨白 2019-09-08 07:37:06.680 辽宁盘锦
4463 000017 先锋鸽舍-张业锋(预) 06-0339923 雨点 2019-09-08 07:38:48.130 辽宁盘锦
4881 000017 先锋鸽舍-张业锋(预) 06-0339959 2019-09-08 07:42:27.120 辽宁盘锦
5339 000017 先锋鸽舍-张业锋(预) 06-0339993 2019-09-08 07:52:21.382 辽宁盘锦
6850 000017 先锋鸽舍-张业锋(预) 06-0339981 雨点 2019-09-08 08:06:59.050 辽宁盘锦
27 000018 国录影视鸽业-国伟(预) 06-0318101 雨点 2019-09-08 06:54:20.850 辽宁葫芦岛
972 000018 国录影视鸽业-国伟(预) 06-0318069 2019-09-08 07:03:24.440 辽宁葫芦岛
1332 000018 国录影视鸽业-国伟(预) 06-0988309 雨点 2019-09-08 07:04:41.230 辽宁葫芦岛
1346 000018 国录影视鸽业-国伟(预) 06-0318136 灰花 2019-09-08 07:04:44.520 辽宁葫芦岛
1577 000018 国录影视鸽业-国伟(预) 06-0391095 2019-09-08 07:06:06.350 辽宁葫芦岛
1659 000018 国录影视鸽业-国伟(预) 06-0318125 雨点 2019-09-08 07:06:56.570 辽宁葫芦岛
2101 000018 国录影视鸽业-国伟(预) 06-0318180 雨点 2019-09-08 07:12:12.190 辽宁葫芦岛
3876 000018 国录影视鸽业-国伟(预) 06-0318168 2019-09-08 07:31:58.920 辽宁葫芦岛
3971 000018 国录影视鸽业-国伟(预) 06-0318124 雨点 2019-09-08 07:33:09.940 辽宁葫芦岛
4045 000018 国录影视鸽业-国伟(预) 06-0320165 灰花 2019-09-08 07:33:55.390 辽宁葫芦岛
4244 000018 国录影视鸽业-国伟(预) 06-0391089 2019-09-08 07:37:02.740 辽宁葫芦岛
4319 000018 国录影视鸽业-国伟(预) 06-0318137 2019-09-08 07:37:35.780 辽宁葫芦岛
4565 000018 国录影视鸽业-国伟(预) 06-0318119 雨点 2019-09-08 07:39:48.540 辽宁葫芦岛
4695 000018 国录影视鸽业-国伟(预) 06-0318017 2019-09-08 07:40:50.300 辽宁葫芦岛
5046 000018 国录影视鸽业-国伟(预) 06-0318177 2019-09-08 07:45:27.470 辽宁葫芦岛
5184 000018 国录影视鸽业-国伟(预) 06-0318077 2019-09-08 07:48:53.650 辽宁葫芦岛
5627 000018 国录影视鸽业-国伟(预) 06-0320350 2019-09-08 07:57:17.700 辽宁葫芦岛
5911 000018 国录影视鸽业-国伟(预) 06-0318185 2019-09-08 08:03:12.820 辽宁葫芦岛
6183 000018 国录影视鸽业-国伟(预) 06-0318100 雨点 2019-09-08 08:05:10.120 辽宁葫芦岛
6422 000018 国录影视鸽业-国伟(预) 06-0318187 雨点 2019-09-08 08:05:42.520 辽宁葫芦岛
6776 000018 国录影视鸽业-国伟(预) 06-0318108 灰白 2019-09-08 08:06:40.290 辽宁葫芦岛
7064 000018 国录影视鸽业-国伟(预) 06-0391066 2019-09-08 08:09:05.920 辽宁葫芦岛
7079 000018 国录影视鸽业-国伟(预) 06-0988320 红轮 2019-09-08 08:09:14.440 辽宁葫芦岛
7080 000018 国录影视鸽业-国伟(预) 06-0318129 2019-09-08 08:09:14.680 辽宁葫芦岛
7092 000018 国录影视鸽业-国伟(预) 06-0391060 灰白 2019-09-08 08:09:20.570 辽宁葫芦岛
197 000019 沈阳小海(预) 06-0204814 雨点 2019-09-08 06:55:59.870 辽宁沈阳
242 000019 沈阳小海(预) 06-0204813 2019-09-08 06:56:56.450 辽宁沈阳
1194 000019 沈阳小海(预) 06-0203553 雨点 2019-09-08 07:04:08.230 辽宁沈阳
2854 000019 沈阳小海(预) 06-0203554 雨点 2019-09-08 07:24:34.430 辽宁沈阳
3015 000019 沈阳小海(预) 06-0203557 雨点 2019-09-08 07:27:29.670 辽宁沈阳
3202 000019 沈阳小海(预) 06-0204840 雨点 2019-09-08 07:28:11.380 辽宁沈阳
4482 000019 沈阳小海(预) 06-0203556 雨点 2019-09-08 07:38:56.150 辽宁沈阳
6527 000019 沈阳小海(预) 06-0204839 2019-09-08 08:05:57.510 辽宁沈阳
6807 000019 沈阳小海(预) 06-0203551 2019-09-08 08:06:46.250 辽宁沈阳
