辽宁葫芦岛泓翔公棚9月22日23公里成绩单
注:短距离密度过大、不排除漏扫、电子环损坏可能
请鸽主仔细核对会员名称、足环号及羽色如有疑问请及时联系公棚
公棚电话0429-3405333
会员编号  会员姓名  赛鸽足环  赛鸽资料  名次  归巢时间  飞行速度  隶属协会 
000000 辽宁宏斌赛鸽团队(预) 32-1082780 雨点 272 2019-09-22 07:33:02.420 1016.73890956 辽宁葫芦岛
000000 辽宁宏斌赛鸽团队(预) 32-0000196 灰花 374 2019-09-22 07:33:18.060 1005.36457663 辽宁葫芦岛
000000 辽宁宏斌赛鸽团队(预) 32-1082773 1028 2019-09-22 07:36:08.770 895.96296513 辽宁葫芦岛
000000 辽宁宏斌赛鸽团队(预) 32-0706228 红轮 3101 2019-09-22 07:41:19.780 747.72571815 辽宁葫芦岛
000000 辽宁宏斌赛鸽团队(预) 06-0739796 红轮 3476 2019-09-22 07:42:29.120 721.12550496 辽宁葫芦岛
000000 辽宁宏斌赛鸽团队(预) 06-0739785 4126 2019-09-22 07:48:37.140 606.59260986 辽宁葫芦岛
000000 辽宁宏斌赛鸽团队(预) 06-0610665 雨点 4705 2019-09-22 07:55:52.070 510.72832528 辽宁葫芦岛
000000 辽宁宏斌赛鸽团队(预) 32-1082779 5819 2019-09-22 08:09:20.700 394.74260679 辽宁葫芦岛
000000 辽宁宏斌赛鸽团队(预) 06-0196203 红轮 6099 2019-09-22 08:13:06.690 371.18433249 辽宁葫芦岛
000000 辽宁宏斌赛鸽团队(预) 32-1082775 雨点 6546 2019-09-22 08:25:37.920 309.73661942 辽宁葫芦岛
000001 天顺宏满吉祥(预) 06-0464894 灰花 1984 2019-09-22 07:38:13.270 830.08606659 辽宁葫芦岛
000001 天顺宏满吉祥(预) 06-0393920 灰花 2735 2019-09-22 07:40:17.651 773.28384528 辽宁葫芦岛
000001 天顺宏满吉祥(预) 06-0393911 2923 2019-09-22 07:40:45.520 761.60640236 辽宁葫芦岛
000001 天顺宏满吉祥(预) 06-0393906 5555 2019-09-22 08:07:00.370 410.93797391 辽宁葫芦岛
000001 天顺宏满吉祥(预) 06-0393915 雨点 7268 2019-09-22 14:41:10.500 51.92220314 辽宁葫芦岛
000001 天顺宏满吉祥(预) 06-0393917 雨点 7278 2019-09-22 15:32:15.340 46.64158396 辽宁葫芦岛
000002 回春阳(预) 06-0212909 72 2019-09-22 07:31:49.210 1073.59383543 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492789 红轮 413 2019-09-22 07:33:24.410 1000.81899172 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492894 雨点 528 2019-09-22 07:33:43.850 987.15468443 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492787 563 2019-09-22 07:33:52.790 980.99525834 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492937 656 2019-09-22 07:34:15.120 965.94095332 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492971 802 2019-09-22 07:35:00.750 936.57171414 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492835 雨点 874 2019-09-22 07:35:32.330 917.26989843 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492609 红轮 1120 2019-09-22 07:36:23.470 887.64537533 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492671 1330 2019-09-22 07:36:56.120 869.71275273 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492707 1398 2019-09-22 07:37:04.260 865.35406893 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492979 1815 2019-09-22 07:37:51.810 840.74147182 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492695 1893 2019-09-22 07:38:02.250 835.52385198 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492819 雨点 2326 2019-09-22 07:39:07.040 804.53805345 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492795 2392 2019-09-22 07:39:15.150 800.8204427 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492555 灰白 2399 2019-09-22 07:39:16.390 800.25497751 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492833 灰花 2430 2019-09-22 07:39:21.200 798.0695887 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492995 红轮 2487 2019-09-22 07:39:30.570 793.84604958 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0212939 红轮 2529 2019-09-22 07:39:37.170 790.89788822 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492726 雨点 2610 2019-09-22 07:39:51.973 784.36440902 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492564 红轮 2750 2019-09-22 07:40:19.940 772.31125997 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492751 2823 2019-09-22 07:40:30.390 767.90192254 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492945 3336 2019-09-22 07:41:55.173 733.90758955 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492999 3786 2019-09-22 07:43:55.020 690.68608662 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492569 3981 2019-09-22 07:47:09.750 630.36663303 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492712 4104 2019-09-22 07:48:24.470 609.92771526 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492554 雨点 4139 2019-09-22 07:48:48.670 603.58912138 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492984 雨点 4177 2019-09-22 07:49:11.130 597.82317439 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492548 雨点 4359 2019-09-22 07:51:01.730 570.96436823 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492710 红轮 4383 2019-09-22 07:51:18.220 567.16509695 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0212945 4440 2019-09-22 07:51:56.660 558.50218611 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492520 4473 2019-09-22 07:52:16.930 554.0396815 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492993 雨点 4636 2019-09-22 07:54:15.610 529.27948537 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492773 雨白 4645 2019-09-22 07:54:20.770 528.25305996 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492969 红轮 4689 2019-09-22 07:55:33.310 514.23362047 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492966 4691 2019-09-22 07:55:35.490 513.82384874 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492896 雨点 4778 2019-09-22 07:56:47.770 500.59652318 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0212946 4815 2019-09-22 07:57:06.980 497.19492159 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492777 4902 2019-09-22 07:57:51.510 489.48462656 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492682 红轮 4908 2019-09-22 07:57:54.232 489.02103316 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492518 5178 2019-09-22 08:03:23.600 438.74394049 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492674 5324 2019-09-22 08:05:20.550 423.29132222 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492556 5532 2019-09-22 08:06:50.880 412.08133971 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492902 5823 2019-09-22 08:09:21.860 394.61407212 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492750 红轮 5896 2019-09-22 08:10:06.220 389.7598932 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-1023995 雨点 6298 2019-09-22 08:16:58.630 349.76097079 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492747 6315 2019-09-22 08:17:34.740 346.64614747 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492679 红轮 6336 2019-09-22 08:18:25.190 342.38611818 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0212935 6622 2019-09-22 08:29:27.260 294.83603977 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492764 红轮 6638 2019-09-22 08:29:44.720 293.76014871 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492566 6700 2019-09-22 08:32:07.830 285.22899532 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492697 6723 2019-09-22 08:32:41.530 283.2916345 辽宁义县
000002 回春阳(预) 06-0492988 7262 2019-09-22 14:05:28.130 56.3844946 辽宁义县
000003 友祥鸽业-王成健(预) 03-0007568 1703 2019-09-22 07:37:36.450 848.53753509 河北廊坊
000003 友祥鸽业-王成健(预) 03-0007511 雨白 2953 2019-09-22 07:40:53.820 758.19658867 河北廊坊
000003 友祥鸽业-王成健(预) 03-0007523 雨点 3735 2019-09-22 07:43:36.400 697.06400545 河北廊坊
000003 友祥鸽业-王成健(预) 03-0007520 6520 2019-09-22 08:24:40.550 313.70257284 河北廊坊
000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481383 454 2019-09-22 07:33:30.670 996.37746654 辽宁海城
000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481375 1159 2019-09-22 07:36:29.110 884.49498342 辽宁海城
000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481736 1302 2019-09-22 07:36:52.590 871.61646792 辽宁海城
000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481524 灰花 1372 2019-09-22 07:37:01.790 866.67211743 辽宁海城
000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481557 1482 2019-09-22 07:37:13.430 860.49611682 辽宁海城
000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481518 1781 2019-09-22 07:37:46.390 843.47591578 辽宁海城
000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481884 2429 2019-09-22 07:39:21.050 798.13756545 辽宁海城
000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481844 3643 2019-09-22 07:43:12.510 705.42180466 辽宁海城
000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481213 3895 2019-09-22 07:44:53.380 671.43082752 辽宁海城
000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481733 3902 2019-09-22 07:44:59.390 669.50882585 辽宁海城
000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481161 灰花 4535 2019-09-22 07:52:56.670 545.4947665 辽宁海城
000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481728 4638 2019-09-22 07:54:16.750 529.05237384 辽宁海城
000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481023 雨点 4708 2019-09-22 07:55:59.260 509.39741022 辽宁海城
000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481760 5785 2019-09-22 08:09:04.700 396.5244109 辽宁海城
000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481109 6615 2019-09-22 08:29:13.230 295.70628815 辽宁海城
000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481024 雨点 6758 2019-09-22 08:33:33.150 280.37461476 辽宁海城
000004 全美鸽舍-郎丰贵(预) 06-0481133 7247 2019-09-22 12:45:03.370 69.91663517 辽宁海城
000005 世纪领航鸽业-海强(预) 06-0513996 雨点 1727 2019-09-22 07:37:39.170 847.14656692 辽宁阜新
000005 世纪领航鸽业-海强(预) 06-0510675 雨点 7066 2019-09-22 09:18:28.780 182.33234877 辽宁阜新
000006 锦辉鸽舍-王锦辉(预) 06-0657305 929 2019-09-22 07:35:48.280 907.82017364 辽宁葫芦岛
000006 锦辉鸽舍-王锦辉(预) 06-0657221 6302 2019-09-22 08:17:06.050 349.11639692 辽宁葫芦岛
000007 神州辉煌-王玉爽(预) 06-0648809 358 2019-09-22 07:33:15.400 1007.28092199 辽宁东戴河
000007 神州辉煌-王玉爽(预) 06-0641123 907 2019-09-22 07:35:41.880 911.58845046 辽宁东戴河
000007 神州辉煌-王玉爽(预) 06-0641139 1168 2019-09-22 07:36:30.690 883.61654376 辽宁东戴河
000007 神州辉煌-王玉爽(预) 06-0641110 1480 2019-09-22 07:37:13.400 860.51192121 辽宁东戴河
000007 神州辉煌-王玉爽(预) 06-0645582 1693 2019-09-22 07:37:35.700 848.92190614 辽宁东戴河
000007 神州辉煌-王玉爽(预) 06-0648897 1713 2019-09-22 07:37:37.430 848.03591682 辽宁东戴河
000007 神州辉煌-王玉爽(预) 06-0646622 灰白 3826 2019-09-22 07:44:13.590 684.44041897 辽宁东戴河
000007 神州辉煌-王玉爽(预) 06-0645561 4856 2019-09-22 07:57:29.490 493.26721624 辽宁东戴河
000007 神州辉煌-王玉爽(预) 06-0649903 深雨 5292 2019-09-22 08:04:53.980 426.70566144 辽宁东戴河
000007 神州辉煌-王玉爽(预) 06-0645503 5620 2019-09-22 08:07:40.470 406.17603967 辽宁东戴河
000007 神州辉煌-王玉爽(预) 06-0645504 6211 2019-09-22 08:14:43.650 361.91726855 辽宁东戴河
000007 神州辉煌-王玉爽(预) 06-0647787 雨点 6230 2019-09-22 08:15:08.560 359.61068221 辽宁东戴河
000007 神州辉煌-王玉爽(预) 06-0645510 6293 2019-09-22 08:16:52.100 350.33026845 辽宁东戴河
000007 神州辉煌-王玉爽(预) 06-0645567 雨点 6412 2019-09-22 08:21:02.610 329.74163717 辽宁东戴河
000007 神州辉煌-王玉爽(预) 06-0648837 灰花 6415 2019-09-22 08:21:05.270 329.536012 辽宁东戴河
000007 神州辉煌-王玉爽(预) 06-0646621 6856 2019-09-22 09:02:55.250 207.45508158 辽宁东戴河
000008 辽宁远大集团-李英军(预) 06-0816752 雨白 137 2019-09-22 07:32:34.050 1038.04143126 辽宁省
000008 辽宁远大集团-李英军(预) 06-0816773 1548 2019-09-22 07:37:20.590 856.7404584 辽宁省
000008 辽宁远大集团-李英军(预) 06-0816753 1603 2019-09-22 07:37:26.960 853.42702354 辽宁省
000008 辽宁远大集团-李英军(预) 07-0105193 雨点 2215 2019-09-22 07:38:50.180 812.37799678 辽宁省
000008 辽宁远大集团-李英军(预) 06-0816754 2694 2019-09-22 07:40:09.890 776.59976867 辽宁省
000008 辽宁远大集团-李英军(预) 06-0816755 2853 2019-09-22 07:40:35.780 765.6473832 辽宁省
000008 辽宁远大集团-李英军(预) 32-1086114 3187 2019-09-22 07:41:32.120 742.84936926 辽宁省
000008 辽宁远大集团-李英军(预) 06-0816756 3300 2019-09-22 07:41:50.910 735.54484513 辽宁省
000008 辽宁远大集团-李英军(预) 06-0711316 雨点 3452 2019-09-22 07:42:21.451 723.97390158 辽宁省
000008 辽宁远大集团-李英军(预) 07-0101037 雨点 3941 2019-09-22 07:46:29.250 642.02809181 辽宁省
000008 辽宁远大集团-李英军(预) 06-0058693 4290 2019-09-22 07:50:19.940 580.82436596 辽宁省
000008 辽宁远大集团-李英军(预) 07-0111834 4390 2019-09-22 07:51:21.790 566.34924257 辽宁省
000008 辽宁远大集团-李英军(预) 06-0077068 4775 2019-09-22 07:56:46.620 500.80167604 辽宁省
000008 辽宁远大集团-李英军(预) 06-0058699 灰白 5997 2019-09-22 08:11:54.260 378.42264023 辽宁省
000008 辽宁远大集团-李英军(预) 06-0000334 6433 2019-09-22 08:21:44.150 326.55926613 辽宁省
000008 辽宁远大集团-李英军(预) 06-0127508 7015 2019-09-22 09:15:56.060 186.01758551 辽宁省
000008 辽宁远大集团-李英军(预) 06-0058696 7082 2019-09-22 09:19:21.090 181.10342748 辽宁省
000009 凡龙家族-葫芦岛王良(预) 06-0655512 920 2019-09-22 07:35:45.710 909.32981081 辽宁葫芦岛
000009 凡龙家族-葫芦岛王良(预) 06-0328833 1212 2019-09-22 07:36:39.270 878.87598717 辽宁葫芦岛
000009 凡龙家族-葫芦岛王良(预) 06-0655578 灰白 1457 2019-09-22 07:37:10.250 862.17461888 辽宁葫芦岛
000009 凡龙家族-葫芦岛王良(预) 06-0311136 1847 2019-09-22 07:37:56.660 838.30959626 辽宁葫芦岛
000009 凡龙家族-葫芦岛王良(预) 06-0655582 4332 2019-09-22 07:50:44.420 575.0076153 辽宁葫芦岛
000009 凡龙家族-葫芦岛王良(预) 06-0311128 4516 2019-09-22 07:52:40.400 548.96114271 辽宁葫芦岛
000009 凡龙家族-葫芦岛王良(预) 06-0655511 4618 2019-09-22 07:54:08.120 530.776591 辽宁葫芦岛
000009 凡龙家族-葫芦岛王良(预) 06-0655575 5042 2019-09-22 07:59:46.600 470.62208059 辽宁葫芦岛
000009 凡龙家族-葫芦岛王良(预) 06-0328827 5762 2019-09-22 08:08:51.920 397.95920621 辽宁葫芦岛
000009 凡龙家族-葫芦岛王良(预) 06-0328823 6428 2019-09-22 08:21:41.660 326.74829376 辽宁葫芦岛
000009 凡龙家族-葫芦岛王良(预) 06-0655539 6939 2019-09-22 09:11:09.860 193.3407299 辽宁葫芦岛
000009 凡龙家族-葫芦岛王良(预) 06-0655537 7059 2019-09-22 09:18:07.080 182.84706286 辽宁葫芦岛
000009 凡龙家族-葫芦岛王良(预) 06-0328870 7181 2019-09-22 11:20:59.460 93.33402393 辽宁葫芦岛
000010 速成鸽业-龙泉(预) 06-0103336 雨点 1527 2019-09-22 07:37:18.280 857.94847548 辽宁绥中
000010 速成鸽业-龙泉(预) 06-0109991 白花 4660 2019-09-22 07:54:44.460 523.59133681 辽宁绥中
000010 速成鸽业-龙泉(预) 06-1006663 4932 2019-09-22 07:58:08.690 486.5735324 辽宁绥中
000010 速成鸽业-龙泉(预) 06-1006664 6636 2019-09-22 08:29:43.510 293.83443146 辽宁绥中
000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123471 165 2019-09-22 07:32:42.970 1031.24778517 天津市华明
000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123408 278 2019-09-22 07:33:03.890 1015.65890579 天津市华明
000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123449 雨点 292 2019-09-22 07:33:05.680 1014.34660032 天津市华明
000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123419 394 2019-09-22 07:33:21.050 1003.21915752 天津市华明
000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123420 雨点 532 2019-09-22 07:33:44.960 986.3857212 天津市华明
000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123410 777 2019-09-22 07:34:53.200 941.3071335 天津市华明
000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123421 851 2019-09-22 07:35:17.690 926.11810398 天津市华明
000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123510 雨点 941 2019-09-22 07:35:51.630 905.86028886 天津市华明
000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123417 雨点 1088 2019-09-22 07:36:17.930 890.76206052 天津市华明
000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123470 1255 2019-09-22 07:36:45.100 875.68364891 天津市华明
000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123497 雨点 1263 2019-09-22 07:36:45.850 875.27466759 天津市华明
000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123476 1323 2019-09-22 07:36:55.220 870.19735642 天津市华明
000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123402 1371 2019-09-22 07:37:01.660 866.74138022 天津市华明
000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123486 雨点 1458 2019-09-22 07:37:10.260 862.16922454 天津市华明
000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123509 雨点 1471 2019-09-22 07:37:12.300 861.09171108 天津市华明
000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123407 1860 2019-09-22 07:37:57.920 837.68008459 天津市华明
000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123465 2028 2019-09-22 07:38:18.970 827.30114984 天津市华明
000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123506 雨白 2590 2019-09-22 07:39:48.810 785.75142134 天津市华明
000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123477 3251 2019-09-22 07:41:42.920 738.63333599 天津市华明
000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123435 红轮 3357 2019-09-22 07:41:58.190 732.75334902 天津市华明
000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123434 3499 2019-09-22 07:42:34.840 719.01529342 天津市华明
000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123460 石板 4770 2019-09-22 07:56:45.020 501.087372 天津市华明
000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123485 6226 2019-09-22 08:15:04.480 359.98645863 天津市华明
000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123423 6351 2019-09-22 08:18:49.250 340.39112867 天津市华明
000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123474 6482 2019-09-22 08:23:07.310 320.36944371 天津市华明
000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123436 灰花 6842 2019-09-22 08:44:54.850 246.81246225 天津市华明
000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123496 雨点 7064 2019-09-22 09:18:22.830 182.47319492 天津市华明
000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123464 7092 2019-09-22 09:19:49.590 180.44081909 天津市华明
000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123484 7151 2019-09-22 09:57:48.140 139.60473612 天津市华明
000011 华明家园-李玉成(预) 02-0123426 7256 2019-09-22 13:16:36.220 63.90006952 天津市华明
000012 陆健(预) 06-0746567 717 2019-09-22 07:34:31.060 955.47415395 辽宁锦州
000012 陆健(预) 06-0469469 石板 1004 2019-09-22 07:36:04.660 898.31645235 辽宁锦州
000012 陆健(预) 06-0746562 1202 2019-09-22 07:36:37.220 880.00411715 辽宁锦州
000012 陆健(预) 06-0469499 2604 2019-09-22 07:39:50.820 784.86950112 辽宁锦州
000012 陆健(预) 06-0469491 雨点 4000 2019-09-22 07:47:17.740 628.11581076 辽宁锦州
000012 陆健(预) 06-0746575 4059 2019-09-22 07:47:59.290 616.66566197 辽宁锦州
000012 陆健(预) 06-0469473 4180 2019-09-22 07:49:12.250 597.53847614 辽宁锦州
000012 陆健(预) 06-0469486 4204 2019-09-22 07:49:29.530 593.18087611 辽宁锦州
000012 陆健(预) 06-0469496 灰白 4314 2019-09-22 07:50:32.370 577.85616497 辽宁锦州
000012 陆健(预) 06-0469476 4853 2019-09-22 07:57:27.400 493.62924116 辽宁锦州
000012 陆健(预) 06-0469494 5452 2019-09-22 08:06:23.240 415.44793839 辽宁锦州
000012 陆健(预) 06-0469500 6127 2019-09-22 08:13:27.710 369.13527391 辽宁锦州
000012 陆健(预) 06-0746569 6308 2019-09-22 08:17:17.080 348.16251607 辽宁锦州
000012 陆健(预) 06-0469488 6318 2019-09-22 08:17:39.160 346.26866907 辽宁锦州
000012 陆健(预) 06-0469463 雨点 6755 2019-09-22 08:33:18.870 281.17554567 辽宁锦州
000013 李志新(预) 06-0465699 444 2019-09-22 07:33:29.070 997.50899529 辽宁高桥
000013 李志新(预) 06-0465621 雨点 1037 2019-09-22 07:36:10.710 894.85646618 辽宁高桥
000013 李志新(预) 06-0465684 1624 2019-09-22 07:37:29.220 852.25743079 辽宁高桥
000013 李志新(预) 06-0465604 2244 2019-09-22 07:38:55.970 809.66846313 辽宁高桥
000013 李志新(预) 06-0465620 2621 2019-09-22 07:39:54.340 783.3297164 辽宁高桥
000013 李志新(预) 06-0465610 3235 2019-09-22 07:41:39.510 739.95925265 辽宁高桥
000013 李志新(预) 06-0465689 雨点 3508 2019-09-22 07:42:37.150 718.16664863 辽宁高桥
000013 李志新(预) 06-0465688 3703 2019-09-22 07:43:28.150 699.92772453 辽宁高桥
000013 李志新(预) 06-0465680 4486 2019-09-22 07:52:24.870 552.31112002 辽宁高桥
000013 李志新(预) 06-0465601 4711 2019-09-22 07:56:03.320 508.64905321 辽宁高桥
000013 李志新(预) 06-0465619 4867 2019-09-22 07:57:34.950 492.32385856 辽宁高桥
000013 李志新(预) 06-0465698 5269 2019-09-22 08:04:31.460 429.64306026 辽宁高桥
000013 李志新(预) 06-0465638 5476 2019-09-22 08:06:28.850 414.76019386 辽宁高桥
000013 李志新(预) 06-0465639 6166 2019-09-22 08:13:54.150 366.58972654 辽宁高桥
000013 李志新(预) 06-0465609 6475 2019-09-22 08:22:42.700 322.17661897 辽宁高桥
000013 李志新(预) 06-0465628 灰花 6676 2019-09-22 08:31:20.760 287.97974086 辽宁高桥
000014 王永波(预) 06-0096670 雨花 691 2019-09-22 07:34:24.500 959.75431338 辽宁黑山
000014 王永波(预) 06-0096890 2943 2019-09-22 07:40:51.900 758.98266645 辽宁黑山
000014 王永波(预) 06-0077909 雨点 5518 2019-09-22 08:06:45.760 412.70081199 辽宁黑山
000014 王永波(预) JN-331076 7057 2019-09-22 09:18:03.190 182.93963359 辽宁黑山
000015 鹏飞鸽舍-魏振鹏(预) 06-0082212 69 2019-09-22 07:31:47.950 1074.6280707 辽宁葫芦岛
000015 鹏飞鸽舍-魏振鹏(预) 06-0168409 512 2019-09-22 07:33:40.710 989.33631776 辽宁葫芦岛
000015 鹏飞鸽舍-魏振鹏(预) 06-0082294 702 2019-09-22 07:34:27.440 957.83145585 辽宁葫芦岛
000015 鹏飞鸽舍-魏振鹏(预) 06-0464782 888 2019-09-22 07:35:35.630 915.29872629 辽宁葫芦岛
000015 鹏飞鸽舍-魏振鹏(预) 06-0465869 1344 2019-09-22 07:36:58.000 868.70199398 辽宁葫芦岛
000015 鹏飞鸽舍-魏振鹏(预) 06-0434351 灰花 1429 2019-09-22 07:37:07.440 863.66317652 辽宁葫芦岛
000015 鹏飞鸽舍-魏振鹏(预) 06-0082233 2781 2019-09-22 07:40:24.320 770.45702184 辽宁葫芦岛
000015 鹏飞鸽舍-魏振鹏(预) 06-0434851 3419 2019-09-22 07:42:09.810 728.34113203 辽宁葫芦岛
000015 鹏飞鸽舍-魏振鹏(预) 06-0082238 3634 2019-09-22 07:43:10.630 706.08795144 辽宁葫芦岛
000015 鹏飞鸽舍-魏振鹏(预) 06-0082288 3838 2019-09-22 07:44:20.320 682.20463984 辽宁葫芦岛
000015 鹏飞鸽舍-魏振鹏(预) 06-0082213 4491 2019-09-22 07:52:26.990 551.8514444 辽宁葫芦岛
000015 鹏飞鸽舍-魏振鹏(预) 06-0082239 5797 2019-09-22 08:09:10.050 395.92681793 辽宁葫芦岛
000015 鹏飞鸽舍-魏振鹏(预) 06-0082251 6510 2019-09-22 08:24:13.570 315.60297399 辽宁葫芦岛
000015 鹏飞鸽舍-魏振鹏(预) 06-0082261 雨点 7035 2019-09-22 09:16:55.190 184.57320657 辽宁葫芦岛
000015 鹏飞鸽舍-魏振鹏(预) 06-0434852 雨点 7200 2019-09-22 11:29:57.880 90.11224487 辽宁葫芦岛
000016 流星鸽舍-张斌(预) 06-0304076 雨点 1795 2019-09-22 07:37:48.240 842.54064163 辽宁高桥
000016 流星鸽舍-张斌(预) 06-0304075 雨点 2160 2019-09-22 07:38:40.930 816.74433978 辽宁高桥
000016 流星鸽舍-张斌(预) 01-1245766 3426 2019-09-22 07:42:12.710 727.24834323 辽宁高桥
000016 流星鸽舍-张斌(预) 01-1245785 3504 2019-09-22 07:42:36.740 718.31727448 辽宁高桥
000016 流星鸽舍-张斌(预) 06-0304026 4554 2019-09-22 07:53:19.700 540.66242572 辽宁高桥
000016 流星鸽舍-张斌(预) 06-0304002 5692 2019-09-22 08:08:22.480 401.30419581 辽宁高桥
000016 流星鸽舍-张斌(预) 06-0304085 雨点 6900 2019-09-22 09:09:19.150 196.33056449 辽宁高桥
000017 先锋鸽舍-张业锋(预) 06-0339983 37 2019-09-22 07:31:21.170 1097.09111158 辽宁盘锦
000017 先锋鸽舍-张业锋(预) 06-0339997 517 2019-09-22 07:33:41.530 988.76548666 辽宁盘锦
000017 先锋鸽舍-张业锋(预) 06-0339955 雨点 1722 2019-09-22 07:37:38.580 847.44781681 辽宁盘锦
000017 先锋鸽舍-张业锋(预) 06-0339993 2330 2019-09-22 07:39:07.430 804.35849268 辽宁盘锦
000017 先锋鸽舍-张业锋(预) 06-0339963 3327 2019-09-22 07:41:54.220 734.27289086 辽宁盘锦
000017 先锋鸽舍-张业锋(预) 06-0339958 雨白 4752 2019-09-22 07:56:38.220 502.30503677 辽宁盘锦
000017 先锋鸽舍-张业锋(预) 06-0339981 雨点 5930 2019-09-22 08:10:48.650 385.22743399 辽宁盘锦
000017 先锋鸽舍-张业锋(预) 06-0339960 6184 2019-09-22 08:14:12.850 364.81044604 辽宁盘锦
000017 先锋鸽舍-张业锋(预) 06-0339959 6794 2019-09-22 08:34:13.300 278.14694247 辽宁盘锦
000017 先锋鸽舍-张业锋(预) 06-0339966 6896 2019-09-22 09:09:06.380 196.68140224 辽宁盘锦
000017 先锋鸽舍-张业锋(预) 06-0339970 6993 2019-09-22 09:14:42.980 187.83426356 辽宁盘锦
000017 先锋鸽舍-张业锋(预) 06-0339988 雨点 7027 2019-09-22 09:16:33.630 185.09724598 辽宁盘锦
000017 先锋鸽舍-张业锋(预) 06-0339923 雨点 7144 2019-09-22 09:46:06.490 150.06261364 辽宁盘锦
000018 国录影视鸽业-国伟(预) 06-0318131 308 2019-09-22 07:33:08.480 1012.30136729 辽宁葫芦岛
000018 国录影视鸽业-国伟(预) 06-0318069 506 2019-09-22 07:33:39.880 989.91450124 辽宁葫芦岛
000018 国录影视鸽业-国伟(预) 06-0318187 雨点 548 2019-09-22 07:33:49.020 983.58315489 辽宁葫芦岛
