湖北一景公棚2019年500/330/220/160综合成绩
参赛卡号 姓名 所属地区 足环号码 羽色 500公里名次 500公里分速 330公里名次 330公里分速 220公里名次 220公里分速 160公里名次 160公里分速 四关综合分速 四关综合排名
456 瓷城鸽业 杨贵林 湖南株洲 33-0089794 150 1111.5235 234 1110.3967 42 1333.4748 284 1190.3494 4745.7444 1
68 锦翔鸽苑朱庸 湖北随州 纪-150603 雨白条 167 1103.7322 2 1196.0643 189 1158.319 20 1267.8141 4725.9296 2
555 沈红国 湖北襄阳 32-0287168 灰白条 6 1197.7366 80 1178.7156 111 1229.8225 651 1110.9883 4717.263 3
395 黄涛 湖北钟祥 17-0126821 雨点a 18 1161.7881 100 1168.6081 503 1097.8814 12 1278.6668 4706.9444 4
5808 襄阳南湖鸽舍 黄少华 湖北襄阳 32-0289609 雨白条 280 1052.9467 136 1153.7095 82 1263.2421 237 1202.0617 4671.96 5
333567 砺练鸽舍 方胜辉 河南漯河 16-0570839 雨花 335 1021.421 314 1098.9767 81 1263.4807 41 1243.0113 4626.8897 6
84 红莲鸽缘 周庆洪 湖北襄阳 32-0288352 雨点b 42 1138.7107 128 1154.7978 125 1185.5943 525 1132.571 4611.6738 7
875 康俊 湖北丹江 17-0302125 雨点 27 1156.308 547 1062.5024 144 1178.6397 326 1181.856 4579.3061 8
668 风华联队-刘成全 湖北襄阳 17-0273705 雨点a 179 1094.2997 838 1014.5559 96 1251.1645 238 1201.9353 4561.9554 9
395 黄涛 湖北钟祥 17-0126823 灰白条a 593 918.1534 108 1163.0619 19 1361.8359 645 1111.9336 4554.9848 10
967 晴琪鸽舍 江黎 湖南岳阳 32-0311605 黑a 87 1131.1799 347 1093.2125 360 1141.7541 393 1163.6482 4529.7947 11
996 焦四宝 北京 01-0226897 雨点 21 1160.2848 82 1178.3647 563 1087.3987 839 1083.149 4509.1972 12
4171 石桥鸽舍-刘子桂 湖北武汉 17-0036116 203 1083.3183 683 1036.7529 229 1152.0388 71 1228.3189 4500.4289 13
1172 王光僧 湖北宜昌 32-0288625 雨点a 31 1152.6871 11 1195.4475 527 1092.142 1205 1040.5379 4480.8145 14
1102 周虎 湖北襄阳 17-0001577 541 938.1912 147 1139.7871 374 1140.4357 116 1221.4556 4439.8696 15
373 苏云华 湖北十堰 17-0254705 118 1119.8532 312 1099.8887 829 986.825 69 1228.5411 4435.108 16
8383 汤小清+汤建平 江西南昌 14-0038710 244 1064.5218 402 1085.4529 122 1198.5824 835 1083.4659 4432.023 17
3 湖北飙胜+彭锋 湖北襄阳 17-0275776 灰b 356 1013.6878 253 1109.7992 366 1141.277 401 1162.6119 4427.3759 18
5821 红泥湾红色战队 杜思鹏+张建伟 河南南阳 32-0640897 红楞 305 1040.3837 877 1008.8975 295 1148.0265 72 1228.2472 4425.5549 19
588 高杨鸽舍 杨英豪 北京 01-1670751 381 1004.7943 344 1093.313 379 1139.5291 345 1178.3324 4415.9688 20
927 钟红兵 湖北武汉 17-0136986 106 1122.4786 1519 876.3537 6 1386.3626 1302 1030.3827 4415.5776 21
1618 十堰鸟巢鸽业陈必武 湖北十堰 17-0279910 雨点a 360 1012.9584 103 1167.876 251 1150.9426 858 1080.449 4412.226 22
9595 熊应秋 湖南华容 18-0102488 65 1136.2587 14 1195.2511 498 1098.2881 1763 981.4417 4411.2396 23
9222 湘天父子鸽舍许国华 湖南岳阳 32-0311673 雨点 290 1046.716 180 1116.8953 139 1180.9567 1012 1063.313 4407.881 24
171 天和鸽舍高广平 湖北襄阳 17-0270245 灰a 16 1163.6665 1547 859.5533 118 1210.4238 360 1173.5387 4407.1823 25
2999 曲波鸽苑曲佳波 湖北武汉 17-0138374 灰a 707 865.0239 471 1074.0192 89 1256.9106 207 1206.4563 4402.41 26
217 罗琳 湖北武汉 17-0119239 灰白条 190 1087.4447 62 1184.1932 1290 839.7337 25 1261.2103 4372.5819 27
6471 常汉平 湖北荆州 17-0212808 625 899.7299 83 1178.1145 95 1253.984 1273 1034.2033 4366.0317 28
9599 随缘赛鸽王兵 湖北随州 17-0247359 75 1134.3507 988 994.0004 71 1301.917 2147 927.8241 4358.0922 29
8990 疯三界 德宏 河南新野 17-0136117 266 1056.2905 60 1184.2955 436 1125.4006 1744 984.3696 4350.3562 30
4 西安威奇公棚杨小辉 陕西西安 26-0009679 雨点 15 1171.41 591 1053.3272 793 992.0487 556 1126.2112 4342.9971 31
2898 雨源木森-金胜利 河南郑州 16-0004645 376 1006.8154 79 1178.7642 481 1101.9437 1114 1053.5389 4341.0622 32
1287 刘峰 北京 01-0178013 30 1153.2326 384 1088.0007 784 993.128 683 1106.0551 4340.4164 33
418 联赛鸽舍李冬攀+刘朝阳 河南镇平 16-0173661 97 1124.9193 259 1109.5822 874 967.598 517 1133.4736 4335.5731 34
9995 周林阳 河南淅川 16-0321007 206 1082.6841 1224 950.6059 274 1148.9953 436 1151.1369 4333.4222 35
46 龙江兄弟鸽舍 施龙 湖北襄阳 17-0276007 雨白条a 233 1070.5202 425 1080.8872 408 1134.2529 1188 1043.3901 4329.0504 36
990 姚军 湖北洪湖 17-0236008 328 1023.5683 1354 919.0634 312 1147.1901 57 1234.232 4324.0538 37
56 荆州雷云高 湖北荆州 17-0230050 雨点 628 899.2917 22 1193.0864 731 1010.3991 129 1219.2434 4322.0206 38
222222 鸿运鸽舍 姜有明 湖北襄阳 17-0001153 灰a 237 1067.7227 160 1130.8883 156 1169.4158 2026 947.2132 4315.24 39
920 湖北魔鹰 陈燕龙 湖北老河 17-0560533 灰花a 295 1044.4657 1252 942.7471 218 1152.8674 377 1167.6713 4307.7515 40
9120 郭健东 湖北襄阳 17-0120451 雨点 264 1057.3712 94 1172.2472 147 1177.8967 2409 892.8839 4300.399 41
3434 旭丰赛鸽-贾易频 湖南常德 18-0005076 9 1174.5488 47 1184.7864 1478 788.736 538 1130.4434 4278.5146 42
469 天一家鸽业黄长安 湖北南漳 32-0284442 雨点a 159 1108.0792 1828 760.6684 113 1224.4544 320 1183.0167 4276.2187 43
2886 兄弟联盟 李明 河南镇平 32-0673704 雨白条 19 1161.672 766 1023.2248 529 1091.8737 1624 998.9009 4275.6714 44
7911 目标鸽舍 王应东 河南贾宋 16-0170821 516 951.174 86 1177.5158 332 1145.7768 1631 998.3935 4272.8601 45
22222 刘洪华 湖北武汉 17-0081062 雨白条 186 1088.786 1141 970.9178 354 1142.5554 999 1064.4611 4266.7203 46
212 一民鸽业苏一民 湖北襄阳 17-0120352 灰a 184 1089.8375 3 1195.9987 1677 744.6309 58 1233.7936 4264.2607 47
360 金涛团队-宁涛 湖北武汉 17-0030777 7 1186.0439 374 1088.7899 994 907.9086 861 1080.2388 4262.9812 48
745 钞连海+振翼鸽苑 河南信阳 16-0406988 雨点 110 1121.45 492 1068.0727 196 1154.6004 2224 918.6412 4262.7643 49
43 金鑫鸽舍 宗盛祥 湖北钟祥 17-0339956 雨点 551 935.3155 1720 802.2762 58 1319.0972 274 1192.5543 4249.2432 50
11 博爱家园张振群 湖北武汉 17-0317449 雨白条 41 1143.2039 1910 724.842 230 1151.8763 118 1221.4237 4241.3459 51
1351 湖南沅江联队-黄志伏 湖南沅江 09-0011630 127 1118.6695 1415 905.5722 703 1025.915 295 1188.1069 4238.2636 52
436 三峡鸽苑 陈本才 湖北宜昌 32-0288648 130 1118.5815 1106 974.6444 453 1113.6206 1296 1031.1921 4238.0386 53
1889 跃哥鸽舍 张跃 湖南常德 18-0004697 697 867.5092 274 1108.8686 30 1353.8654 2343 903.0026 4233.2458 54
57 万松 湖北荆州 17-0212266 灰白条 311 1037.8598 380 1088.2576 132 1181.8381 2177 925.1413 4233.0968 55
353 祥和鸽舍-靖迎涛 湖北武汉 17-0083516 雨点 481 965.5887 443 1078.9825 228 1152.0853 1266 1034.4111 4231.0676 56
956 自由飞翔 张发清 湖北孝感 17-0317377 2 1218.6397 1617 838.8771 461 1110.9897 1063 1058.2043 4226.7108 57
3 湖北飙胜+彭锋 湖北襄阳 32-0288826 灰b 607 912.4896 578 1055.98 598 1072.877 305 1185.0031 4226.3497 58
9618 李赟江 湖北襄阳 17-0120183 灰a 58 1136.9163 447 1078.7299 800 991.2308 1429 1019.0618 4225.9388 59
65 天天鸽业 刘克利 湖北武汉 17-0031690 灰白条 114 1120.8286 215 1111.8063 961 915.4158 904 1075.1055 4223.1562 60
9999999 一心石板大本营联队 张敏 湖北襄阳 17-0249959 287 1047.634 350 1093.0965 381 1138.9722 2126 930.6619 4210.3646 61
246 骆忠印+孙毅明 湖北宜昌 17-0302596 雨点a 216 1078.1807 354 1092.8907 720 1017.5593 1431 1018.8686 4207.4993 62
12999 帝豪鸽舍 湖南岳阳 32-0313429 雨白条 123 1119.402 1466 890.4682 193 1155.7151 1247 1037.0161 4202.6014 63
93 陈光武 四川成都 17-0277086 灰a 24 1158.1126 368 1089.282 1546 772.1392 370 1170.6376 4190.1714 64
237 何虎+洪润生 湖北十堰 17-0252477 151 1111.4495 1069 983.2274 383 1138.4698 1985 953.3619 4186.5086 65
202 徐光策 湖北老河 17-0251522 雨点 514 951.4464 1042 986.0798 473 1104.3507 488 1139.472 4181.3489 66
696 张欲沸 河南洛阳 16-0166117 灰a 176 1095.4329 430 1080.2325 1476 789.0717 147 1216.0183 4180.7554 67
666 全盛阳光 李权盛 湖北襄阳 17-0372956 白花 310 1038.7013 726 1030.632 280 1148.579 1941 959.6015 4177.5138 68
418 联赛鸽舍李冬攀+刘朝阳 河南镇平 16-0171060 灰白条 98 1124.8568 729 1029.9055 52 1324.6767 3081 697.2173 4176.6563 69
156 黄明华 湖南常德 18-0003730 雨点 64 1136.4096 174 1117.1532 980 912.7014 1508 1009.7942 4176.0584 70
1111 楚霸王国际竞翔 胡雨涵 湖北荆门 17-0018163 438 985.4502 1177 962.4642 323 1146.5932 862 1080.1823 4174.6899 71
920 湖北魔鹰 陈燕龙 湖北老河 17-0560558 灰a 729 844.8582 573 1056.3417 526 1092.3539 340 1179.8025 4173.3563 72
460 金翼摄影+同舟鸽舍 湖南长沙 18-0067178 205 1082.8478 851 1013.438 1231 861.1099 148 1215.8934 4173.2891 73
99999 湖南福缘-梁文 湖南娄底 18-0121995 雨花 224 1074.1903 564 1059.1634 1342 824.2012 161 1213.7949 4171.3498 74
8785 兴邦鸽业-严泽民 湖北石首 17-0256326 雨点 163 1105.461 245 1110.151 557 1088.1885 2617 859.6595 4163.46 75
275 张文勇 湖北武汉 17-0044930 雨点 521 947.7095 1404 906.6971 294 1148.0325 426 1159.2956 4161.7347 76
258 永强鸽苑+宗国强 湖北荆州 17-0019633 灰白条 88 1131.0262 105 1166.8349 1167 880.0722 1808 976.1084 4154.0417 77
510 君山鸽舍-胡星 湖南岳阳 32-0313493 雨点 158 1108.3467 993 993.58 967 914.9563 513 1134.646 4151.529 78
306 张泽军 湖北武汉 17-0123377 雨点 3 1215.8753 862 1012.2227 575 1084.9144 2729 835.9329 4148.9453 79
366 其乐融融-田池军 湖北荆州 17-0016553 雨白条 53 1137.1848 183 1116.7881 749 1002.5352 2414 891.2885 4147.7966 80
487 白龙鸽舍-郭小伟 湖北黄石 17-0344608 703 865.7244 1425 902.8739 56 1320.166 1056 1058.8076 4147.5719 81
232 贾玉华 湖北南漳 32-0551299 442 983.1164 130 1154.5893 1016 903.4648 690 1104.8008 4145.9713 82
966666 博爱鸽舍 杨雷 湖南华容 11-0250307 灰a 319 1030.0587 869 1011.6195 489 1100.8221 1601 1000.5057 4143.006 83
990 姚军 湖北洪湖 17-0236002 雨点 8 1177.1364 1189 961.2379 1392 812.383 276 1191.7764 4142.5337 84
13 肖艺 陕西西安 26-0610214 雨白条 254 1060.6088 269 1109.2027 534 1091.4572 2502 879.0836 4140.3523 85
276 葛洪鸽苑张新国 湖北鄂州 17-0128756 135 1118.2551 1187 961.7174 86 1259.3189 2857 799.0758 4138.3672 86
362 九洲联盟:刘振周+吕朝峰 河南邓州 09-0376094 雨点a 291 1046.5739 840 1014.502 1500 784.7043 3 1291.635 4137.4152 87
1153 张大奇 湖北广水 32-0248970 灰a 152 1109.2388 16 1194.7694 619 1062.661 2927 767.3513 4134.0205 88
1053 卢华东 湖北广水 04-1081539 雨点 1 1219.2832 802 1019.7542 1569 769.0977 630 1113.8689 4122.004 89
9222 湘天父子鸽舍许国华 湖南岳阳 32-0311674 85 1131.592 19 1194.2151 556 1088.2189 3052 705.8123 4119.8383 90
13 肖艺 陕西西安 26-0610213 灰白条 258 1058.8784 25 1191.9752 390 1137.1399 3011 730.8361 4118.8296 91
356 邱宏秀兄弟鸽舍王兴全 湖北荆州 17-0210393 89 1129.6694 618 1047.6399 486 1101.1323 2710 839.679 4118.1206 92
5380 天惠父子高咏+高然 湖北十堰 17-0255165 146 1112.6386 121 1158.2553 1240 859.687 1751 983.7038 4114.2847 93
567 张红光 湖北襄阳 17-0001812 雨点a 369 1009.5722 289 1107.7027 1385 813.3215 321 1182.8574 4113.4538 94
9091 李国民 湖北襄阳 17-0249017 雨点 116 1120.6174 835 1014.695 965 915.0664 1022 1062.4888 4112.8676 95
439 杨德望 湖北荆门 17-0281550 雨点 326 1024.1651 235 1110.3709 1008 905.7172 937 1070.9228 4111.176 96
190 翔园鸽舍+董伟东 陕西西安 26-0333505 雨点 448 981.1173 524 1065.1086 1279 844.3712 126 1219.562 4110.1591 97
177 范俊 湖北襄阳 17-0272986 197 1084.7656 203 1112.9046 704 1025.6317 2441 886.5789 4109.8808 98
799 吴久林 湖北武汉 17-0119524 灰a 474 969.7037 68 1183.4319 1075 893.8437 1035 1061.4662 4108.4455 99
7911 目标鸽舍 王应东 河南贾宋 16-0170829 191 1086.973 891 1007.0218 359 1141.7794 2563 870.2439 4106.0181 100
84 红莲鸽缘 周庆洪 湖北襄阳 32-0288353 灰b 322 1028.2581 2078 618.7507 163 1165.5264 6 1289.7871 4102.3223 101
17777 开拓者-熊红芳 湖北孝感 22-1987863 雨点 38 1145.0683 738 1029.0504 1264 849.2478 901 1075.3705 4098.737 102
9368 郑为 湖北武汉 17-0172378 雨点 558 932.9128 458 1076.9746 186 1158.6579 2158 927.1041 4095.6494 103
12345 苏强 湖北襄阳 32-0288222 雨点a 612 909.119 651 1041.2727 1248 856.5957 8 1288.5383 4095.5257 104
1111111 鲁德斌 湖北荆州 17-0019239 灰白条 611 909.2229 59 1184.3068 252 1150.8199 2660 850.5055 4094.8551 105
825 王金兰 湖北武汉 17-0033476 雨点a 128 1118.6641 1515 876.6706 1004 906.8675 273 1192.5747 4094.7769 106
9888 卢岸石 湖南华容 18-0075856 雨白条a 153 1108.7712 717 1033.2418 1166 881.3017 974 1067.4524 4090.7671 107
798 何保华 湖北荆州 17-0015798 54 1137.151 1323 928.7841 335 1145.5131 2511 877.9954 4089.4436 108
905 张朋跃 河南贾宋 32-0469950 180 1092.929 539 1063.0152 1430 798.4566 549 1127.6781 4082.0789 109
9868 武馆鸽舍田广新 河南南阳 16-0336931 349 1015.2009 1008 989.5679 482 1101.859 1814 975.3707 4081.9985 110
473 玉翔鸽舍 陈玉哲 湖北十堰 17-0279831 雨点a 513 951.4956 1218 951.2762 997 907.4767 18 1270.6689 4080.9174 111
93 陈光武 四川成都 17-0277073 灰a 196 1084.8015 459 1076.9254 1058 896.4047 1399 1021.7499 4079.8815 112
531 刘璟辉 湖北襄阳 17-0120699 455 976.2592 571 1056.6662 87 1259.2403 2889 786.3029 4078.4686 113
693 张世民 河南驻马 16-0346077 雨白条 782 685.6313 980 994.2555 76 1289.452 672 1108.2143 4077.5531 114
1678 诚信鸽舍 薛晓 河南邓州 16-0497158 208 1082.0723 745 1026.3534 912 947.9786 1408 1020.9994 4077.4037 115
146 鲁丰豪 河南邓州 16-0497934 101 1123.7861 351 1093.062 1719 723.1085 505 1135.7478 4075.7044 116
920 湖北魔鹰 陈燕龙 湖北老河 17-0560553 雨点a 389 1001.6102 1182 962.2696 543 1090.5041 1414 1020.3673 4074.7512 117
23 银涛鸽舍-韩江涛 湖北钟祥 17-0362246 285 1048.1736 1908 725.0404 115 1224.1061 888 1076.8079 4074.128 118
468 浏阳联队 邹志成 湖南浏阳 18-0034058 708 863.9002 1694 811.3669 117 1211.2173 306 1184.9781 4071.4625 119
242 王进利 湖北襄阳 17-0274721 红(绛)a 371 1008.8331 1334 926.416 395 1136.3066 1634 998.1531 4069.7088 120
243 王荣久 湖北丹江 17-0120376 1055 581.8371 185 1116.7342 128 1184.8759 302 1186.249 4069.6962 121
958 湖南智慧鸽舍-郑和尧 湖南邵东 18-0093309 雨白条 72 1134.8942 377 1088.4334 302 1147.7027 3083 696.9865 4068.0168 122
71 洪翔佳萱鸽舍-涂纪勋 湖北洪湖 17-0124807 灰a 653 887.0336 974 994.8576 445 1121.0491 1024 1062.2683 4065.2086 123
625 陈波 湖北丹江 17-0302193 684 873.5555 76 1179.626 1140 886.2615 559 1125.7599 4065.2029 124
676 天道酬勤鸽舍 许浪 湖北宜城 17-0271111 灰花 883 630.1521 78 1179.1104 145 1178.4264 898 1075.5092 4063.1981 125
1060 谭湘民 湖南沅江 18-0098881 678 877.4634 1671 819.0666 198 1154.1855 169 1212.2938 4063.0093 126
788 悯农鸽舍陈军 河南潢川 16-0456784 灰白条 210 1081.1797 1326 927.4811 634 1052.048 1691 991.2713 4051.9801 127
983 刘武成 湖北襄阳 17-0277001 雨点 327 1023.7089 226 1110.733 1753 708.8148 218 1204.9017 4048.1584 128
341 王波 河南罗山 16-0407108 红(绛) 560 932.2223 352 1093.0442 394 1136.3255 2450 885.282 4046.874 129
20 骏马鸽舍-马晟博 河南潢川 16-0409663 灰a 192 1086.2175 303 1104.2922 1085 891.9372 1908 964.3954 4046.8423 130
8686 襄阳韩勇 湖北襄阳 17-0273051 雨点 165 1104.1359 319 1098.6065 1456 794.2119 1154 1048.8751 4045.8294 131
9368 郑为 湖北武汉 17-0172381 81 1133.3844 863 1012.1212 1297 837.6322 1019 1062.677 4045.8148 132
6651 郭运晓 河南新野 32-0673550 132 1118.3089 1592 847.4415 378 1139.7866 2061 939.8116 4045.3486 133
19 鸿祥鸽舍 海军 湖北襄阳 32-0288941 雨点 603 913.1838 785 1021.619 1116 889.1256 134 1218.6733 4042.6017 134
1153 张大奇 湖北广水 32-0248987 灰a 402 998.3653 202 1114.2261 536 1091.3676 2723 837.7701 4041.7291 135
173 凤凰神速-李克湘 湖南常德 17-0123238 灰b 477 967.4669 145 1140.3578 1229 861.2292 933 1071.4602 4040.5141 136
116 腾翔鸽舍一石文俊 山东德州 15-0495604 灰白条a 613 908.3542 558 1061.3167 220 1152.6906 2243 915.7008 4038.0623 137
7918 望开荣+孙磊 湖北宜昌 17-0326249 682 875.4505 452 1078.081 1237 860.1823 97 1223.7886 4037.5024 138
12345 苏强 湖北襄阳 17-0275000 灰a 355 1013.7952 280 1108.5484 852 977.8058 2089 937.208 4037.3574 139
456 瓷城鸽业 杨贵林 湖南株洲 18-0117430 23 1159.5228 721 1032.7197 1898 660.1671 308 1184.838 4037.2476 140
1087 玖月鸽舍甘晓东十唐明刚 河南镇平 16-0318555 红(绛) 207 1082.4312 981 994.2146 1005 906.8297 1134 1051.1755 4034.651 141
8779 朱长周 河南新野 05-1032995 灰白条 218 1075.3203 1161 966.6868 1498 784.9977 201 1207.4689 4034.4737 142
106 金如意-王汉桥 湖北武汉 17-0106100 雨白条a 330 1023.2656 951 998.3953 409 1133.9191 2512 877.9344 4033.5144 143
8085 张少平 湖北襄阳 32-0284846 48 1137.5068 365 1089.4537 893 952.2346 2646 853.7495 4032.9446 144
5951 赵磊+杜金柱 深圳公明 19-0518937 550 936.1034 809 1019.0501 1146 885.4884 279 1191.3421 4031.984 145
4352 信阳双龙 吕长生 河南信阳 16-0409046 灰花a 1438 439.329 201 1114.3917 43 1333.4307 482 1141.1863 4028.3377 146
399 胡俊平 徐明路 湖北荆州 17-0213500 35 1149.2908 132 1154.1718 615 1067.3646 3204 657.0337 4027.8609 147
866 蔡晓林 湖南华容 32-0311587 雨点 277 1053.1684 1365 917.7706 814 989.1776 983 1065.7113 4025.8279 148
9 明元鸽舍 蔡明 湖北荆州 17-0217205 252 1061.4934 125 1155.2323 1642 751.6513 1070 1057.2617 4025.6387 149
11 博爱家园张振群 湖北武汉 17-0079941 红(绛) 144 1114.881 707 1035.2126 275 1148.8495 3025 726.2172 4025.1603 150
297 陈永国 湖北丹江 32-0551271 雨点 1226 539.7871 164 1124.6047 261 1150.1282 183 1210.6318 4025.1518 151
802 油翔鸽苑-孙群瑞 湖北潜江 17-0241446 84 1131.8866 2161 558.0627 338 1145.0078 287 1190.1851 4025.1422 152
911 包杰 湖北襄阳 17-0247394 286 1047.7595 664 1038.1998 1451 794.5139 467 1143.9005 4024.3737 153
1002 金州鸽业 董小波 北京 01-1555877 447 981.1886 572 1056.3436 844 980.9003 1584 1001.7882 4020.2207 154
1319 徐学胜+胡文強 湖北襄阳 17-0272497 627 899.5686 482 1072.3339 851 978.2167 975 1067.1307 4017.2499 155
6699 中国信誉鸽业 杜军 广州 19-0526761 红楞 395 998.9424 23 1192.1108 1118 889.0154 2093 936.5316 4016.6002 156
439 杨德望 湖北荆门 17-0281416 灰白条 297 1044.0827 788 1021.5382 835 986.0389 1922 963.1287 4014.7885 157
618000 AA李华 湖北武汉 17-0136342 526 941.7374 1074 982.1205 1152 883.4865 217 1205.0936 4012.438 158
1111 楚霸王国际竞翔 胡雨涵 湖北荆门 17-0018587 314 1033.1793 1817 761.9183 346 1144.3264 923 1072.9782 4012.4022 159
637 刘忠志 湖南湘潭 18-0051554 灰a 40 1145.0063 1205 955.6365 723 1017.3317 2400 893.6957 4011.6702 160
1148 辣椒王-梁继东 湖北武汉 17-0031723 灰a 68 1135.8787 1773 782.289 772 995.2734 743 1096.3467 4009.7878 161
6656 郑龙辉 湖北钟祥 17-0337670 雨白条 512 951.5367 209 1112.1171 988 908.4233 1238 1037.6378 4009.7149 162
98888 神通鸽苑 姚军+东盟春明 张春明 湖北荆州 17-0218117 雨点a 168 1103.5563 1542 860.6843 866 973.6467 947 1070.227 4008.1143 163
173 凤凰神速-李克湘 湖南常德 18-0123292 灰b 86 1131.4314 236 1110.3391 1617 759.4183 1549 1004.9329 4006.1217 164
93 陈光武 四川成都 17-0277075 雨点a 503 952.9569 906 1006.2548 1206 866.6954 338 1179.8454 4005.7525 165
3 湖北飙胜+彭锋 湖北襄阳 17-0275669 灰b 22 1159.6279 734 1029.4513 1256 853.6685 1960 957.6017 4000.3494 166
198 0198鸽舍-王东 河南南阳 32-0459011 33 1150.9748 213 1111.9845 1705 727.9091 1511 1009.1391 4000.0075 167
3 湖北飙胜+彭锋 湖北襄阳 17-0120885 灰a 670 881.098 75 1180.3601 1143 886.1509 1129 1052.2907 3999.8997 168
1148 辣椒王-梁继东 湖北武汉 17-0136743 雨白条a 505 952.2742 537 1063.1289 1310 832.2114 450 1147.3433 3994.9578 169
191 争霸鸽园争霸系黄玉堂 河南平顶 17-0361051 415 994.2867 326 1097.5564 1018 902.9787 1611 999.8521 3994.6739 170
2117 华林鸽舍 林熹杰 湖北丹江 17-0302167 171 1099.6407 395 1086.9258 1305 835.5821 1849 971.732 3993.8806 171
2282 肖锋 湖北武汉 17-0117132 雨点 136 1117.7645 972 995.0355 1403 810.544 943 1070.352 3993.696 172
5099 王盛昌鸽号-王先国 湖北武汉 17-0023317 96 1127.3638 353 1092.9169 1766 706.0486 1006 1063.7369 3990.0662 173
57 万松 湖北荆州 17-0362214 338 1020.2424 1222 950.7289 790 992.193 1348 1025.6109 3988.7752 174
1399 佰胜鸽业-李明龙 河南许昌 16-0298800 雨花 296 1044.3673 689 1036.2655 1618 759.3799 449 1147.5715 3987.5842 175
23 银涛鸽舍-韩江涛 湖北钟祥 17-0362287 雨点 572 928.8434 611 1048.9088 744 1004.1492 1576 1002.8762 3984.7776 176
2981 邓云华+龙云翔 江西南昌 14-0111230 灰a 293 1045.1328 1239 948.3493 289 1148.2267 2701 842.6507 3984.3595 177
279 水都鸽舍陈锋 湖北丹江 17-0302055 雨点a 586 921.116 38 1185.1981 881 961.3741 2237 916.6675 3984.3557 178
505 金达雄威赛鸽 张雄新 湖南岳阳 18-0068950 548 936.8535 650 1041.3108 1353 822.626 314 1183.3908 3984.1811 179
33 义杰鸽舍姚光杰 湖北武汉 17-0119152 灰a 56 1137.117 737 1029.1625 1534 775.7321 1208 1040.3176 3982.3292 180
1077 湖北翔鹰鸽舍杨进 湖北荆门 17-0282237 573 928.7128 227 1110.669 1727 718.5129 101 1223.2161 3981.1108 181
983 刘武成 湖北襄阳 17-0277003 雨点 567 929.5477 599 1051.5437 677 1031.9337 1891 967.1561 3980.1812 182
7931 颜劲草 湖南常德 32-0284030 雨点 435 986.5524 193 1115.0405 717 1018.4795 2628 857.4925 3977.5649 183
680 尚德民 河南新乡 33-0057025 365 1012.1059 945 999.0093 651 1043.1063 2196 922.1762 3976.3977 184
799 吴久林 湖北武汉 17-0119930 灰a 598 916.6594 697 1035.9006 713 1019.7206 1562 1004.0864 3976.367 185
750369 向贤胜+姚金波 湖北襄阳 17-0001528 367 1011.6798 1010 989.231 1302 835.7239 504 1136.0316 3972.6663 186
74 舒国斌 湖北广水 17-0247614 544 937.324 1658 824.2951 195 1154.6808 1086 1055.6365 3971.9364 187
975 飞得更高高兵 湖北襄阳 32-0289649 67 1136.1081 251 1109.9846 2010 604.156 597 1120.4061 3970.6548 188
5618 隆氏鸽业-隆友建 湖北荆门 纪-210587 雨点 239 1066.3914 99 1168.992 1771 704.7839 1312 1029.4703 3969.6376 189
365 窦兵 河南南阳 16-0330178 676 877.5905 88 1176.3017 31 1353.625 3337 560.7514 3968.2686 190
2899 雷国民 江苏张家 10-1082893 880 630.9635 675 1037.2841 544 1090.352 188 1209.5747 3968.1743 191
8085 张少平 湖北襄阳 17-0001637 雨白条 462 973.6402 1246 944.7091 513 1094.3026 1972 955.1254 3967.7773 192
4399 彩云鸽舍-闫玮 河南漯河 16-0389130 363 1012.401 1262 941.0734 1462 793.5736 141 1217.2445 3964.2925 193
829 宏森赛鸽俱乐部刘秋生 河北邢台 03-0036080 57 1137.0131 1762 784.4107 212 1153.0016 2430 887.9206 3962.346 194
6471 常汉平 湖北荆州 17-0215913 雨点 108 1122.0887 530 1064.2784 1120 888.8742 2438 886.9468 3962.1881 195
3523 田子健 湖北武汉 17-0125954 452 979.4184 759 1024.1586 1239 860.0547 737 1096.9745 3960.6062 196
362 九洲联盟:刘振周+吕朝峰 河南邓州 09-0207458 532 940.1554 687 1036.3768 885 960.471 1381 1023.525 3960.5282 197
438 杜道忠 湖北襄阳 17-0275091 323 1026.4521 1393 909.7096 224 1152.3775 2552 871.9042 3960.4434 198
410 彭力 湖南南县 18-0105518 545 937.1295 843 1014.2818 897 951.2106 1100 1054.4762 3957.0981 199
2569 昌盛鸽业-付昌杰 湖北老河 17-0251811 1141 557.8838 297 1106.0904 68 1307.1177 1741 984.6588 3955.7507 200
22 新王家大院+王浩 湖北广水 16-0409614 747 832.8209 857 1012.5233 770 995.6714 633 1113.4071 3954.4227 201
