首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
庆华赛鸽公棚160公里归巢名单(按会员) 2022-9-29 21:24:35 齐齐哈尔庆华国际赛鸽公棚 |
|
|||
|
名次 | 会员编号 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 飞行速度 | 隶属协会 |
677 | 000000 | 连赢竞翔集团-孟宪辉 | 07-0051071 | 麒麟花Q | 2022-09-27 08:47:54.680 | 951.8141021 | 吉林德惠 |
2086 | 000000 | 连赢竞翔集团-孟宪辉 | 07-0051075 | 雨点Q | 2022-09-27 09:15:13.910 | 819.96906889 | 吉林德惠 |
2137 | 000000 | 连赢竞翔集团-孟宪辉 | 07-0051020 | 灰Q | 2022-09-27 09:16:16.440 | 815.65913836 | 吉林德惠 |
6654 | 000000 | 连赢竞翔集团-孟宪辉 | 07-0051047 | 雨点Q | 2022-09-27 14:09:36.770 | 328.96619073 | 吉林德惠 |
7082 | 000000 | 连赢竞翔集团-孟宪辉 | 07-0051013 | 灰Q | 2022-09-27 17:32:55.230 | 232.72302371 | 吉林德惠 |
336 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 08-0177007 | 灰Q | 2022-09-27 08:37:38.500 | 1013.04377485 | 齐齐哈尔 |
530 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 08-0177045 | 灰Q | 2022-09-27 08:44:39.100 | 970.43131941 | 齐齐哈尔 |
2417 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 08-0179398 | 灰 | 2022-09-27 09:21:52.180 | 793.27150527 | 齐齐哈尔 |
3054 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 06-0672145 | 灰白条Q | 2022-09-27 09:42:11.140 | 721.38419909 | 齐齐哈尔 |
3131 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 08-0178521 | 灰 | 2022-09-27 09:46:09.960 | 708.79973353 | 齐齐哈尔 |
3892 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 06-0672572 | 雨点Q | 2022-09-27 10:25:46.200 | 603.9660903 | 齐齐哈尔 |
4221 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 08-0178501 | 灰白条Q | 2022-09-27 10:39:15.670 | 574.99583039 | 齐齐哈尔 |
4999 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 08-0179381 | 雨点 | 2022-09-27 11:22:37.040 | 498.19891008 | 齐齐哈尔 |
6049 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 06-0672574 | 灰Q | 2022-09-27 12:46:01.650 | 396.35563779 | 齐齐哈尔 |
6158 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 08-0171054 | 绛Q | 2022-09-27 12:54:05.670 | 388.67132346 | 齐齐哈尔 |
6436 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 06-0672858 | 雨点Q | 2022-09-27 13:23:20.350 | 363.14793509 | 齐齐哈尔 |
6959 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 08-0178510 | 灰 | 2022-09-27 16:25:37.650 | 257.67513374 | 齐齐哈尔 |
7315 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 08-0177002 | 麒麟花Q | 2022-09-28 07:58:36.730 | 176.43667114 | 齐齐哈尔 |
523 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0978019 | 灰Q | 2022-09-27 08:44:34.510 | 970.87699205 | 大庆 |
594 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0985021 | 灰Q | 2022-09-27 08:45:57.470 | 962.88455263 | 大庆 |
1069 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0978006 | 灰Q | 2022-09-27 08:52:27.450 | 927.01087657 | 大庆 |
1665 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0978034 | 灰Q | 2022-09-27 09:04:30.680 | 867.1001381 | 大庆 |
2336 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0978035 | 灰Q | 2022-09-27 09:20:45.590 | 797.61361015 | 大庆 |
2789 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0985026 | 灰 | 2022-09-27 09:30:31.860 | 760.94310948 | 大庆 |
3253 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0985030 | 灰Q | 2022-09-27 09:54:12.830 | 684.65085215 | 大庆 |
4583 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0985046 | 灰花 | 2022-09-27 11:02:53.150 | 530.44118187 | 大庆 |
4823 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0978002 | 灰Q | 2022-09-27 11:13:48.380 | 512.09866503 | 大庆 |
5330 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0985037 | 灰Q | 2022-09-27 11:49:46.390 | 459.73943948 | 大庆 |
5639 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0985031 | 灰 | 2022-09-27 12:15:11.870 | 428.75114101 | 大庆 |
5949 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0985023 | 灰 | 2022-09-27 12:41:17.460 | 401.01068459 | 大庆 |
6070 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 08-0985006 | 灰 | 2022-09-27 12:46:55.900 | 395.47927408 | 大庆 |
6341 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0978003 | 灰Q | 2022-09-27 13:12:54.440 | 371.85852903 | 大庆 |
6843 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0978008 | 灰Q | 2022-09-27 15:31:27.120 | 282.01837294 | 大庆 |
8191 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0985028 | 灰花 | 2022-09-28 15:27:44.160 | 118.41527206 | 大庆 |
994 | 000003 | 史光明 | 08-0035613 | 雨点Q | 2022-09-27 08:51:37.920 | 931.41817177 | 哈尔滨 |
1075 | 000003 | 史光明 | 08-0035620 | 灰白条 | 2022-09-27 08:52:33.090 | 926.51165988 | 哈尔滨 |
2092 | 000003 | 史光明 | 08-0035607 | 石板 | 2022-09-27 09:15:25.610 | 819.15917912 | 哈尔滨 |
2630 | 000003 | 史光明 | 08-0035602 | 灰 | 2022-09-27 09:27:22.100 | 772.43774166 | 哈尔滨 |
2937 | 000003 | 史光明 | 08-0035638 | 雨点 | 2022-09-27 09:35:36.020 | 743.21578465 | 哈尔滨 |
3561 | 000003 | 史光明 | 08-0035601 | 灰 | 2022-09-27 10:08:10.330 | 646.45080226 | 哈尔滨 |
3720 | 000003 | 史光明 | 08-0035615 | 绛 | 2022-09-27 10:17:46.340 | 622.56053214 | 哈尔滨 |
4072 | 000003 | 史光明 | 08-0035654 | 灰 | 2022-09-27 10:34:15.020 | 585.42554501 | 哈尔滨 |
4253 | 000003 | 史光明 | 08-0035651 | 灰花 | 2022-09-27 10:41:05.850 | 571.26608324 | 哈尔滨 |
5370 | 000003 | 史光明 | 08-0035614 | 雨点Q | 2022-09-27 11:51:39.810 | 457.28213401 | 哈尔滨 |
5452 | 000003 | 史光明 | 08-0035678 | 雨点 | 2022-09-27 11:58:52.520 | 448.14368441 | 哈尔滨 |
5734 | 000003 | 史光明 | 08-0035504 | 雨点 | 2022-09-27 12:21:56.510 | 421.22005826 | 哈尔滨 |
6077 | 000003 | 史光明 | 08-0035536 | 雨点 | 2022-09-27 12:47:49.620 | 394.61528889 | 哈尔滨 |
6849 | 000003 | 史光明 | 08-0035527 | 雨点 | 2022-09-27 15:32:08.310 | 281.6811623 | 哈尔滨 |
7013 | 000003 | 史光明 | 08-0035502 | 绛 | 2022-09-27 16:52:02.910 | 247.26606666 | 哈尔滨 |
1051 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 08-0171120 | 麒麟花 | 2022-09-27 08:52:08.960 | 928.65129025 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
1103 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 08-0004411 | 灰 | 2022-09-27 08:52:46.120 | 925.3603635 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
1764 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 08-0004420 | 灰Q | 2022-09-27 09:08:07.640 | 850.6089051 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
2341 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 08-0171115 | 灰 | 2022-09-27 09:20:52.780 | 797.14246381 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
2559 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 08-0171111 | 麒麟花Q | 2022-09-27 09:25:27.220 | 779.56683051 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
4163 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 02-0471999 | 麒麟花Q | 2022-09-27 10:36:03.210 | 581.62907498 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
4741 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 08-0004432 | 灰 | 2022-09-27 11:10:59.380 | 516.70714883 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
4952 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 08-0004418 | 雨点Q | 2022-09-27 11:19:46.740 | 502.59339485 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
5900 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 08-0004416 | 雨点Q | 2022-09-27 12:32:55.470 | 409.50612079 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
6456 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 02-0471888 | 灰Q | 2022-09-27 13:26:09.470 | 360.86393938 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
7286 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 02-0472000 | 麒麟花Q | 2022-09-28 07:45:40.180 | 178.96362506 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
7898 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 08-0004441 | 麒麟花Q | 2022-09-28 11:40:08.020 | 142.0957874 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
8347 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 08-0004412 | 灰 | 2022-09-29 10:25:15.930 | 87.59520232 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
2042 | 000005 | 冠羽超市-徐宏达 | 08-0033915 | 雨点 | 2022-09-27 09:14:36.960 | 822.53733165 | 绥化 |
3464 | 000005 | 冠羽超市-徐宏达 | 08-0033932 | 灰 | 2022-09-27 10:03:53.330 | 657.71186109 | 绥化 |
4449 | 000005 | 冠羽超市-徐宏达 | 08-0033931 | 灰 | 2022-09-27 10:51:36.410 | 550.81824902 | 绥化 |
340 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0179397 | 麒麟花 | 2022-09-27 08:37:45.820 | 1012.27018633 | 齐齐哈尔 |
510 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0075552 | 雨点Q | 2022-09-27 08:44:14.980 | 972.77787078 | 齐齐哈尔 |
681 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 02-0486666 | 雨白条Q | 2022-09-27 08:47:59.230 | 951.38944898 | 齐齐哈尔 |
692 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 02-0486662 | 灰Q | 2022-09-27 08:48:12.300 | 950.17185159 | 齐齐哈尔 |
798 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0177563 | 灰 | 2022-09-27 08:49:33.700 | 942.65811239 | 齐齐哈尔 |
876 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 02-0486665 | 灰Q | 2022-09-27 08:50:23.920 | 938.08148288 | 齐齐哈尔 |
1658 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0176504 | 雨点 | 2022-09-27 09:04:24.190 | 867.60327091 | 齐齐哈尔 |
1773 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0179355 | 灰 | 2022-09-27 09:08:36.960 | 848.42825366 | 齐齐哈尔 |
2413 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0179352 | 灰 | 2022-09-27 09:21:48.390 | 793.51738046 | 齐齐哈尔 |
2481 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 01-0520098 | 雨白条Q | 2022-09-27 09:23:09.710 | 788.27528493 | 齐齐哈尔 |
2605 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0179395 | 灰 | 2022-09-27 09:26:52.100 | 774.28684377 | 齐齐哈尔 |
3262 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0177561 | 雨点 | 2022-09-27 09:54:31.060 | 683.77132246 | 齐齐哈尔 |
3291 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0075554 | 麒麟花Q | 2022-09-27 09:56:14.910 | 678.80385396 | 齐齐哈尔 |
3993 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0075553 | 雨点Q | 2022-09-27 10:33:07.090 | 587.83467482 | 齐齐哈尔 |
5510 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0177583 | 雨白条 | 2022-09-27 12:01:42.480 | 444.65340328 | 齐齐哈尔 |
6680 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0230217 | 雨白条 | 2022-09-27 14:14:42.940 | 325.58666812 | 齐齐哈尔 |
7024 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0177562 | 灰Q | 2022-09-27 16:58:11.840 | 244.96312337 | 齐齐哈尔 |
7851 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0176506 | 灰 | 2022-09-28 11:22:05.170 | 144.38531993 | 齐齐哈尔 |
69 | 000007 | 于江 | 08-0177899 | 雨花Q | 2022-09-27 08:28:27.230 | 1074.90783053 | 齐齐哈尔 |
1029 | 000007 | 于江 | 08-0178761 | 雨点Q | 2022-09-27 08:51:57.480 | 929.67267961 | 齐齐哈尔 |
2939 | 000007 | 于江 | 08-0178765 | 雨点Q | 2022-09-27 09:35:41.890 | 742.88176148 | 齐齐哈尔 |
3458 | 000007 | 于江 | 08-0177873 | 雨点Q | 2022-09-27 10:03:41.860 | 658.22358022 | 齐齐哈尔 |
4112 | 000007 | 于江 | 08-0177872 | 雨点Q | 2022-09-27 10:34:45.620 | 584.3467523 | 齐齐哈尔 |
5329 | 000007 | 于江 | 08-0177871 | 灰Q | 2022-09-27 11:49:44.020 | 459.79106862 | 齐齐哈尔 |
5347 | 000007 | 于江 | 08-0177898 | 雨点Q | 2022-09-27 11:50:22.100 | 458.96292666 | 齐齐哈尔 |
1561 | 000008 | 大庆向阳鸽业-叶成杰 | 08-0047025 | 灰Q | 2022-09-27 09:01:55.590 | 879.28601914 | 大庆 |
2368 | 000008 | 大庆向阳鸽业-叶成杰 | 08-0047380 | 雨点Q | 2022-09-27 09:21:12.330 | 795.86428517 | 大庆 |
5756 | 000008 | 大庆向阳鸽业-叶成杰 | 08-0047010 | 灰Q | 2022-09-27 12:23:04.500 | 419.98052327 | 大庆 |
6935 | 000008 | 大庆向阳鸽业-叶成杰 | 08-0047028 | 麒麟花Q | 2022-09-27 16:15:43.440 | 261.80624357 | 大庆 |
7865 | 000008 | 大庆向阳鸽业-叶成杰 | 08-0047332 | 灰Q | 2022-09-28 11:26:51.180 | 143.77345306 | 大庆 |
93 | 000009 | 金翼源鸽苑-王建军 | 08-0412950 | 雨点Q | 2022-09-27 08:29:02.670 | 1070.70432886 | 齐齐哈尔 |
604 | 000009 | 金翼源鸽苑-王建军 | 08-0412927 | 灰Q | 2022-09-27 08:46:15.770 | 961.13918921 | 齐齐哈尔 |
3660 | 000009 | 金翼源鸽苑-王建军 | 08-0412936 | 雨点Q | 2022-09-27 10:13:41.340 | 632.50276703 | 齐齐哈尔 |
4156 | 000009 | 金翼源鸽苑-王建军 | 08-0412929 | 灰Q | 2022-09-27 10:35:46.160 | 582.2241066 | 齐齐哈尔 |
6452 | 000009 | 金翼源鸽苑-王建军 | 08-0412953 | 雨点Q | 2022-09-27 13:25:43.290 | 361.21562176 | 齐齐哈尔 |
共:8399条 页码:1/84 |
上一页
1
2
3
4
5
...
84
下一页
|
图片查看 | 足环: | × |