首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
庆华公棚300公里归巢名单(查询版) 2022-10-8 16:53:20 齐齐哈尔庆华国际赛鸽公棚 |
|
|||
|
名次 | 会员编号 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 飞行速度 | 隶属协会 |
1168 | 000000 | 连赢竞翔集团-孟宪辉 | 07-0051047 | 雨点Q | 2022-10-06 11:04:11.800 | 1129.99533516 | 吉林德惠 |
3360 | 000000 | 连赢竞翔集团-孟宪辉 | 07-0051071 | 麒麟花Q | 2022-10-06 11:17:34.520 | 1075.72698559 | 吉林德惠 |
4184 | 000000 | 连赢竞翔集团-孟宪辉 | 07-0051013 | 灰Q | 2022-10-06 11:24:51.540 | 1048.31752717 | 吉林德惠 |
5777 | 000000 | 连赢竞翔集团-孟宪辉 | 07-0051020 | 灰Q | 2022-10-06 11:53:49.920 | 951.84415815 | 吉林德惠 |
6836 | 000000 | 连赢竞翔集团-孟宪辉 | 07-0051075 | 雨点Q | 2022-10-06 13:32:40.390 | 724.41488047 | 吉林德惠 |
101 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 08-0178510 | 灰 | 2022-10-06 10:53:56.180 | 1175.47389185 | 齐齐哈尔 |
156 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 08-0177007 | 灰Q | 2022-10-06 10:55:06.290 | 1170.11069256 | 齐齐哈尔 |
875 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 08-0177045 | 灰Q | 2022-10-06 11:02:14.900 | 1138.35859851 | 齐齐哈尔 |
975 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 08-0179398 | 灰 | 2022-10-06 11:03:03.510 | 1134.86594827 | 齐齐哈尔 |
1028 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 08-0171054 | 绛Q | 2022-10-06 11:03:25.590 | 1133.28656545 | 齐齐哈尔 |
1772 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 08-0178501 | 灰白条Q | 2022-10-06 11:07:40.290 | 1115.38067864 | 齐齐哈尔 |
1835 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 08-0179381 | 雨点 | 2022-10-06 11:08:08.770 | 1113.41357746 | 齐齐哈尔 |
2053 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 06-0672858 | 雨点Q | 2022-10-06 11:09:21.750 | 1108.40445698 | 齐齐哈尔 |
3114 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 08-0177002 | 麒麟花Q | 2022-10-06 11:16:02.792 | 1081.66306938 | 齐齐哈尔 |
4052 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 06-0672574 | 灰Q | 2022-10-06 11:23:40.870 | 1052.65479975 | 齐齐哈尔 |
4690 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 06-0672145 | 灰白条Q | 2022-10-06 11:31:02.660 | 1026.11476826 | 齐齐哈尔 |
5772 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 06-0672572 | 雨点Q | 2022-10-06 11:53:36.180 | 952.53700696 | 齐齐哈尔 |
6309 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 08-0177006 | 雨点Q | 2022-10-06 12:22:39.490 | 872.00313032 | 齐齐哈尔 |
342 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0978006 | 灰Q | 2022-10-06 10:57:29.580 | 1159.30025184 | 大庆 |
759 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0978002 | 灰Q | 2022-10-06 11:01:36.350 | 1141.14374384 | 大庆 |
2060 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0978008 | 灰Q | 2022-10-06 11:09:25.130 | 1108.17356913 | 大庆 |
2415 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 08-0985006 | 灰 | 2022-10-06 11:11:49.200 | 1098.4202038 | 大庆 |
2736 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0978019 | 灰Q | 2022-10-06 11:14:10.080 | 1089.0474183 | 大庆 |
3109 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0985026 | 灰 | 2022-10-06 11:16:01.570 | 1081.74256605 | 大庆 |
3353 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0985023 | 灰 | 2022-10-06 11:17:30.720 | 1075.97159189 | 大庆 |
3731 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0985030 | 灰Q | 2022-10-06 11:20:51.610 | 1063.19030461 | 大庆 |
5570 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0978034 | 灰Q | 2022-10-06 11:46:51.460 | 973.40761398 | 大庆 |
6010 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0978035 | 灰Q | 2022-10-06 12:03:16.220 | 924.13943638 | 大庆 |
6352 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0985021 | 灰Q | 2022-10-06 12:26:21.820 | 862.70104182 | 大庆 |
6608 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0985046 | 灰花 | 2022-10-06 12:52:14.200 | 802.89806465 | 大庆 |
7287 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0985028 | 灰花 | 2022-10-06 15:50:37.650 | 543.24884093 | 大庆 |
160 | 000003 | 史光明 | 08-0035536 | 雨点 | 2022-10-06 10:55:10.200 | 1169.81301479 | 哈尔滨 |
190 | 000003 | 史光明 | 08-0035602 | 灰 | 2022-10-06 10:55:39.910 | 1167.55615887 | 哈尔滨 |
554 | 000003 | 史光明 | 08-0035510 | 雨点 | 2022-10-06 10:59:59.710 | 1148.185999 | 哈尔滨 |
774 | 000003 | 史光明 | 08-0035527 | 雨点 | 2022-10-06 11:01:40.720 | 1140.82730813 | 哈尔滨 |
1633 | 000003 | 史光明 | 08-0035502 | 绛 | 2022-10-06 11:06:36.600 | 1119.80494002 | 哈尔滨 |
1853 | 000003 | 史光明 | 08-0035613 | 雨点Q | 2022-10-06 11:08:13.430 | 1113.09240345 | 哈尔滨 |
2260 | 000003 | 史光明 | 08-0035504 | 雨点 | 2022-10-06 11:10:39.440 | 1103.12134777 | 哈尔滨 |
2561 | 000003 | 史光明 | 08-0035601 | 灰 | 2022-10-06 11:12:50.480 | 1094.32349018 | 哈尔滨 |
3034 | 000003 | 史光明 | 08-0035654 | 灰 | 2022-10-06 11:15:38.620 | 1083.23823205 | 哈尔滨 |
3038 | 000003 | 史光明 | 08-0035615 | 绛 | 2022-10-06 11:15:39.750 | 1083.16450549 | 哈尔滨 |
3696 | 000003 | 史光明 | 08-0035607 | 石板 | 2022-10-06 11:20:34.210 | 1064.2853254 | 哈尔滨 |
5243 | 000003 | 史光明 | 08-0035678 | 雨点 | 2022-10-06 11:39:27.160 | 997.39835895 | 哈尔滨 |
5688 | 000003 | 史光明 | 08-0035651 | 灰花 | 2022-10-06 11:50:02.550 | 963.44068737 | 哈尔滨 |
5989 | 000003 | 史光明 | 08-0035614 | 雨点Q | 2022-10-06 12:01:43.980 | 928.54154983 | 哈尔滨 |
7728 | 000003 | 史光明 | 08-0035638 | 雨点 | 2022-10-07 15:19:06.180 | 233.3699088 | 哈尔滨 |
720 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 08-0004420 | 灰Q | 2022-10-06 11:01:12.070 | 1142.90489245 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
933 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 08-0171111 | 麒麟花Q | 2022-10-06 11:02:41.990 | 1136.40953049 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
1234 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 08-0004411 | 灰 | 2022-10-06 11:04:28.120 | 1128.83753853 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
2520 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 08-0171120 | 麒麟花 | 2022-10-06 11:12:32.960 | 1095.49162486 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
4158 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 02-0472000 | 麒麟花Q | 2022-10-06 11:24:33.230 | 1049.43785905 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
4747 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 02-0471888 | 灰Q | 2022-10-06 11:31:58.460 | 1022.85753158 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
6000 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 08-0004418 | 雨点Q | 2022-10-06 12:02:07.730 | 927.40409452 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
6716 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 08-0004416 | 雨点Q | 2022-10-06 13:08:11.060 | 769.99759985 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
7101 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 08-0004441 | 麒麟花Q | 2022-10-06 14:41:00.730 | 621.7083689 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
7437 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 08-0004432 | 灰 | 2022-10-07 07:49:20.590 | 359.16995641 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
7492 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 08-0004423 | 雨点Q | 2022-10-07 08:38:11.230 | 339.30633299 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
1421 | 000005 | 冠羽超市-徐宏达 | 08-0033931 | 灰 | 2022-10-06 11:05:24.970 | 1124.82286642 | 绥化 |
2593 | 000005 | 冠羽超市-徐宏达 | 08-0033932 | 灰 | 2022-10-06 11:13:01.300 | 1093.60329057 | 绥化 |
3481 | 000005 | 冠羽超市-徐宏达 | 08-0033915 | 雨点 | 2022-10-06 11:18:32.990 | 1071.97704252 | 绥化 |
415 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0075552 | 雨点Q | 2022-10-06 10:58:42.350 | 1153.88630282 | 齐齐哈尔 |
557 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0177561 | 雨点 | 2022-10-06 11:00:01.230 | 1148.07457652 | 齐齐哈尔 |
1012 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0230217 | 雨白条 | 2022-10-06 11:03:18.650 | 1133.78252416 | 齐齐哈尔 |
1034 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0179397 | 麒麟花 | 2022-10-06 11:03:26.510 | 1133.22086752 | 齐齐哈尔 |
1510 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0177562 | 灰Q | 2022-10-06 11:05:50.910 | 1123.00050403 | 齐齐哈尔 |
1707 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0075553 | 雨点Q | 2022-10-06 11:07:11.660 | 1117.36515832 | 齐齐哈尔 |
2805 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0177563 | 灰 | 2022-10-06 11:14:29.390 | 1087.77518212 | 齐齐哈尔 |
2921 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0176506 | 灰 | 2022-10-06 11:15:11.180 | 1085.03197823 | 齐齐哈尔 |
3048 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0179355 | 灰 | 2022-10-06 11:15:44.270 | 1082.86966043 | 齐齐哈尔 |
3244 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0176504 | 雨点 | 2022-10-06 11:16:49.280 | 1078.64648118 | 齐齐哈尔 |
4414 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0179352 | 灰 | 2022-10-06 11:27:48.750 | 1037.59705691 | 齐齐哈尔 |
5512 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 02-0486662 | 灰Q | 2022-10-06 11:45:26.110 | 977.92626088 | 齐齐哈尔 |
6048 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 02-0486665 | 灰Q | 2022-10-06 12:05:39.460 | 917.38546963 | 齐齐哈尔 |
6993 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0179395 | 灰 | 2022-10-06 14:15:23.450 | 656.61047572 | 齐齐哈尔 |
7303 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0177583 | 雨白条 | 2022-10-06 16:03:30.180 | 530.85811767 | 齐齐哈尔 |
7767 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0075554 | 麒麟花Q | 2022-10-08 09:54:13.470 | 173.90131118 | 齐齐哈尔 |
265 | 000007 | 于江 | 08-0177873 | 雨点Q | 2022-10-06 10:56:52.410 | 1162.085286 | 齐齐哈尔 |
980 | 000007 | 于江 | 08-0177899 | 雨花Q | 2022-10-06 11:03:05.520 | 1134.72199082 | 齐齐哈尔 |
1057 | 000007 | 于江 | 08-0177871 | 灰Q | 2022-10-06 11:03:33.720 | 1132.70613316 | 齐齐哈尔 |
2228 | 000007 | 于江 | 08-0178761 | 雨点Q | 2022-10-06 11:10:28.870 | 1103.83714642 | 齐齐哈尔 |
5318 | 000007 | 于江 | 08-0177872 | 雨点Q | 2022-10-06 11:40:38.420 | 993.47126427 | 齐齐哈尔 |
6497 | 000007 | 于江 | 08-0177898 | 雨点Q | 2022-10-06 12:37:54.150 | 834.9649278 | 齐齐哈尔 |
7716 | 000007 | 于江 | 08-0178765 | 雨点Q | 2022-10-07 14:24:15.000 | 243.78360789 | 齐齐哈尔 |
511 | 000008 | 大庆向阳鸽业-叶成杰 | 08-0047010 | 灰Q | 2022-10-06 10:59:40.860 | 1149.56978069 | 大庆 |
1030 | 000008 | 大庆向阳鸽业-叶成杰 | 08-0047028 | 麒麟花Q | 2022-10-06 11:03:25.980 | 1133.25870826 | 大庆 |
1325 | 000008 | 大庆向阳鸽业-叶成杰 | 08-0047380 | 雨点Q | 2022-10-06 11:04:54.130 | 1126.997196 | 大庆 |
2598 | 000009 | 金翼源鸽苑-王建军 | 08-0412927 | 灰Q | 2022-10-06 11:13:02.612 | 1093.51605564 | 齐齐哈尔 |
3857 | 000009 | 金翼源鸽苑-王建军 | 08-0412950 | 雨点Q | 2022-10-06 11:22:02.340 | 1058.76222005 | 齐齐哈尔 |
3966 | 000009 | 金翼源鸽苑-王建军 | 08-0412958 | 雨花Q | 2022-10-06 11:22:56.890 | 1055.37218289 | 齐齐哈尔 |
4280 | 000009 | 金翼源鸽苑-王建军 | 08-0412929 | 灰Q | 2022-10-06 11:25:52.730 | 1044.59084694 | 齐齐哈尔 |
4902 | 000009 | 金翼源鸽苑-王建军 | 08-0412960 | 雨花Q | 2022-10-06 11:33:38.872 | 1017.04790875 | 齐齐哈尔 |
6139 | 000009 | 金翼源鸽苑-王建军 | 08-0412938 | 灰Q | 2022-10-06 12:10:38.020 | 903.62055216 | 齐齐哈尔 |
6809 | 000009 | 金翼源鸽苑-王建军 | 08-0412953 | 雨点Q | 2022-10-06 13:25:23.450 | 737.39606772 | 齐齐哈尔 |
7063 | 000009 | 金翼源鸽苑-王建军 | 08-0412913 | 灰Q | 2022-10-06 14:30:34.230 | 635.47444126 | 齐齐哈尔 |
7149 | 000009 | 金翼源鸽苑-王建军 | 08-0412949 | 雨白条Q | 2022-10-06 14:54:18.960 | 605.00973116 | 齐齐哈尔 |
7737 | 000009 | 金翼源鸽苑-王建军 | 08-0412936 | 雨点Q | 2022-10-07 16:25:37.780 | 221.87503107 | 齐齐哈尔 |
46 | 000010 | 罗洋 | 08-0200876 | 雨点 | 2022-10-06 10:52:09.190 | 1183.75369347 | 大庆 |
383 | 000010 | 罗洋 | 08-0200880 | 灰 | 2022-10-06 10:58:11.120 | 1156.20355519 | 大庆 |
724 | 000010 | 罗洋 | 08-0200806 | 灰 | 2022-10-06 11:01:14.430 | 1142.7334832 | 大庆 |
1074 | 000010 | 罗洋 | 08-0200888 | 雨点 | 2022-10-06 11:03:38.910 | 1132.33590971 | 大庆 |
共:7782条 页码:1/78 |
上一页
1
2
3
4
5
...
78
下一页
|
图片查看 | 足环: | × |