首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
庆华公棚500公里归巢名单(查询版) 2022-10-14 16:51:18 齐齐哈尔庆华国际赛鸽公棚 |
|
|||
|
名次 | 会员编号 | 会员姓名 | 赛鸽足环 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 飞行速度 | 隶属协会 |
4024 | 000000 | 连赢竞翔集团-孟宪辉 | 07-0051013 | 灰Q | 2022-10-12 11:50:36.550 | 1540.5002289 | 吉林德惠 |
4225 | 000000 | 连赢竞翔集团-孟宪辉 | 07-0051047 | 雨点Q | 2022-10-12 11:51:56.430 | 1534.14947955 | 吉林德惠 |
4542 | 000000 | 连赢竞翔集团-孟宪辉 | 07-0051071 | 麒麟花Q | 2022-10-12 11:55:04.910 | 1519.37015319 | 吉林德惠 |
4954 | 000000 | 连赢竞翔集团-孟宪辉 | 07-0051020 | 灰Q | 2022-10-12 11:58:56.420 | 1501.60181994 | 吉林德惠 |
5354 | 000000 | 连赢竞翔集团-孟宪辉 | 07-0051075 | 雨点Q | 2022-10-12 12:04:07.930 | 1478.33912811 | 吉林德惠 |
74 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 06-0672574 | 灰QJ | 2022-10-12 11:03:43.230 | 1803.4293036 | 齐齐哈尔 |
224 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 08-0177006 | 雨点Q | 2022-10-12 11:06:36.840 | 1784.63261939 | 齐齐哈尔 |
413 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 08-0171054 | 绛Q | 2022-10-12 11:09:50.110 | 1764.16294298 | 齐齐哈尔 |
1030 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 08-0179398 | 灰J | 2022-10-12 11:24:02.860 | 1679.18289272 | 齐齐哈尔 |
1426 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 06-0672858 | 雨点QJ | 2022-10-12 11:28:29.820 | 1654.23693726 | 齐齐哈尔 |
2097 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 08-0178501 | 灰白条Q | 2022-10-12 11:34:45.680 | 1620.3455159 | 齐齐哈尔 |
2271 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 08-0179381 | 雨点J | 2022-10-12 11:36:38.500 | 1610.44178443 | 齐齐哈尔 |
2645 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 08-0178510 | 灰 | 2022-10-12 11:40:38.370 | 1589.78242489 | 齐齐哈尔 |
3708 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 08-0177002 | 麒麟花QJ | 2022-10-12 11:48:46.500 | 1549.33625205 | 齐齐哈尔 |
6391 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 08-0177045 | 灰QJ | 2022-10-12 12:34:10.910 | 1356.69126802 | 齐齐哈尔 |
6587 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 06-0672572 | 雨点QJ | 2022-10-12 12:49:39.680 | 1301.521749 | 齐齐哈尔 |
6788 | 000001 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩众 | 06-0672145 | 灰白条QJ | 2022-10-12 13:17:38.790 | 1212.39017097 | 齐齐哈尔 |
35 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0985021 | 灰QBJ | 2022-10-12 11:02:52.410 | 1809.00671295 | 大庆 |
2976 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0978002 | 灰QBJ | 2022-10-12 11:43:21.120 | 1576.06441187 | 大庆 |
4812 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0985023 | 灰J | 2022-10-12 11:57:45.810 | 1506.97689981 | 大庆 |
5131 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0978008 | 灰QJ | 2022-10-12 12:00:55.720 | 1492.60683026 | 大庆 |
5152 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0985046 | 灰花J | 2022-10-12 12:01:07.210 | 1491.74619536 | 大庆 |
5454 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0985030 | 灰QBJ | 2022-10-12 12:04:48.600 | 1475.35511152 | 大庆 |
5505 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0985026 | 灰BJ | 2022-10-12 12:05:36.110 | 1471.88445173 | 大庆 |
5508 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0978035 | 灰QBJ | 2022-10-12 12:05:36.352 | 1471.86678592 | 大庆 |
5838 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 08-0985006 | 灰J | 2022-10-12 12:10:08.680 | 1452.28415851 | 大庆 |
5862 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0978006 | 灰QBJ | 2022-10-12 12:10:39.050 | 1450.13258127 | 大庆 |
6637 | 000002 | 中国好鸽子-东北金翼 | 06-0978034 | 灰QBJ | 2022-10-12 12:56:26.700 | 1278.73375576 | 大庆 |
1364 | 000003 | 史光明 | 08-0035510 | 雨点 | 2022-10-12 11:27:41.590 | 1658.68874739 | 哈尔滨 |
1403 | 000003 | 史光明 | 08-0035614 | 雨点Q | 2022-10-12 11:28:09.780 | 1656.08380716 | 哈尔滨 |
2642 | 000003 | 史光明 | 08-0035613 | 雨点Q | 2022-10-12 11:40:37.020 | 1589.89721357 | 哈尔滨 |
2731 | 000003 | 史光明 | 08-0035536 | 雨点 | 2022-10-12 11:41:19.710 | 1586.27534791 | 哈尔滨 |
3223 | 000003 | 史光明 | 08-0035602 | 灰 | 2022-10-12 11:45:35.270 | 1564.93381315 | 哈尔滨 |
3362 | 000003 | 史光明 | 08-0035504 | 雨点 | 2022-10-12 11:46:18.420 | 1561.38692181 | 哈尔滨 |
3472 | 000003 | 史光明 | 08-0035607 | 石板 | 2022-10-12 11:47:06.950 | 1557.41699494 | 哈尔滨 |
3549 | 000003 | 史光明 | 08-0035502 | 绛 | 2022-10-12 11:47:42.610 | 1554.5126784 | 哈尔滨 |
3622 | 000003 | 史光明 | 08-0035527 | 雨点 | 2022-10-12 11:48:12.870 | 1552.05668915 | 哈尔滨 |
3775 | 000003 | 史光明 | 08-0035651 | 灰花 | 2022-10-12 11:49:10.560 | 1547.39580731 | 哈尔滨 |
3784 | 000003 | 史光明 | 08-0035654 | 灰 | 2022-10-12 11:49:13.310 | 1547.17434473 | 哈尔滨 |
4253 | 000003 | 史光明 | 08-0035678 | 雨点 | 2022-10-12 11:52:06.740 | 1533.33362425 | 哈尔滨 |
6443 | 000003 | 史光明 | 08-0035615 | 绛 | 2022-10-12 12:37:05.060 | 1345.99318585 | 哈尔滨 |
7181 | 000003 | 史光明 | 08-0035601 | 灰 | 2022-10-12 15:27:21.290 | 920.28337519 | 哈尔滨 |
641 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 08-0004411 | 灰 | 2022-10-12 11:13:23.030 | 1742.14898224 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
662 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 08-0004418 | 雨点Q | 2022-10-12 11:13:48.210 | 1739.58185205 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
670 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 08-0004416 | 雨点Q | 2022-10-12 11:13:54.440 | 1738.94788877 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
849 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 08-0004420 | 灰Q | 2022-10-12 11:21:28.160 | 1693.98616942 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
1104 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 08-0171111 | 麒麟花QBJ | 2022-10-12 11:24:34.330 | 1676.20314186 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
1981 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 08-0004441 | 麒麟花QJ | 2022-10-12 11:33:48.750 | 1625.38937872 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
2143 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 08-0004423 | 雨点Q | 2022-10-12 11:35:10.380 | 1618.16685338 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
3581 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 08-0171120 | 麒麟花BJ | 2022-10-12 11:47:53.710 | 1553.61086215 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
3902 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 02-0472000 | 麒麟花Q | 2022-10-12 11:50:02.730 | 1543.20493513 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
5701 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 02-0471888 | 灰Q | 2022-10-12 12:08:13.310 | 1460.51626453 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
7511 | 000004 | 鑫翔赛鸽-王涛 | 08-0004412 | 灰 | 2022-10-13 14:48:59.650 | 402.14394846 | 齐齐哈尔昂昂溪 |
2535 | 000005 | 冠羽超市-徐宏达 | 08-0033915 | 雨点J | 2022-10-12 11:39:44.800 | 1594.35015024 | 绥化 |
4044 | 000005 | 冠羽超市-徐宏达 | 08-0033932 | 灰 | 2022-10-12 11:50:42.060 | 1540.06049095 | 绥化 |
6681 | 000005 | 冠羽超市-徐宏达 | 08-0033931 | 灰 | 2022-10-12 13:03:07.550 | 1257.05792995 | 绥化 |
551 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0177562 | 灰QJ | 2022-10-12 11:11:35.530 | 1753.19436487 | 齐齐哈尔 |
1340 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0179352 | 灰J | 2022-10-12 11:27:13.700 | 1661.27409827 | 齐齐哈尔 |
1616 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0177561 | 雨点 | 2022-10-12 11:29:52.770 | 1646.63594562 | 齐齐哈尔 |
1994 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0075552 | 雨点QBJ | 2022-10-12 11:33:56.140 | 1624.73284939 | 齐齐哈尔 |
3201 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0075553 | 雨点QJ | 2022-10-12 11:45:27.940 | 1565.53789863 | 齐齐哈尔 |
3237 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 02-0486665 | 灰QJ | 2022-10-12 11:45:39.200 | 1564.61010532 | 齐齐哈尔 |
3372 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0230217 | 雨白条J | 2022-10-12 11:46:21.850 | 1561.10565348 | 齐齐哈尔 |
3478 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0176506 | 灰J | 2022-10-12 11:47:12.420 | 1556.97077688 | 齐齐哈尔 |
3920 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 02-0486662 | 灰QBJ | 2022-10-12 11:50:08.050 | 1542.77883291 | 齐齐哈尔 |
3983 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0179355 | 灰J | 2022-10-12 11:50:25.490 | 1541.38371948 | 齐齐哈尔 |
4525 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0075554 | 麒麟花QJ | 2022-10-12 11:54:59.380 | 1519.79969181 | 齐齐哈尔 |
5546 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0176504 | 雨点J | 2022-10-12 12:06:06.240 | 1469.69184584 | 齐齐哈尔 |
5607 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0179397 | 麒麟花J | 2022-10-12 12:07:03.690 | 1465.52920105 | 齐齐哈尔 |
5885 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0179395 | 灰J | 2022-10-12 12:11:06.070 | 1448.22363513 | 齐齐哈尔 |
7210 | 000006 | 鸿搏赛鸽-徐洪波 | 08-0177583 | 雨白条 | 2022-10-12 15:47:24.680 | 887.22949085 | 齐齐哈尔 |
1005 | 000007 | 于江 | 08-0178761 | 雨点QBJ | 2022-10-12 11:23:44.750 | 1680.90249148 | 齐齐哈尔 |
1165 | 000007 | 于江 | 08-0177898 | 雨点QBJ | 2022-10-12 11:25:04.670 | 1673.34041863 | 齐齐哈尔 |
1389 | 000007 | 于江 | 08-0177871 | 灰QBJ | 2022-10-12 11:28:00.430 | 1656.9468886 | 齐齐哈尔 |
2853 | 000007 | 于江 | 08-0177873 | 雨点QBJ | 2022-10-12 11:42:15.210 | 1581.59126714 | 齐齐哈尔 |
5836 | 000007 | 于江 | 08-0177899 | 雨花QBJ | 2022-10-12 12:10:08.040 | 1452.3295831 | 齐齐哈尔 |
6817 | 000007 | 于江 | 08-0177872 | 雨点QBJ | 2022-10-12 13:22:58.460 | 1196.78676695 | 齐齐哈尔 |
1458 | 000008 | 大庆向阳鸽业-叶成杰 | 08-0047380 | 雨点QJ | 2022-10-12 11:28:49.600 | 1652.4180454 | 大庆 |
2005 | 000008 | 大庆向阳鸽业-叶成杰 | 08-0047010 | 灰QJ | 2022-10-12 11:34:00.750 | 1624.3235933 | 大庆 |
3819 | 000008 | 大庆向阳鸽业-叶成杰 | 08-0047028 | 麒麟花QJ | 2022-10-12 11:49:28.030 | 1545.98987472 | 大庆 |
628 | 000009 | 金翼源鸽苑-王建军 | 08-0412950 | 雨点QBJ | 2022-10-12 11:13:11.810 | 1743.29530699 | 齐齐哈尔 |
808 | 000009 | 金翼源鸽苑-王建军 | 08-0412958 | 雨花QBJ | 2022-10-12 11:20:20.160 | 1700.57596727 | 齐齐哈尔 |
2438 | 000009 | 金翼源鸽苑-王建军 | 08-0412936 | 雨点QBJ | 2022-10-12 11:39:05.740 | 1597.69725259 | 齐齐哈尔 |
2507 | 000009 | 金翼源鸽苑-王建军 | 08-0412913 | 灰QBJ | 2022-10-12 11:39:35.360 | 1595.15782464 | 齐齐哈尔 |
2572 | 000009 | 金翼源鸽苑-王建军 | 08-0412938 | 灰QBJ | 2022-10-12 11:39:59.630 | 1593.08305248 | 齐齐哈尔 |
3228 | 000009 | 金翼源鸽苑-王建军 | 08-0412927 | 灰QBJ | 2022-10-12 11:45:37.020 | 1564.78963543 | 齐齐哈尔 |
4208 | 000009 | 金翼源鸽苑-王建军 | 08-0412953 | 雨点QBJ | 2022-10-12 11:51:48.470 | 1534.77999589 | 齐齐哈尔 |
5278 | 000009 | 金翼源鸽苑-王建军 | 08-0412949 | 雨白条QBJ | 2022-10-12 12:02:32.950 | 1485.35521764 | 齐齐哈尔 |
7319 | 000009 | 金翼源鸽苑-王建军 | 08-0412960 | 雨花QBJ | 2022-10-13 07:46:44.520 | 611.84797133 | 齐齐哈尔 |
1013 | 000010 | 罗洋 | 08-0200880 | 灰J | 2022-10-12 11:23:53.900 | 1680.03325078 | 大庆 |
1599 | 000010 | 罗洋 | 08-0200877 | 灰J | 2022-10-12 11:29:46.090 | 1647.24545154 | 大庆 |
2482 | 000010 | 罗洋 | 08-0200882 | 灰J | 2022-10-12 11:39:26.000 | 1595.95942871 | 大庆 |
2768 | 000010 | 罗洋 | 08-0200853 | 雨点J | 2022-10-12 11:41:37.250 | 1584.79203065 | 大庆 |
3030 | 000010 | 罗洋 | 08-0200876 | 雨点 | 2022-10-12 11:43:51.580 | 1573.52321433 | 大庆 |
3343 | 000010 | 罗洋 | 08-0200888 | 雨点J | 2022-10-12 11:46:09.190 | 1562.14424721 | 大庆 |
6127 | 000010 | 罗洋 | 08-0200806 | 灰J | 2022-10-12 12:18:27.670 | 1417.7226042 | 大庆 |
6209 | 000010 | 罗洋 | 08-0241122 | 雨点 | 2022-10-12 12:21:45.140 | 1404.49532963 | 大庆 |
1169 | 000011 | 【旗人】驿站-王保华 | 08-0166205 | 灰 | 2022-10-12 11:25:06.930 | 1673.12754651 | 齐齐哈尔富裕 |
1284 | 000011 | 【旗人】驿站-王保华 | 08-0166243 | 石板 | 2022-10-12 11:26:37.800 | 1664.61378221 | 齐齐哈尔富裕 |
1422 | 000011 | 【旗人】驿站-王保华 | 08-0166237 | 雨白条 | 2022-10-12 11:28:29.100 | 1654.30322053 | 齐齐哈尔富裕 |
共:7547条 页码:1/76 |
上一页
1
2
3
4
5
...
76
下一页
|
图片查看 | 足环: | × |