首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
红枫小棚:8月14日家飞扫描数据(下午) 2024-8-15 8:36:46 贵州红枫赛鸽中心(小棚) |
|
|||
|
名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 |
1 | 腾阳鸽业-潘魁 | 湖北省襄阳市樊城区 | 17-0234666 | 雨点 | '2024-08-14 16:30:33.390 |
2 | 艺航鸽舍——赵振军 | 浙江省杭州市拱墅区 | 11-0394855 | 灰 | '2024-08-14 16:30:33.400 |
3 | 金城鸽业周志松 | 江苏省宿迁市泗洪县 | 10-1064061 | 灰 | '2024-08-14 16:30:35.280 |
4 | 香港鼎晟東方-苏小平 | 中国香港 | HKRPA-00695 | 灰 | '2024-08-14 16:30:35.300 |
5 | 吕润达+陈国河 | 福建泉州 | 13-0061102 | 雨点 | '2024-08-14 16:30:35.310 |
6 | 北京C4鸽舍-马龙 | 北京 | 01-0888020 | 雨白条 | '2024-08-14 16:30:36.460 |
7 | 斌元鸽舍-李朝元 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0011237 | 雨花 | '2024-08-14 16:30:36.470 |
8 | 银葵赛鸽-黄永新 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市 | 24-0647141 | 雨点 | '2024-08-14 16:30:36.480 |
9 | 王昌江 | 广东顺德 | 19-0018803 | 雨点 | '2024-08-14 16:30:37.100 |
10 | 天空中赛马-白建群 | 浙江省温州市瑞安市 | 11-0013805 | 灰 | '2024-08-14 16:30:37.460 |
11 | 田军 | 四川省乐山市市中区 | 22-0574821 | 灰 | '2024-08-14 16:30:37.470 |
12 | 文家勇 | 四川德阳仓山 | 22-1481217 | 灰白条 | '2024-08-14 16:30:38.100 |
13 | 天之缘鸽苑-谢焕晶 | 江西信丰 | 19-0119812 | 雨点 | '2024-08-14 16:30:38.170 |
14 | 凯翔凯翔中心-李卓 | 湖南省湘潭市 | 18-0033221 | 灰 | '2024-08-14 16:30:38.180 |
15 | 黄金海岸+李利圣 | 山西省晋中市榆次区 | 04-0680094 | 雨点 | '2024-08-14 16:30:38.190 |
16 | 吉祥鸽舍赖金文 | 福建省三明市清流县 | 13-0185265 | 灰 | '2024-08-14 16:30:38.490 |
17 | 小易赛鸽传媒+火麒麟鸽舍巫建 | 四川省成都市新都区 | 22-1010558 | 雨点 | '2024-08-14 16:30:38.520 |
18 | 同乐鸽业-辜跃 | 四川省成都市双流县 | 22-0561124 | 灰 | '2024-08-14 16:30:39.370 |
19 | 翰林宝树-翟阳立 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0610887 | 雨点 | '2024-08-14 16:30:39.400 |
20 | 飞燕神奇李国华 | 四川省内江市威远县 | 22-0606849 | 雨点 | '2024-08-14 16:30:39.730 |
21 | 瑞雪赛鸽姚瑞 | 云南昆明 | 24-0327996 | 雨点 | '2024-08-14 16:30:39.740 |
22 | 瑾程赛鸽-廖似鹏 | 云南省昭通市镇雄县 | 24-0210155 | 灰 | '2024-08-14 16:30:39.750 |
23 | 雄丰林赐楷 | 福建福州 | 13-0189816 | 灰白条 | '2024-08-14 16:30:40.380 |
24 | 飞龙联合鸽舍-刘威 | 福建省福州市鼓楼区 | 13-0059921 | 灰 | '2024-08-14 16:30:40.470 |
25 | 吴辉志 | 湖南省湘潭市雨湖区 | 13-0035745 | 灰 | '2024-08-14 16:30:40.480 |
26 | 腾达赛鸽宋文超 | 贵州毕节纳雍 | 23-0680446 | 灰 | '2024-08-14 16:30:40.790 |
27 | 甲子园-周继兵 | 四川成都 | 22-1896895 | 雨点 | '2024-08-14 16:30:40.800 |
28 | 陈崎智 | 广西合浦 | 20-0056228 | 雨点 | '2024-08-14 16:30:41.520 |
29 | 凌一鸽业-李德安 | 福建省泉州市安溪县 | 23-0862225 | 灰 | '2024-08-14 16:30:41.530 |
30 | 杨小敏 | 贵州贵阳 | 23-1152162 | 灰 | '2024-08-14 16:30:41.560 |
31 | 周勇+李峰 | 贵州省贵阳市白云区 | 23-0991779 | 灰 | '2024-08-14 16:30:41.970 |
32 | 吉祥鸽舍168+陈忠建+熊红三 | 贵州省毕节市金沙县 | 23-0219059 | 雨点 | '2024-08-14 16:30:42.000 |
33 | 顺欣玻璃–方文武 | 浙江湖州南浔 | 11-0200646 | 红(绛) | '2024-08-14 16:30:42.660 |
34 | 鹏程阳光-吕鹏 | 贵州省贵阳市修文县 | 23-0855108 | 灰 | '2024-08-14 16:30:43.030 |
35 | 吉场信鸽俱乐部-李连成+李连远 | 贵州省毕节市七星关区 | 23-0540047 | 灰 | '2024-08-14 16:30:44.070 |
36 | 壹铭团队+李杰+张旭青 | 贵州省贵阳市清镇市 | 19-0164896 | 灰 | '2024-08-14 16:30:44.930 |
37 | 旺财鸽业-李龙华 | 贵州省毕节市纳雍县 | 22-0549092 | 雨点 | '2024-08-14 16:30:44.950 |
38 | 勝鑫鸽舍-李秋胜 | 福建长乐 | 13-0110111 | 雨点 | '2024-08-14 16:30:44.970 |
39 | 中国红-万辉+徐红 | 江西省南昌市东湖区 | 13-0375966 | 灰 | '2024-08-14 16:30:45.840 |
40 | 木子李鸽舍-李志卡+光辉农业-陈丁龙 | 福建漳州 | 13-0277044 | 灰 | '2024-08-14 16:30:45.850 |
41 | 花龙竞技-陈海洵 | 广东潮安 | 19-0731941 | 灰 | '2024-08-14 16:30:45.860 |
42 | 游少雄 | 福建漳州 | 13-0278610 | 灰 | '2024-08-14 16:30:45.870 |
43 | 翔丰赛鸽+吴同财 | 贵州毕节 | 11-0044568 | 石板 | '2024-08-14 16:30:45.880 |
44 | 王纪权 | 四川省成都市金牛区 | 22-1053855 | 雨白条 | '2024-08-14 16:30:45.890 |
45 | 梨树湾牧童鸽社-童健+吕衍通 | 安徽省合肥市包河区 | 12-0058854 | 雨白条 | '2024-08-14 16:30:45.900 |
46 | 冠源赛鸽+陈樑 | 福建省福州市长乐区 | 13-0028235 | 雨点 | '2024-08-14 16:30:46.450 |
47 | 香港鼎晟東方-苏小平 | 中国香港 | HKRPA-00680 | 雨点 | '2024-08-14 16:30:46.460 |
48 | 铁蛋鸽舍陈铁军十黄丰 | 浙江省宁波市余姚市 | 11-0284776 | 雨点 | '2024-08-14 16:30:46.800 |
49 | 帅金鑫 | 贵州省贵阳市观山湖区 | 23-1138828 | 灰白条 | '2024-08-14 16:30:47.220 |
50 | 王木水 | 江西省乐平市 | 13-0271123 | 灰白条 | '2024-08-14 16:30:47.230 |
51 | 南岭雄狮一孙宇 | 广东东莞 | 18-0071044 | 灰白条 | '2024-08-14 16:30:47.240 |
52 | 卢川福 | 福建省厦门市集美区 | 13-0267372 | 雨点 | '2024-08-14 16:30:47.250 |
53 | 仰望飞翔+周远荣 | 贵州毕节威宁 | 23-0823077 | 灰 | '2024-08-14 16:30:48.090 |
54 | 传奇717盛文华 | 江苏苏州 | 10-0978916 | 灰 | '2024-08-14 16:30:48.110 |
55 | 史喜明+史伍明 | 江西峡江巴邱 | 14-0115791 | 雨点 | '2024-08-14 16:30:48.120 |
56 | 孙洪兵 | 江苏淮安 | 10-0497610 | 雨花 | '2024-08-14 16:30:48.130 |
57 | 展翔万里+施绎燊 | 福建泉州 | 13-0070872 | 灰 | '2024-08-14 16:30:48.480 |
58 | 何剑雄 | 广西北海市海城区 | 20-0040652 | 灰 | '2024-08-14 16:30:48.510 |
59 | 天马行空-马然 | 贵州省贵阳市花溪区 | 23-0984661 | 灰 | '2024-08-14 16:30:48.530 |
60 | 京城国际-李全利 | 北京 | 01-1755226 | 灰 | '2024-08-14 16:30:48.540 |
61 | 彭凯 | 四川省德阳市中江县 | 22-2141811 | 灰 | '2024-08-14 16:30:48.880 |
62 | 南宁超越-周少明 | 广西南宁 | 20-0007118 | 雨点 | '2024-08-14 16:30:48.890 |
63 | 织金飞翔赛鸽王勇 | 贵州省毕节市织金县 | 23-0606954 | 灰 | '2024-08-14 16:30:48.900 |
64 | 羽强信鸽翟大明 | 四川省遂宁市射洪县 | 22-0529387 | 雨花 | '2024-08-14 16:30:48.910 |
65 | 金凤凰鸽苑-顾平 | 贵州毕节黔西 | 23-0207398 | 灰 | '2024-08-14 16:30:48.920 |
66 | 兴化湾鸽苑-杨永锦 | 广东四会 | 19-0013774 | 雨点 | '2024-08-14 16:30:49.260 |
67 | 顺丰鸽舍-陈付伟+梁德艺 | 浙江省宁波市余姚市 | 23-0115771 | 灰 | '2024-08-14 16:30:49.810 |
68 | 天地鸽舍-陈依舟 | 福建长乐 | 13-0422214 | 灰 | '2024-08-14 16:30:49.820 |
69 | 文晓平 | 广东省湛江市霞山区 | 19-0923829 | 灰 | '2024-08-14 16:30:50.210 |
70 | 小龙赛鸽-龙义 | 贵州毕节纳雍 | 23-0115983 | 灰 | '2024-08-14 16:30:50.220 |
71 | 特遣部队-陈平 | 贵州毕节纳雍 | 23-0942226 | 雨点 | '2024-08-14 16:30:50.770 |
72 | 贵州飙羽赛鸽-王竹林 | 贵州六盘水 | 23-0142606 | 灰 | '2024-08-14 16:30:51.130 |
73 | 冠源赛鸽+陈樑 | 福建省福州市长乐区 | 13-0456137 | 雨花 | '2024-08-14 16:30:51.140 |
74 | 先锋赛鸽罗锦友 | 贵州贵阳花溪 | 23-0992651 | 灰 | '2024-08-14 16:30:51.500 |
75 | 靖羽鸽苑一张元苑竹 | 云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市 | 24-0772702 | 灰 | '2024-08-14 16:30:51.520 |
76 | 张泽明+张鑫华 | 云南省大理白族自治州宾川县 | 24-0283941 | 灰 | '2024-08-14 16:30:51.530 |
77 | 鑫铭扬鸽舍-杨涛 | 甘肃省陇南市宕昌县 | 25-0007157 | 雨点 | '2024-08-14 16:30:51.540 |
78 | 翼龙鸽舍-龙云平 | 贵州安顺平坝 | 23-0638494 | 灰 | '2024-08-14 16:30:51.600 |
79 | 大方鼎新张勇 | 贵州毕节大方 | 23-0576678 | 灰 | '2024-08-14 16:30:51.610 |
80 | 恒雄鸽舍-任士雄 | 广西南宁市西乡塘区 | 20-0005620 | 灰 | '2024-08-14 16:30:51.620 |
81 | 铠旋赛鸽-李勤 | 浙江温州 | 11-0144208 | 灰 | '2024-08-14 16:30:51.900 |
82 | 甄选鸽品-杨海 | 安徽芜湖 | 12-0598952 | 雨点 | '2024-08-14 16:30:52.270 |
83 | 陈棠熙 | 福建省漳州市东山县 | 13-0110919 | 雨点 | '2024-08-14 16:30:52.290 |
84 | 罗大明 | 四川成都 | 22-0940702 | 雨点 | '2024-08-14 16:30:52.660 |
85 | 车洪云 | 四川乐山 | 22-0415597 | 石斑 | '2024-08-14 16:30:52.680 |
86 | 金猪鸽业-陈灵斌 | 江西省吉安市夹江县 | 14-0115253 | 雨点 | '2024-08-14 16:30:52.770 |
87 | 王涛 | 浙江浦江 | 11-0389414 | 雨白条 | '2024-08-14 16:30:52.780 |
88 | 盛享天河-阮明辉+阮掽发 | 福建省厦门市思明区 | 13-0267867 | 雨点 | '2024-08-14 16:30:52.790 |
89 | 吉祥小鸟-陈军 | 贵州省毕节市黔西县 | 23-0500869 | 雨点 | '2024-08-14 16:30:53.080 |
90 | 王家仓 | 安徽省合肥市 | 12-0392776 | 灰 | '2024-08-14 16:30:53.090 |
91 | 兰湘阁-马强 | 湖南省湘潭市 | 18-0059909 | 雨点 | '2024-08-14 16:30:53.460 |
92 | 叶国旭 | 贵州六盘水 | 23-0617982 | 灰 | '2024-08-14 16:30:54.010 |
93 | 荣鑫源-王启鑫 | 广东省汕头市澄海区 | 19-0309154 | 灰 | '2024-08-14 16:30:54.030 |
94 | 徐文贤+徐明军 | 江苏无锡 | 10-0933861 | 雨点 | '2024-08-14 16:30:54.040 |
95 | 飞奴文化-胡春明 | 江西南昌 | 14-0138808 | 灰 | '2024-08-14 16:30:54.050 |
96 | 红太阳鸽舍十徐彬 | 四川省成都市锦江区 | 22-0906454 | 灰 | '2024-08-14 16:30:54.100 |
97 | 海王鸽舍-刘俊凯 | 广东海丰 | 19-0999336 | 灰 | '2024-08-14 16:30:54.150 |
98 | 上海北风康晓飞 | 上海市浦东新区 | 09-0239334 | 灰 | '2024-08-14 16:30:54.790 |
99 | 敏达鸽舍-王敏 | 四川省成都市锦江区 | 22-1273035 | 红(绛) | '2024-08-14 16:30:54.820 |
100 | 林丽玲 | 福建省厦门市湖里 | 13-0392227 | 灰 | '2024-08-14 16:30:54.840 |
共:22349条 页码:1/224 |
上一页
1
2
3
4
5
...
224
下一页
|
图片查看 | 足环: | × |