首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
100公里上笼顺序(按上笼顺序排序) 2024-9-7 21:30:37 吉林省环宇赛鸽公棚 ![]() |
|
||||||
|
上笼序号 | 鸽主编号 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 所属地区 | 交鸽时间 |
1 | 001389 | 梧桐鸽业 | 2024-07-0598234 | 红(绛) | 吉林长春 | 2024-09-07 16:46:48 |
2 | 041111 | 盛世翔龙 | 2024-05-1214267 | 灰 | 内蒙古通辽 | 2024-09-07 16:47:18 |
3 | 002278 | 蓝天霸主-于海英 | 2024-07-0122642 | 灰 | 吉林长春 | 2024-09-07 16:47:21 |
4 | 007018 | 金鹏鸽业 | 2024-06-0743658 | 灰 | 辽宁阜新 | 2024-09-07 16:47:24 |
5 | 070011 | 枭龙鸽舍-王阳 | 2024-06-1162149 | 灰 | 辽宁葫芦岛 | 2024-09-07 16:47:28 |
6 | 008555 | 兴隆山1号鸽舍+林春有 | 2024-07-0669135 | 雨点 | 吉林长春 | 2024-09-07 16:47:30 |
7 | 001177 | 吴玉欢 | 2024-07-0099614 | 雨点 | 吉林长春 | 2024-09-07 16:47:33 |
8 | 005282 | 杨东奎 | 2024-07-0207792 | 雨点 | 吉林德惠 | 2024-09-07 16:47:37 |
9 | 098838 | 栗春帅+陈玉玲 | 2024-07-0148433 | 麒麟花 | 吉林松原 | 2024-09-07 16:47:40 |
10 | 000308 | 明双鸽舍-陈立双 | 2024-07-0603317 | 灰 | 吉林长春 | 2024-09-07 16:47:42 |
11 | 004689 | 郭立学 | 2024-08-0310620 | 灰花 | 黑龙江哈尔滨 | 2024-09-07 16:47:45 |
12 | 007018 | 金鹏鸽业 | 2024-06-0743695 | 雨点 | 辽宁阜新 | 2024-09-07 16:47:48 |
13 | 035001 | 辉煌鸽舍-刘辉 | 2024-07-0479143 | 灰白条 | 吉林洮南 | 2024-09-07 16:47:50 |
14 | 001994 | 南湖鸽舍-于洪斌 | 2024-07-0116237 | 红轮 | 吉林大安 | 2024-09-07 16:47:53 |
15 | 004378 | 边喜君 | 2024-06-0853613 | 灰 | 辽宁沈阳 | 2024-09-07 16:47:56 |
16 | 000601 | 盛世江南-刘贵石 | 2024-05-1164047 | 雨点 | 内蒙古通辽 | 2024-09-07 16:47:59 |
17 | 001615 | 家园鸽舍-高尚 | 2024-07-0116604 | 雨点 | 吉林大安 | 2024-09-07 16:48:01 |
18 | 000839 | 刘宝军 | 2024-06-1194597 | 雨花 | 辽宁辽阳 | 2024-09-07 16:48:05 |
19 | 000107 | 镇赉-张超 | 2024-07-0495937 | 灰 | 吉林镇赉 | 2024-09-07 16:48:08 |
20 | 006678 | 天宇鸽舍-杨力军 | 2024-07-0132927 | 灰 | 吉林洮南 | 2024-09-07 16:48:08 |
21 | 000882 | 晶鑫鸽业-任伟 | 2024-06-0419861 | 雨白条 | 辽宁沈阳 | 2024-09-07 16:48:11 |
22 | 1111111 | 胜凯一鸽姜斌 | 2024-08-0119988 | 灰 | 黑龙江宝清 | 2024-09-07 16:48:11 |
23 | 000414 | 鹏程鸽舍-申鹏 | 2024-06-1231652 | 雨点 | 辽宁沈阳 | 2024-09-07 16:48:13 |
24 | 003321 | 长春于超 | 2024-07-0544358 | 灰 | 吉林德惠 | 2024-09-07 16:48:14 |
25 | 009095 | 园林鸽舍 | 2024-06-0587477 | 灰 | 辽宁沈阳 | 2024-09-07 16:48:14 |
26 | 086868 | 铭睿赛鸽-朱洪志 | 2024-07-0096775 | 灰 | 吉林长春 | 2024-09-07 16:48:17 |
27 | 005688 | 5688鸽舍-刘永军 | 2024-07-0383190 | 灰 | 吉林镇赉 | 2024-09-07 16:48:17 |
28 | 006008 | 王晓光 | 2024-07-0484624 | 灰 | 吉林白城 | 2024-09-07 16:48:20 |
29 | 008776 | 彩虹赛鸽 | 2024-06-0375178 | 灰 | 辽宁阜新 | 2024-09-07 16:48:21 |
30 | 000240 | 皇家战队鸽舍-刘伟 | 2024-01-0468861 | 雨点 | 北京房山 | 2024-09-07 16:48:21 |
31 | 007116 | 新壹团-长虹赛鸽 | 2024-07-0593763 | 雨点 | 吉林长春 | 2024-09-07 16:48:23 |
32 | 002123 | 强大鸽舍+立军鸽舍-徐立军 | 2024-05-1234206 | 灰 | 内蒙古通辽 | 2024-09-07 16:48:24 |
33 | 417777 | 吉成鸽舍-王正任 | 2024-07-0350805 | 灰 | 吉林长春 | 2024-09-07 16:48:26 |
34 | 008221 | 王永胜 | 2024-06-0182792 | 灰 | 辽宁开原 | 2024-09-07 16:48:27 |
35 | 007740 | 文冠鸽舍 | 2024-06-0059845 | 灰 | 辽宁昌图 | 2024-09-07 16:48:28 |
36 | 304789 | 君冠鸽苑-王长伟 | 2024-07-0207987 | 灰 | 吉林德惠 | 2024-09-07 16:48:29 |
37 | 009818 | 老五鸽舍-葛苗+朱海岗 | 2024-06-1275269 | 灰 | 辽宁葫芦岛 | 2024-09-07 16:48:31 |
38 | 004471 | 齐飞鸽舍 | 2024-07-0204505 | 灰 | 吉林德惠 | 2024-09-07 16:48:32 |
39 | 001188 | 于琦+高颖 | 2024-07-0385198 | 灰 | 吉林镇赉 | 2024-09-07 16:48:35 |
40 | 005857 | 鹏飞鸽舍-吴高鹏 | 2024-07-0192348 | 黑 | 黑龙江哈尔滨 | 2024-09-07 16:48:35 |
41 | 000084 | 恩赐悦翔-张海青 | 2024-08-0522128 | 灰 | 黑龙江哈尔滨 | 2024-09-07 16:48:35 |
42 | 000080 | 陆翔赛鸽-王海滨 | 2024-07-0287478 | 灰 | 吉林白城 | 2024-09-07 16:48:38 |
43 | 012949 | 万里辉煌-李伟 | 2024-07-0209444 | 红(绛) | 吉林德惠 | 2024-09-07 16:48:39 |
44 | 001522 | 冯雨+石璐 | 2024-07-0281789 | 灰 | 吉林白城 | 2024-09-07 16:48:39 |
45 | 097200 | 冠亚鸽舍 | 2024-07-0053891 | 灰 | 吉林合隆 | 2024-09-07 16:48:42 |
46 | 000803 | 旭日云川-胡旭 | 2024-07-0076183 | 雨点 | 吉林松原 | 2024-09-07 16:48:42 |
47 | 637777 | 涛哥鸽舍-马涛 | 2024-01-0397081 | (绛) | 吉林长春 | 2024-09-07 16:48:42 |
48 | 004100 | 首鑫卓越赛鸽 | 2024-06-0013923 | 红(绛) | 辽宁开原 | 2024-09-07 16:48:45 |
49 | 070777 | 隆雨鸽舍-刘雨龙 | 2024-07-0192503 | 灰 | 吉林德惠 | 2024-09-07 16:48:45 |
50 | 001659 | 刘晓岩 | 2024-02-0385293 | 灰 | 天津 | 2024-09-07 16:48:47 |
51 | 006359 | 老五鸽舍-王福才 | 2024-07-0656307 | 灰 | 吉林长春 | 2024-09-07 16:48:47 |
52 | 043999 | 王洪庆 | 2024-07-0243927 | 灰 | 吉林榆树 | 2024-09-07 16:48:48 |
53 | 003928 | 明春鸽舍 | 2024-07-0133809 | 白花 | 吉林洮南 | 2024-09-07 16:48:50 |
54 | 006222 | 赵远程 | 2024-08-0267087 | 灰 | 黑龙江鹤岗 | 2024-09-07 16:48:52 |
55 | 000355 | 远大赛鸽-包生录 | 2024-07-0512309 | 雨点 | 吉林长春 | 2024-09-07 16:48:53 |
56 | 005502 | 四合明洋-李再昌 | 2024-06-0056510 | 雨点 | 辽宁昌图 | 2024-09-07 16:48:55 |
57 | 004268 | 高泉 | 2024-07-0428254 | 雨点 | 吉林长春 | 2024-09-07 16:48:56 |
58 | 007070 | 葫芦岛王永 | 2024-06-0332037 | 灰 | 辽宁葫芦岛 | 2024-09-07 16:49:00 |
59 | 006891 | 薛军+赵文 | 2024-08-0368245 | 雨点 | 黑龙江大庆 | 2024-09-07 16:49:03 |
60 | 007018 | 金鹏鸽业 | 2024-06-0062958 | 雨点 | 辽宁阜新 | 2024-09-07 16:49:06 |
61 | 000839 | 刘宝军 | 2024-06-1194598 | 灰白条 | 辽宁辽阳 | 2024-09-07 16:49:10 |
62 | 000276 | 东方不败鸽业-李阳东 | 2024-06-0819157 | 红轮 | 辽宁鞍山 | 2024-09-07 16:49:15 |
63 | 000355 | 远大赛鸽-包生录 | 2024-07-0637318 | 雨点 | 吉林长春 | 2024-09-07 16:49:27 |
64 | 000087 | 乌兰浩特联队 | 2024-05-1058982 | 灰花 | 内蒙古乌兰浩特 | 2024-09-07 16:49:32 |
65 | 800234 | 马凯鸽业-马国栋 | 2024-07-0117613 | 灰 | 吉林松原 | 2024-09-07 16:49:36 |
66 | 001777 | 天诚赛鸽+东北寰球 | 2024-07-0280208 | 灰 | 吉林白城 | 2024-09-07 16:49:39 |
67 | 000505 | 虾兵+蟹将 | 2024-07-0400326 | 雨点 | 吉林四平 | 2024-09-07 16:49:42 |
68 | 009562 | 瑞翔金秋-刘兴刚 | 2024-07-0304895 | 灰 | 吉林长春 | 2024-09-07 16:49:44 |
69 | 006000 | 鼎鑫鸽舍 | 2024-07-0597768 | 雨点 | 吉林长春 | 2024-09-07 16:49:45 |
70 | 001194 | 赛鸽丽姐-刘志贤 | 2024-07-0213447 | 灰 | 吉林德惠 | 2024-09-07 16:49:47 |
71 | 060338 | 玏天+王春虎 | 2024-03-3019391 | 灰 | 河北香河 | 2024-09-07 16:49:49 |
72 | 001584 | 延边一鸽 | 2024-24-0102984 | 雨点 | 吉林延边 | 2024-09-07 16:49:50 |
73 | 007998 | 范崇金 | 2024-07-0072370 | 灰 | 吉林磐石 | 2024-09-07 16:49:52 |
74 | 091100 | 经纬鸽苑-曹永生 | 2024-05-1067757 | 花 | 内蒙古乌兰浩特 | 2024-09-07 16:49:54 |
75 | 009251 | 黑龙江金鹏鸽业-金鹏 | 2024-08-0480937 | 雨点 | 黑龙江泰来 | 2024-09-07 16:49:55 |
76 | 001441 | 鞍山大鹏鸽店-崔大鹏 | 2024-06-0804336 | 灰白条 | 辽宁鞍山 | 2024-09-07 16:49:56 |
77 | 004562 | 赢冠凯旋-李树国 | 2024-07-0577059 | 灰 | 吉林扶余 | 2024-09-07 16:49:58 |
78 | 001982 | 三合盛翔鸽舍-卢振吉 | 2024-07-0327973 | 灰白条 | 吉林长春 | 2024-09-07 16:50:01 |
79 | 000029 | 孙平静+吉武战鸽 | 2024-07-0757006 | 黑 | 吉林农安 | 2024-09-07 16:50:01 |
80 | 007854 | 大庆周伟 | 2024-08-0454115 | 灰 | 黑龙江大庆 | 2024-09-07 16:50:04 |
81 | 030013 | 4000鸽舍-刘长海 | 2024-05-1242575 | 灰 | 内蒙古通辽 | 2024-09-07 16:50:05 |
82 | 008769 | 郭春生 | 2024-05-1275047 | 灰 | 内蒙古扎鲁特旗 | 2024-09-07 16:50:06 |
83 | 005676 | 立全鸽舍 | 2024-06-0923538 | 灰 | 辽宁阜新 | 2024-09-07 16:50:09 |
84 | 002865 | 傍海小住农家院-王春生 | 2024-06-0429804 | 灰 | 辽宁葫芦岛 | 2024-09-07 16:50:09 |
85 | 007788 | 龙焱赛鸽-于雷 | 2024-07-0198177 | 雨点 | 吉林德惠 | 2024-09-07 16:50:11 |
86 | 000165 | 长春一鸽+天赐飞鸽 | 2024-07-0184886 | 灰 | 吉林长春 | 2024-09-07 16:50:12 |
87 | 002068 | 关俊 | 2024-06-1213058 | 红雨点 | 辽宁辽阳 | 2024-09-07 16:50:13 |
88 | 070598 | 军胜鸽舍-张喜军 | 2024-02-0131905 | 灰花 | 天津 | 2024-09-07 16:50:14 |
89 | 000050 | 五一鸽舍-丛龙水 | 2024-05-0238612 | 灰 | 内蒙古乌兰浩特 | 2024-09-07 16:50:16 |
90 | 000885 | 占风鸽苑 | 2024-07-0117010 | 灰 | 吉林扶余 | 2024-09-07 16:50:18 |
91 | 006625 | 好运王国奇 | 2024-07-0379707 | 灰 | 内蒙古扎赉特旗 | 2024-09-07 16:50:18 |
92 | 000368 | 王云 | 2024-06-0011052 | 灰花 | 辽宁开原 | 2024-09-07 16:50:21 |
93 | 000211 | 明翔鸽舍-王明 | 2024-07-0051682 | 麒麟花 | 吉林白城 | 2024-09-07 16:50:23 |
94 | 001172 | 四平黄哲 | 2024-07-0049070 | 灰 | 吉林四平 | 2024-09-07 16:50:24 |
95 | 040228 | 佳胜鸽舍-渠盛琨 | 2024-07-0657520 | 灰 | 内蒙古呼伦贝尔 | 2024-09-07 16:50:27 |
96 | 009173 | 潘浩 | 2024-07-0266206 | 雨点 | 吉林长春 | 2024-09-07 16:50:27 |
97 | 000103 | 德惠市-吕天义 | 2024-07-0203255 | 雨点 | 吉林德惠 | 2024-09-07 16:50:30 |
98 | 005303 | 小峰鸽舍 | 2024-07-0485386 | 灰花 | 吉林洮南 | 2024-09-07 16:50:30 |
99 | 006611 | 刘继和 | 2024-06-1073919 | 雨点 | 辽宁锦州 | 2024-09-07 16:50:32 |
100 | 000196 | 星奕鸽业-卜元野 | 2024-07-0282281 | 雨点 | 吉林白城 | 2024-09-07 16:50:32 |
共:11422条 页码:1/115 |
上一页
1
2
3
4
5
...
115
下一页
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |