首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
环宇公棚(大)420公里预赛上笼名单(按上笼顺序) 2024-10-4 16:25:45 吉林省环宇赛鸽俱乐部 ![]() |
|
||||||
|
上笼序号 | 鸽主编号 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 所属地区 | 交鸽时间 |
1 | 425111 | 岭城曲鸽-金海鸽舍 | 2024-07-0095212 | 红(绛) | 吉林范家屯 | 2024-10-04 12:28:09 |
2 | 000621 | 摘金夺冠-罗永祥 | 2024-07-0413485 | 灰花 | 吉林双辽 | 2024-10-04 12:29:05 |
3 | 000113 | 江桥-刘成鸽舍 | 2024-08-0357290 | 灰 | 黑龙江江桥 | 2024-10-04 12:29:19 |
4 | 006202 | 长春鑫鑫赛鸽-李鑫 | 2024-07-0166697 | 灰 | 吉林长春 | 2024-10-04 12:29:28 |
5 | 000521 | 忆可赛鸽-张岩 | 2024-07-0079990 | 红杠 | 吉林镇赉 | 2024-10-04 12:29:37 |
6 | 001818 | 东北白龙鸽业-张帅 | 2024-07-0123879 | 麒麟花 | 吉林长春 | 2024-10-04 12:29:44 |
7 | 000081 | 江桥-天邦庆翔 | 2024-08-0182021 | 麒麟花 | 黑龙江江桥 | 2024-10-04 12:29:47 |
8 | 000338 | 正赢鸽舍+杰哥情缘 | 2024-06-0055388 | 雨点 | 辽宁昌图 | 2024-10-04 12:29:50 |
9 | 003083 | 安稳飞翔-张振-邵长鑫 | 2024-03-3071516 | 灰 | 河北秦皇岛 | 2024-10-04 12:29:52 |
10 | 007015 | 董国彪 | 2024-06-0046704 | 灰 | 吉林松原 | 2024-10-04 12:29:56 |
11 | 080669 | 东北三宝 | 2024-07-0542611 | 灰 | 吉林通榆 | 2024-10-04 12:29:58 |
12 | 004410 | 长春宝哥-张洪宝 | 2024-07-0087715 | 灰白条 | 吉林长春 | 2024-10-04 12:30:04 |
13 | 123456 | 宏威佳翔-宋奇 | 2024-07-0300605 | 雨点 | 吉林长春 | 2024-10-04 12:30:13 |
14 | 000037 | 乌兰浩特联队 | 2024-05-1065380 | 灰 | 内蒙古乌兰浩特 | 2024-10-04 12:30:15 |
15 | 107899 | 嫣然鸽舍 | 2024-07-0662854 | 雨点 | 吉林长春 | 2024-10-04 12:30:19 |
16 | 007381 | 郭向辉 | 2024-07-0315888 | 灰 | 吉林长春 | 2024-10-04 12:30:24 |
17 | 009968 | 雲腾赛鸽-安云波 | 2024-07-0583321 | 雨点 | 吉林松原 | 2024-10-04 12:30:28 |
18 | 001800 | 赵静鸽舍 | 2024-07-0480380 | 雨点 | 吉林洮南 | 2024-10-04 12:30:33 |
19 | 001311 | 文文鸽舍 | 2024-05-1201240 | 灰 | 内蒙古通辽 | 2024-10-04 12:30:38 |
20 | 000026 | 仙佳赛鸽-赵奔(泰佑默) | 2024-07-0002801 | 灰 | 吉林镇赉 | 2024-10-04 12:30:43 |
21 | 039788 | 金宪林 | 2024-06-0793296 | 灰 | 辽宁营口 | 2024-10-04 12:30:49 |
22 | 000761 | 长春华大鸽苑-李伟 | 2024-07-0509304 | 灰花 | 吉林长春 | 2024-10-04 12:30:54 |
23 | 001115 | 四平腾飛家园鸽舍-郑晓红 | 2024-07-0039181 | 雨点 | 吉林四平 | 2024-10-04 12:30:58 |
24 | 000163 | 庆波鸽舍 | 2024-24-0182375 | 灰 | 辽宁沈阳 | 2024-10-04 12:30:58 |
25 | 000309 | 胜利家园-张国亮 | 2024-06-0738302 | 灰 | 辽宁葫芦岛 | 2024-10-04 12:31:03 |
26 | 001006 | 焱风鸽舍 | 2024-07-0200933 | 雨点 | 吉林长春 | 2024-10-04 12:31:09 |
27 | 063000 | 东北一号鸽舍-宋丰强 | 2024-07-0302520 | 灰 | 吉林长春 | 2024-10-04 12:31:11 |
28 | 000000 | 庞立新+霍鸿飞 | 2024-01-0589933 | 灰 | 北京 | 2024-10-04 12:31:16 |
29 | 000820 | 瀚海明珠-洪兵 | 2024-07-0486599 | 灰 | 吉林镇赉 | 2024-10-04 12:31:21 |
30 | 000037 | 乌兰浩特联队 | 2024-05-1068022 | 灰 | 内蒙古乌兰浩特 | 2024-10-04 12:31:22 |
31 | 003629 | 广军鸽舍-杨广军 | 2024-07-0531553 | 灰 | 吉林长春 | 2024-10-04 12:31:27 |
32 | 004777 | 天羽鸽舍-刘欢 | 2024-06-0953252 | 灰白条 | 吉林长岭 | 2024-10-04 12:31:32 |
33 | 000055 | 隆悦轩-孙月 | 2024-07-0409897 | 灰 | 吉林四平 | 2024-10-04 12:31:34 |
34 | 068895 | 佟艳宾 | 2024-05-0179686 | 灰 | 内蒙古赤峰 | 2024-10-04 12:31:38 |
35 | 097777 | 老五鸽舍-庞立和 | 2024-07-0328110 | 灰 | 吉林长春 | 2024-10-04 12:31:39 |
36 | 000592 | 孟庆金+张成鸽舍 | 2024-07-0495741 | 灰 | 吉林镇赉 | 2024-10-04 12:31:42 |
37 | 006896 | 凤浩九洲-徐海清 | 2024-07-0617619 | 灰 | 吉林长春 | 2024-10-04 12:31:43 |
38 | 037666 | 铁子鸽舍-李强 | 2024-08-0478827 | 雨点 | 黑龙江泰来 | 2024-10-04 12:31:47 |
39 | 002860 | 金翅膀鸽苑-张彦 | 2024-07-0378993 | 雨点 | 吉林长春 | 2024-10-04 12:31:48 |
40 | 000032 | 镇赉-祥云鸽舍 | 2024-07-0495286 | 雨点 | 吉林镇赉 | 2024-10-04 12:31:52 |
41 | 001234 | 天成博翼-李岩 | 2024-07-0607130 | 灰 | 吉林白城 | 2024-10-04 12:31:52 |
42 | 000135 | 地一鸣鸽舍-邢刚 | 2024-07-0044423 | 灰 | 辽宁昌图八面城 | 2024-10-04 12:31:56 |
43 | 000193 | 华宇赛鸽-立波 | 2024-07-0040922 | 雨点 | 吉林镇赉 | 2024-10-04 12:31:56 |
44 | 004698 | 金峰兄弟联赢-马艳峰 | 2024-07-0213706 | 灰 | 吉林长春 | 2024-10-04 12:32:00 |
45 | 001081 | 长春孙晓国 | 2024-07-0601451 | 灰花 | 吉林长春 | 2024-10-04 12:32:01 |
46 | 000319 | 金鸽鸽舍-金明 | 2024-07-0302031 | 灰 | 吉林长春 | 2024-10-04 12:32:05 |
47 | 008177 | 杨晓军 | 2024-07-0294311 | 雨点 | 吉林通榆 | 2024-10-04 12:32:07 |
48 | 000055 | 隆悦轩-孙月 | 2024-07-0409867 | 麒麟花 | 吉林四平 | 2024-10-04 12:32:09 |
49 | 002167 | 范家屯柱子赛鸽 | 2024-07-0059726 | 灰 | 吉林范家屯 | 2024-10-04 12:32:13 |
50 | 067897 | 丁福 | 2024-08-0298999 | 灰 | 黑龙江肇东 | 2024-10-04 12:32:14 |
51 | 881777 | 车明禄 | 2024-07-0756655 | 雨点 | 吉林农安 | 2024-10-04 12:32:17 |
52 | 075377 | 伐木兄弟-陈金生 | 2024-07-0459906 | 灰 | 吉林长春 | 2024-10-04 12:32:19 |
53 | 009969 | 天佑赛鸽 | 2024-07-0495855 | 雨点 | 吉林镇赉 | 2024-10-04 12:32:21 |
54 | 006228 | 天天鸽舍-周明路 | 2024-05-0258215 | 红(绛) | 内蒙古 | 2024-10-04 12:32:24 |
55 | 007012 | 泉峰鸽舍-朱国峰 | 2024-06-0083693 | 雨点 | 辽宁辽阳 | 2024-10-04 12:32:25 |
56 | 000532 | 辉伟鸽舍-卜金伟保 | 2024-07-0115681 | 灰 | 吉林镇赉 | 2024-10-04 12:32:29 |
57 | 007617 | 燕姐-张燕 | 2024-07-0133307 | 灰 | 吉林洮南 | 2024-10-04 12:32:33 |
58 | 003030 | 天楹赛鸽-李宝军 | 2024-07-0304840 | 灰 | 吉林辉南 | 2024-10-04 12:32:33 |
59 | 900333 | 长春-彭国安 | 2024-07-0326355 | 灰 | 吉林长春 | 2024-10-04 12:32:37 |
60 | 009537 | 唐福 | 2024-05-0128422 | 灰 | 内蒙古通辽 | 2024-10-04 12:32:38 |
61 | 001055 | 悦翔鸽苑-于喜军 | 2024-07-0208834 | 雨点 | 吉林德惠 | 2024-10-04 12:32:42 |
62 | 002204 | 平安赛鸽-任永博 | 2024-07-0116496 | 灰白条 | 吉林大安 | 2024-10-04 12:32:45 |
63 | 000143 | 吉刚鸽苑-王刚 | 2024-07-0733029 | 石板 | 吉林长春 | 2024-10-04 12:32:46 |
64 | 708888 | 锦鸿嘉苑-张亮 | 2024-07-0016616 | 雨花 | 吉林四平 | 2024-10-04 12:32:49 |
65 | 083580 | 超越鸽舍-王治新 | 2024-07-0075665 | 灰白条 | 吉林松原 | 2024-10-04 12:32:50 |
66 | 005555 | 琦馨潼霏鸽舍-刘振海 | 2024-07-0516002 | 雨点 | 吉林长春 | 2024-10-04 12:32:53 |
67 | 000083 | 罗洋 | 2024-08-0418830 | 雨点 | 黑龙江大庆 | 2024-10-04 12:32:54 |
68 | 008444 | 少帅传奇+力晖鸽舍 | 2024-07-0549222 | 灰 | 吉林四平 | 2024-10-04 12:32:57 |
69 | 006453 | 瑞旺稳达-管洪旺 | 2024-06-1208558 | 灰 | 辽宁沈阳 | 2024-10-04 12:33:00 |
70 | 058333 | 黑桃那营-白杨 | 2024-05-1058317 | 石板 | 内蒙古乌兰浩特 | 2024-10-04 12:33:04 |
71 | 000101 | 永强鸽业-张强 | 2024-08-0261509 | 灰 | 黑龙江哈尔滨 | 2024-10-04 12:33:05 |
72 | 000211 | 光辉鸽舍 | 2024-07-0285261 | 麒麟花 | 吉林镇赉 | 2024-10-04 12:33:08 |
73 | 003682 | 龙胜融融-邴保龙 | 2024-07-0712081 | 灰 | 吉林长春 | 2024-10-04 12:33:09 |
74 | 000599 | 211鸽舍-王正春 | 2024-07-0254232 | 灰白条 | 吉林大安 | 2024-10-04 12:33:12 |
75 | 000253 | 高飞鸽舍-高云峰 | 2024-07-0254624 | 灰 | 吉林大安 | 2024-10-04 12:33:16 |
76 | 005808 | 龍翔天下-王龍 | 2024-08-0025026 | 灰 | 黑龙江齐齐哈尔 | 2024-10-04 12:33:16 |
77 | 007895 | 辛源鸽舍 | 2024-06-0973505 | 灰花 | 吉林洮南 | 2024-10-04 12:33:21 |
78 | 002018 | 秋迎鸽舍 | 2024-01-0795362 | 灰 | 吉林长春 | 2024-10-04 12:33:21 |
79 | 009190 | 京大鸽舍+凯翔鸽舍-孙玲凯 | 2024-08-0376695 | 雨白条 | 黑龙江安达 | 2024-10-04 12:33:25 |
80 | 072222 | 御鸽苑-赵云 | 2024-07-0211993 | 灰白条 | 吉林长春 | 2024-10-04 12:33:26 |
81 | 002160 | 龙庭鸽舍-王贺龙 | 2024-07-0133581 | 灰 | 吉林五棵树 | 2024-10-04 12:33:29 |
82 | 000980 | 一鸣赛鸽-陈明 | 2024-07-0654005 | 雨点 | 吉林米沙子 | 2024-10-04 12:33:33 |
83 | 008977 | 鸿运鸽舍 | 2024-05-1215768 | 雨点 | 内蒙通辽 | 2024-10-04 12:33:37 |
84 | 070709 | 长春鹏翼鸽苑-王树金 | 2024-07-0455917 | 雨点 | 吉林长春 | 2024-10-04 12:33:37 |
85 | 001455 | 中国依萌战队-国春政 | 2024-07-0165455 | 灰 | 吉林长春 | 2024-10-04 12:33:41 |
86 | 013666 | 羽翔天空-乔锐 | 2024-07-0210012 | 灰 | 吉林德惠 | 2024-10-04 12:33:46 |
87 | 000460 | 肖耀春 | 2024-07-0593616 | 灰 | 吉林农安 | 2024-10-04 12:33:48 |
88 | 005574 | 李春元 | 2024-07-0506812 | 灰 | 吉林合隆 | 2024-10-04 12:33:50 |
89 | 000231 | 长春合心-刘阳 | 2024-07-0663661 | 花 | 吉林长春 | 2024-10-04 12:33:52 |
90 | 000142 | 昌盛铲车-代永林 | 2024-08-0365305 | 雨点 | 黑龙江明水 | 2024-10-04 12:33:54 |
91 | 000282 | 徐守东 | 2024-07-0381003 | 灰 | 吉林镇赉 | 2024-10-04 12:33:58 |
92 | 006868 | 盛艳忠 | 2024-06-1273791 | 灰 | 辽宁葫芦岛 | 2024-10-04 12:34:01 |
93 | 000133 | 辽阳红警犬业-潘荣博 | 2024-06-0148212 | 灰 | 辽宁辽阳 | 2024-10-04 12:34:02 |
94 | 006857 | 喜悦鸽舍+林长利 | 2024-08-0513553 | 灰 | 黑龙江牡丹江 | 2024-10-04 12:34:05 |
95 | 000044 | 团结赛鸽 | 2024-07-0493886 | 红轮 | 吉林镇赉 | 2024-10-04 12:34:07 |
96 | 002205 | 宏昌羽城-李洪亮 | 2024-06-0662692 | 灰 | 辽宁昌图 | 2024-10-04 12:34:08 |
97 | 002576 | 陶家刘玉春 | 2024-07-0367847 | 红轮 | 吉林长春 | 2024-10-04 12:34:12 |
98 | 008847 | 辽宁起点赛鸽传奇-李连生 | 2024-06-0696497 | 雨白条 | 辽宁辽阳 | 2024-10-04 12:34:16 |
99 | 001785 | 王贺佳 | 2024-07-0204223 | 雨点 | 内蒙古乌兰浩特 | 2024-10-04 12:34:20 |
100 | 002310 | 张守发 | 2024-08-0430162 | 灰白条 | 黑龙江齐齐哈尔 | 2024-10-04 12:34:25 |
共:6109条 页码:1/62 |
上一页
1
2
3
4
5
...
62
下一页
|
图片查看 | 足环: | × |
![]() |