首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
|
|
收费站-热身赛-第一关-综合成绩 2024-10-26 20:09:24 晟达赛鸽公棚 |
|
|||
|
足环号 | 羽色 | 鸽主编号 | 鸽主名称 | 地区 | 100公里收费站名次 | 100公里收费站分速 | 第一关227公里名次 | 第一关227公里分速 | 150-180公里热身赛名次 | 150-180公里热身赛分速 | 三关名次总计 | 三关暂排名次 |
2024-02-0357574 | 灰白条 | 007848 | 鹏大鸽业-高文龙 | 天津 | 43 | 1204.2111 | 196 | 1154.1874 | 316 | 1411.5894 | 555 | 1 |
2024-03-3345322 | 灰白条 | 000735 | 正大鸽舍-高翔 | 河北 | 9 | 1228.9114 | 621 | 1120.8108 | 85 | 1454.9979 | 715 | 2 |
2024-01-1149531 | 灰 | 003338 | 吉祥赛鸽-徐贵明 | 北京 | 23 | 1218.6909 | 651 | 1119.4351 | 61 | 1463.9778 | 735 | 3 |
2024-01-0664004 | 灰 | 002345 | 宇航鸽舍-廖伟 | 北京 | 189 | 1170.3897 | 92 | 1170.3369 | 494 | 1385.5541 | 775 | 4 |
2024-22-1746287 | 灰 | 004037 | 李来金 | 四川 | 31 | 1212.7012 | 679 | 1117.9930 | 84 | 1455.4700 | 794 | 5 |
2024-03-0865908 | 雨点 | 000101 | 海森团队-勾如猛+周贤仕 | 河北 | 212 | 1168.1172 | 149 | 1161.6175 | 542 | 1378.6137 | 903 | 6 |
2024-01-0556920 | 灰 | 001052 | 郑中亮 | 北京 | 134 | 1176.2679 | 164 | 1158.3868 | 617 | 1367.0479 | 915 | 7 |
2024-01-0554707 | 灰 | 000359 | 韩奕洳 | 北京 | 14 | 1222.8044 | 852 | 1106.1011 | 59 | 1465.3518 | 925 | 8 |
2024-01-0964152 | 绛 | 000125 | 虹宇鸽舍-扈顺来 | 北京 | 145 | 1175.2064 | 264 | 1148.8487 | 520 | 1382.0057 | 929 | 9 |
2024-01-0348016 | 雨点 | 000911 | 平安赛鸽-王平 | 北京 | 611 | 1141.9827 | 210 | 1152.6544 | 151 | 1440.4935 | 972 | 10 |
2024-05-0903511 | 雨点 | 000986 | 华艺鸽舍-杜永盛 | 内蒙 | 45 | 1203.0315 | 856 | 1105.6086 | 74 | 1459.3279 | 975 | 11 |
2024-03-0446197 | 雨点 | 000045 | 福扬鸽舍-李朝军 | 河北 | 308 | 1161.8104 | 158 | 1160.0367 | 537 | 1379.4278 | 1003 | 12 |
2024-01-1542948 | 灰 | 000412 | 吕四方 | 北京 | 330 | 1160.1818 | 179 | 1155.6747 | 556 | 1376.5440 | 1065 | 13 |
2024-01-1648526 | 灰 | 000654 | 飞鸽+杨永林 | 北京 | 411 | 1155.1131 | 282 | 1147.4909 | 374 | 1401.5377 | 1067 | 14 |
2024-03-0166431 | 雨点 | 000363 | 吴东生+于跃 | 天津 | 381 | 1156.8151 | 538 | 1126.6599 | 164 | 1437.9656 | 1083 | 15 |
2024-01-0683227 | 雨点 | 000046 | 曹关利 | 北京 | 331 | 1160.1061 | 291 | 1146.9099 | 462 | 1389.5013 | 1084 | 16 |
2024-01-0559247 | 雨点 | 001097 | 兄弟鸽舍-赵兴刚 | 北京 | 17 | 1221.5739 | 735 | 1115.3278 | 333 | 1408.6199 | 1085 | 17 |
2024-02-0796904 | 雨点 | 000252 | 马博涛 | 天津 | 130 | 1176.4629 | 147 | 1161.9835 | 812 | 1340.6675 | 1089 | 18 |
2024-01-1105433 | 雨点 | 000232 | 孟昭金 | 北京 | 137 | 1176.1043 | 710 | 1116.6025 | 277 | 1417.6899 | 1124 | 19 |
2024-01-0357650 | 雨点 | 000304 | 王学军 | 北京 | 37 | 1208.4672 | 904 | 1102.8125 | 195 | 1432.7630 | 1136 | 20 |
2024-03-2104125 | 灰花 | 000648 | 吉星鸽舍-鞠亮 | 河北 | 34 | 1211.1853 | 996 | 1099.0716 | 106 | 1449.9700 | 1136 | 21 |
2024-01-0950573 | 绛 | 000610 | 易拉冠鸽舍-张艳云 | 北京 | 133 | 1176.3376 | 445 | 1134.2506 | 573 | 1374.6032 | 1151 | 22 |
2024-01-0439057 | 灰 | 000398 | 速赢-张瞒 | 北京 | 410 | 1155.1807 | 587 | 1122.8011 | 185 | 1433.9941 | 1182 | 23 |
2024-01-1419802 | 灰 | 000323 | 郭贤 | 北京 | 58 | 1194.8660 | 443 | 1134.4628 | 698 | 1356.0052 | 1199 | 24 |
2024-01-1130754 | 雨点 | 000441 | 风雲赛鸽-李东风 | 北京 | 276 | 1164.2714 | 528 | 1127.3701 | 411 | 1395.8149 | 1215 | 25 |
2024-01-1269834 | 灰 | 003812 | 军翔赛鸽-张军 | 北京 | 637 | 1140.5721 | 274 | 1148.3768 | 323 | 1410.0928 | 1234 | 26 |
2024-03-1700994 | 灰 | 000330 | 富奥鸽业+王波涛 | 河北 | 105 | 1178.8201 | 73 | 1174.1838 | 1060 | 1313.5884 | 1238 | 27 |
2024-03-1338498 | 雨点 | 001455 | 东城赛鸽-余泽 | 河北 | 103 | 1179.1106 | 369 | 1140.0112 | 785 | 1343.0496 | 1257 | 28 |
2024-01-0406038 | 雨点 | 000001 | 双桥鸽业-刘晓东 | 北京 | 309 | 1161.8092 | 378 | 1138.9517 | 579 | 1373.8300 | 1266 | 29 |
2024-01-1031706 | 雨点 | 000882 | 燕郊智美 | 河北 | 61 | 1192.9935 | 441 | 1134.5697 | 775 | 1344.8438 | 1277 | 30 |
2024-01-1238988 | 雨点 | 000367 | 梦想赛鸽-孟庆玉 | 河北 | 226 | 1167.3704 | 467 | 1133.0644 | 588 | 1373.1537 | 1281 | 31 |
2024-03-0011414 | 灰 | 000101 | 海森团队-勾如猛+周贤仕 | 河北 | 747 | 1133.6355 | 212 | 1152.5929 | 339 | 1406.8980 | 1298 | 32 |
2024-01-0706501 | 雨点 | 004678 | 永胜鸽舍-张杰 | 北京 | 42 | 1205.1100 | 1039 | 1097.1890 | 228 | 1425.2535 | 1309 | 33 |
2024-02-0651915 | 雨点 | 001769 | 思齐鸽舍-许思齐 | 天津 | 125 | 1176.7745 | 901 | 1102.8783 | 292 | 1414.9537 | 1318 | 34 |
2024-01-1546741 | 灰 | 001970 | 君冠鸽舍-李俊富 | 北京 | 453 | 1152.0069 | 261 | 1148.9222 | 619 | 1366.7798 | 1333 | 35 |
2024-03-2798057 | 雨点 | 000037 | 桐凤赛鸽-周隆俊 | 安徽 | 494 | 1149.1116 | 650 | 1119.4401 | 267 | 1419.1132 | 1411 | 36 |
2024-16-0106659 | 雨点 | 000098 | 鸿翔闪电-张玉钢+杜会莉 | 河南 | 50 | 1198.0190 | 1150 | 1088.7265 | 211 | 1429.0916 | 1411 | 37 |
2024-01-1334833 | 灰 | 000429 | 走万里薛氏兄弟-薛洪刚 | 北京 | 493 | 1149.1354 | 85 | 1171.6131 | 837 | 1337.4391 | 1415 | 38 |
2024-03-2206248 | 灰 | 001828 | 盛豪赛鸽 | 河北 | 179 | 1171.6603 | 335 | 1142.4797 | 944 | 1324.7818 | 1458 | 39 |
2024-01-0990907 | 灰 | 000048 | 朱立军 | 河北 | 285 | 1163.4885 | 188 | 1154.8051 | 1019 | 1316.7948 | 1492 | 40 |
2024-01-1601542 | 灰 | 000846 | 精英鸽舍-吴贤文 | 北京 | 1023 | 1109.7150 | 438 | 1134.8356 | 50 | 1470.8863 | 1511 | 41 |
2024-03-0179398 | 灰 | 000139 | 贾刚 | 河北 | 201 | 1169.0631 | 228 | 1151.4700 | 1085 | 1311.7311 | 1514 | 42 |
2024-01-0062046 | 灰 | 000382 | 香河海潮集团-孙爱军 | 河北 | 230 | 1167.2299 | 673 | 1118.4424 | 611 | 1368.7051 | 1514 | 43 |
2024-01-0809641 | 灰 | 000007 | 博博壹号-王乐乐 | 北京 | 341 | 1159.4193 | 167 | 1158.0492 | 1021 | 1316.7556 | 1529 | 44 |
2024-01-0909276 | 灰 | 000003 | 北京胜源鸽店-詹伟 | 北京 | 1124 | 1100.5473 | 140 | 1163.2387 | 294 | 1414.7887 | 1558 | 45 |
2024-03-0865806 | 雨点 | 000101 | 海森团队-勾如猛+周贤仕 | 河北 | 282 | 1163.5924 | 658 | 1119.0220 | 635 | 1364.5120 | 1575 | 46 |
2024-01-0330182 | 雨点 | 000195 | 焕荣鸽舍-李焕英 | 北京 | 192 | 1169.9346 | 424 | 1136.1225 | 968 | 1321.6592 | 1584 | 47 |
2024-03-1973045 | 灰 | 000439 | 古镇鸽舍-雷友明 | 河北 | 231 | 1167.1716 | 457 | 1133.6476 | 902 | 1330.2806 | 1590 | 48 |
2024-01-0897475 | 灰 | 000009 | 东坝家园-祁跃东 | 北京 | 470 | 1150.6335 | 25 | 1185.0119 | 1099 | 1310.7649 | 1594 | 49 |
2024-01-1062348 | 灰 | 000378 | 杨勇 | 北京 | 694 | 1137.1282 | 324 | 1143.2509 | 599 | 1371.5141 | 1617 | 50 |
2024-01-0062125 | 灰花 | 000243 | 海潮集团-王建丰 | 河北 | 430 | 1153.5132 | 617 | 1121.0127 | 570 | 1375.0241 | 1617 | 51 |
2024-01-1615064 | 深雨点 | 000993 | 封天侯鸽舍-王岩 | 北京 | 473 | 1150.4704 | 208 | 1152.8077 | 952 | 1323.7852 | 1633 | 52 |
2024-03-2258150 | 雨点 | 000336 | 浩天鸽舍-洪伟 | 河北 | 512 | 1148.1123 | 240 | 1150.4148 | 893 | 1331.2476 | 1645 | 53 |
2024-05-0407326 | 灰 | 000248 | 卢玮霖 | 内蒙 | 95 | 1180.0171 | 1007 | 1098.7349 | 551 | 1377.1110 | 1653 | 54 |
2024-01-0927642 | 灰 | 001822 | 宝力鸽舍-金宝力 | 北京 | 443 | 1152.5159 | 861 | 1105.3499 | 351 | 1404.9870 | 1655 | 55 |
2024-03-1767813 | 灰 | 000163 | 张家口庆翔公棚-赵开红 | 河北 | 821 | 1128.4399 | 156 | 1160.1438 | 688 | 1357.4111 | 1665 | 56 |
2024-22-1832097 | 雨点 | 003942 | 罗文熊 | 四川 | 516 | 1147.9071 | 726 | 1115.7958 | 427 | 1393.4153 | 1669 | 57 |
2024-01-1546749 | 灰 | 001970 | 君冠鸽舍-李俊富 | 北京 | 28 | 1213.9610 | 499 | 1130.5862 | 1158 | 1305.6385 | 1685 | 58 |
2024-01-0821321 | 雨点 | 002022 | 雪峰国际-邹海 | 北京 | 111 | 1178.2784 | 395 | 1137.9297 | 1195 | 1302.7306 | 1701 | 59 |
2024-01-1487996 | 雨白条 | 001528 | 韩慧春+董浩 | 北京 | 280 | 1163.9689 | 444 | 1134.4169 | 996 | 1318.5880 | 1720 | 60 |
2024-01-0856386 | 雨点 | 000145 | 武存白鸽+王静 | 北京 | 413 | 1155.0363 | 572 | 1123.9583 | 756 | 1348.0225 | 1741 | 61 |
2024-03-2072067 | 灰 | 004723 | 兴龙鸽舍-武立新 | 河北 | 219 | 1167.6387 | 611 | 1121.2129 | 918 | 1327.9842 | 1748 | 62 |
2024-01-1140853 | 灰 | 000291 | 阳光鸽舍-陆洋 | 北京 | 1090 | 1102.6928 | 466 | 1133.2030 | 194 | 1432.8746 | 1750 | 63 |
2024-05-0166485 | 雨点 | 001446 | 李开金 | 内蒙 | 382 | 1156.7971 | 453 | 1133.7823 | 917 | 1328.3948 | 1752 | 64 |
2024-03-0693090 | 雨点 | 004523 | 天顺鸽舍-赵勇 | 河北 | 697 | 1136.9768 | 917 | 1102.3032 | 140 | 1442.2882 | 1754 | 65 |
2024-01-0619203 | 雨花 | 000123 | 付全 | 北京 | 875 | 1124.6199 | 83 | 1171.9241 | 810 | 1340.7977 | 1768 | 66 |
2024-03-1338500 | 雨点 | 001455 | 东城赛鸽-余泽 | 河北 | 726 | 1135.0787 | 243 | 1149.9957 | 802 | 1341.5141 | 1771 | 67 |
2024-01-1290970 | 灰 | 000790 | 张金龙 | 北京 | 712 | 1136.0387 | 623 | 1120.7283 | 447 | 1391.3527 | 1782 | 68 |
2024-03-0169189 | 灰 | 002223 | 香河云鹏鸽业-王鹏 | 河北 | 887 | 1123.9297 | 680 | 1117.9880 | 236 | 1424.0029 | 1803 | 69 |
2024-01-2013904 | 灰 | 000569 | 张浩 | 北京 | 367 | 1157.7999 | 1319 | 1076.7534 | 131 | 1443.7410 | 1817 | 70 |
2024-03-3010575 | 灰 | 000888 | 博裕集团-周栋林 | 河北 | 333 | 1159.9949 | 17 | 1187.6212 | 1493 | 1281.5654 | 1843 | 71 |
2024-01-0093009 | 灰 | 000937 | 姜朝印 | 北京 | 371 | 1157.4849 | 638 | 1120.0479 | 886 | 1331.8709 | 1895 | 72 |
2024-01-1293942 | 白花 | 000877 | 真真鸽舍-张泽军 | 北京 | 1068 | 1105.2775 | 93 | 1170.2279 | 744 | 1349.8131 | 1905 | 73 |
2024-02-0149405 | 雨点 | 000327 | 四海鸽舍-黄万海+王宝祥 | 天津 | 614 | 1141.9604 | 851 | 1106.1911 | 440 | 1392.1354 | 1905 | 74 |
2024-03-2774895 | 雨点 | 000037 | 桐凤赛鸽-周隆俊 | 安徽 | 249 | 1166.1179 | 1096 | 1092.5682 | 562 | 1376.0719 | 1907 | 75 |
2024-01-0962526 | 红轮 | 000065 | 北京神奇小鸟-谢玉明+付秀琪 | 北京 | 256 | 1165.5410 | 759 | 1113.8011 | 897 | 1330.8757 | 1912 | 76 |
2024-01-0965130 | 灰白条 | 000062 | 大陆鸽舍-李文陆 | 北京 | 1000 | 1112.3548 | 317 | 1143.9325 | 608 | 1368.9867 | 1925 | 77 |
2024-01-0927663 | 雨点 | 001822 | 宝力鸽舍-金宝力 | 北京 | 627 | 1141.1553 | 894 | 1103.0922 | 412 | 1395.6832 | 1933 | 78 |
2024-30-0590739 | 灰花 | 000112 | 天神赛鸽-阿尔斯 | 新疆 | 139 | 1175.9984 | 602 | 1121.7338 | 1203 | 1302.0326 | 1944 | 79 |
2024-01-1037964 | 灰 | 000540 | 鸿翔赛鸽-周峰 | 北京 | 329 | 1160.5618 | 656 | 1119.2240 | 961 | 1322.4011 | 1946 | 80 |
2024-01-0406013 | 灰 | 000001 | 双桥鸽业-刘晓东 | 北京 | 604 | 1142.2195 | 222 | 1152.1838 | 1124 | 1308.1790 | 1950 | 81 |
2024-01-0772545 | 灰花 | 000618 | 张久红 | 北京 | 82 | 1182.2995 | 1326 | 1076.0899 | 548 | 1377.4016 | 1956 | 82 |
2024-01-1486241 | 灰 | 001476 | 王天华 | 北京 | 725 | 1135.1697 | 171 | 1157.0415 | 1066 | 1313.2638 | 1962 | 83 |
2024-01-0950552 | 灰 | 000610 | 易拉冠鸽舍-张艳云 | 北京 | 263 | 1165.0851 | 361 | 1140.5840 | 1339 | 1293.1160 | 1963 | 84 |
2024-07-0036386 | 红轮 | 000910 | 翔丰赛鸽-吴同财 | 吉林 | 1478 | 1070.1671 | 102 | 1168.7978 | 388 | 1399.2232 | 1968 | 85 |
2024-01-1271134 | 灰 | 000666 | 曹士亮 | 北京 | 403 | 1155.6159 | 690 | 1117.4510 | 903 | 1330.2418 | 1996 | 86 |
2024-07-0238582 | 灰花 | 000460 | 星光鸽业-程志明 | 吉林 | 1147 | 1098.9138 | 827 | 1108.1275 | 22 | 1484.1731 | 1996 | 87 |
2024-01-1338157 | 灰白条 | 000429 | 走万里薛氏兄弟-薛洪刚 | 北京 | 921 | 1121.4923 | 686 | 1117.6299 | 391 | 1398.4437 | 1998 | 88 |
2024-01-1514993 | 雨点 | 000246 | 三翔鸽业-张春翔 | 北京 | 116 | 1177.6920 | 161 | 1158.8871 | 1727 | 1261.9655 | 2004 | 89 |
2024-03-1542919 | 灰 | 000102 | 兄弟连盟-马金虎+吴东生 | 河北 | 1110 | 1101.5156 | 193 | 1154.5062 | 710 | 1354.7664 | 2013 | 90 |
2024-01-1448366 | 雨点 | 000920 | 刘迎 | 北京 | 245 | 1166.3603 | 703 | 1116.9054 | 1069 | 1313.1779 | 2017 | 91 |
2024-03-3018268 | 灰 | 000152 | 阚文山 | 河北 | 132 | 1176.3897 | 881 | 1103.7542 | 1011 | 1317.2520 | 2024 | 92 |
2024-01-1708306 | 灰 | 000505 | 王燕军+王利华 | 北京 | 622 | 1141.4838 | 173 | 1156.6094 | 1235 | 1299.6629 | 2030 | 93 |
2024-05-0902136 | 灰 | 001162 | 于全辉 | 内蒙 | 5 | 1239.8945 | 1333 | 1075.4721 | 693 | 1356.4253 | 2031 | 94 |
2024-01-1238757 | 灰 | 000758 | 马金亮+李金成 | 河北 | 1185 | 1094.8290 | 340 | 1142.2245 | 512 | 1383.4999 | 2037 | 95 |
2024-01-0044801 | 灰 | 000114 | 邵海田 | 北京 | 368 | 1157.6874 | 500 | 1130.5485 | 1169 | 1304.6840 | 2037 | 96 |
2024-22-1778679 | 雨点 | 001217 | 李敬 | 四川 | 839 | 1127.1347 | 513 | 1129.4210 | 703 | 1355.5881 | 2055 | 97 |
2024-01-0526507 | 雨点 | 000019 | 刘向东 | 北京 | 1114 | 1101.2900 | 292 | 1146.7751 | 651 | 1363.1770 | 2057 | 98 |
2024-01-1944268 | 灰 | 000517 | 玉翔鸽业 | 北京 | 1166 | 1096.8134 | 401 | 1137.3104 | 503 | 1384.4723 | 2070 | 99 |
2024-01-1618128 | 灰 | 000309 | 宇晨赛鸽-林仕云 | 北京 | 141 | 1175.4036 | 40 | 1180.0762 | 1894 | 1248.5043 | 2075 | 100 |
共:5350条 页码:1/54 |
上一页
1
2
3
4
5
...
54
下一页
|
图片查看 | 足环: | × |