| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
甘肃天霸赛鸽公棚180公里热身赛集鸽清单 2024-11-10 0:50:00 甘肃天霸公棚 ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
| 流水号 | 足环号 | 标识 | 电子环 | 鸽主 | 地区 | 羽色 | 集鸽时间 |
| 00001 | 2024-27-0930437 | G | 330038C12D | 金航仓储-赵平山 | 甘肃武威 | 绛 | 2024-11-09 18:50:14.148 |
| 00002 | 2024-29-0553555 | G | 3300386889 | 红冠赛鸽+岳财军 | 宁夏银川 | 雨点 | 2024-11-09 18:50:16.803 |
| 00003 | 2024-27-0818009 | 3300389E9D | 神奇小鸟+葛海涛 | 甘肃嘉峪关 | 红轮 | 2024-11-09 18:50:18.620 | |
| 00004 | 2024-27-0021691 | 3300392949 | 天平鸽舍-陆明元 | 甘肃兰州 | 绛 | 2024-11-09 18:50:20.423 | |
| 00005 | 2024-28-0177045 | G | 33003F6685 | 青海利铭兄弟鸽舍-满铭胜+玉祥阁 | 青海西宁 | 灰 | 2024-11-09 18:50:22.267 |
| 00006 | 2024-27-0761062 | 3300395229 | 麒源鸽舍-李自鹏 | 甘肃张掖 | 红轮 | 2024-11-09 18:50:33.078 | |
| 00007 | 2024-27-0217514 | G | 330038CF42 | 至诚公棚-李成 | 甘肃酒泉 | 雨花 | 2024-11-09 18:50:43.479 |
| 00008 | 2024-29-0485811 | G | 3300386862 | 玉祥赛鸽-胡祥 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-09 18:50:49.617 |
| 00009 | 2024-29-0255925 | 330038D171 | 王振明 | 宁夏中宁 | 灰 | 2024-11-09 18:50:51.014 | |
| 00010 | 2024-27-0885646 | G | 330039FFDA | 刘正国 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-09 18:50:52.469 |
| 00011 | 2024-28-0101133 | 33003952D8 | 丁泰安 | 青海互助 | 灰 | 2024-11-09 18:50:53.057 | |
| 00012 | 2024-17-0194473 | 330038EF45 | 齐旭德 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-09 18:51:02.284 | |
| 00013 | 2024-27-0807934 | 3300395FD8 | 超飞达-张兵 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-09 18:51:08.732 | |
| 00014 | 2024-27-0555704 | 3300392A1F | 明珠俱乐部-高伟林 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-11-09 18:51:18.588 | |
| 00015 | 2024-27-0742870 | G | 330039F488 | 康达鸽舍-张瑞 | 甘肃张掖 | 灰 | 2024-11-09 18:51:21.348 |
| 00016 | 2024-27-0796017 | 3300395ECE | 凌云赛鸽+刘忠 | 甘肃民勤 | 雨白条 | 2024-11-09 18:51:25.516 | |
| 00017 | 2024-27-0833569 | 33003947A6 | 翔龙飞虎-李生虎 | 甘肃金昌 | 灰 | 2024-11-09 18:51:26.784 | |
| 00018 | 2024-27-0800321 | 330034C3C3 | 春墨鸽舍-吴春墨 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-11-09 18:51:31.137 | |
| 00019 | 2024-27-0000936 | 330038A27A | 军辉联盟-杨庭军+陈洋 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-11-09 18:51:33.960 | |
| 00020 | 2024-27-0777156 | G | 3300388033 | 赵青林 | 甘肃酒泉 | 灰 | 2024-11-09 18:51:35.161 |
| 00021 | 2024-27-0030163 | 330038B919 | 金张掖-李清 | 甘肃张掖 | 绛 | 2024-11-09 18:51:39.288 | |
| 00022 | 2024-28-0111706 | G | 330039BC46 | 魏廷荣+蒋涛 | 青海西宁 | 雨点 | 2024-11-09 18:51:47.548 |
| 00023 | 2024-27-0830993 | 330039525E | 同翔-张福忠 | 甘肃金昌 | 灰 | 2024-11-09 18:51:51.183 | |
| 00024 | 2024-29-0256617 | 33003943DA | 马俊福 | 宁夏中宁 | 灰 | 2024-11-09 18:51:53.605 | |
| 00026 | 2024-27-0931807 | 33003A04E1 | 城西连队-周志高 | 灰 | 2024-11-09 18:51:58.671 | ||
| 00025 | 2024-27-0141510 | G | 33003F5C94 | 鸽运亨通-张生元 | 甘肃武威 | 灰花 | 2024-11-09 18:51:59.065 |
| 00027 | 2024-27-0868300 | G | 330039470F | 所向无敌-王文斌 | 甘肃嘉峪关 | 灰白条 | 2024-11-09 18:52:02.810 |
| 00028 | 2024-27-0803294 | 3300389EB6 | 庆丰鸽舍-杨庆+董泽亮 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-09 18:52:02.898 | |
| 00029 | 2024-27-0806876 | 3300397C66 | 孙虎文 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-11-09 18:52:07.719 | |
| 00030 | 2024-27-0141509 | G | 33003F6EDA | 鸽运亨通-张生元 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-09 18:52:18.795 |
| 00031 | 2024-27-0805571 | G | 330038A6F5 | 天马飞鸽-张兴亮 | 甘肃武威 | 绛 | 2024-11-09 18:52:22.145 |
| 00032 | 2024-27-0807949 | 330038C031 | 超飞达-张兵 | 甘肃武威 | 灰白条 | 2024-11-09 18:52:26.111 | |
| 00033 | 2024-27-0782123 | 330035A3C9 | 同伟鸽业-任伟德 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-11-09 18:52:29.216 | |
| 00034 | 2024-27-0746703 | 330034B3A3 | 罗永晶 | 甘肃临泽 | 雨白条 | 2024-11-09 18:52:35.358 | |
| 00035 | 2024-29-0163611 | G | 33003E6A4B | 宁夏翔赛鸽育苑-马锦富 | 宁夏银川 | 灰 | 2024-11-09 18:52:35.939 |
| 00036 | 2024-27-0864754 | 3300388B44 | 胡宇 | 甘肃嘉峪关 | 灰 | 2024-11-09 18:52:39.396 | |
| 00037 | 2024-29-0256612 | 330039C55D | 马俊福 | 宁夏中宁 | 灰 | 2024-11-09 18:52:41.072 | |
| 00038 | 2024-30-0268976 | 33003B8BF6 | 孟春江+陈新龙 | 新疆库尔勒 | 灰 | 2024-11-09 18:52:44.710 | |
| 00039 | 2024-27-0742302 | 3300388B51 | 裴小明 | 甘肃张掖 | 雨点 | 2024-11-09 18:52:46.579 | |
| 00040 | 2024-27-0938514 | 330038CF5F | 甘肃鸿德赛鸽公棚 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-11-09 18:53:06.725 | |
| 00041 | 2024-27-0767088 | 33003940B8 | 宏翔赛鸽-王成 | 甘肃张掖 | 红轮 | 2024-11-09 18:53:13.535 | |
| 00042 | 2024-27-0129584 | 3300397B1A | 德胜鸽业-张高 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-11-09 18:53:15.907 | |
| 00043 | 2024-30-0616513 | 330038CF6A | 静翔赛鸽-张静 | 新疆克拉玛依 | 灰 | 2024-11-09 18:53:16.682 | |
| 00044 | 2024-27-0846983 | 3300395349 | 张志伟 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-09 18:53:23.897 | |
| 00045 | 2024-29-0168039 | 3300394FAF | 翔韵堡-陆江 | 宁夏银川 | 雨点 | 2024-11-09 18:53:27.051 | |
| 00046 | 2024-28-0158890 | 33003F69C3 | E路白起-蒋利明 | 青海平安 | 白 | 2024-11-09 18:53:30.836 | |
| 00047 | 2024-29-0588452 | 330034B41A | 杨氏鸽业-杨涛 | 宁夏永宁 | 白花 | 2024-11-09 18:53:39.968 | |
| 00048 | 2024-27-0815068 | 33003F7017 | 马忠华 | 甘肃和政 | 灰 | 2024-11-09 18:53:42.021 | |
| 00049 | 2024-27-0141606 | 33003A0DF8 | 臧长年+张生元 | 甘肃武威 | 灰白条 | 2024-11-09 18:53:42.739 | |
| 00050 | 2024-28-0071316 | G | 33003F758A | 李奎 | 青海西宁 | 灰 | 2024-11-09 18:53:45.515 |
| 00051 | 2024-27-0806206 | 330039B81C | 金戈铁马-陈龙礼 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-09 18:53:46.243 | |
| 00052 | 2024-28-0071137 | G | 330039D268 | 李奎+李文强 | 青海西宁 | 灰白条 | 2024-11-09 18:53:48.355 |
| 00053 | 2024-27-0760604 | 33003F6E35 | 魏军 | 甘肃张掖 | 花 | 2024-11-09 18:53:59.571 | |
| 00054 | 2024-27-0063285 | G | 3300394C6F | 福林鸽舍-公福林 | 甘肃酒泉 | 红轮 | 2024-11-09 18:54:03.705 |
| 00055 | 2024-27-0865983 | G | 330039DDEA | 至诚公棚-李成 | 甘肃酒泉 | 雨点 | 2024-11-09 18:54:06.999 |
| 00056 | 2024-27-0767072 | G | 3300385F34 | 宏翔赛鸽-王成 | 甘肃张掖 | 雨点 | 2024-11-09 18:54:15.561 |
| 00057 | 2024-27-0140891 | 3300389872 | 天成西家园-张涛 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-09 18:54:18.683 | |
| 00058 | 2024-27-0445470 | 330038DEB3 | 张永 | 甘肃敦煌 | 石板 | 2024-11-09 18:54:20.553 | |
| 00059 | 2024-27-0852561 | 3300395288 | 大圣鸽舍-孙斌 | 甘肃敦煌 | 灰 | 2024-11-09 18:54:23.356 | |
| 00060 | 2024-27-0762478 | G | 330038AC24 | 陈立云+邱凯 | 甘肃张掖高台 | 雨点 | 2024-11-09 18:54:25.701 |
| 00061 | 2024-27-0933625 | 33003F72DE | 星空桌球-谢春宝 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-11-09 18:54:28.843 | |
| 00062 | 2024-27-0789569 | G | 330038C39A | 陈刚 | 甘肃武威 | 灰花 | 2024-11-09 18:54:31.614 |
| 00063 | 2024-27-0769157 | 3300394EC5 | 魏军 | 甘肃张掖 | 灰 | 2024-11-09 18:54:39.398 | |
| 00064 | 2024-30-0310073 | 330035BCDB | 天富赛鸽-籍拴连 | 新疆哈密 | 灰 | 2024-11-09 18:54:45.716 | |
| 00065 | 2024-27-0796022 | 330034C7C4 | 凌云赛鸽+刘忠 | 甘肃民勤 | 灰 | 2024-11-09 18:54:47.292 | |
| 00066 | 2024-27-0885450 | 330039FE98 | 陈小同 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-09 18:54:50.848 | |
| 00067 | 2024-27-0422048 | 3300395438 | 陈秀安 | 甘肃临夏 | 石板白条 | 2024-11-09 18:54:52.393 | |
| 00068 | 2024-27-0769182 | 330035A3C2 | 魏军 | 甘肃张掖 | 雨点 | 2024-11-09 18:54:55.958 | |
| 00069 | 2024-27-0787407 | 330039222F | 鹏泰翔-吴生鹏 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-11-09 18:54:59.304 | |
| 00070 | 2024-29-0476802 | 3300388C2E | 青铜古镇鸽舍-周静+杨丽 | 宁夏吴忠 | 雨点 | 2024-11-09 18:55:03.063 | |
| 00071 | 2024-27-0865655 | 3300389691 | 马犇 | 甘肃嘉峪关 | 灰 | 2024-11-09 18:55:08.286 | |
| 00072 | 2024-27-0031365 | G | 3300393CFF | 张丽 | 甘肃张掖 | 雨点 | 2024-11-09 18:55:10.239 |
| 00073 | 2024-27-0800797 | G | 330038C09A | 极速210-史万军 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-11-09 18:55:14.826 |
| 00074 | 2024-29-0141056 | 330039B898 | 马超 | 宁夏贺兰 | 灰 | 2024-11-09 18:55:19.026 | |
| 00075 | 2024-29-0078922 | 33003939BE | 罗岩林+罗尚恩 | 宁夏银川 | 灰 | 2024-11-09 18:55:25.136 | |
| 00076 | 2024-30-0270124 | G | 3300395EF7 | 沙漠鸽王鸽舍-艾麦尔江 | 新疆且末县 | 灰 | 2024-11-09 18:55:30.769 |
| 00077 | 2024-27-0148808 | 3300374F1C | 丝路悍将-郭瑞年 | 甘肃武威 | 红轮 | 2024-11-09 18:55:35.090 | |
| 00078 | 2024-26-0844316 | 330035A3C6 | 成杰鸽舍-郑成 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-11-09 18:55:44.684 | |
| 00079 | 2024-29-0549624 | G | 33003F6BE8 | 宁夏黄河公棚-袁兵 | 宁夏银川 | 雨白条 | 2024-11-09 18:55:47.859 |
| 00080 | 2024-29-0543215 | 330038FBAE | 伙盛-任学清 | 宁夏贺兰 | 雨点 | 2024-11-09 18:55:49.629 | |
| 00081 | 2024-30-0268902 | 33003939E4 | 孟春江+陈新龙 | 新疆库尔勒 | 绛 | 2024-11-09 18:55:52.344 | |
| 00082 | 2024-27-0818868 | 330039B570 | 圣尧鸽舍-张文杰 | 甘肃酒泉 | 雨点 | 2024-11-09 18:55:58.755 | |
| 00083 | 2024-30-0098757 | G | 33003940AD | 梁兆伟 | 新疆库尔勒 | 灰 | 2024-11-09 18:56:00.367 |
| 00084 | 2024-30-0264409 | G | 3300351FE2 | 黄作鹏+郭伟 | 新疆焉耆县 | 雨点 | 2024-11-09 18:56:09.020 |
| 00085 | 2024-01-0628126 | 3300357F59 | 于大基 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-11-09 18:56:15.244 | |
| 00087 | 2024-27-0819928 | G | 330039E011 | 圣尧鸽舍-张文杰 | 甘肃酒泉 | 灰 | 2024-11-09 18:56:19.082 |
| 00086 | 2024-29-0591586 | 330035C9B5 | 嘉年华-马东 | 宁夏永宁 | 雨点 | 2024-11-09 18:56:19.201 | |
| 00088 | 2024-27-0852940 | 33003897C3 | 甘肃敦煌-康宏 | 甘肃敦煌 | 灰 | 2024-11-09 18:56:24.183 | |
| 00089 | 2024-27-0926383 | 330039DBFB | 高登云+高长虎 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-09 18:56:30.860 | |
| 00090 | 2024-29-0163695 | G | 33003F8E83 | 宁夏翔赛鸽育苑-马锦富 | 宁夏银川 | 灰 | 2024-11-09 18:56:36.022 |
| 00091 | 2024-27-0808981 | 330038DA28 | 李保年+胡兴成 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-09 18:56:36.164 | |
| 00092 | 2024-27-0935660 | G | 330039B7AE | 奥翔鸽业-叶金池 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-09 18:56:59.685 |
| 00093 | 2024-27-0926381 | 33003526F2 | 高登云+高长虎 | 甘肃武威 | 灰 | 2024-11-09 18:57:03.542 | |
| 00094 | 2024-27-0141242 | G | 330038DEEA | 耿卫东 | 甘肃武威 | 雨点 | 2024-11-09 18:57:06.163 |
| 00095 | 2024-29-0110747 | G | 3300396CD0 | 岳财军+马吉忠 | 宁夏银川 | 灰 | 2024-11-09 18:57:08.643 |
| 00096 | 2024-27-0806217 | G | 330039F3D5 | 金戈铁马-陈龙礼 | 甘肃武威 | 雨花 | 2024-11-09 18:57:11.763 |
| 00097 | 2024-29-0119751 | 3300397E7E | 倪建兵 | 宁夏永宁 | 雨点 | 2024-11-09 18:57:23.249 | |
| 00098 | 2024-29-0110660 | G | 330034B3E1 | 岳财军+马吉忠 | 宁夏银川 | 雨白条 | 2024-11-09 18:57:26.802 |
| 00100 | 2024-27-0934773 | 33003876D7 | 张文德 | 甘肃武威 | 灰白条 | 2024-11-09 18:57:32.090 | |
| 00099 | 2024-29-0551650 | 3300397E9A | 马楠 | 宁夏永宁 | 灰 | 2024-11-09 18:57:32.182 |
| 共:3804条 页码:1/39 |
上一页
1
2
3
4
5
...
39
下一页
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||



