| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
广东世業2025年第二关速度赛育种常规赛报名清单 2025-11-13 15:54:25 广东世業鹏翔赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
| 地区 | 会员名 | 足环号 | 羽色 | 小计 | A1-(666取6)-500 | B1-(500名内)-300 | B2-(1000名内)-300 | B3-(1500名内)-300 | B4-(2000名内)-300 | B5-(100名内)-500 | B6-(500名内)-500 | B7-(1000名内)-500 | B8-(1500名内)-500 | B9-(2000名内)-500 | C1-(前10共享)-500 | C2-(前30共享)-500 | C3-(前50共享)-500 | D1-(取1名)-200 | D2-(取10名)-500 | D3-(取20名)-500 | E1-(11取1)-300 | E2-(22取1)-300 | E3-(33取1)-300 | E4-(11取1)-500 | E5-(22取1)-500 | E6-(33取1)-500 | E7-(11取1)-1000 | E8-(22取1)-1000 | F1-(区间共享)-500 |
| 合计 | 6039000 | 194000 | 250200 | 381300 | 486900 | 688800 | 148500 | 278500 | 407000 | 513000 | 731000 | 42500 | 66000 | 121000 | 54000 | 59500 | 111500 | 225600 | 142800 | 98400 | 186500 | 130000 | 90000 | 105000 | 76000 | 451000 | |||
| 广东揭阳 | 许旭腾 | 2025-19-0779991 | 灰 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 广东揭阳 | 东轩鸽舍-吴浩东+陈伟 | 2025-19-0517502 | 雨点 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 广东揭阳 | 广东佰诚名车+陈育佳 | 2025-19-1089995 | 灰白条 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 广东饶平 | 许灿钿+陈秀钦 | 2025-19-1380005 | 雨点 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 广东澄海 | 陈伟潮 | 2025-19-1120007 | 灰 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 广东揭阳 | 玉宝国际周志彬+章玉宝 | 2025-19-0873129 | 灰 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 陕西西安 | 首豪赛鸽-孙铁柱 | 2025-32-0004874 | 灰 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 广东惠阳 | 茹力强 | 2025-19-0766588 | 灰 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 广东惠阳 | 茹力强 | 2025-19-0766583 | 雨点 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 广东揭阳 | 王亚新 | 2025-19-0955987 | 雨点 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 广东揭阳 | 揭阳龙鑫锁业-黄晓波 | 2025-19-0255565 | 灰 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 广东揭阳 | 揭阳龙鑫锁业-黄晓波 | 2025-19-0255538 | 雨点 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 福建福州 | 雄丰鸽舍-林成福 | 2025-13-0137740 | 灰 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 广东深圳 | 金鑫+温立键 | 2025-19-0785806 | 雨点 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 广东深圳 | 深圳陇晟家园-岳晓成 | 2025-19-0880050 | 灰 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 广东汕头 | 谢慈忠 | 2025-19-0229902 | 灰白条 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 广东澄海 | 陈美芸 | 2025-19-0195174 | 灰 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 广东虎门 | 虎门永胜水产批发-林炼权 | 2025-19-0583226 | 灰 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 广东潮州 | 鹏达园-翁键毅 | 2025-19-1347715 | 灰 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 广东饶平 | 黄俊仕 | 2025-19-1392237 | 灰 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 广东广州 | 徐治钦 | 2025-19-0905154 | 灰 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 广东揭阳 | 吉祥如意-王志杰+黄海城 | 2025-19-1222495 | 灰 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 广东海丰 | 全诺1号-林海锋 | 2025-19-1292310 | 雨白条 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 福建石狮 | 楠淇天空之城-陈胜利 | 2025-13-0058101 | 灰 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 福建石狮 | 楠淇天空之城-陈胜利 | 2025-13-0058075 | 灰 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 广东广州 | 御熙堂-陈晓敏 | 2025-19-0850482 | 雨点 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 广东广州 | 御熙堂-陈晓敏 | 2025-19-0850290 | 雨点 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 广东广州 | 御熙堂-陈晓敏 | 2025-19-0850314 | 雨点 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 广东广州 | 御熙堂-陈晓敏 | 2025-19-0850420 | 灰 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 广东广州 | 御熙堂-陈晓敏 | 2025-19-0850360 | 灰 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 广东海丰 | 天水鸽舍-庄建新 | 2025-19-1217221 | 灰 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 广东汕头 | 猛龙+老正-林泽斯 | 2025-19-0676515 | 灰 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 福建厦门 | 厦门忠義团队-朱文添 | 2025-13-0543444 | 雨点 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 广东潮州 | 亚强模具-邱楷润 | 2025-19-1321867 | 灰 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 广东潮安 | 曾映鑫 | 2025-19-0681824 | 灰 | 11800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 |
| 广东广州 | 幻影鸽舍-江晓东 | 2025-19-0868864 | 雨点 | 11300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | |
| 广东广州 | 幻影鸽舍-江晓东 | 2025-19-0898807 | 雨点 | 11300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | |
| 广东汕头 | 谢慈忠 | 2025-19-0229962 | 雨点 | 11300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | |
| 广东澄海 | 金悦彬 | 2025-19-0193851 | 雨点 | 11300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | |
| 广东公平 | 凯利来-陈宇源 | 2025-17-0163476 | 雨点 | 11300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | |
| 广东深圳 | 金鑫+温立键 | 2025-19-0785812 | 灰 | 11100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | ||
| 广东普宁 | 四季鸽舍-陈楚周 | 2025-19-0867774 | 灰 | 11100 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | ||
| 广东饶平 | 沈钟杰 | 2025-19-0836687 | 灰白条 | 11100 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | ||
| 广东海丰 | 168陆翔-陈小城战队 | 2025-19-1047811 | 灰 | 10800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | ||
| 广东揭阳 | 好运降临+许梓奇+森婷 | 2025-19-0621163 | 灰花 | 10800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 500 | |
| 广东澄海 | 蔡镇顺 | 2025-19-0958871 | 灰 | 10800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 500 | |
| 广东惠州 | 阿辉团队-李定辉 | 2025-19-0381311 | 雨点 | 10600 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | |||
| 广东潮州 | 章铱彤 | 2025-19-1354818 | 雨点 | 10300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | |||
| 广东潮州 | 章铱彤 | 2025-19-0627819 | 灰 | 10300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | |||
| 广东海丰 | 168陆翔-陈小城战队 | 2025-19-0244822 | 雨点 | 10300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | |||
| 广东揭阳 | 揭阳龙鑫锁业-黄晓波 | 2025-19-0255539 | 灰 | 10300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | |||
| 广东梅州 | 亿园鸽舍-黄亿生 | 2025-19-0369991 | 灰 | 10100 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | ||||
| 广东普宁 | 永龙鸽舍-李永庆 | 2025-19-0127865 | 灰 | 10100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | ||||
| 广东普宁 | 永龙鸽舍-李永庆 | 2025-19-0127863 | 灰 | 10100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | ||||
| 广东佛山 | 王君礼 | 2025-19-0530240 | 红轮 | 10100 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | |||
| 广东揭阳 | 揭阳龙鑫锁业-黄晓波 | 2025-19-0255589 | 灰 | 9800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 广东四会 | 广东花生油赛鸽-吕文锋 | 2025-19-1090535 | 灰 | 9800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 500 | |||
| 广东佛山 | 信誉国际-杜军 | 2025-02-0689661 | 雨点 | 9800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | ||||
| 广东普宁 | 何东鸿 | 2025-19-1289895 | 灰 | 9800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 500 | |||
| 广东潮安 | 广东尚兴-谢欣一 | 2025-19-0682020 | 雨点 | 9800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 广东深圳 | 郑柳洪 | 2025-19-0537780 | 灰 | 9800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 广东潮州 | 神龙天下+飞跃-林睿烨 | 2025-19-1301306 | 灰 | 9600 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | |||||
| 广东佛山 | 红红火火-罗旭宏+洪素发 | 2025-19-0003396 | 灰 | 9600 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| 广东佛山 | 红红火火-罗旭宏+洪素发 | 2025-19-0003358 | 灰 | 9600 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| 广东揭阳 | 黄伟亮 | 2025-19-0772223 | 雨点 | 9600 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| 广东揭阳 | 年年红-郭佳雄 | 2025-19-1333966 | 灰 | 9600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | |||||
| 广东揭阳 | 年年红-郭佳雄 | 2025-19-1333704 | 灰 | 9600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | |||||
| 广东揭阳 | 金燕翔胜-蔡洁燕 | 2025-19-0036661 | 麒麟花 | 9300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | |||
| 广东揭阳 | 金燕翔胜-蔡洁燕 | 2025-19-0036632 | 麒麟花 | 9300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | |||
| 广东澄海 | 陈伟潮 | 2025-19-1120017 | 灰 | 9300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 500 | ||||
| 广东潮州 | 土八路-陈志雄 | 2025-19-0005723 | 灰 | 9300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | |||
| 广东中山 | 广州浩羽(黄埔)公棚-裴旭东 | 2025-19-0320082 | 灰 | 9200 | 500 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | ||||||
| 广东汕头 | 乡下人-李志强 | 2025-19-0663638 | 雨点 | 9100 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | ||||||
| 广东佛山 | 信誉国际-杜军 | 2025-19-0988609 | 灰 | 9100 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | ||||||
| 广东惠州 | 阿辉团队-李定辉 | 2025-19-0381320 | 雨点 | 9100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | ||||||
| 广东潮州 | 佳盛-许淡桦 | 2025-19-1368862 | 灰 | 9100 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 广东东莞 | 森觉鸽苑-郑振冰 | 2025-19-0287767 | 灰 | 9100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | ||||||
| 广东深圳 | 深圳鹏翔-宋建林 | 2025-19-0780681 | 灰 | 9100 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | ||||||
| 广东佛山 | 东强赛鸽-陈丹浩 | 2025-19-0772231 | 灰 | 9100 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 广东饶平 | 许灿钿+陈秀钦 | 2025-19-1380027 | 灰 | 8800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | ||||
| 安徽阜南 | 信誉国际+郭新亚 | 2025-19-0998907 | 灰 | 8800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | |||||||
| 广东潮安 | 广东默备访-林晓琪 | 2025-19-1372229 | 雨点 | 8800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 广东碣石 | 林煜祺+林颢潼 | 2025-19-1311140 | 灰 | 8800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| 广东澄海 | 天盈-王友强 | 2025-19-0001164 | 灰 | 8800 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 500 | |||||
| 广东甲子 | 谢礼佳 | 2025-19-0817376 | 雨点 | 8700 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 500 | 1000 | ||||||
| 广东潮南 | 丰全泰-吴灿基 | 2025-19-0890002 | 雨点 | 8600 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | |||||||
| 广东揭阳 | 隽逸商行-黄钊弘 | 2025-19-0255516 | 灰 | 8600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | |||||||
| 福建福州 | 荣羿鸽舍-冯俊伟 | 2025-13-0217543 | 灰 | 8600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | |||||||
| 福建厦门 | 蔡财政 | 2025-13-0450878 | 雨点 | 8600 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| 广东东莞 | 森觉鸽苑-郑振冰 | 2025-19-0287770 | 灰白条 | 8600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | |||||||
| 广东揭阳 | 林氏家族-林梓豪 | 2025-19-0519863 | 雨白条 | 8300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | ||||||||
| 广东揭阳 | 揭阳龙鑫锁业-黄晓波 | 2025-19-0255562 | 雨点 | 8300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| 广东揭阳 | 揭阳龙鑫锁业-黄晓波 | 2025-19-0255506 | 灰 | 8300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
| 广东深圳 | 深圳陇晟家园-岳晓成 | 2025-19-0880018 | 灰 | 8300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | |||||
| 广东海丰 | 浩翔鸽舍-吴承浩 | 2025-19-1019092 | 雨点 | 8300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
