| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
广东世業2025年第四关决赛育种常规赛报名清单 2025-11-28 0:04:00 广东世業鹏翔赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
| 地区 | 会员名 | 足环号 | 羽色 | 小计 | A1-(300名内)-300 | A2-(600名内)-300 | A3-(900名内)-300 | A4-(1200名内)-300 | A5-(300名内)-500 | A6-(600名内)-500 | A7-(900名内)-500 | A8-(1200名内)-500 | A9-(100名内)-800 | A10-(600名内)-1000 | A11-(900名内)-1000 | A12-(1200名内)-1000 | B1-(333取6)-300 | B2-(333取10)-500 | B3-(500取10)-1000 | C1-(取1名)-200 | C2-(取1名)-500 | D1-(11取1)-300 | D2-(22取1)-300 | D3-(33取1)-300 | D4-(11取1)-600 | D5-(22取1)-600 | D6-(33取1)-600 | D7-(111取1)-1000 | D8-(222取1)-1000 | E1-(取10名)-600 | E2-(取30名)-600 | E3-(取5名)-800 | F1-(区间共享)-600 |
| 合计 | 15651800 | 472800 | 637800 | 754500 | 801000 | 548000 | 766000 | 949000 | 1068000 | 440800 | 761000 | 935000 | 1062000 | 297300 | 345000 | 349000 | 164200 | 169500 | 507000 | 448800 | 326700 | 589200 | 471000 | 346800 | 277000 | 234000 | 312000 | 549600 | 248000 | 820800 | |||
| 广东深圳 | 陈芳国际-陈楚芳 | 2025-01-0930051 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东潮州 | 广东辉英-黄佳炜 | 2025-19-1320344 | 雨点 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东潮州 | 章铱彤 | 2025-19-0627815 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东汕头 | 中华鸽系-黄旭群 | 2025-19-0577772 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东汕头 | 中华鸽系-黄旭群 | 2025-19-0577566 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东汕头 | 中华鸽系-黄旭群 | 2025-19-0577337 | 石板 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 福建福州 | 汉元鸽苑-倪秀菁 | 2025-13-0368875 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 福建福州 | 汉元鸽苑-倪秀菁 | 2025-13-0368827 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 福建福州 | 汉元鸽苑-倪秀菁 | 2025-13-0368828 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东惠州 | 九海赛鸽-姚鑫睿 | 2025-19-1177795 | 雨点 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东潮阳 | 荣鹏鸽舍-郑汉荣 | 2025-19-0555337 | 雨点 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东揭阳 | 陈森宏 | 2025-19-0277797 | 灰白条 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东隆江 | 雄鹰翱翔-翁德周 | 2025-19-1269046 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东潮阳 | 火麒麟-吴泽杰 | 2025-19-0106377 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东澄海 | 许植勉 | 2025-19-0766862 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东澄海 | 许植勉 | 2025-19-0766739 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东澄海 | 许植勉 | 2025-19-0766819 | 雨点 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东澄海 | 许植勉 | 2025-19-0766746 | 灰白条 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东澄海 | 陈伟潮 | 2025-19-1120017 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东东莞 | 顺成-陈伟岚 | 2025-19-0439925 | 雨点 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东东莞 | 顺成-陈伟岚 | 2025-19-0439909 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东潮阳 | 新锐鸽舍-黄增鑫 | 2025-19-0012271 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东澄海 | 赵哲斌+张丽丽 | 2025-19-0066758 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东澄海 | 天翊-陈铤 | 2025-19-0657958 | 灰白条 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东澄海 | 聚腾-陈斯彬 | 2025-19-0650068 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东普宁 | 乙兴鸽舍-陈晓生 | 2025-19-1226642 | 雨点 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东潮州 | 神龙天下+飞跃-林睿烨 | 2025-19-1171113 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东潮南 | 廖泽标+廖绪伟 | 2025-19-1404774 | 雨点 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东潮阳 | 郑增杰 | 2025-19-0187991 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东碣石 | 天子门生-黄培培 | 2025-19-0022338 | 雨点 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 福建莆田 | 清风鸽舍-陈清水 | 2025-13-0337531 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东揭阳 | 豪族赛鸽-黄自豪 | 2025-19-0252563 | 雨点 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东澄海 | 老表鸽舍+黄树楷 | 2025-19-0871664 | 雨点 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东潮南 | 灿兴鸽苑-吴作伟 | 2025-19-0106018 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东惠来 | 杨海廷 | 2025-19-0669822 | 灰白条 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东深圳 | 旭日东方-翁小林 | 2025-19-0421728 | 雨点 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东揭阳 | 卡尔迪鸽舍-林姚晔 | 2025-19-1100595 | 红轮 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东揭阳 | 卡尔迪鸽舍-林姚晔 | 2025-19-1100571 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东澄海 | 歼击鸡-林洽民 | 2025-19-0085935 | 红轮 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东澄海 | 今日牛事-许智欢 | 2025-19-0653616 | 雨点 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东揭阳 | 联兴鸽舍-林志伟 | 2025-19-0887192 | 红轮 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东揭阳 | 联兴鸽舍-林志伟 | 2025-19-1133803 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东潮南 | 张凯鹏 | 2025-19-0106667 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东潮州 | 广东旺鸽友团队-邱熙媛 | 2025-19-1339998 | 雨点 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东潮南 | 忠奥制衣厂-姚旭忠 | 2025-19-0277800 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 福建石狮 | 楠淇天空之城-陈胜利 | 2025-13-0058159 | 雨点 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 福建石狮 | 楠淇天空之城-陈胜利 | 2025-13-0058145 | 雨点 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东陆丰 | 陈俊杭 | 2025-19-0822388 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东陆丰 | 陈俊杭 | 2025-19-0822335 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东饶平 | 许灿钿+陈秀钦 | 2025-19-1380064 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东饶平 | 许灿钿+陈秀钦 | 2025-19-1380020 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东饶平 | 许灿钿+陈秀钦 | 2025-19-1380005 | 雨点 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东饶平 | 许灿钿+陈秀钦 | 2025-19-1380055 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东海丰 | 陈泊玉 | 2025-19-0315766 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东潮南 | 吕明海 | 2025-19-0608813 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 海南 | 海南鍾嘉-钟海滨+华羽鸽-陈少礼 | 2025-21-0008237 | 雨点 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东饶平 | 善恶鸽舍+陈楚钦 | 2025-19-1021016 | 雨点 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东甲子 | 巨人鸽舍郑志诚 | 2025-19-0533227 | 雨白条 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东揭阳 | 隽逸商行-黄钊弘 | 2025-19-0255569 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东揭阳 | 隽逸商行-黄钊弘 | 2025-19-0255983 | 雨点 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东汕尾 | 龙民鸽舍+陈小民 | 2025-19-0660554 | 雨白条 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东汕头 | 谢慈忠 | 2025-19-0097769 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东汕头 | 谢慈忠 | 2025-19-0229902 | 灰白条 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东广州 | 小羽之家-汤次林 | 2025-19-0351335 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东广州 | 小羽之家-汤次林 | 2025-19-0351350 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东潮南 | 连学彬 | 2025-19-0555624 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 山东阳谷 | 郗青华 | 2025-19-0270551 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东虎门 | 虎门永胜水产批发-林炼权 | 2025-19-0583226 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东虎门 | 虎门永胜水产批发-林炼权 | 2025-19-0582668 | 雨点 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东潮南 | 贤利B2-李冠裕 | 2025-19-0004589 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东揭阳 | 金燕翔胜-蔡洁燕 | 2025-19-0036648 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东揭阳 | 金燕翔胜-蔡洁燕 | 2025-19-0036659 | 灰白条 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东揭阳 | 金燕翔胜-蔡洁燕 | 2025-19-0036629 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东饶平 | 北斗星-黄炳坤 | 2025-19-0917332 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东澄海 | 永兴隆-许慕平 | 2025-19-0077084 | 雨点 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东广州 | 幻影鸽舍-江晓东 | 2025-19-0868855 | 红轮 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东潮州 | 江银浩 | 2025-19-1123861 | 灰 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| 广东惠州 | 阿辉团队-李定辉 | 2025-19-0381311 | 雨点 | 16800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | 200 | 500 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 600 |
