| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
广东鸿栩(春棚)2026年首届春季四关赛450-500公里第四关决赛单羽常规赛名单 2026-2-22 0:04:59 广东鸿栩赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
| 地区 | 会员名 | 足环号 | 羽色 | 四关A1-500(640奖6) | 四关B1-1000(1500名内共享) | 四关B2-800(1500名内共享) | 四关B3-500(1500名内共享) | 四关B4-1000(1000名内共享) | 四关B5-500(1000名内共享) | 四关B6-300(1000名内共享) | 四关B7-1000(800名内共享) | 四关B8-500(800名内共享) | 四关B9-300(800名内共享) | 四关B10-1000(600名内共享) | 四关B11-500(600名内共享) | 四关B12-300(600名内共享) | 四关B13-1200(300名内共享) | 四关B14-800(300名内共享) | 四关C1-300(奖50名) | 四关C2-500(奖50名) | 四关C3-300(奖30名) | 四关C4-500(奖30名) | 四关C5-300(奖20名) | 四关C6-500(奖20名) | 四关C7-300(奖10名) | 四关D1-500(11取1) | 四关D2-300(11取1) | 四关D3-500(22取1) | 四关D4-300(22取1) | 四关D5-500(33取1) | 四关D6-300(33取1) | 四关E1-200(区间共享) | 四关E2-100(区间共享) |
| 福建莆田 | 中华悍将-黄家华 | 2025-14-0074694 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东揭阳 | 广桂亨-林浩鸿 | 2025-19-0979775 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东普宁 | 黄金联合-黄沛霖+洪楚金 | 2025-19-1226571 | 雨点 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东潮州 | 章铱彤 | 2025-19-0977016 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东汕头 | 广东杰胜-杨时雄+杨栩淼 | 2025-19-1347988 | 红绛 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东揭阳 | 豪族赛鸽-黄自豪 | 2025-19-0253414 | 雨点 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东澄海 | 天然鸽舍-陈鑫然 | 2025-19-1408617 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东揭阳 | Q鸽+一道鸽苑吴漫浩 | 2025-19-0517591 | 雨点 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东揭阳 | Q鸽+一道鸽苑吴漫浩 | 2025-19-1132501 | 雨点 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东揭阳 | 广东佰诚名车+陈育佳 | 2025-19-1089939 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东揭阳 | 培燊赛鸽-杨泽锋 | 2025-19-0624927 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东澄海 | 蚁育行 | 2025-19-0653004 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 福建诏安 | 稻徕科技-胡映杰+闽冠鸽店-吴浩金 | 2025-13-0063667 | 花 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东揭西 | 黄海辉 | 2025-19-1350101 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东梅州 | 遥遥领先-李永锋 | 2025-19-0356506 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东梅陇 | 藝英鸽舍-杨雁湖+杨景年 | 2025-19-1247301 | 雨点 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东普宁 | 巅峰赛鸽一杰+方淼文 | 2025-19-0512149 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东广州 | 中大兄弟-陈景山+细弟 | 2025-19-0868997 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东惠来 | 宏铭鸽舍-方宏洪 | 2025-19-0266553 | 雨点 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东深圳 | 一帆风顺-张宁 | 2025-19-0812785 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东深圳 | 一帆风顺-张宁 | 2025-19-0812781 | 雨点 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东普宁 | 李南雄 | 2025-19-0127404 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东揭西 | 98赛鸽-赵泽彬 | 2025-19-1222051 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东揭阳 | 陈氏兄弟+陈伟涛+陈耿彬 | 2025-19-0252883 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东澄海 | 嘉泰团队-林沐淮 | 2025-19-0617772 | 雨点 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东澄海 | 嘉泰团队-林沐淮 | 2025-19-0085581 | 红轮 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东澄海 | 嘉泰团队-林沐淮 | 2025-19-0617778 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东潮安 | 郭嘉烁 | 2025-19-1126990 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 福建宁德 | 青盛联队-王昆玖 | 2025-13-0018440 | 雨点 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东海丰 | 舜兴赛鸽-蔡文舜 | 2025-19-0584490 | 雨点 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东海丰 | 舜兴赛鸽-蔡文舜 | 2025-19-0574405 | 雨点 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东海丰 | 舜兴赛鸽-蔡文舜 | 2025-19-0574422 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东海丰 | 舜兴赛鸽-蔡文舜 | 2025-19-0574410 | 雨点 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东潮安 | 稳过载蛋-站站顺+黄名荣+刘树芯 | 2025-19-1121686 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东汕头 | 铭笛动漫科技有限公司-蔡金勇 | 2025-19-0678874 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东汕头 | 翠府-林丽芸 | 2025-19-0694102 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广西北海 | 海绵宝宝-赖述超 | 2025-20-0062906 | 红轮 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 福建福州 | 十二神鸟-陈松勤 | 2025-13-0056447 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东揭阳 | 皇冠联发-郑瑞锋 | 2025-19-0684406 | 红轮 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 福建长乐 | 冠源赛鸽团队-吴建耀 | 2025-13-0050109 | 雨点 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东普宁 | 宏盛-黄晓宏 | 2025-13-0026447 | 红绛 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东潮阳 | 郑梓龙 | 2025-19-0159557 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东东莞 | 隼速鸽舍-曾卓珍 | 2025-19-1116120 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东梅州 | 金顺园-赖建科 | 2025-19-0376455 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 福建漳州 | 允诚赛鸽-黄志宏+杨甲全 | 2025-13-0311117 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东普宁 | 星荟制衣-余滨滨 | 2025-19-1285208 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东汕尾 | 黄港荣 | 2025-19-0211106 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东深圳 | 羽桐鸽舍-陈文龙+陈轩伟 | 2025-19-1221506 | 雨点 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东普宁 | 陈爱华+苏伟鸿 | 2025-19-1193602 | 雨点 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东澄海 | 王群亮 | 2025-19-0027576 | 雨白条 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广西南宁 | 栩莱鸽友-梁胜 | 2025-20-0049977 | 雨点 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 福建莆田 | 李国辉 | 2025-13-0339539 | 雨点 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 福建莆田 | 李国辉 | 2025-13-0339533 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东揭阳 | 郑旭龙+郑燕新 | 2025-19-0786324 | 雨点 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 福建平潭 | 海岛鸿鹄-王梅云 | 2025-13-0365889 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 福建平潭 | 海岛鸿鹄-王梅云 | 2025-13-0365887 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东潮安 | 陷阵营-廖加彬+林沛洋 | 2025-19-1323853 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 福建厦门 | 常春联合-陈和池 | 2025-13-0142787 | 雨点 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 福建厦门 | 常春联合-陈和池 | 2025-13-0142795 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东潮安 | 许卫杰+许楷炼 | 2025-19-1370607 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东澄海 | 林玉莹 | 2025-19-1030555 | 雨点 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东普宁 | 老牛特色烧烤-蔡传宏 | 2025-19-1280035 | 雨白条 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东普宁 | 老牛特色烧烤-蔡传宏 | 2025-19-1280052 | 花 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东普宁 | 老牛特色烧烤-蔡传宏 | 2025-19-1280033 | 花 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东潮州 | 好兆头-张梓兆 | 2025-19-0566885 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 福建石狮 | 楠淇天空之城-陈胜利 | 2025-13-0058253 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 福建石狮 | 楠淇天空之城-陈胜利 | 2025-13-0058218 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东澄海 | 佳翔-曾贤佳 | 2025-19-0671509 | 雨点 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东普宁 | 朱伟崇+郑其丰 | 2025-19-1286895 | 雨点 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 湖南长沙 | 斯德里鸽舍-林伟江 | 2025-18-0105534 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 福建福州 | 飞天翱翔-孙强+谢贤木 | 2025-13-0133295 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东甲子 | 谢礼佳 | 2025-19-0817320 | 灰 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东揭阳 | 鸿亮兴鸽舍-刘伟亮 | 2025-19-0959451 | 雨点 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 福建福州 | 迈帝鸽舍-冯周平 | 2025-13-0307150 | 雨点 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东潮州 | 林伊涵 | 2025-19-0828285 | 雨点 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东饶平 | 鸿达鸽店-张震钿+张树跃 | 2025-19-1381129 | 灰白条 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东揭阳 | 粤翔苗木-谢伟强 | 2025-19-1133795 | 雨点 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东汕头 | 榕江1号鸽舍-徐桂锋+林晓涛 | 2025-19-0519015 | 雨点 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
| 广东揭西 | 年年红-郭佳雄 | 2025-19-1333743 | 花 | 500 | 1000 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1000 | 500 | 300 | 1200 | 800 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 500 | 300 | 200 | 100 |
