| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
津溪天雨公棚90-120公里收费站上笼清单(按会员) 2026-4-6 21:47:13 天津津溪天雨赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
| 鸽主名称 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 集鸽时间 |
| ★007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江大庆 | 2025-08-0059685 | 灰 | 2026-04-06 15:03:51 231 |
| ★007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江大庆 | 2025-08-0059765 | 灰 | 2026-04-06 15:17:26 607 |
| ★007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江大庆 | 2025-08-0059921 | 灰 | 2026-04-06 15:32:23 563 |
| ★007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江大庆 | 2025-08-0059739 | 灰 | 2026-04-06 15:45:08 000 |
| ★007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江大庆 | 2025-08-0059750 | 灰 | 2026-04-06 16:09:40 471 |
| ★007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江大庆 | 2025-08-0059680 | 灰 | 2026-04-06 16:50:34 352 |
| ★007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江大庆 | 2025-08-0059766 | 灰 | 2026-04-06 17:05:30 801 |
| ★007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江大庆 | 2025-08-0059771 | 灰花 | 2026-04-06 18:27:11 185 |
| ★007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江大庆 | 2025-08-0075520 | 灰 | 2026-04-06 18:37:15 000 |
| ★007博硕金翼+玉成鸽舍张玉城 | 黑龙江大庆 | 2025-08-0059859 | 雨点 | 2026-04-06 19:16:00 119 |
| ★007战队-马洋 | 天津武清 | 2025-02-0375866 | 灰 | 2026-04-06 15:22:37 478 |
| ★007战队-诸葛爽 | 天津武清 | 2025-02-0442610 | 绛 | 2026-04-06 15:56:48 980 |
| ★007战队-诸葛爽 | 天津武清 | 2025-02-0442601 | 灰 | 2026-04-06 19:07:54 841 |
| ★019林喜鸽苑-张光喜 | 天津武清 | 2025-19-1115154 | 雨点 | 2026-04-06 16:19:18 966 |
| ★019林喜鸽苑-张光喜 | 天津武清 | 2025-02-0728811 | 雨点 | 2026-04-06 16:47:00 055 |
| ★019林喜鸽苑-张光喜 | 天津武清 | 2025-02-0728806 | 灰 | 2026-04-06 16:47:42 613 |
| ★019林喜鸽苑-张光喜 | 天津武清 | 2025-03-0155052 | 灰白条 | 2026-04-06 17:19:46 000 |
| ★019林喜鸽苑-张光喜 | 天津武清 | 2025-02-0728850 | 雨点 | 2026-04-06 17:38:01 047 |
| ★019林喜鸽苑-张光喜 | 天津武清 | 2025-02-0728818 | 雨点 | 2026-04-06 17:52:38 868 |
| ★019林喜鸽苑-张光喜 | 天津武清 | 2025-02-0728819 | 绛 | 2026-04-06 18:39:39 932 |
| ★019林喜鸽苑-张光喜 | 天津武清 | 2025-02-0728803 | 灰 | 2026-04-06 19:07:31 157 |
| ★019林喜鸽苑-张光喜 | 天津武清 | 2025-02-0728810 | 雨点 | 2026-04-06 19:09:54 000 |
| ★0921金榜题名-刘超越+刘康 | 天津和平 | 2025-02-0806218 | 雨点 | 2026-04-06 15:45:18 868 |
| ★10427鸽舍-黄贵学 | 天津滨海 | 2025-02-0814654 | 雨点 | 2026-04-06 17:24:22 000 |
| ★10427鸽舍-黄贵学 | 天津滨海 | 2025-02-0814637 | 雨点 | 2026-04-06 19:20:27 000 |
| ★118俊浩鸽舍-穆瑞生 | 天津北辰 | 2025-02-0349202 | 灰 | 2026-04-06 15:04:33 050 |
| ★118俊浩鸽舍-穆瑞生 | 天津北辰 | 2025-02-0185212 | 灰白条 | 2026-04-06 16:05:24 000 |
| ★118俊浩鸽舍-穆瑞生 | 天津北辰 | 2025-02-0185225 | 灰 | 2026-04-06 16:45:50 716 |
| ★118俊浩鸽舍-穆瑞生 | 天津北辰 | 2025-02-0185840 | 雨花 | 2026-04-06 17:02:47 000 |
| ★118俊浩鸽舍-穆瑞生 | 天津北辰 | 2025-02-0185218 | 灰白条 | 2026-04-06 17:07:21 649 |
| ★118俊浩鸽舍-穆瑞生 | 天津北辰 | 2025-02-0185820 | 灰 | 2026-04-06 17:14:54 902 |
| ★118俊浩鸽舍-穆瑞生 | 天津北辰 | 2025-02-0338539 | 灰 | 2026-04-06 17:27:25 000 |
| ★118俊浩鸽舍-穆瑞生 | 天津北辰 | 2025-02-0801018 | 灰 | 2026-04-06 18:27:34 778 |
| ★118俊浩鸽舍-穆瑞生 | 天津北辰 | 2025-02-0185824 | 雨白条 | 2026-04-06 19:06:11 386 |
| ★118俊浩鸽舍-穆瑞生 | 天津北辰 | 2025-02-0185837 | 灰 | 2026-04-06 19:33:32 177 |
| ★123高建利 | 河北唐山 | 2025-03-0655080 | 雨点 | 2026-04-06 19:24:03 000 |
| ★1976-马十二卜 | 天津武清 | 2025-02-0020042 | 灰花 | 2026-04-06 18:46:28 000 |
| ★2324钱家瑞 | 天津 | 2025-01-0531560 | 雨点 | 2026-04-06 19:41:39 431 |
| ★308杨长勇 | 北京朝阳 | 2025-01-1676112 | 灰 | 2026-04-06 16:23:00 689 |
| ★308杨长勇 | 北京朝阳 | 2025-01-1676113 | 灰 | 2026-04-06 18:49:38 000 |
| ★308杨长勇 | 北京朝阳 | 2025-01-1771158 | 灰 | 2026-04-06 19:18:12 859 |
| ★308杨长勇 | 北京朝阳 | 2025-01-1601678 | 灰 | 2026-04-06 19:20:16 629 |
| ★333鸽舍-郭富 | 天津武清 | 2025-02-0829993 | 雨白条 | 2026-04-06 15:57:06 288 |
| ★333鸽舍-郭富 | 天津武清 | 2025-02-0829984 | 花 | 2026-04-06 15:57:08 495 |
| ★369翔鸽舍-段连元 | 天津红桥 | 2025-02-0497314 | 灰 | 2026-04-06 15:11:27 589 |
| ★369翔鸽舍-段连元 | 天津红桥 | 2025-02-0497302 | 雨点 | 2026-04-06 15:25:13 970 |
| ★369翔鸽舍-段连元 | 天津红桥 | 2025-02-0497312 | 灰 | 2026-04-06 18:37:07 000 |
| ★510鸽舍-赵旭 | 天津 | 2025-01-0406205 | 灰 | 2026-04-06 15:07:37 153 |
| ★5658鸽舍-陈建利 | 天津武清 | 2025-02-0527329 | 灰 | 2026-04-06 16:59:48 508 |
| ★5658鸽舍-陈建利 | 天津武清 | 2025-02-0527342 | 绛 | 2026-04-06 18:35:44 475 |
| ★5658鸽舍-陈建利 | 天津武清 | 2025-02-0172995 | 雨点 | 2026-04-06 18:51:04 795 |
| ★5658鸽舍-陈建利 | 天津武清 | 2025-02-0282966 | 灰花 | 2026-04-06 19:06:49 021 |
| ★5658鸽舍-陈建利 | 天津武清 | 2025-02-0282970 | 雨点 | 2026-04-06 19:12:02 105 |
| ★589鸽舍-李文泉 | 天津河东 | 2025-02-0364975 | 绛 | 2026-04-06 16:15:22 316 |
| ★589鸽舍-李文泉 | 天津河东 | 2025-02-0364980 | 雨点 | 2026-04-06 16:27:03 470 |
| ★589鸽舍-李文泉 | 天津河东 | 2025-02-0364973 | 雨点 | 2026-04-06 17:20:10 891 |
| ★58鸽舍-马留记 | 天津南开 | 2025-02-0254289 | 灰 | 2026-04-06 15:50:17 000 |
| ★58鸽舍-马留记 | 天津南开 | 2025-02-0254290 | 雨点 | 2026-04-06 16:03:01 304 |
| ★58鸽舍-马留记 | 天津南开 | 2025-02-0254263 | 灰白条 | 2026-04-06 16:59:41 967 |
| ★598鸽舍-李光 | 北京丰台 | 2025-01-1243618 | 灰 | 2026-04-06 15:17:25 562 |
| ★666鸽舍+张怀光 | 河北大城 | 2025-03-1736616 | 绛 | 2026-04-06 16:00:05 143 |
| ★666鸽舍+张怀光 | 河北大城 | 2025-03-1736675 | 灰 | 2026-04-06 18:47:09 428 |
| ★713李伟东 | 黑龙江大庆 | 2025-08-0337013 | 雨点 | 2026-04-06 15:16:09 015 |
| ★713李伟东 | 黑龙江大庆 | 2025-08-0337053 | 雨白条 | 2026-04-06 15:20:09 861 |
| ★713李伟东 | 黑龙江大庆 | 2025-08-0065417 | 雨点 | 2026-04-06 15:31:38 000 |
| ★713李伟东 | 黑龙江大庆 | 2025-08-0337088 | 灰 | 2026-04-06 18:21:06 963 |
| ★713李伟东 | 黑龙江大庆 | 2025-08-0337018 | 黄杠 | 2026-04-06 18:36:41 601 |
| ★713李伟东 | 黑龙江大庆 | 2025-08-0337036 | 灰 | 2026-04-06 19:20:07 352 |
| ★713李伟东 | 黑龙江大庆 | 2025-08-0337062 | 灰 | 2026-04-06 19:22:02 048 |
| ★77鸽舍-罗宗武 | 天津 | 2025-02-0430185 | 灰 | 2026-04-06 15:03:00 668 |
| ★77鸽舍-罗宗武 | 天津 | 2025-02-0109445 | 雨点 | 2026-04-06 15:20:30 297 |
| ★77鸽舍-罗宗武 | 天津 | 2025-02-0109449 | 雨点 | 2026-04-06 17:19:49 000 |
| ★80鸽舍-房志新+李树起 | 天津滨海 | 2025-02-0785964 | 灰白条 | 2026-04-06 15:30:29 025 |
| ★80鸽舍-房志新+李树起 | 天津滨海 | 2025-02-0785957 | 雨花 | 2026-04-06 16:44:08 444 |
| ★80鸽舍-房志新+李树起 | 天津滨海 | 2025-02-0785963 | 灰花 | 2026-04-06 16:56:27 206 |
| ★80鸽舍-房志新+李树起 | 天津滨海 | 2025-02-0785544 | 灰 | 2026-04-06 17:53:02 225 |
| ★80鸽舍-房志新+李树起 | 天津滨海 | 2025-02-0785555 | 灰 | 2026-04-06 18:21:30 641 |
| ★8341军翔鸽业-王崇军 | 天津西青 | 2025-02-0554661 | 灰 | 2026-04-06 17:49:16 048 |
| ★8341军翔鸽业-王崇军 | 天津西青 | 2025-02-0554621 | 灰 | 2026-04-06 18:49:39 996 |
| ★8341军翔鸽业-王崇军 | 天津西青 | 2025-02-0554664 | 灰 | 2026-04-06 19:20:43 761 |
| ★8718赛鸽-梅生 | 北京平谷 | 2025-01-1358401 | 灰白条 | 2026-04-06 15:03:48 499 |
| ★8718赛鸽-梅生 | 北京平谷 | 2025-01-1854819 | 灰 | 2026-04-06 15:24:19 000 |
| ★8718赛鸽-梅生 | 北京平谷 | 2025-01-1855426 | 灰 | 2026-04-06 15:31:08 000 |
| ★8718赛鸽-梅生 | 北京平谷 | 2025-01-1358402 | 雨点 | 2026-04-06 15:37:02 000 |
| ★8718赛鸽-梅生 | 北京平谷 | 2025-01-0982405 | 灰白条 | 2026-04-06 15:59:33 000 |
| ★8718赛鸽-梅生 | 北京平谷 | 2025-01-1358440 | 灰白条 | 2026-04-06 18:28:26 000 |
| ★88神鸟-张崇炬 | 天津静海 | 2025-02-0293128 | 雨白条 | 2026-04-06 15:20:23 892 |
| ★926鸽业-张宗江 | 河北沧州 | 2025-03-1532442 | 雨点 | 2026-04-06 15:21:55 868 |
| ★926鸽业-张宗江 | 河北沧州 | 2025-03-1531052 | 灰 | 2026-04-06 15:34:53 000 |
| ★926鸽业-张宗江 | 河北沧州 | 2025-03-1531160 | 绛 | 2026-04-06 15:57:13 205 |
| ★926鸽业-张宗江 | 河北沧州 | 2025-01-1599740 | 石板 | 2026-04-06 16:03:19 635 |
| ★926鸽业-张宗江 | 河北沧州 | 2025-03-1530090 | 雨点 | 2026-04-06 16:25:55 996 |
| ★926鸽业-张宗江 | 河北沧州 | 2025-03-1530319 | 雨花 | 2026-04-06 17:06:31 481 |
| ★926鸽业-张宗江 | 河北沧州 | 2025-03-1531419 | 绛 | 2026-04-06 17:23:38 199 |
| ★926鸽业-张宗江 | 河北沧州 | 2025-03-1530315 | 灰 | 2026-04-06 17:34:40 809 |
| ★926鸽业-张宗江 | 河北沧州 | 2025-03-1520879 | 雨点 | 2026-04-06 18:18:57 081 |
| ★926鸽业-张宗江 | 河北沧州 | 2025-03-1520062 | 雨点 | 2026-04-06 18:36:04 000 |
| ★926鸽业-张宗江 | 河北沧州 | 2025-03-1530168 | 雨点 | 2026-04-06 18:49:23 000 |
| ★926鸽业-张宗江 | 河北沧州 | 2025-03-1264675 | 灰 | 2026-04-06 19:06:11 510 |
| ★926鸽业-张宗江 | 河北沧州 | 2025-03-1530166 | 雨白条 | 2026-04-06 19:07:04 611 |
| 共:11336条 页码:1/114 |
上一页
1
2
3
4
5
...
114
下一页
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||



