| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
2026年幼鸽入棚明细(小)23108羽 2026-5-16 20:05:43 吉林省环宇赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
| 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 所属地区 | 电话号码 |
| $001银星集团-王郁桂 | 2026-07-0456753 | 灰白条 | 吉林省长春市 | 14743995777 |
| $001银星集团-王郁桂 | 2026-07-0456751 | 雨点 | 吉林省长春市 | 14743995777 |
| $001银星集团-王郁桂 | 2026-07-0456745 | 雨点 | 吉林省长春市 | 14743995777 |
| $001银星集团-王郁桂 | 2026-07-0456744 | 灰 | 吉林省长春市 | 14743995777 |
| $001银星集团-王郁桂 | 2026-07-0456741 | 雨点 | 吉林省长春市 | 14743995777 |
| $001银星集团-王郁桂 | 2026-07-0456738 | 灰花 | 吉林省长春市 | 14743995777 |
| $001银星集团-王郁桂 | 2026-07-0456760 | 黑 | 吉林省长春市 | 14743995777 |
| $001银星集团-王郁桂 | 2026-07-0456731 | 灰 | 吉林省长春市 | 14743995777 |
| $001银星集团-王郁桂 | 2026-07-0456740 | 灰 | 吉林省长春市 | 14743995777 |
| $001银星集团-王郁桂 | 2026-07-0456755 | 灰 | 吉林省长春市 | 14743995777 |
| $001银星集团-王郁桂 | 2026-07-0456712 | 黄杠 | 吉林省长春市 | 14743995777 |
| $001银星集团-王郁桂 | 2026-07-0456757 | 灰 | 吉林省长春市 | 14743995777 |
| $001银星集团-王郁桂 | 2026-07-0456748 | 灰 | 吉林省长春市 | 14743995777 |
| $001银星集团-王郁桂 | 2026-07-0646357 | 灰花 | 吉林省长春市 | 14743995777 |
| $001银星集团-王郁桂 | 2026-07-0646355 | 雨点 | 吉林省长春市 | 14743995777 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0763882 | 雨白条 | 吉林省德惠 | 17186968888 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0763885 | 灰 | 吉林省德惠 | 17186968888 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0455861 | 雨点 | 吉林省德惠 | 17186968888 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0723852 | 灰 | 吉林省德惠 | 17186968888 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0723868 | 灰 | 吉林省德惠 | 17186968888 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-25-0000543 | 雨点 | 吉林省德惠 | 17186968888 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-19-1117839 | 灰 | 吉林省德惠 | 17186968888 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-19-1117840 | 雨点 | 吉林省德惠 | 17186968888 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0724898 | 灰 | 吉林省德惠 | 17186968888 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0724897 | 灰 | 吉林省德惠 | 17186968888 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0723862 | 雨点 | 吉林省德惠 | 17186968888 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0022011 | 灰花 | 吉林省德惠 | 17186968888 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0763883 | 花 | 吉林省德惠 | 17186968888 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0747886 | 灰 | 吉林省德惠 | 17186968888 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0763889 | 雨点 | 吉林省德惠 | 17186968888 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0747884 | 花 | 吉林省德惠 | 17186968888 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0747885 | 花 | 吉林省德惠 | 17186968888 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0455870 | 雨点 | 吉林省德惠 | 17186968888 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0774092 | 灰 | 吉林省德惠 | 17186968888 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0774091 | 灰 | 吉林省德惠 | 17186968888 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0455869 | 灰 | 吉林省德惠 | 17186968888 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0724892 | 灰 | 吉林省德惠 | 17186968888 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0723877 | 红轮 | 吉林省德惠 | 17186968888 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-06-0055081 | 灰 | 吉林省德惠 | 17186968888 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-06-0055042 | 灰 | 吉林省德惠 | 17186968888 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-06-0055095 | 雨点 | 吉林省德惠 | 17186968888 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-06-0055096 | 灰 | 吉林省德惠 | 17186968888 |
| 《聚缘阁》 | 2026-08-0178230 | 灰 | 黑龙江省,哈尔滨市 | 13796215256 |
| 《聚缘阁》 | 2026-08-0178226 | 雨点 | 黑龙江省,哈尔滨市 | 13796215256 |
| 《无名》请联系公棚 | 2026-07-0089752 | 灰 | 吉林省镇赉县 | 15304361226 |
| 《无名》请联系公棚 | 2026-06-1838552 | 灰 | 吉林省镇赉县 | 15304361226 |
| 《无名》请联系公棚 | 2026-08-0657469 | 灰 | 吉林省镇赉县 | 15304361226 |
| 001+福旺金翔 | 2026-08-0347074 | 灰 | 黑龙江省大庆 | 18746612777 |
| 001+福旺金翔 | 2026-08-0347077 | 雨点 | 黑龙江省大庆 | 18746612777 |
| 001+福旺金翔 | 2026-08-0347058 | 雨点 | 黑龙江省大庆 | 18746612777 |
| 001+福旺金翔 | 2026-08-0347066 | 雨点 | 黑龙江省大庆 | 18746612777 |
| 001+福旺金翔 | 2026-08-0347005 | 灰 | 黑龙江省大庆 | 18746612777 |
| 001+福旺金翔 | 2026-08-0347073 | 灰 | 黑龙江省大庆 | 18746612777 |
| 001+福旺金翔 | 2026-08-0347067 | 灰 | 黑龙江省大庆 | 18746612777 |
| 001+福旺金翔 | 2026-08-0347054 | 灰 | 黑龙江省大庆 | 18746612777 |
| 009赛鸽-刘巍 | 2026-06-0279268 | 灰 | 辽宁省葫芦岛市 | 19202478381 |
| 009赛鸽-刘巍 | 2026-06-0279299 | 灰 | 辽宁省葫芦岛市 | 19202478381 |
| 009赛鸽-刘巍 | 2026-06-0279262 | 灰花 | 辽宁省葫芦岛市 | 19202478381 |
| 0459鸽舍张意达 | 2026-08-0459167 | 雨点 | 黑龙江省大庆 | 18645900128 |
| 0459鸽舍张意达 | 2026-08-0459173 | 灰 | 黑龙江省大庆 | 18645900128 |
| 0459鸽舍张意达 | 2026-08-0459189 | 雨点 | 黑龙江省大庆 | 18645900128 |
| 0459鸽舍张意达 | 2026-08-0459171 | 灰白条 | 黑龙江省大庆 | 18645900128 |
| 0459鸽舍张意达 | 2026-08-0459190 | 灰 | 黑龙江省大庆 | 18645900128 |
| 0459鸽舍张意达 | 2026-08-0459185 | 雨花 | 黑龙江省大庆 | 18645900128 |
| 0459鸽舍张意达 | 2026-08-0459168 | 雨点 | 黑龙江省大庆 | 18645900128 |
| 0459鸽舍张意达 | 2026-08-0459188 | 雨点 | 黑龙江省大庆 | 18645900128 |
| 1+1鸽-李铁林 | 2026-06-1773452 | 雨点 | 辽宁省铁岭市 | 18340137444 |
| 1+1鸽-李铁林 | 2026-06-1773457 | 红轮 | 辽宁省铁岭市 | 18340137444 |
| 1+1鸽-李铁林 | 2026-06-1773458 | 红轮 | 辽宁省铁岭市 | 18340137444 |
| 1+1鸽-李铁林 | 2026-06-1773459 | 雨点 | 辽宁省铁岭市 | 18340137444 |
| 1+1鸽-李铁林 | 2026-06-1773460 | 雨点 | 辽宁省铁岭市 | 18340137444 |
| 125战队-崔永俊 | 2026-06-0031669 | 灰白条 | 辽宁省沈阳市 | 15242055664 |
| 125战队-崔永俊 | 2026-06-0031667 | 灰白条 | 辽宁省沈阳市 | 15242055664 |
| 125战队-崔永俊 | 2026-06-0031618 | 灰 | 辽宁省沈阳市 | 15242055664 |
| 125战队-崔永俊 | 2026-06-0031606 | 灰 | 辽宁省沈阳市 | 15242055664 |
| 125战队-崔永俊 | 2026-06-0031601 | 灰花 | 辽宁省沈阳市 | 15242055664 |
| 126鸽舍-李豹 | 2026-32-0310389 | 红(绛) | 辽宁省新民市 | 15241839456 |
| 126鸽舍-李豹 | 2026-06-0810273 | 灰 | 辽宁省新民市 | 15241839456 |
| 126鸽舍-李豹 | 2026-06-0810278 | 花 | 辽宁省新民市 | 15241839456 |
| 126鸽舍-李豹 | 2026-06-0810275 | 灰 | 辽宁省新民市 | 15241839456 |
| 126鸽舍-李豹 | 2026-06-0810261 | 雨点 | 辽宁省新民市 | 15241839456 |
| 126鸽舍-李豹 | 2026-32-0310399 | 灰 | 辽宁省新民市 | 15241839456 |
| 126鸽舍-李豹 | 2026-32-0310392 | 灰 | 辽宁省新民市 | 15241839456 |
| 1637鸽舍-金刚 | 2026-06-1157582 | 红(绛) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 | 13624192351 |
| 1637鸽舍-金刚 | 2026-06-1157589 | 雨点 | 辽宁省,辽阳市,太子河区 | 13624192351 |
| 168宝马鸽舍 | 2026-07-0181641 | 灰 | 吉林省德惠 | 13404393888 |
| 1888任延坤 | 2026-01-0398131 | 灰 | 吉林省吉林市 | 15143251888 |
| 1888任延坤 | 2026-07-0296760 | 雨点 | 吉林省吉林市 | 15143251888 |
| 1888任延坤 | 2026-07-0296766 | 灰 | 吉林省吉林市 | 15143251888 |
| 1888任延坤 | 2026-07-0296753 | 灰 | 吉林省吉林市 | 15143251888 |
| 1888任延坤 | 2026-07-0296759 | 灰花 | 吉林省吉林市 | 15143251888 |
| 1888任延坤 | 2026-07-0296756 | 灰 | 吉林省吉林市 | 15143251888 |
| 1888任延坤 | 2026-07-0296764 | 灰白条 | 吉林省吉林市 | 15143251888 |
| 1888任延坤 | 2026-07-0296758 | 雨点 | 吉林省吉林市 | 15143251888 |
| 1888任延坤 | 2026-07-0296765 | 灰 | 吉林省吉林市 | 15143251888 |
| 1888任延坤 | 2026-07-0296767 | 花 | 吉林省吉林市 | 15143251888 |
| 1888任延坤 | 2026-07-0296757 | 雨白条 | 吉林省吉林市 | 15143251888 |
| 1888任延坤 | 2026-01-0398123 | 雨点 | 吉林省吉林市 | 15143251888 |
| 1888任延坤 | 2026-07-0296770 | 灰 | 吉林省吉林市 | 15143251888 |
| 1888任延坤 | 2026-07-0296785 | 灰 | 吉林省吉林市 | 15143251888 |
| 共:23077条 页码:1/231 |
上一页
1
2
3
4
5
...
231
下一页
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||



