| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
吉林环宇公棚(小)7月3日-5日逐羽扫描数据(按姓名排序) 2026-7-5 17:40:46 吉林省环宇赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
| 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 所属地区 | 交鸽时间 |
| $001银星集团-王郁桂 | 2026-07-0456748 | 灰 | 吉林省长春市 | 2026-07-04 7:08:49 |
| $001银星集团-王郁桂 | 2026-07-0456757 | 灰 | 吉林省长春市 | 2026-07-04 7:15:10 |
| $001银星集团-王郁桂 | 2026-07-0456741 | 雨点 | 吉林省长春市 | 2026-07-05 6:02:34 |
| $001银星集团-王郁桂 | 2026-07-0646355 | 雨点 | 吉林省长春市 | 2026-07-05 9:02:40 |
| $001银星集团-王郁桂 | 2026-07-0646357 | 灰花 | 吉林省长春市 | 2026-07-05 16:18:53 |
| $001银星集团-王郁桂 | 2026-07-0456760 | 黑 | 吉林省长春市 | 2026-07-03 6:39:29 |
| $001银星集团-王郁桂 | 2026-07-0456745 | 雨点 | 吉林省长春市 | 2026-07-04 6:16:50 |
| $001银星集团-王郁桂 | 2026-07-0456755 | 灰 | 吉林省长春市 | 2026-07-04 8:53:00 |
| $001银星集团-王郁桂 | 2026-07-0456712 | 黄杠 | 吉林省长春市 | 2026-07-04 9:06:25 |
| $001银星集团-王郁桂 | 2026-07-0456744 | 灰 | 吉林省长春市 | 2026-07-05 6:37:53 |
| $001银星集团-王郁桂 | 2026-07-0456753 | 灰白条 | 吉林省长春市 | 2026-07-05 8:03:18 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0724897 | 灰 | 吉林省德惠 | 2026-07-03 15:42:42 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0747885 | 花 | 吉林省德惠 | 2026-07-04 8:13:00 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0724898 | 灰 | 吉林省德惠 | 2026-07-05 6:02:55 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0455869 | 灰 | 吉林省德惠 | 2026-07-05 6:12:25 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-06-0055095 | 雨点 | 吉林省德惠 | 2026-07-05 7:10:49 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0763885 | 灰 | 吉林省德惠 | 2026-07-05 8:44:23 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-06-0055096 | 灰 | 吉林省德惠 | 2026-07-05 9:34:10 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-06-0055081 | 灰 | 吉林省德惠 | 2026-07-05 13:46:06 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-06-0055042 | 灰 | 吉林省德惠 | 2026-07-05 14:17:16 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-19-1117840 | 雨点 | 吉林省德惠 | 2026-07-03 7:58:45 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0723868 | 灰 | 吉林省德惠 | 2026-07-03 14:05:45 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0022011 | 灰花 | 吉林省德惠 | 2026-07-03 8:46:46 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0723852 | 灰 | 吉林省德惠 | 2026-07-04 5:26:43 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0774091 | 灰 | 吉林省德惠 | 2026-07-03 9:23:40 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0774092 | 灰 | 吉林省德惠 | 2026-07-03 13:37:37 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0455870 | 雨点 | 吉林省德惠 | 2026-07-04 6:48:49 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0747884 | 花 | 吉林省德惠 | 2026-07-04 7:03:08 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0723862 | 雨点 | 吉林省德惠 | 2026-07-03 13:59:16 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-19-1117839 | 灰 | 吉林省德惠 | 2026-07-05 7:25:29 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0763889 | 雨点 | 吉林省德惠 | 2026-07-05 12:28:02 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0723877 | 红轮 | 吉林省德惠 | 2026-07-05 15:02:16 |
| 《聚缘阁》 | 2026-08-0178230 | 灰 | 黑龙江省,哈尔滨市 | 2026-07-04 7:13:43 |
| 《聚缘阁》 | 2026-08-0178226 | 雨点 | 黑龙江省,哈尔滨市 | 2026-07-04 7:18:48 |
| 《无名》请联系公棚 | 2026-06-1838552 | 灰 | 吉林省镇赉县 | 2026-07-05 8:36:42 |
| 《无名》请联系公棚 | 2026-08-0657469 | 灰 | 吉林省镇赉县 | 2026-07-05 8:42:49 |
| 《无名》请联系公棚 | 2026-07-0089752 | 灰 | 吉林省镇赉县 | 2026-07-05 16:18:09 |
| 001+福旺金翔 | 2026-08-0347054 | 灰 | 黑龙江省大庆 | 2026-07-05 8:38:30 |
| 001+福旺金翔 | 2026-08-0347058 | 雨点 | 黑龙江省大庆 | 2026-07-05 12:27:47 |
| 001+福旺金翔 | 2026-08-0347066 | 雨点 | 黑龙江省大庆 | 2026-07-05 15:54:55 |
| 001+福旺金翔 | 2026-08-0347077 | 雨点 | 黑龙江省大庆 | 2026-07-05 15:57:01 |
| 001+福旺金翔 | 2026-08-0347067 | 灰 | 黑龙江省大庆 | 2026-07-05 8:50:57 |
| 001+福旺金翔 | 2026-08-0347073 | 灰 | 黑龙江省大庆 | 2026-07-05 11:57:10 |
| 009赛鸽-刘巍 | 2026-06-0279262 | 灰花 | 辽宁省葫芦岛市 | 2026-07-03 6:18:05 |
| 009赛鸽-刘巍 | 2026-06-0279299 | 灰 | 辽宁省葫芦岛市 | 2026-07-03 6:47:33 |
| 009赛鸽-刘巍 | 2026-06-0279268 | 灰 | 辽宁省葫芦岛市 | 2026-07-04 5:34:58 |
| 0459鸽舍张意达 | 2026-08-0459190 | 灰 | 黑龙江省大庆 | 2026-07-03 14:59:37 |
| 0459鸽舍张意达 | 2026-08-0459171 | 灰白条 | 黑龙江省大庆 | 2026-07-04 6:33:18 |
| 0459鸽舍张意达 | 2026-08-0459168 | 雨点 | 黑龙江省大庆 | 2026-07-03 6:08:26 |
| 0459鸽舍张意达 | 2026-08-0459173 | 灰 | 黑龙江省大庆 | 2026-07-04 7:17:57 |
| 0459鸽舍张意达 | 2026-08-0459188 | 雨点 | 黑龙江省大庆 | 2026-07-04 7:24:50 |
| 0459鸽舍张意达 | 2026-08-0459185 | 雨花 | 黑龙江省大庆 | 2026-07-05 6:32:48 |
| 1+1鸽-李铁林 | 2026-06-1773460 | 雨点 | 辽宁省铁岭市 | 2026-07-05 6:33:43 |
| 1+1鸽-李铁林 | 2026-06-1773457 | 红轮 | 辽宁省铁岭市 | 2026-07-05 7:44:53 |
| 1+1鸽-李铁林 | 2026-06-1773452 | 雨点 | 辽宁省铁岭市 | 2026-07-05 13:51:03 |
| 1+1鸽-李铁林 | 2026-06-1773459 | 雨点 | 辽宁省铁岭市 | 2026-07-05 12:10:42 |
| 1+1鸽-李铁林 | 2026-06-1773458 | 红轮 | 辽宁省铁岭市 | 2026-07-05 13:46:43 |
| 125战队-崔永俊 | 2026-06-0031667 | 灰白条 | 辽宁省沈阳市 | 2026-07-03 14:33:56 |
| 125战队-崔永俊 | 2026-06-0031606 | 灰 | 辽宁省沈阳市 | 2026-07-03 13:41:18 |
| 125战队-崔永俊 | 2026-06-0031601 | 灰花 | 辽宁省沈阳市 | 2026-07-04 7:05:25 |
| 125战队-崔永俊 | 2026-06-0031669 | 灰白条 | 辽宁省沈阳市 | 2026-07-03 13:54:21 |
| 125战队-崔永俊 | 2026-06-0031618 | 灰 | 辽宁省沈阳市 | 2026-07-03 13:57:23 |
| 126鸽舍-李豹 | 2026-06-0810278 | 花 | 辽宁省新民市 | 2026-07-03 6:25:04 |
| 126鸽舍-李豹 | 2026-06-0810275 | 灰 | 辽宁省新民市 | 2026-07-03 7:47:39 |
| 126鸽舍-李豹 | 2026-06-0810273 | 灰 | 辽宁省新民市 | 2026-07-03 14:01:51 |
| 126鸽舍-李豹 | 2026-32-0310392 | 灰 | 辽宁省新民市 | 2026-07-03 9:17:40 |
| 126鸽舍-李豹 | 2026-32-0310389 | 红(绛) | 辽宁省新民市 | 2026-07-03 9:33:01 |
| 126鸽舍-李豹 | 2026-32-0310399 | 灰 | 辽宁省新民市 | 2026-07-03 13:48:16 |
| 126鸽舍-李豹 | 2026-06-0810261 | 雨点 | 辽宁省新民市 | 2026-07-03 13:52:46 |
| 1637鸽舍-金刚 | 2026-06-1157582 | 红(绛) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 | 2026-07-05 11:48:10 |
| 1637鸽舍-金刚 | 2026-06-1157589 | 雨点 | 辽宁省,辽阳市,太子河区 | 2026-07-05 15:05:35 |
| 168宝马鸽舍 | 2026-07-0181641 | 灰 | 吉林省德惠 | 2026-07-03 15:39:31 |
| 1888任延坤 | 2026-07-0296767 | 花 | 吉林省吉林市 | 2026-07-03 14:00:54 |
| 1888任延坤 | 2026-01-0398123 | 雨点 | 吉林省吉林市 | 2026-07-04 7:09:32 |
| 1888任延坤 | 2026-07-0296770 | 灰 | 吉林省吉林市 | 2026-07-05 6:05:02 |
| 1888任延坤 | 2026-07-0296766 | 灰 | 吉林省吉林市 | 2026-07-05 7:28:27 |
| 1888任延坤 | 2026-01-0398131 | 灰 | 吉林省吉林市 | 2026-07-05 16:14:37 |
| 1888任延坤 | 2026-07-0296759 | 灰花 | 吉林省吉林市 | 2026-07-03 6:09:22 |
| 1888任延坤 | 2026-07-0296760 | 雨点 | 吉林省吉林市 | 2026-07-03 7:53:19 |
| 1888任延坤 | 2026-07-0296753 | 灰 | 吉林省吉林市 | 2026-07-03 14:04:39 |
| 1888任延坤 | 2026-07-0296764 | 灰白条 | 吉林省吉林市 | 2026-07-03 15:30:34 |
| 1888任延坤 | 2026-07-0296757 | 雨白条 | 吉林省吉林市 | 2026-07-03 9:04:15 |
| 1888任延坤 | 2026-07-0296758 | 雨点 | 吉林省吉林市 | 2026-07-04 5:37:31 |
| 1888任延坤 | 2026-07-0296765 | 灰 | 吉林省吉林市 | 2026-07-03 13:43:17 |
| 1888任延坤 | 2026-07-0296785 | 灰 | 吉林省吉林市 | 2026-07-04 7:10:44 |
| 1888任延坤 | 2026-07-0296756 | 灰 | 吉林省吉林市 | 2026-07-05 7:17:15 |
| 1卓妍赛鸽-刘四宝-刘卓妍 | 2026-08-0353783 | 灰 | 黑龙江省哈尔滨呼兰 | 2026-07-05 7:29:39 |
| 1卓妍赛鸽-刘四宝-刘卓妍 | 2026-08-0353878 | 灰 | 黑龙江省哈尔滨呼兰 | 2026-07-05 12:48:27 |
| 2019鸽业-邹振海 | 2026-07-0291604 | 雨点 | 吉林省松原 | 2026-07-04 5:37:14 |
| 2019鸽业-邹振海 | 2026-07-0291605 | 灰 | 吉林省松原 | 2026-07-04 5:48:54 |
| 2019鸽业-邹振海 | 2026-07-0290135 | 灰 | 吉林省松原 | 2026-07-04 7:09:22 |
| 2019鸽业-邹振海 | 2026-07-0291607 | 灰 | 吉林省松原 | 2026-07-03 14:54:45 |
| 2019鸽业-邹振海 | 2026-07-0291602 | 雨点 | 吉林省松原 | 2026-07-04 5:45:59 |
| 2019鸽业-邹振海 | 2026-07-0291610 | 雨点 | 吉林省松原 | 2026-07-04 6:57:28 |
| 2019鸽业-邹振海 | 2026-07-0290136 | 石板 | 吉林省松原 | 2026-07-04 9:13:03 |
| 227鸽舍-巴根那 | 2026-05-0729026 | 红轮 | 内蒙古金宝屯 | 2026-07-03 14:52:05 |
| 227鸽舍-巴根那 | 2026-05-0729019 | 灰 | 内蒙古金宝屯 | 2026-07-05 10:13:09 |
| 227鸽舍-巴根那 | 2026-05-0729053 | 灰 | 内蒙古金宝屯 | 2026-07-03 6:05:16 |
| 227鸽舍-巴根那 | 2026-05-0729017 | 黑 | 内蒙古金宝屯 | 2026-07-03 8:01:27 |
| 227鸽舍-巴根那 | 2026-05-0729023 | 灰 | 内蒙古金宝屯 | 2026-07-03 8:55:57 |
| 共:19643条 页码:1/197 |
上一页
1
2
3
4
5
...
197
下一页
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||



