| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
辽宁天龙俱乐部7月20日-22日家飞扫描数据(不排除游棚) 2026-7-22 16:25:38 辽宁天龙赛鸽俱乐部 ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
| 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 |
| $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0132639 | 灰花 | '2026-07-20 08:47:53.220 |
| $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0133506 | 雨花 | '2026-07-20 08:58:13.600 |
| $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0707080 | 雨点 | '2026-07-20 08:59:09.650 |
| $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0132636 | 灰 | '2026-07-20 09:19:43.140 |
| $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0092552 | 绛 | '2026-07-20 09:25:02.150 |
| $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-1127251 | 灰 | '2026-07-20 09:28:42.120 |
| $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-0777910 | 灰 | '2026-07-20 09:31:01.690 |
| $北壹鴿苑-杜立鑫 | 辽宁省/锦州市 | 06-1126053 | 灰 | '2026-07-20 09:31:51.770 |
| $鸿利鸽舍-姚鸿 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1528668 | 灰 | '2026-07-20 08:32:54.760 |
| $鸿利鸽舍-姚鸿 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1528678 | 红轮 | '2026-07-20 08:49:57.030 |
| $鸿利鸽舍-姚鸿 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1529667 | 雨点 | '2026-07-20 08:56:12.150 |
| $鸿利鸽舍-姚鸿 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1529663 | 灰 | '2026-07-20 08:57:22.460 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 吉林省/长春市 | 07-0455889 | 灰 | '2026-07-20 08:38:01.030 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 吉林省/长春市 | 07-0722104 | 红杠 | '2026-07-20 09:13:25.870 |
| $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 吉林省/长春市 | 07-0722120 | 灰 | '2026-07-20 09:20:36.560 |
| (二弟鸽舍-李春洋) | 河北省/保定市 | 03-1211218 | 雨点 | '2026-07-20 08:57:56.270 |
| (二弟鸽舍-李春洋) | 河北省/保定市 | 03-1211228 | 灰白条 | '2026-07-20 09:27:13.120 |
| (沈阳)源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0117717 | 灰 | '2026-07-20 08:08:08.900 |
| (沈阳)源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1567754 | 雨点 | '2026-07-20 08:35:19.370 |
| (沈阳)源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1567753 | 灰 | '2026-07-20 08:52:06.210 |
| (沈阳)源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0000637 | 灰 | '2026-07-20 09:06:17.530 |
| (沈阳)源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1568888 | 灰 | '2026-07-20 09:09:32.470 |
| (沈阳)源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0000638 | 雨点 | '2026-07-20 09:28:55.480 |
| (沈阳)源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0082207 | 灰花 | '2026-07-20 09:30:27.310 |
| (沈阳)源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0082511 | 灰 | '2026-07-20 09:30:33.420 |
| (沈阳)源森物流-赵锐 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0117718 | 灰 | '2026-07-20 09:50:56.730 |
| (艺馨家园-张达)+陈磊 | 辽宁省/锦州市 | 19-0007202 | 绛 | '2026-07-20 08:38:14.750 |
| (艺馨家园-张达)+陈磊 | 辽宁省/锦州市 | 06-0999528 | 灰 | '2026-07-20 08:41:20.840 |
| (艺馨家园-张达)+陈磊 | 辽宁省/锦州市 | 06-0999513 | 雨点 | '2026-07-20 09:03:19.570 |
| (艺馨家园-张达)+陈磊 | 辽宁省/锦州市 | 06-0888665 | 雨点 | '2026-07-20 09:08:39.540 |
| (艺馨家园-张达)+陈磊 | 辽宁省/锦州市 | 06-0794553 | 红轮 | '2026-07-20 09:12:00.130 |
| (艺馨家园-张达)+陈磊 | 辽宁省/锦州市 | 06-1264698 | 雨点 | '2026-07-20 09:13:49.240 |
| (艺馨家园-张达)+陈磊 | 辽宁省/锦州市 | 06-0337331 | 灰 | '2026-07-20 09:25:11.410 |
| (艺馨家园-张达)+陈磊 | 辽宁省/锦州市 | 06-0888674 | 雨点 | '2026-07-20 09:25:34.080 |
| (艺馨家园-张达)+陈磊 | 辽宁省/锦州市 | 06-0102512 | 绛 | '2026-07-20 09:30:10.720 |
| (艺馨家园-张达)+陈磊 | 辽宁省/锦州市 | 06-0704545 | 灰花 | '2026-07-20 09:30:45.030 |
| (艺馨家园-张达)+陈磊 | 辽宁省/锦州市 | 06-1267610 | 灰 | '2026-07-20 09:31:03.320 |
| (艺馨家园-张达)+陈磊 | 辽宁省/锦州市 | 06-0102516 | 红轮 | '2026-07-20 10:15:26.720 |
| (艺馨家园-张达)+陈磊 | 辽宁省/锦州市 | 06-0888613 | 灰 | '2026-07-20 10:31:22.260 |
| (翼搏云天-陈牧+周海波) | 辽宁省/锦州市 | 06-2117811 | 灰 | '2026-07-20 08:41:39.530 |
| (翼搏云天-陈牧+周海波) | 辽宁省/锦州市 | 06-2117810 | 灰 | '2026-07-20 08:50:01.380 |
| (翼搏云天-陈牧+周海波) | 辽宁省/锦州市 | 06-0482157 | 灰 | '2026-07-20 09:21:38.930 |
| (翼搏云天-陈牧+周海波) | 辽宁省/锦州市 | 06-2118167 | 灰 | '2026-07-20 09:24:23.940 |
| (翼搏云天-陈牧+周海波) | 辽宁省/锦州市 | 06-2117816 | 灰白条 | '2026-07-20 09:55:36.490 |
| (翼搏云天-陈牧+周海波) | 辽宁省/锦州市 | 06-0482160 | 灰 | '2026-07-20 09:57:13.440 |
| (云巅之翼)天翊博翔-李博宇 | 辽宁省/沈阳市 | 06-2000518 | 雨点 | '2026-07-20 09:21:51.560 |
| 《飞蝶鸽屋》-鞠邦平 | 辽宁省/大连市 | 07-0554582 | 雨点 | '2026-07-20 08:23:41.220 |
| 《飞蝶鸽屋》-鞠邦平 | 辽宁省/大连市 | 07-0554532 | 雨点 | '2026-07-20 09:11:49.720 |
| 《飞蝶鸽屋》-鞠邦平 | 辽宁省/大连市 | 07-0554583 | 灰 | '2026-07-20 09:13:47.200 |
| 《飞蝶鸽屋》-鞠邦平 | 辽宁省/大连市 | 07-0554587 | 花 | '2026-07-20 09:27:01.480 |
| 《飞蝶鸽屋》-鞠邦平 | 辽宁省/大连市 | 07-0554581 | 灰 | '2026-07-20 09:30:42.720 |
| 《飞蝶鸽屋》-鞠邦平 | 辽宁省/大连市 | 07-0554585 | 花 | '2026-07-20 09:32:12.010 |
| 《飞蝶鸽屋》-鞠邦平 | 辽宁省/大连市 | 07-0614588 | 花 | '2026-07-20 09:34:29.380 |
| 《飞蝶鸽屋》-鞠邦平 | 辽宁省/大连市 | 07-0554586 | 灰 | '2026-07-20 09:36:41.110 |
| 《飞蝶鸽屋》-鞠邦平 | 辽宁省/大连市 | 07-0554588 | 花 | '2026-07-20 09:53:58.280 |
| 【常赢赛鸽】-常绍石 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1518210 | 灰 | '2026-07-20 08:24:56.240 |
| 【常赢赛鸽】-常绍石 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1518209 | 灰 | '2026-07-20 09:51:28.370 |
| 【福源鸽舍】-武光阳 | 辽宁省/铁岭市 | 06-0084995 | 雨点 | '2026-07-20 09:27:30.270 |
| 【福源鸽舍】-武光阳 | 辽宁省/铁岭市 | 06-0862345 | 灰 | '2026-07-20 09:29:57.900 |
| 【福源鸽舍】-武光阳 | 辽宁省/铁岭市 | 06-0862323 | 灰 | '2026-07-20 09:39:11.730 |
| 【福源鸽舍】-武光阳 | 辽宁省/铁岭市 | 06-0862321 | 灰 | '2026-07-20 09:42:32.230 |
| 【福源鸽舍】-武光阳 | 辽宁省/铁岭市 | 06-0085000 | 灰 | '2026-07-20 10:32:48.280 |
| 001起点鸽舍-芦文洪 | 黑龙江省/齐齐哈尔市 | 22-1918126 | 灰 | '2026-07-20 09:25:20.650 |
| 001勇者志富刘志勇+刘雨欣 | 辽宁省/营口市 | 06-1947000 | 灰 | '2026-07-20 08:52:01.500 |
| 001勇者志富刘志勇+刘雨欣 | 辽宁省/营口市 | 06-1946000 | 雨点 | '2026-07-20 09:49:31.450 |
| 001勇者志富刘志勇+刘雨欣 | 辽宁省/营口市 | 06-1280206 | 灰 | '2026-07-20 09:58:15.520 |
| 007鹏飞鸽舍-赵鹏 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0437766 | 雨点 | '2026-07-20 08:16:57.070 |
| 007鹏飞鸽舍-赵鹏 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0437763 | 灰 | '2026-07-20 08:17:47.860 |
| 007鹏飞鸽舍-赵鹏 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0437739 | 灰 | '2026-07-20 08:37:13.190 |
| 007鹏飞鸽舍-赵鹏 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0436304 | 灰 | '2026-07-20 08:57:08.290 |
| 018鸽舍-王斌 | 辽宁省/锦州市 | 08-0168158 | 雨点 | '2026-07-20 08:57:00.650 |
| 018鸽舍-王斌 | 辽宁省/锦州市 | 03-0830251 | 灰 | '2026-07-20 09:13:19.240 |
| 018鸽舍-王斌 | 辽宁省/锦州市 | 06-2156670 | 灰花 | '2026-07-20 09:24:20.170 |
| 018鸽舍-王斌 | 辽宁省/锦州市 | 06-2152221 | 雨点 | '2026-07-20 09:25:14.180 |
| 018鸽舍-王斌 | 辽宁省/锦州市 | 06-1726301 | 雨点 | '2026-07-20 09:31:08.940 |
| 018鸽舍-王斌 | 辽宁省/锦州市 | 03-0830237 | 灰 | '2026-07-20 09:37:46.100 |
| 097-鸽舍-罗洪伟 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 08-0096909 | 红轮 | '2026-07-20 09:12:49.780 |
| 097-鸽舍-罗洪伟 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 08-0096919 | 雨点 | '2026-07-20 09:20:59.420 |
| 097-鸽舍-罗洪伟 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 08-0011707 | 灰 | '2026-07-20 09:22:00.590 |
| 097-鸽舍-罗洪伟 | 黑龙江省/哈尔滨市 | 08-0096918 | 雨点 | '2026-07-20 09:34:28.210 |
| 118胜翔辉煌+赵光辉 | 辽宁省/锦州市 | 05-1118544 | 雨点 | '2026-07-20 08:38:27.800 |
| 118胜翔辉煌+赵光辉 | 辽宁省/锦州市 | 05-1118532 | 灰白条 | '2026-07-20 09:08:17.170 |
| 118胜翔辉煌+赵光辉 | 辽宁省/锦州市 | 05-1118548 | 雨白条 | '2026-07-20 09:39:22.060 |
| 122鸽舍刘国强 | 辽宁省/营口市 | 06-0186908 | 灰白条 | '2026-07-20 08:27:27.790 |
| 122鸽舍刘国强 | 辽宁省/营口市 | 06-1048232 | 雨点 | '2026-07-20 09:27:00.010 |
| 122鸽舍刘国强 | 辽宁省/营口市 | 06-1811731 | 灰 | '2026-07-20 09:40:01.720 |
| 1313鸿运-韩振江 | 辽宁省/锦州市 | 06-0389107 | 雨点 | '2026-07-20 08:40:30.050 |
| 1313鸿运-韩振江 | 辽宁省/锦州市 | 06-0389114 | 石板 | '2026-07-20 08:52:29.600 |
| 1313鸿运-韩振江 | 辽宁省/锦州市 | 06-0389102 | 雨点 | '2026-07-20 09:10:10.370 |
| 1313鸿运-韩振江 | 辽宁省/锦州市 | 06-0389113 | 灰 | '2026-07-21 09:02:25.640 |
| 2008家旭鸽舍-张军 | 内蒙古自治区/通辽市 | 05-1262014 | 灰 | '2026-07-20 08:21:25.470 |
| 2008家旭鸽舍-张军 | 内蒙古自治区/通辽市 | 05-1262024 | 灰 | '2026-07-20 08:22:46.430 |
| 2008家旭鸽舍-张军 | 内蒙古自治区/通辽市 | 05-1262029 | 雨点 | '2026-07-20 08:23:44.860 |
| 2008家旭鸽舍-张军 | 内蒙古自治区/通辽市 | 05-1262078 | 灰 | '2026-07-20 08:41:16.700 |
| 2008家旭鸽舍-张军 | 内蒙古自治区/通辽市 | 05-1262025 | 灰 | '2026-07-20 09:11:09.360 |
| 2008家旭鸽舍-张军 | 内蒙古自治区/通辽市 | 05-1262013 | 雨点 | '2026-07-20 09:22:25.230 |
| 216锦绣鸽舍-周晓琳 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0586439 | 灰 | '2026-07-20 08:20:31.750 |
| 216锦绣鸽舍-周晓琳 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0586430 | 灰白条 | '2026-07-20 09:01:19.110 |
| 216锦绣鸽舍-周晓琳 | 辽宁省/沈阳市 | 06-1530659 | 红轮 | '2026-07-20 09:18:04.820 |
| 216锦绣鸽舍-周晓琳 | 辽宁省/沈阳市 | 06-0586448 | 灰白条 | '2026-07-20 09:20:53.670 |
| 共:17580条 页码:1/176 |
上一页
1
2
3
4
5
...
176
下一页
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||



