| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
环宇公棚(小棚)100公里集鸽名单(按姓名顺序) 2026-9-2 21:15:47 吉林省环宇赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
| 上笼序号 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 所属地区 | 交鸽时间 |
| 1612 | $001银星集团-王郁桂 | 2026-07-0646357 | 灰花 | 吉林省长春市 | 2026-09-02 15:48:17 |
| 2730 | $001银星集团-王郁桂 | 2026-07-0456745 | 雨点 | 吉林省长春市 | 2026-09-02 16:08:13 |
| 2915 | $001银星集团-王郁桂 | 2026-07-0456712 | 黄杠 | 吉林省长春市 | 2026-09-02 16:11:28 |
| 4790 | $001银星集团-王郁桂 | 2026-07-0456760 | 黑 | 吉林省长春市 | 2026-09-02 16:57:26 |
| 10472 | $001银星集团-王郁桂 | 2026-07-0456755 | 灰 | 吉林省长春市 | 2026-09-02 19:13:24 |
| 10782 | $001银星集团-王郁桂 | 2026-07-0456757 | 灰 | 吉林省长春市 | 2026-09-02 19:30:21 |
| 12357 | $001银星集团-王郁桂 | 2026-07-0646355 | 雨点 | 吉林省长春市 | 2026-09-02 20:01:37 |
| 1236 | $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-06-0055095 | 雨点 | 吉林省德惠 | 2026-09-02 15:40:51 |
| 1609 | $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0723877 | 红轮 | 吉林省德惠 | 2026-09-02 15:48:12 |
| 2524 | $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0455870 | 雨点 | 吉林省德惠 | 2026-09-02 16:04:32 |
| 4803 | $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-06-0055096 | 灰 | 吉林省德惠 | 2026-09-02 16:57:41 |
| 5855 | $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-06-0055042 | 灰 | 吉林省德惠 | 2026-09-02 17:18:31 |
| 6264 | $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0723868 | 灰 | 吉林省德惠 | 2026-09-02 17:26:50 |
| 6468 | $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0763885 | 灰 | 吉林省德惠 | 2026-09-02 17:30:39 |
| 6554 | $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0723852 | 灰 | 吉林省德惠 | 2026-09-02 17:32:12 |
| 6937 | $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0774092 | 灰 | 吉林省德惠 | 2026-09-02 17:39:10 |
| 8943 | $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0723862 | 雨点 | 吉林省德惠 | 2026-09-02 18:42:25 |
| 9411 | $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0763889 | 雨点 | 吉林省德惠 | 2026-09-02 18:50:59 |
| 10549 | $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0747884 | 花 | 吉林省德惠 | 2026-09-02 19:14:54 |
| 10878 | $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-19-1117840 | 雨点 | 吉林省德惠 | 2026-09-02 19:32:06 |
| 12251 | $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0022011 | 灰花 | 吉林省德惠 | 2026-09-02 19:59:29 |
| 12845 | $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-06-0055081 | 灰 | 吉林省德惠 | 2026-09-02 20:11:13 |
| 13670 | $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0747885 | 花 | 吉林省德惠 | 2026-09-02 20:28:31 |
| 14041 | $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦 | 2026-07-0774091 | 灰 | 吉林省德惠 | 2026-09-02 20:35:39 |
| 4695 | 《聚缘阁》 | 2026-08-0178226 | 雨点 | 黑龙江省,哈尔滨市 | 2026-09-02 16:55:46 |
| 10404 | 《聚缘阁》 | 2026-08-0178230 | 灰 | 黑龙江省,哈尔滨市 | 2026-09-02 19:11:56 |
| 851 | 001+福旺金翔 | 2026-08-0347073 | 灰 | 黑龙江省大庆 | 2026-09-02 15:33:19 |
| 1672 | 001+福旺金翔 | 2026-08-0347058 | 雨点 | 黑龙江省大庆 | 2026-09-02 15:49:23 |
| 5228 | 001+福旺金翔 | 2026-08-0347054 | 灰 | 黑龙江省大庆 | 2026-09-02 17:05:32 |
| 13459 | 001+福旺金翔 | 2026-08-0347067 | 灰 | 黑龙江省大庆 | 2026-09-02 20:24:13 |
| 14083 | 001+福旺金翔 | 2026-08-0347066 | 雨点 | 黑龙江省大庆 | 2026-09-02 20:36:28 |
| 6407 | 009赛鸽-刘巍 | 2026-06-0279299 | 灰 | 辽宁省葫芦岛市 | 2026-09-02 17:29:32 |
| 10866 | 009赛鸽-刘巍 | 2026-06-0279262 | 灰花 | 辽宁省葫芦岛市 | 2026-09-02 19:31:50 |
| 12143 | 009赛鸽-刘巍 | 2026-06-0279268 | 灰 | 辽宁省葫芦岛市 | 2026-09-02 19:57:15 |
| 2603 | 0459鸽舍张意达 | 2026-08-0459188 | 雨点 | 黑龙江省大庆 | 2026-09-02 16:05:54 |
| 4883 | 0459鸽舍张意达 | 2026-08-0459190 | 灰 | 黑龙江省大庆 | 2026-09-02 16:59:08 |
| 8898 | 0459鸽舍张意达 | 2026-08-0459168 | 雨点 | 黑龙江省大庆 | 2026-09-02 18:41:34 |
| 9572 | 0459鸽舍张意达 | 2026-08-0459171 | 灰白条 | 黑龙江省大庆 | 2026-09-02 18:54:08 |
| 9615 | 0459鸽舍张意达 | 2026-08-0459173 | 灰 | 黑龙江省大庆 | 2026-09-02 18:54:58 |
| 690 | 1+1鸽-李铁林 | 2026-06-1773459 | 雨点 | 辽宁省铁岭市 | 2026-09-02 15:30:12 |
| 3660 | 1+1鸽-李铁林 | 2026-06-1773460 | 雨点 | 辽宁省铁岭市 | 2026-09-02 16:38:11 |
| 5275 | 1+1鸽-李铁林 | 2026-06-1773452 | 雨点 | 辽宁省铁岭市 | 2026-09-02 17:06:34 |
| 10286 | 1+1鸽-李铁林 | 2026-06-1773457 | 红轮 | 辽宁省铁岭市 | 2026-09-02 19:09:12 |
| 11224 | 1+1鸽-李铁林 | 2026-06-1773458 | 红轮 | 辽宁省铁岭市 | 2026-09-02 19:39:12 |
| 7564 | 125战队-崔永俊 | 2026-06-0031669 | 灰白条 | 辽宁省沈阳市 | 2026-09-02 18:17:16 |
| 10123 | 125战队-崔永俊 | 2026-06-0031667 | 灰白条 | 辽宁省沈阳市 | 2026-09-02 19:05:52 |
| 12153 | 125战队-崔永俊 | 2026-06-0031618 | 灰 | 辽宁省沈阳市 | 2026-09-02 19:57:26 |
| 1656 | 126鸽舍-李豹 | 2026-32-0310399 | 灰 | 辽宁省新民市 | 2026-09-02 15:49:05 |
| 6045 | 126鸽舍-李豹 | 2026-32-0310389 | 红(绛) | 辽宁省新民市 | 2026-09-02 17:22:00 |
| 8305 | 126鸽舍-李豹 | 2026-06-0810278 | 花 | 辽宁省新民市 | 2026-09-02 18:30:46 |
| 10452 | 126鸽舍-李豹 | 2026-06-0810273 | 灰 | 辽宁省新民市 | 2026-09-02 19:12:57 |
| 10838 | 126鸽舍-李豹 | 2026-06-0810261 | 雨点 | 辽宁省新民市 | 2026-09-02 19:31:22 |
| 14595 | 1637鸽舍-金刚 | 2026-06-1157582 | 红(绛) | 辽宁省,辽阳市,太子河区 | 2026-09-02 20:46:55 |
| 13984 | 168宝马鸽舍 | 2026-07-0181641 | 灰 | 吉林省德惠 | 2026-09-02 20:34:29 |
| 771 | 1888任延坤 | 2026-07-0296756 | 灰 | 吉林省吉林市 | 2026-09-02 15:31:47 |
| 7769 | 1888任延坤 | 2026-07-0296753 | 灰 | 吉林省吉林市 | 2026-09-02 18:20:55 |
| 8082 | 1888任延坤 | 2026-01-0398123 | 雨点 | 吉林省吉林市 | 2026-09-02 18:26:34 |
| 8214 | 1888任延坤 | 2026-07-0296766 | 灰 | 吉林省吉林市 | 2026-09-02 18:29:17 |
| 8492 | 1888任延坤 | 2026-07-0296758 | 雨点 | 吉林省吉林市 | 2026-09-02 18:34:04 |
| 8778 | 1888任延坤 | 2026-07-0296760 | 雨点 | 吉林省吉林市 | 2026-09-02 18:39:21 |
| 9442 | 1888任延坤 | 2026-07-0296785 | 灰 | 吉林省吉林市 | 2026-09-02 18:51:40 |
| 10314 | 1888任延坤 | 2026-07-0296764 | 灰白条 | 吉林省吉林市 | 2026-09-02 19:09:50 |
| 10554 | 1888任延坤 | 2026-07-0296759 | 灰花 | 吉林省吉林市 | 2026-09-02 19:15:01 |
| 12729 | 1888任延坤 | 2026-07-0296765 | 灰 | 吉林省吉林市 | 2026-09-02 20:09:01 |
| 5600 | 1卓妍赛鸽-刘四宝-刘卓妍 | 2026-08-0353783 | 灰 | 黑龙江省哈尔滨呼兰 | 2026-09-02 17:12:25 |
| 11426 | 1卓妍赛鸽-刘四宝-刘卓妍 | 2026-08-0353878 | 灰 | 黑龙江省哈尔滨呼兰 | 2026-09-02 19:42:52 |
| 3448 | 2019鸽业-邹振海 | 2026-07-0291610 | 雨点 | 吉林省松原 | 2026-09-02 16:20:40 |
| 6982 | 2019鸽业-邹振海 | 2026-07-0290135 | 灰 | 吉林省松原 | 2026-09-02 17:40:00 |
| 7153 | 2019鸽业-邹振海 | 2026-07-0290136 | 石板 | 吉林省松原 | 2026-09-02 18:09:31 |
| 8013 | 2019鸽业-邹振海 | 2026-07-0291604 | 雨点 | 吉林省松原 | 2026-09-02 18:25:23 |
| 9121 | 2019鸽业-邹振海 | 2026-07-0291607 | 灰 | 吉林省松原 | 2026-09-02 18:45:44 |
| 10007 | 2019鸽业-邹振海 | 2026-07-0291602 | 雨点 | 吉林省松原 | 2026-09-02 19:03:21 |
| 10390 | 2019鸽业-邹振海 | 2026-07-0291605 | 灰 | 吉林省松原 | 2026-09-02 19:11:33 |
| 7251 | 227鸽舍-巴根那 | 2026-05-0729018 | 黑 | 内蒙古金宝屯 | 2026-09-02 18:11:15 |
| 7305 | 227鸽舍-巴根那 | 2026-05-0729053 | 灰 | 内蒙古金宝屯 | 2026-09-02 18:12:12 |
| 7591 | 227鸽舍-巴根那 | 2026-05-0729019 | 灰 | 内蒙古金宝屯 | 2026-09-02 18:17:43 |
| 7807 | 227鸽舍-巴根那 | 2026-05-0729041 | 雨点 | 内蒙古金宝屯 | 2026-09-02 18:21:38 |
| 8749 | 227鸽舍-巴根那 | 2026-05-0729023 | 灰 | 内蒙古金宝屯 | 2026-09-02 18:38:45 |
| 10547 | 227鸽舍-巴根那 | 2026-05-0729026 | 红轮 | 内蒙古金宝屯 | 2026-09-02 19:14:49 |
| 11187 | 227鸽舍-巴根那 | 2026-05-0729027 | 雨点 | 内蒙古金宝屯 | 2026-09-02 19:38:30 |
| 13155 | 227鸽舍-巴根那 | 2026-05-0729017 | 黑 | 内蒙古金宝屯 | 2026-09-02 20:17:57 |
| 11326 | 414鸽舍-贾立国 | 2026-07-0441053 | 灰 | 吉林省松原市 | 2026-09-02 19:41:03 |
| 14023 | 414鸽舍-贾立国 | 2026-07-0441056 | 灰白条 | 吉林省松原市 | 2026-09-02 20:35:16 |
| 3898 | 518鸽舍-杜守志 | 2026-05-0425945 | 灰 | 内蒙古呼伦贝尔 | 2026-09-02 16:42:14 |
| 10897 | 518鸽舍-杜守志 | 2026-05-0425948 | 灰花 | 内蒙古呼伦贝尔 | 2026-09-02 19:32:24 |
| 568 | 5688鸽舍-刘永军 | 2026-07-0166816 | 雨点 | 吉林省镇赉 | 2026-09-02 15:27:57 |
| 2489 | 5688鸽舍-刘永军 | 2026-07-0166802 | 灰 | 吉林省镇赉 | 2026-09-02 16:03:53 |
| 2704 | 5688鸽舍-刘永军 | 2026-07-0166809 | 灰 | 吉林省镇赉 | 2026-09-02 16:07:42 |
| 3769 | 5688鸽舍-刘永军 | 2026-07-0166808 | 灰 | 吉林省镇赉 | 2026-09-02 16:40:01 |
| 11007 | 5688鸽舍-刘永军 | 2026-07-0166811 | 雨点 | 吉林省镇赉 | 2026-09-02 19:34:49 |
| 11690 | 5688鸽舍-刘永军 | 2026-07-0159401 | 灰白条 | 吉林省镇赉 | 2026-09-02 19:48:07 |
| 13137 | 5688鸽舍-刘永军 | 2026-07-0166804 | 雨点 | 吉林省镇赉 | 2026-09-02 20:17:36 |
| 2327 | 58鸽舍-牟洪利 | 2026-07-0528833 | 灰 | 吉林省德惠市 | 2026-09-02 16:01:00 |
| 14451 | 58鸽舍-牟洪利 | 2026-07-0528844 | 雨点 | 吉林省德惠市 | 2026-09-02 20:43:46 |
| 12972 | 6669-大伟鸽舍-张伟 | 2026-07-0688498 | 灰 | 吉林省长春市 | 2026-09-02 20:13:58 |
| 6106 | 70鸽舍-王东辉 | 2026-05-0956252 | 灰 | 内蒙古开鲁县 | 2026-09-02 17:23:06 |
| 7413 | 7889 | 2026-05-1065401 | 黑雨点 | 内蒙古通辽市 | 2026-09-02 18:14:20 |
| 9145 | 7889 | 2026-05-1065402 | 黑雨点 | 内蒙古通辽市 | 2026-09-02 18:46:11 |
| 525 | 7899D紫荆高铁-张斌 | 2026-07-0170701 | 雨点 | 吉林省白城 | 2026-09-02 15:27:14 |
| 6052 | 7899D紫荆高铁-张斌 | 2026-07-0170702 | 雨点 | 吉林省白城 | 2026-09-02 17:22:05 |
| 共:14788条 页码:1/148 |
上一页
1
2
3
4
5
...
148
下一页
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||



