| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
唐山阳光国际赛鸽公棚第七站第一次10公里训放归巢清单(不包含漏扫、电子环损坏及游棚情况) 2026-9-20 17:08:25 唐山阳光国际赛鸽公棚(小棚) ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
| 名次 | 会员名称 | 省份 | 城市 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 |
| 450 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099902 | 灰 | '2026-09-19 09:10:15.610 |
| 2365 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099915 | 灰 | '2026-09-19 09:11:38.480 |
| 8695 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099492 | 雨点 | '2026-09-19 09:15:13.690 |
| 11799 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-2222588 | 红轮 | '2026-09-19 09:17:13.860 |
| 15612 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-2222528 | 红轮 | '2026-09-19 09:20:38.880 |
| 16206 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099488 | 灰 | '2026-09-19 09:21:08.480 |
| 17458 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099917 | 雨花 | '2026-09-19 09:22:25.680 |
| 18421 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099908 | 灰 | '2026-09-19 09:23:37.700 |
| 18770 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099918 | 雨点 | '2026-09-19 09:24:03.960 |
| 22866 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099925 | 灰 | '2026-09-19 09:31:54.600 |
| 23432 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099499 | 灰 | '2026-09-19 09:33:07.070 |
| 26631 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099463 | 灰白条 | '2026-09-19 09:45:58.520 |
| 26656 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099500 | 灰 | '2026-09-19 09:46:10.880 |
| 10513 | (2进一)崔长福 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0176881 | 雨点 | '2026-09-19 09:16:21.790 |
| 10948 | (2进一)崔长福 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0176811 | 雨白条 | '2026-09-19 09:16:36.920 |
| 27875 | (2进一)崔长福 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0176810 | 雨白条 | '2026-09-19 10:03:30.860 |
| 37 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0999520 | 花 | '2026-09-19 09:09:36.570 |
| 737 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0999504 | 灰白条 | '2026-09-19 09:10:32.490 |
| 9976 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0999517 | 雨点 | '2026-09-19 09:16:02.340 |
| 12549 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0999565 | 灰 | '2026-09-19 09:17:50.850 |
| 15947 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0999503 | 灰 | '2026-09-19 09:20:54.650 |
| 16455 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0999508 | 灰 | '2026-09-19 09:21:21.790 |
| 16967 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0888662 | 红轮 | '2026-09-19 09:21:54.480 |
| 21676 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0888666 | 灰 | '2026-09-19 09:29:28.410 |
| 8860 | 《东风快递》鸽业:黄礼财+王东峰+李欣峰 | 山东省 | 济南市 | CHN2026-15-0705122 | 雨点 | '2026-09-19 09:15:20.460 |
| 21250 | 《东风快递》鸽业:黄礼财+王东峰+李欣峰 | 山东省 | 济南市 | CHN2026-08-0497999 | 雨点 | '2026-09-19 09:28:41.310 |
| 12529 | 《福润阁》锦盛·梁继胜 | 山东省 | 济南市 | CHN2026-15-0033991 | 灰 | '2026-09-19 09:17:49.660 |
| 21891 | 《福润阁》锦盛·梁继胜 | 山东省 | 济南市 | CHN2026-15-0033931 | 灰 | '2026-09-19 09:29:54.990 |
| 9293 | 0001《黑山凯旋鸽苑》-刘洪君 | 辽宁省 | 锦州市 | CHN2026-06-0129998 | 灰 | '2026-09-19 09:15:36.540 |
| 9319 | 0008张建业+庞海亮 | 河北省 | 保定市 | CHN2026-03-0606579 | 灰 | '2026-09-19 09:15:37.260 |
| 14059 | 0008张建业+庞海亮 | 河北省 | 保定市 | CHN2026-01-1610003 | 灰花 | '2026-09-19 09:19:16.670 |
| 21190 | 0008张建业+庞海亮 | 河北省 | 保定市 | CHN2026-03-0606571 | 灰 | '2026-09-19 09:28:35.470 |
| 23545 | 0008张建业+庞海亮 | 河北省 | 保定市 | CHN2026-01-1610002 | 灰 | '2026-09-19 09:33:19.410 |
| 2217 | 001+福旺金翔-金海峰 | 黑龙江省 | 大庆市 | CHN2026-08-0347027 | 灰 | '2026-09-19 09:11:33.370 |
| 20336 | 001+福旺金翔-金海峰 | 黑龙江省 | 大庆市 | CHN2026-08-0347003 | 雨点 | '2026-09-19 09:27:09.920 |
| 13924 | 001会翔鸽舍-刘锦泽 | 辽宁省 | 锦州市 | CHN2026-06-0110464 | 灰 | '2026-09-19 09:19:10.510 |
| 16493 | 001会翔鸽舍-刘锦泽 | 辽宁省 | 锦州市 | CHN2026-06-0110463 | 灰 | '2026-09-19 09:21:24.500 |
| 18721 | 001会翔鸽舍-刘锦泽 | 辽宁省 | 锦州市 | CHN2026-06-0155526 | 灰 | '2026-09-19 09:23:59.970 |
| 22232 | 001会翔鸽舍-刘锦泽 | 辽宁省 | 锦州市 | CHN2026-06-0155551 | 红轮 | '2026-09-19 09:30:31.980 |
| 24711 | 001会翔鸽舍-刘锦泽 | 辽宁省 | 锦州市 | CHN2026-06-0155533 | 雨点 | '2026-09-19 09:36:14.460 |
| 6358 | 001赛鸽-于建华 | 浙江省 | 绍兴市 | CHN2026-11-0290884 | 灰花 | '2026-09-19 09:13:15.080 |
| 25443 | 001赛鸽-于建华 | 浙江省 | 绍兴市 | CHN2026-11-0290888 | 灰 | '2026-09-19 09:38:33.830 |
| 3542 | 007博硕金翼+玉成鸽舍-张玉城 | 黑龙江省 | 大庆市 | CHN2026-08-0075524 | 灰 | '2026-09-19 09:12:11.840 |
| 16087 | 007博硕金翼+玉成鸽舍-张玉城 | 黑龙江省 | 大庆市 | CHN2026-19-0734980 | 灰白条 | '2026-09-19 09:21:01.240 |
| 16349 | 007博硕金翼+玉成鸽舍-张玉城 | 黑龙江省 | 大庆市 | CHN2026-08-0075707 | 灰 | '2026-09-19 09:21:15.710 |
| 19539 | 007博硕金翼+玉成鸽舍-张玉城 | 黑龙江省 | 大庆市 | CHN2026-19-0523507 | 灰 | '2026-09-19 09:25:29.750 |
| 7571 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-03-3010613 | 灰 | '2026-09-19 09:14:30.760 |
| 9787 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-03-3010614 | 灰 | '2026-09-19 09:15:54.860 |
| 13848 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-03-3010622 | 灰 | '2026-09-19 09:19:05.780 |
| 18903 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-03-3010611 | 雨点 | '2026-09-19 09:24:12.570 |
| 26152 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-22-2598994 | 雨点 | '2026-09-19 09:42:48.430 |
| 27403 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-03-3010612 | 雨点 | '2026-09-19 09:52:40.260 |
| 28325 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-22-2598999 | 雨点 | '2026-09-19 10:36:50.220 |
| 7856 | 01翔雨赛鸽田雨+领袖鸽-谢磊 | 澳门特别行政区 | 路环岛 | CHN2026-06-0044437 | 雨点 | '2026-09-19 09:14:41.880 |
| 12003 | 01翔雨赛鸽田雨+领袖鸽-谢磊 | 澳门特别行政区 | 路环岛 | CHN2026-06-0044411 | 雨点 | '2026-09-19 09:17:27.640 |
| 20838 | 01翔雨赛鸽田雨+领袖鸽-谢磊 | 澳门特别行政区 | 路环岛 | CHN2026-06-1101510 | 灰 | '2026-09-19 09:27:58.220 |
| 24817 | 01翔雨赛鸽田雨+领袖鸽-谢磊 | 澳门特别行政区 | 路环岛 | CHN2026-06-0111707 | 灰 | '2026-09-19 09:36:31.330 |
| 5530 | 108永林鸽业-姜永林 | 北京市 | 北京市 | CHN2026-01-1845679 | 灰 | '2026-09-19 09:12:55.120 |
| 6480 | 108永林鸽业-姜永林 | 北京市 | 北京市 | CHN2026-01-1845678 | 灰 | '2026-09-19 09:13:18.070 |
| 11605 | 108永林鸽业-姜永林 | 北京市 | 北京市 | CHN2026-01-1845718 | 灰 | '2026-09-19 09:17:00.570 |
| 13792 | 108永林鸽业-姜永林 | 北京市 | 北京市 | CHN2026-01-1845666 | 灰白条 | '2026-09-19 09:19:02.480 |
| 16546 | 108永林鸽业-姜永林 | 北京市 | 北京市 | CHN2026-01-1845638 | 灰 | '2026-09-19 09:21:26.910 |
| 20641 | 108永林鸽业-姜永林 | 北京市 | 北京市 | CHN2026-01-1845601 | 绛 | '2026-09-19 09:27:40.850 |
| 3884 | 1119鸽舍-张福生 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0886524 | 灰 | '2026-09-19 09:12:19.510 |
| 16762 | 1119鸽舍-张福生 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0886531 | 灰 | '2026-09-19 09:21:40.450 |
| 5536 | 118宝翼赛鸽-吴青 | 河北省 | 石家庄市 | CHN2026-03-0189011 | 灰 | '2026-09-19 09:12:55.180 |
| 7971 | 118宝翼赛鸽-吴青 | 河北省 | 石家庄市 | CHN2026-03-0189008 | 灰 | '2026-09-19 09:14:46.260 |
| 17832 | 118宝翼赛鸽-吴青 | 河北省 | 石家庄市 | CHN2026-03-0189002 | 灰 | '2026-09-19 09:22:53.280 |
| 2906 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116981 | 灰 | '2026-09-19 09:11:56.290 |
| 6724 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116916 | 灰 | '2026-09-19 09:13:24.050 |
| 7850 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116909 | 红轮 | '2026-09-19 09:14:41.680 |
| 11304 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116978 | 雨点 | '2026-09-19 09:16:48.870 |
| 18474 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116989 | 灰 | '2026-09-19 09:23:41.990 |
| 19552 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116939 | 灰 | '2026-09-19 09:25:32.200 |
| 25946 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116990 | 灰 | '2026-09-19 09:41:51.380 |
| 6943 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0841610 | 灰 | '2026-09-19 09:13:31.240 |
| 10985 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0841698 | 灰 | '2026-09-19 09:16:37.750 |
| 19289 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0841688 | 灰花 | '2026-09-19 09:24:47.690 |
| 21382 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0841611 | 灰 | '2026-09-19 09:28:55.510 |
| 25335 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0842099 | 雨点 | '2026-09-19 09:38:07.060 |
| 27548 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0841606 | 雨点 | '2026-09-19 09:54:43.220 |
| 28620 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0841636 | 雨点 | '2026-09-20 15:46:14.950 |
| 28130 | 1517我心飞翔-高磊 | 吉林省 | 四平市 | CHN2026-07-0388606 | 雨点 | '2026-09-19 10:05:51.690 |
| 19457 | 15鸽舍-杨亚坤 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-01-0444712 | 灰 | '2026-09-19 09:25:18.390 |
| 4810 | 16号鸽舍李志峰+孙建刚 | 河北省 | 邢台市 | CHN2026-15-1204610 | 灰 | '2026-09-19 09:12:39.030 |
| 6710 | 16号鸽舍李志峰+孙建刚 | 河北省 | 邢台市 | CHN2026-02-0068311 | 灰 | '2026-09-19 09:13:23.700 |
| 7539 | 16号鸽舍李志峰+孙建刚 | 河北省 | 邢台市 | CHN2026-15-1204613 | 灰 | '2026-09-19 09:14:29.880 |
| 1693 | 17号宸嘉铭+乐途汽贸-王伟 | 甘肃省 | 兰州市 | CHN2026-27-0877706 | 灰 | '2026-09-19 09:11:14.310 |
| 7828 | 17号宸嘉铭+乐途汽贸-王伟 | 甘肃省 | 兰州市 | CHN2026-27-0877707 | 灰白条 | '2026-09-19 09:14:41.220 |
| 7989 | 17号宸嘉铭+乐途汽贸-王伟 | 甘肃省 | 兰州市 | CHN2026-27-0167087 | 灰 | '2026-09-19 09:14:46.740 |
| 11705 | 17号宸嘉铭+乐途汽贸-王伟 | 甘肃省 | 兰州市 | CHN2026-27-0167038 | 雨点 | '2026-09-19 09:17:04.790 |
| 13193 | 17号宸嘉铭+乐途汽贸-王伟 | 甘肃省 | 兰州市 | CHN2026-27-0167088 | 灰 | '2026-09-19 09:18:30.850 |
| 20848 | 17号宸嘉铭+乐途汽贸-王伟 | 甘肃省 | 兰州市 | CHN2026-27-0877703 | 灰 | '2026-09-19 09:27:59.850 |
| 6435 | 183鸽舍-韩苗苗 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0822218 | 灰 | '2026-09-19 09:13:17.020 |
| 9646 | 183鸽舍-韩苗苗 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0255239 | 灰 | '2026-09-19 09:15:49.410 |
| 12376 | 183鸽舍-韩苗苗 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0255201 | 灰 | '2026-09-19 09:17:43.610 |
| 27372 | 183鸽舍-韩苗苗 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0255225 | 灰 | '2026-09-19 09:52:13.130 |
| 27562 | 183鸽舍-韩苗苗 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-03-1355851 | 雨点 | '2026-09-19 09:54:53.230 |
| 833 | 184鸽舍-刘春杰 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1831882 | 灰白条 | '2026-09-19 09:10:37.600 |
| 16629 | 184鸽舍-刘春杰 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1831884 | 灰白条 | '2026-09-19 09:21:32.250 |
| 共:28623条 页码:1/287 |
上一页
1
2
3
4
5
...
287
下一页
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||



