| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
唐山阳光国际赛鸽公棚第八站第二次10公里训放归巢清单(不包含漏扫、电子环损坏及游棚情况) 2026-9-21 17:08:03 唐山阳光国际赛鸽公棚(小棚) ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
| 名次 | 会员名称 | 省份 | 城市 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 |
| 3303 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099915 | 灰 | '2026-09-21 09:28:49.560 |
| 7105 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099908 | 灰 | '2026-09-21 09:30:11.560 |
| 8149 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099902 | 灰 | '2026-09-21 09:30:33.300 |
| 8856 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099488 | 灰 | '2026-09-21 09:30:49.090 |
| 11460 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099925 | 灰 | '2026-09-21 09:31:49.640 |
| 13060 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-2222588 | 红轮 | '2026-09-21 09:32:31.530 |
| 15037 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-2222528 | 红轮 | '2026-09-21 09:33:28.350 |
| 15151 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099917 | 雨花 | '2026-09-21 09:33:31.790 |
| 17578 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099492 | 雨点 | '2026-09-21 09:34:56.180 |
| 17784 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099918 | 雨点 | '2026-09-21 09:35:03.050 |
| 19135 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099463 | 灰白条 | '2026-09-21 09:36:01.190 |
| 22997 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099499 | 灰 | '2026-09-21 09:39:05.700 |
| 27046 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099500 | 灰 | '2026-09-21 09:44:27.300 |
| 5408 | (2进一)崔长福 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0176811 | 雨白条 | '2026-09-21 09:29:36.290 |
| 11679 | (2进一)崔长福 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0176881 | 雨点 | '2026-09-21 09:31:55.220 |
| 27163 | (2进一)崔长福 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0176810 | 雨白条 | '2026-09-21 09:44:47.490 |
| 275 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0999520 | 花 | '2026-09-21 09:26:24.560 |
| 3540 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0999508 | 灰 | '2026-09-21 09:28:56.230 |
| 3587 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0999504 | 灰白条 | '2026-09-21 09:28:57.330 |
| 10079 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0999565 | 灰 | '2026-09-21 09:31:16.620 |
| 12909 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0888662 | 红轮 | '2026-09-21 09:32:27.610 |
| 16086 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0999503 | 灰 | '2026-09-21 09:34:08.140 |
| 21851 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0999517 | 雨点 | '2026-09-21 09:38:07.330 |
| 28219 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0888666 | 灰 | '2026-09-21 10:14:50.190 |
| 6445 | 《东风快递》鸽业:黄礼财+王东峰+李欣峰 | 山东省 | 济南市 | CHN2026-15-0705122 | 雨点 | '2026-09-21 09:29:57.100 |
| 26527 | 《东风快递》鸽业:黄礼财+王东峰+李欣峰 | 山东省 | 济南市 | CHN2026-08-0497999 | 雨点 | '2026-09-21 09:43:20.200 |
| 9372 | 《福润阁》锦盛·梁继胜 | 山东省 | 济南市 | CHN2026-15-0033991 | 灰 | '2026-09-21 09:30:59.940 |
| 17832 | 《福润阁》锦盛·梁继胜 | 山东省 | 济南市 | CHN2026-15-0033931 | 灰 | '2026-09-21 09:35:05.040 |
| 13467 | 0001《黑山凯旋鸽苑》-刘洪君 | 辽宁省 | 锦州市 | CHN2026-06-0129998 | 灰 | '2026-09-21 09:32:41.880 |
| 10511 | 0008张建业+庞海亮 | 河北省 | 保定市 | CHN2026-03-0606579 | 灰 | '2026-09-21 09:31:26.890 |
| 12661 | 0008张建业+庞海亮 | 河北省 | 保定市 | CHN2026-01-1610003 | 灰花 | '2026-09-21 09:32:20.770 |
| 14520 | 0008张建业+庞海亮 | 河北省 | 保定市 | CHN2026-03-0606571 | 灰 | '2026-09-21 09:33:13.050 |
| 17110 | 0008张建业+庞海亮 | 河北省 | 保定市 | CHN2026-01-1610002 | 灰 | '2026-09-21 09:34:42.300 |
| 5286 | 001+福旺金翔-金海峰 | 黑龙江省 | 大庆市 | CHN2026-08-0347003 | 雨点 | '2026-09-21 09:29:33.960 |
| 6630 | 001+福旺金翔-金海峰 | 黑龙江省 | 大庆市 | CHN2026-08-0347027 | 灰 | '2026-09-21 09:30:00.960 |
| 10870 | 001会翔鸽舍-刘锦泽 | 辽宁省 | 锦州市 | CHN2026-06-0155533 | 雨点 | '2026-09-21 09:31:35.450 |
| 12839 | 001会翔鸽舍-刘锦泽 | 辽宁省 | 锦州市 | CHN2026-06-0110463 | 灰 | '2026-09-21 09:32:25.300 |
| 23600 | 001会翔鸽舍-刘锦泽 | 辽宁省 | 锦州市 | CHN2026-06-0110464 | 灰 | '2026-09-21 09:39:38.910 |
| 24476 | 001会翔鸽舍-刘锦泽 | 辽宁省 | 锦州市 | CHN2026-06-0155526 | 灰 | '2026-09-21 09:40:38.580 |
| 25193 | 001会翔鸽舍-刘锦泽 | 辽宁省 | 锦州市 | CHN2026-06-0155551 | 红轮 | '2026-09-21 09:41:25.060 |
| 14320 | 001赛鸽-于建华 | 浙江省 | 绍兴市 | CHN2026-11-0290884 | 灰花 | '2026-09-21 09:33:06.590 |
| 26055 | 001赛鸽-于建华 | 浙江省 | 绍兴市 | CHN2026-11-0290888 | 灰 | '2026-09-21 09:42:30.080 |
| 746 | 007博硕金翼+玉成鸽舍-张玉城 | 黑龙江省 | 大庆市 | CHN2026-08-0075524 | 灰 | '2026-09-21 09:27:01.920 |
| 16616 | 007博硕金翼+玉成鸽舍-张玉城 | 黑龙江省 | 大庆市 | CHN2026-19-0734980 | 灰白条 | '2026-09-21 09:34:25.960 |
| 24108 | 007博硕金翼+玉成鸽舍-张玉城 | 黑龙江省 | 大庆市 | CHN2026-19-0523507 | 灰 | '2026-09-21 09:40:13.280 |
| 27898 | 007博硕金翼+玉成鸽舍-张玉城 | 黑龙江省 | 大庆市 | CHN2026-08-0075707 | 灰 | '2026-09-21 09:51:34.620 |
| 803 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-03-3010613 | 灰 | '2026-09-21 09:27:05.260 |
| 10394 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-03-3010614 | 灰 | '2026-09-21 09:31:24.110 |
| 10437 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-03-3010611 | 雨点 | '2026-09-21 09:31:25.250 |
| 23979 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-22-2598999 | 雨点 | '2026-09-21 09:40:04.500 |
| 26087 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-03-3010612 | 雨点 | '2026-09-21 09:42:33.100 |
| 26537 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-03-3010622 | 灰 | '2026-09-21 09:43:21.170 |
| 27971 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-22-2598994 | 雨点 | '2026-09-21 09:53:41.730 |
| 10421 | 01翔雨赛鸽田雨+领袖鸽-谢磊 | 澳门特别行政区 | 路环岛 | CHN2026-06-1101510 | 灰 | '2026-09-21 09:31:24.670 |
| 13714 | 01翔雨赛鸽田雨+领袖鸽-谢磊 | 澳门特别行政区 | 路环岛 | CHN2026-06-0044411 | 雨点 | '2026-09-21 09:32:49.510 |
| 17725 | 01翔雨赛鸽田雨+领袖鸽-谢磊 | 澳门特别行政区 | 路环岛 | CHN2026-06-0044437 | 雨点 | '2026-09-21 09:35:01.030 |
| 21635 | 01翔雨赛鸽田雨+领袖鸽-谢磊 | 澳门特别行政区 | 路环岛 | CHN2026-06-0111707 | 灰 | '2026-09-21 09:37:56.290 |
| 3182 | 108永林鸽业-姜永林 | 北京市 | 北京市 | CHN2026-01-1845678 | 灰 | '2026-09-21 09:28:45.960 |
| 7430 | 108永林鸽业-姜永林 | 北京市 | 北京市 | CHN2026-01-1845638 | 灰 | '2026-09-21 09:30:18.160 |
| 11109 | 108永林鸽业-姜永林 | 北京市 | 北京市 | CHN2026-01-1845666 | 灰白条 | '2026-09-21 09:31:40.840 |
| 16040 | 108永林鸽业-姜永林 | 北京市 | 北京市 | CHN2026-01-1845718 | 灰 | '2026-09-21 09:34:06.650 |
| 21163 | 108永林鸽业-姜永林 | 北京市 | 北京市 | CHN2026-01-1845601 | 绛 | '2026-09-21 09:37:32.590 |
| 22867 | 108永林鸽业-姜永林 | 北京市 | 北京市 | CHN2026-01-1845679 | 灰 | '2026-09-21 09:38:58.810 |
| 14762 | 1119鸽舍-张福生 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0886531 | 灰 | '2026-09-21 09:33:18.670 |
| 16228 | 1119鸽舍-张福生 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0886524 | 灰 | '2026-09-21 09:34:12.880 |
| 1906 | 118宝翼赛鸽-吴青 | 河北省 | 石家庄市 | CHN2026-03-0189011 | 灰 | '2026-09-21 09:28:03.900 |
| 13003 | 118宝翼赛鸽-吴青 | 河北省 | 石家庄市 | CHN2026-03-0189008 | 灰 | '2026-09-21 09:32:29.730 |
| 20866 | 118宝翼赛鸽-吴青 | 河北省 | 石家庄市 | CHN2026-03-0189002 | 灰 | '2026-09-21 09:37:18.290 |
| 1475 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116916 | 灰 | '2026-09-21 09:27:45.150 |
| 1522 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116981 | 灰 | '2026-09-21 09:27:47.170 |
| 12936 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116978 | 雨点 | '2026-09-21 09:32:28.190 |
| 15257 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116939 | 灰 | '2026-09-21 09:33:38.370 |
| 21107 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116909 | 红轮 | '2026-09-21 09:37:30.080 |
| 23626 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116989 | 灰 | '2026-09-21 09:39:40.490 |
| 26868 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116990 | 灰 | '2026-09-21 09:44:04.010 |
| 5612 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0841698 | 灰 | '2026-09-21 09:29:40.220 |
| 19278 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0841611 | 灰 | '2026-09-21 09:36:08.930 |
| 25153 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0842099 | 雨点 | '2026-09-21 09:41:22.690 |
| 25209 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0841606 | 雨点 | '2026-09-21 09:41:26.840 |
| 25217 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0841610 | 灰 | '2026-09-21 09:41:27.340 |
| 26345 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0841688 | 灰花 | '2026-09-21 09:43:00.980 |
| 28188 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0841636 | 雨点 | '2026-09-21 10:09:07.970 |
| 23165 | 1517我心飞翔-高磊 | 吉林省 | 四平市 | CHN2026-07-0388606 | 雨点 | '2026-09-21 09:39:14.950 |
| 25357 | 15鸽舍-杨亚坤 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-01-0444712 | 灰 | '2026-09-21 09:41:34.930 |
| 2790 | 16号鸽舍李志峰+孙建刚 | 河北省 | 邢台市 | CHN2026-02-0068311 | 灰 | '2026-09-21 09:28:31.890 |
| 7566 | 16号鸽舍李志峰+孙建刚 | 河北省 | 邢台市 | CHN2026-15-1204613 | 灰 | '2026-09-21 09:30:21.170 |
| 13628 | 16号鸽舍李志峰+孙建刚 | 河北省 | 邢台市 | CHN2026-15-1204610 | 灰 | '2026-09-21 09:32:46.190 |
| 2812 | 17号宸嘉铭+乐途汽贸-王伟 | 甘肃省 | 兰州市 | CHN2026-27-0877703 | 灰 | '2026-09-21 09:28:32.410 |
| 12280 | 17号宸嘉铭+乐途汽贸-王伟 | 甘肃省 | 兰州市 | CHN2026-27-0877706 | 灰 | '2026-09-21 09:32:11.790 |
| 12303 | 17号宸嘉铭+乐途汽贸-王伟 | 甘肃省 | 兰州市 | CHN2026-27-0167038 | 雨点 | '2026-09-21 09:32:12.200 |
| 19231 | 17号宸嘉铭+乐途汽贸-王伟 | 甘肃省 | 兰州市 | CHN2026-27-0167088 | 灰 | '2026-09-21 09:36:07.300 |
| 25472 | 17号宸嘉铭+乐途汽贸-王伟 | 甘肃省 | 兰州市 | CHN2026-27-0877707 | 灰白条 | '2026-09-21 09:41:43.320 |
| 25626 | 17号宸嘉铭+乐途汽贸-王伟 | 甘肃省 | 兰州市 | CHN2026-27-0167087 | 灰 | '2026-09-21 09:41:54.860 |
| 4655 | 183鸽舍-韩苗苗 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0822218 | 灰 | '2026-09-21 09:29:21.080 |
| 8151 | 183鸽舍-韩苗苗 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0255239 | 灰 | '2026-09-21 09:30:33.320 |
| 25257 | 183鸽舍-韩苗苗 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0255225 | 灰 | '2026-09-21 09:41:29.610 |
| 26473 | 183鸽舍-韩苗苗 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-03-1355851 | 雨点 | '2026-09-21 09:43:13.590 |
| 27229 | 183鸽舍-韩苗苗 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0255201 | 灰 | '2026-09-21 09:45:02.190 |
| 1004 | 184鸽舍-刘春杰 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1831884 | 灰白条 | '2026-09-21 09:27:17.960 |
| 15811 | 184鸽舍-刘春杰 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1831889 | 雨点 | '2026-09-21 09:33:59.110 |
| 共:28412条 页码:1/285 |
上一页
1
2
3
4
5
...
285
下一页
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||



