| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
唐山阳光国际赛鸽公棚第十二站第一次36公里训放归巢清单(不包含漏扫、电子环损坏及游棚情况) 2026-10-4 17:19:37 唐山阳光国际赛鸽公棚(小棚) ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
| 名次 | 会员名称 | 省份 | 城市 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 飞行分速 |
| 82 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-2222588 | 红轮 | '2026-10-02 07:58:33.26 | 1354.45047136061 |
| 1475 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099915 | 灰 | '2026-10-02 08:02:39.33 | 1173.2488232128 |
| 4984 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099902 | 灰 | '2026-10-02 08:08:22.58 | 988.734322682331 |
| 5274 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099488 | 灰 | '2026-10-02 08:08:48.40 | 977.174315341423 |
| 9197 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099500 | 灰 | '2026-10-02 08:16:51.51 | 801.777351003712 |
| 10795 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099917 | 雨花 | '2026-10-02 08:23:49.40 | 694.021919984563 |
| 13309 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099925 | 灰 | '2026-10-02 08:32:44.22 | 592.168353721784 |
| 18103 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099492 | 雨点 | '2026-10-02 08:55:42.77 | 429.641763011247 |
| 18895 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099918 | 雨点 | '2026-10-02 08:58:55.90 | 413.733345731321 |
| 20258 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-2222528 | 红轮 | '2026-10-02 09:02:37.09 | 396.901974769592 |
| 25596 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099463 | 灰白条 | '2026-10-02 09:33:29.55 | 296.039091301932 |
| 1186 | (2进一)崔长福 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0176881 | 雨点 | '2026-10-02 08:02:11.87 | 1191.03012798932 |
| 9628 | (2进一)崔长福 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0176811 | 雨白条 | '2026-10-02 08:18:54.06 | 766.860606383659 |
| 27452 | (2进一)崔长福 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0176810 | 雨白条 | '2026-10-02 12:27:49.44 | 121.580836240467 |
| 6453 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0999508 | 灰 | '2026-10-02 08:10:14.23 | 940.617007884997 |
| 13168 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0999504 | 灰白条 | '2026-10-02 08:32:18.47 | 596.382382056505 |
| 17541 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0999520 | 花 | '2026-10-02 08:54:23.84 | 436.501132318198 |
| 19427 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0999565 | 灰 | '2026-10-02 09:00:23.80 | 406.876533428862 |
| 21661 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0888666 | 灰 | '2026-10-02 09:06:33.41 | 380.369435313154 |
| 22922 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0999503 | 灰 | '2026-10-02 09:11:35.68 | 361.12906949502 |
| 23813 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0999517 | 雨点 | '2026-10-02 09:17:11.64 | 341.906661026294 |
| 6467 | 《东风快递》鸽业:黄礼财+王东峰+李欣峰 | 山东省 | 济南市 | CHN2026-08-0497999 | 雨点 | '2026-10-02 08:10:15.26 | 940.194905152358 |
| 10645 | 《东风快递》鸽业:黄礼财+王东峰+李欣峰 | 山东省 | 济南市 | CHN2026-15-0705122 | 雨点 | '2026-10-02 08:23:10.72 | 702.764093763026 |
| 6602 | 《福润阁》锦盛·梁继胜 | 山东省 | 济南市 | CHN2026-15-0033991 | 灰 | '2026-10-02 08:10:26.44 | 935.637501083921 |
| 17820 | 《福润阁》锦盛·梁继胜 | 山东省 | 济南市 | CHN2026-15-0033931 | 灰 | '2026-10-02 08:55:04.89 | 432.90659533109 |
| 18566 | 0001《黑山凯旋鸽苑》-刘洪君 | 辽宁省 | 锦州市 | CHN2026-06-0129998 | 灰 | '2026-10-02 08:57:32.19 | 420.48165753801 |
| 4765 | 0008张建业+庞海亮 | 河北省 | 保定市 | CHN2026-03-0606579 | 灰 | '2026-10-02 08:07:59.89 | 999.121139502474 |
| 13114 | 0008张建业+庞海亮 | 河北省 | 保定市 | CHN2026-03-0606571 | 灰 | '2026-10-02 08:32:07.26 | 598.235712978826 |
| 19432 | 0008张建业+庞海亮 | 河北省 | 保定市 | CHN2026-01-1610003 | 灰花 | '2026-10-02 09:00:24.31 | 406.837412971715 |
| 23119 | 0008张建业+庞海亮 | 河北省 | 保定市 | CHN2026-01-1610002 | 灰 | '2026-10-02 09:12:49.43 | 356.726461501333 |
| 10411 | 001+福旺金翔-金海峰 | 黑龙江省 | 大庆市 | CHN2026-08-0347003 | 雨点 | '2026-10-02 08:22:11.23 | 716.647933900764 |
| 13137 | 001+福旺金翔-金海峰 | 黑龙江省 | 大庆市 | CHN2026-08-0347027 | 灰 | '2026-10-02 08:32:10.76 | 597.655828135905 |
| 2871 | 001会翔鸽舍-刘锦泽 | 辽宁省 | 锦州市 | CHN2026-06-0110463 | 灰 | '2026-10-02 08:04:51.37 | 1094.66602312098 |
| 7285 | 001会翔鸽舍-刘锦泽 | 辽宁省 | 锦州市 | CHN2026-06-0110464 | 灰 | '2026-10-02 08:11:36.99 | 907.867411305895 |
| 18850 | 001会翔鸽舍-刘锦泽 | 辽宁省 | 锦州市 | CHN2026-06-0155533 | 雨点 | '2026-10-02 08:58:48.30 | 414.337069293243 |
| 22308 | 001会翔鸽舍-刘锦泽 | 辽宁省 | 锦州市 | CHN2026-06-0155526 | 灰 | '2026-10-02 09:09:06.39 | 370.382304995031 |
| 24475 | 001会翔鸽舍-刘锦泽 | 辽宁省 | 锦州市 | CHN2026-06-0155551 | 红轮 | '2026-10-02 09:22:10.74 | 326.437245754636 |
| 15215 | 001赛鸽-于建华 | 浙江省 | 绍兴市 | CHN2026-11-0290884 | 灰花 | '2026-10-02 08:40:58.57 | 521.434156725632 |
| 17984 | 001赛鸽-于建华 | 浙江省 | 绍兴市 | CHN2026-11-0290888 | 灰 | '2026-10-02 08:55:26.29 | 431.056083047526 |
| 6847 | 007博硕金翼+玉成鸽舍-张玉城 | 黑龙江省 | 大庆市 | CHN2026-19-0523507 | 灰 | '2026-10-02 08:10:46.46 | 927.586013943933 |
| 10145 | 007博硕金翼+玉成鸽舍-张玉城 | 黑龙江省 | 大庆市 | CHN2026-08-0075524 | 灰 | '2026-10-02 08:20:49.26 | 736.702019622703 |
| 17367 | 007博硕金翼+玉成鸽舍-张玉城 | 黑龙江省 | 大庆市 | CHN2026-19-0734980 | 灰白条 | '2026-10-02 08:53:32.36 | 441.094228143473 |
| 24816 | 007博硕金翼+玉成鸽舍-张玉城 | 黑龙江省 | 大庆市 | CHN2026-08-0075707 | 灰 | '2026-10-02 09:25:34.99 | 316.653693989279 |
| 2202 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-03-3010614 | 灰 | '2026-10-02 08:03:47.85 | 1131.11185785046 |
| 20116 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-03-3010613 | 灰 | '2026-10-02 09:02:13.89 | 398.602808331902 |
| 22406 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-22-2598994 | 雨点 | '2026-10-02 09:09:28.06 | 369.009852498093 |
| 23843 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-03-3010622 | 灰 | '2026-10-02 09:17:19.53 | 341.479786946181 |
| 25191 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-03-3010611 | 雨点 | '2026-10-02 09:29:05.81 | 307.152023467758 |
| 26296 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-03-3010612 | 雨点 | '2026-10-02 09:45:56.66 | 268.518483797996 |
| 27267 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-22-2598999 | 雨点 | '2026-10-02 11:13:12.51 | 162.591081717023 |
| 17879 | 01翔雨赛鸽田雨+领袖鸽-谢磊 | 澳门特别行政区 | 路环岛 | CHN2026-06-0111707 | 灰 | '2026-10-02 08:55:11.39 | 432.342845980779 |
| 18027 | 01翔雨赛鸽田雨+领袖鸽-谢磊 | 澳门特别行政区 | 路环岛 | CHN2026-06-1101510 | 灰 | '2026-10-02 08:55:31.33 | 430.622560877052 |
| 20539 | 01翔雨赛鸽田雨+领袖鸽-谢磊 | 澳门特别行政区 | 路环岛 | CHN2026-06-0044411 | 雨点 | '2026-10-02 09:03:15.50 | 394.117753264542 |
| 25717 | 01翔雨赛鸽田雨+领袖鸽-谢磊 | 澳门特别行政区 | 路环岛 | CHN2026-06-0044437 | 雨点 | '2026-10-02 09:35:30.20 | 291.219097730156 |
| 14606 | 108永林鸽业-姜永林 | 北京市 | 北京市 | CHN2026-01-1845718 | 灰 | '2026-10-02 08:36:39.23 | 556.293841303558 |
| 15298 | 108永林鸽业-姜永林 | 北京市 | 北京市 | CHN2026-01-1845601 | 绛 | '2026-10-02 08:41:32.39 | 517.207585580447 |
| 16746 | 108永林鸽业-姜永林 | 北京市 | 北京市 | CHN2026-01-1845678 | 灰 | '2026-10-02 08:51:33.02 | 452.122923851147 |
| 17911 | 108永林鸽业-姜永林 | 北京市 | 北京市 | CHN2026-01-1845679 | 灰 | '2026-10-02 08:55:15.11 | 432.020868008913 |
| 21398 | 108永林鸽业-姜永林 | 北京市 | 北京市 | CHN2026-01-1845638 | 灰 | '2026-10-02 09:05:39.67 | 384.006847021266 |
| 5797 | 1119鸽舍-张福生 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0886524 | 灰 | '2026-10-02 08:09:27.03 | 960.375143189009 |
| 25720 | 1119鸽舍-张福生 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0886531 | 灰 | '2026-10-02 09:35:31.87 | 291.15348191482 |
| 2655 | 118宝翼赛鸽-吴青 | 河北省 | 石家庄市 | CHN2026-03-0189011 | 灰 | '2026-10-02 08:04:31.84 | 1105.61918907287 |
| 8800 | 118宝翼赛鸽-吴青 | 河北省 | 石家庄市 | CHN2026-03-0189008 | 灰 | '2026-10-02 08:15:30.66 | 826.60773827308 |
| 10401 | 118宝翼赛鸽-吴青 | 河北省 | 石家庄市 | CHN2026-03-0189002 | 灰 | '2026-10-02 08:22:07.37 | 717.567761199986 |
| 4360 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116981 | 灰 | '2026-10-02 08:07:21.29 | 1017.30162212616 |
| 9994 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116916 | 灰 | '2026-10-02 08:20:06.47 | 747.623137604063 |
| 10852 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116978 | 雨点 | '2026-10-02 08:24:01.64 | 691.300649017824 |
| 11433 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116909 | 红轮 | '2026-10-02 08:26:56.95 | 654.54185171143 |
| 14480 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116939 | 灰 | '2026-10-02 08:36:12.69 | 560.125978991302 |
| 18803 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116989 | 灰 | '2026-10-02 08:58:22.62 | 416.390118897392 |
| 20298 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116990 | 灰 | '2026-10-02 09:02:42.72 | 396.491415689214 |
| 1510 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0841611 | 灰 | '2026-10-02 08:02:43.05 | 1170.88074550338 |
| 10957 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0841688 | 灰花 | '2026-10-02 08:24:30.75 | 684.91367388717 |
| 18746 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0841698 | 灰 | '2026-10-02 08:58:13.69 | 417.108825229188 |
| 18791 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0841606 | 雨点 | '2026-10-02 08:58:20.65 | 416.54845588874 |
| 18801 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0841610 | 灰 | '2026-10-02 08:58:22.12 | 416.430294551265 |
| 21014 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0842099 | 雨点 | '2026-10-02 09:04:22.82 | 389.331018867652 |
| 26872 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0841636 | 雨点 | '2026-10-02 10:04:22.62 | 236.036470727209 |
| 24931 | 1517我心飞翔-高磊 | 吉林省 | 四平市 | CHN2026-07-0388606 | 雨点 | '2026-10-02 09:26:38.28 | 313.740027739493 |
| 25961 | 15鸽舍-杨亚坤 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-01-0444712 | 灰 | '2026-10-02 09:39:17.70 | 282.544713460859 |
| 4843 | 16号鸽舍李志峰+孙建刚 | 河北省 | 邢台市 | CHN2026-15-1204613 | 灰 | '2026-10-02 08:08:07.96 | 995.402017564899 |
| 8936 | 16号鸽舍李志峰+孙建刚 | 河北省 | 邢台市 | CHN2026-15-1204610 | 灰 | '2026-10-02 08:15:58.47 | 817.89512785819 |
| 12624 | 16号鸽舍李志峰+孙建刚 | 河北省 | 邢台市 | CHN2026-02-0068311 | 灰 | '2026-10-02 08:31:08.02 | 608.224237180173 |
| 3094 | 17号宸嘉铭+乐途汽贸-王伟 | 甘肃省 | 兰州市 | CHN2026-27-0877707 | 灰白条 | '2026-10-02 08:05:11.81 | 1083.43253523177 |
| 4403 | 17号宸嘉铭+乐途汽贸-王伟 | 甘肃省 | 兰州市 | CHN2026-27-0167088 | 灰 | '2026-10-02 08:07:24.20 | 1015.90799265606 |
| 5350 | 17号宸嘉铭+乐途汽贸-王伟 | 甘肃省 | 兰州市 | CHN2026-27-0167038 | 雨点 | '2026-10-02 08:08:54.47 | 974.495819767259 |
| 12939 | 17号宸嘉铭+乐途汽贸-王伟 | 甘肃省 | 兰州市 | CHN2026-27-0877703 | 灰 | '2026-10-02 08:31:43.59 | 602.187124643165 |
| 24440 | 17号宸嘉铭+乐途汽贸-王伟 | 甘肃省 | 兰州市 | CHN2026-27-0167087 | 灰 | '2026-10-02 09:21:50.63 | 327.433304251643 |
| 27148 | 17号宸嘉铭+乐途汽贸-王伟 | 甘肃省 | 兰州市 | CHN2026-27-0877706 | 灰 | '2026-10-02 10:47:47.91 | 183.691546666599 |
| 7296 | 183鸽舍-韩苗苗 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0255239 | 灰 | '2026-10-02 08:11:37.90 | 907.519978973043 |
| 18092 | 183鸽舍-韩苗苗 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0255201 | 灰 | '2026-10-02 08:55:41.65 | 429.737587844633 |
| 23987 | 183鸽舍-韩苗苗 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-03-1355851 | 雨点 | '2026-10-02 09:18:06.68 | 338.950875181414 |
| 25733 | 183鸽舍-韩苗苗 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0822218 | 灰 | '2026-10-02 09:35:53.82 | 290.293786774498 |
| 27389 | 183鸽舍-韩苗苗 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0255225 | 灰 | '2026-10-02 11:46:52.37 | 141.115586269493 |
| 4008 | 184鸽舍-刘春杰 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1831884 | 灰白条 | '2026-10-02 08:06:48.32 | 1033.3625871514 |
| 14720 | 184鸽舍-刘春杰 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1831886 | 灰 | '2026-10-02 08:37:08.14 | 552.178723894231 |
| 22943 | 184鸽舍-刘春杰 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1831889 | 雨点 | '2026-10-02 09:11:45.54 | 360.534180374703 |
| 27374 | 184鸽舍-刘春杰 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1831882 | 灰白条 | '2026-10-02 11:41:10.54 | 144.342061089432 |
| 3186 | 186鸽舍-章晓明 | 河北省 | 张家口市 | CHN2026-03-1095227 | 灰白条 | '2026-10-02 08:05:21.17 | 1078.36503545426 |
| 6195 | 186鸽舍-章晓明 | 河北省 | 张家口市 | CHN2026-03-1095303 | 雨点 | '2026-10-02 08:09:55.48 | 948.367710548982 |
| 共:27828条 页码:1/279 |
上一页
1
2
3
4
5
...
279
下一页
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||



