| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
唐山阳光国际赛鸽公棚第十三站第一次53公里训放归巢清单(不包含漏扫、电子环损坏及游棚情况) 2026-10-6 13:53:48 唐山阳光国际赛鸽公棚(小棚) ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
| 名次 | 会员名称 | 省份 | 城市 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 飞行分速 |
| 10958 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099488 | 灰 | '2026-10-05 08:45:08.27 | 960.99685273572 |
| 13444 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-2222588 | 红轮 | '2026-10-05 08:48:14.81 | 909.702403850281 |
| 14039 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099902 | 灰 | '2026-10-05 08:49:14.20 | 894.501451240785 |
| 14495 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099917 | 雨花 | '2026-10-05 08:49:54.87 | 884.381648849611 |
| 19516 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099492 | 雨点 | '2026-10-05 09:06:13.82 | 695.094485134964 |
| 20018 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099915 | 灰 | '2026-10-05 09:07:33.36 | 683.213217546031 |
| 20702 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-2222528 | 红轮 | '2026-10-05 09:10:47.60 | 655.837333525869 |
| 22408 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099925 | 灰 | '2026-10-05 09:16:14.03 | 614.460499455937 |
| 22551 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099918 | 雨点 | '2026-10-05 09:16:46.88 | 610.583892465354 |
| 25094 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099463 | 灰白条 | '2026-10-05 09:28:22.20 | 538.652885025923 |
| 1545 | (2进一)崔长福 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0176881 | 雨点 | '2026-10-05 08:34:21.35 | 1194.59562177091 |
| 13256 | (2进一)崔长福 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0176811 | 雨白条 | '2026-10-05 08:47:57.10 | 914.335813752839 |
| 17329 | (2进一)崔长福 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0176810 | 雨白条 | '2026-10-05 08:56:37.86 | 795.234715072564 |
| 9186 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0999517 | 雨点 | '2026-10-05 08:43:10.60 | 996.438619068513 |
| 10976 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0999504 | 灰白条 | '2026-10-05 08:45:09.49 | 960.64259387398 |
| 16470 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0999565 | 灰 | '2026-10-05 08:53:58.82 | 828.180810248983 |
| 17029 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0888666 | 灰 | '2026-10-05 08:55:39.21 | 807.074783522585 |
| 17663 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0999520 | 花 | '2026-10-05 08:57:57.92 | 779.622223584573 |
| 21324 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0999503 | 灰 | '2026-10-05 09:13:10.94 | 637.001658605393 |
| 24460 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0999508 | 灰 | '2026-10-05 09:24:55.21 | 558.229996435601 |
| 8082 | 《东风快递》鸽业:黄礼财+王东峰+李欣峰 | 山东省 | 济南市 | CHN2026-08-0497999 | 雨点 | '2026-10-05 08:41:57.95 | 1019.65620295386 |
| 10955 | 《福润阁》锦盛·梁继胜 | 山东省 | 济南市 | CHN2026-15-0033991 | 灰 | '2026-10-05 08:45:08.17 | 961.025901933697 |
| 14321 | 《福润阁》锦盛·梁继胜 | 山东省 | 济南市 | CHN2026-15-0033931 | 灰 | '2026-10-05 08:49:39.80 | 888.104658919493 |
| 19758 | 0001《黑山凯旋鸽苑》-刘洪君 | 辽宁省 | 锦州市 | CHN2026-06-0129998 | 灰 | '2026-10-05 09:06:47.13 | 690.068884099211 |
| 9546 | 0008张建业+庞海亮 | 河北省 | 保定市 | CHN2026-03-0606579 | 灰 | '2026-10-05 08:43:33.41 | 989.365520739651 |
| 14566 | 0008张建业+庞海亮 | 河北省 | 保定市 | CHN2026-01-1610002 | 灰 | '2026-10-05 08:50:02.13 | 882.599200473053 |
| 16363 | 0008张建业+庞海亮 | 河北省 | 保定市 | CHN2026-03-0606571 | 灰 | '2026-10-05 08:53:43.14 | 831.577461981513 |
| 24726 | 0008张建业+庞海亮 | 河北省 | 保定市 | CHN2026-01-1610003 | 灰花 | '2026-10-05 09:26:05.91 | 551.385134003132 |
| 16700 | 001+福旺金翔-金海峰 | 黑龙江省 | 大庆市 | CHN2026-08-0347027 | 灰 | '2026-10-05 08:54:38.09 | 819.794552988714 |
| 19294 | 001+福旺金翔-金海峰 | 黑龙江省 | 大庆市 | CHN2026-08-0347003 | 雨点 | '2026-10-05 09:05:47.36 | 699.139073660322 |
| 15409 | 001会翔鸽舍-刘锦泽 | 辽宁省 | 锦州市 | CHN2026-06-0110464 | 灰 | '2026-10-05 08:51:27.92 | 862.06779376993 |
| 19623 | 001会翔鸽舍-刘锦泽 | 辽宁省 | 锦州市 | CHN2026-06-0155533 | 雨点 | '2026-10-05 09:06:26.76 | 693.133509928577 |
| 21001 | 001会翔鸽舍-刘锦泽 | 辽宁省 | 锦州市 | CHN2026-06-0110463 | 灰 | '2026-10-05 09:12:18.44 | 643.773551566892 |
| 21832 | 001会翔鸽舍-刘锦泽 | 辽宁省 | 锦州市 | CHN2026-06-0155526 | 灰 | '2026-10-05 09:14:21.30 | 628.146337502223 |
| 24624 | 001会翔鸽舍-刘锦泽 | 辽宁省 | 锦州市 | CHN2026-06-0155551 | 红轮 | '2026-10-05 09:25:38.43 | 554.025588532055 |
| 17183 | 001赛鸽-于建华 | 浙江省 | 绍兴市 | CHN2026-11-0290888 | 灰 | '2026-10-05 08:56:11.02 | 800.609681643507 |
| 23747 | 001赛鸽-于建华 | 浙江省 | 绍兴市 | CHN2026-11-0290884 | 灰花 | '2026-10-05 09:22:15.41 | 574.345361590199 |
| 6730 | 007博硕金翼+玉成鸽舍-张玉城 | 黑龙江省 | 大庆市 | CHN2026-19-0734980 | 灰白条 | '2026-10-05 08:40:42.88 | 1044.81184207067 |
| 10182 | 007博硕金翼+玉成鸽舍-张玉城 | 黑龙江省 | 大庆市 | CHN2026-19-0523507 | 灰 | '2026-10-05 08:44:16.24 | 976.352190870451 |
| 15544 | 007博硕金翼+玉成鸽舍-张玉城 | 黑龙江省 | 大庆市 | CHN2026-08-0075524 | 灰 | '2026-10-05 08:51:40.55 | 859.125551066734 |
| 23964 | 007博硕金翼+玉成鸽舍-张玉城 | 黑龙江省 | 大庆市 | CHN2026-08-0075707 | 灰 | '2026-10-05 09:22:58.26 | 569.933466349722 |
| 5021 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-03-3010614 | 灰 | '2026-10-05 08:38:53.43 | 1083.79509925241 |
| 18236 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-22-2598999 | 雨点 | '2026-10-05 09:01:16.88 | 743.354281158228 |
| 18834 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-03-3010622 | 灰 | '2026-10-05 09:04:56.31 | 707.076927080206 |
| 19497 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-03-3010613 | 灰 | '2026-10-05 09:06:11.23 | 695.488316711257 |
| 21862 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-22-2598994 | 雨点 | '2026-10-05 09:14:25.55 | 627.619322284846 |
| 24152 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-03-3010611 | 雨点 | '2026-10-05 09:23:42.45 | 565.454038364058 |
| 26097 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-03-3010612 | 雨点 | '2026-10-05 09:43:22.46 | 467.365785024831 |
| 3730 | 01翔雨赛鸽田雨+领袖鸽-谢磊 | 澳门特别行政区 | 路环岛 | CHN2026-06-1101510 | 灰 | '2026-10-05 08:37:12.40 | 1122.45341689027 |
| 13867 | 01翔雨赛鸽田雨+领袖鸽-谢磊 | 澳门特别行政区 | 路环岛 | CHN2026-06-0044437 | 雨点 | '2026-10-05 08:48:56.78 | 898.907214471921 |
| 19565 | 01翔雨赛鸽田雨+领袖鸽-谢磊 | 澳门特别行政区 | 路环岛 | CHN2026-06-0044411 | 雨点 | '2026-10-05 09:06:21.24 | 693.968676166278 |
| 24069 | 01翔雨赛鸽田雨+领袖鸽-谢磊 | 澳门特别行政区 | 路环岛 | CHN2026-06-0111707 | 灰 | '2026-10-05 09:23:20.69 | 567.650960506652 |
| 7480 | 108永林鸽业-姜永林 | 北京市 | 北京市 | CHN2026-01-1845718 | 灰 | '2026-10-05 08:41:23.76 | 1030.96124795704 |
| 13009 | 108永林鸽业-姜永林 | 北京市 | 北京市 | CHN2026-01-1845601 | 绛 | '2026-10-05 08:47:34.91 | 920.208357960121 |
| 16786 | 108永林鸽业-姜永林 | 北京市 | 北京市 | CHN2026-01-1845678 | 灰 | '2026-10-05 08:54:55.90 | 816.046884673631 |
| 16889 | 108永林鸽业-姜永林 | 北京市 | 北京市 | CHN2026-01-1845638 | 灰 | '2026-10-05 08:55:11.92 | 812.705029243951 |
| 20791 | 108永林鸽业-姜永林 | 北京市 | 北京市 | CHN2026-01-1845679 | 灰 | '2026-10-05 09:11:15.37 | 652.101698537752 |
| 5917 | 1119鸽舍-张福生 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0886531 | 灰 | '2026-10-05 08:39:50.95 | 1062.95225864692 |
| 10803 | 1119鸽舍-张福生 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0886524 | 灰 | '2026-10-05 08:44:58.92 | 963.720568549707 |
| 488 | 118宝翼赛鸽-吴青 | 河北省 | 石家庄市 | CHN2026-03-0189011 | 灰 | '2026-10-05 08:32:42.20 | 1240.8231433924 |
| 12571 | 118宝翼赛鸽-吴青 | 河北省 | 石家庄市 | CHN2026-03-0189008 | 灰 | '2026-10-05 08:47:01.86 | 929.096181024355 |
| 27310 | 118宝翼赛鸽-吴青 | 河北省 | 石家庄市 | CHN2026-03-0189002 | 灰 | '2026-10-06 08:59:23.91 | 63.2005953016376 |
| 3820 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116978 | 雨点 | '2026-10-05 08:37:19.26 | 1119.7414319224 |
| 9806 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116981 | 灰 | '2026-10-05 08:43:50.45 | 984.14680864895 |
| 10966 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116916 | 灰 | '2026-10-05 08:45:08.99 | 960.787750340739 |
| 12902 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116939 | 灰 | '2026-10-05 08:47:25.74 | 922.657268975605 |
| 14994 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116909 | 红轮 | '2026-10-05 08:50:43.42 | 872.596916633273 |
| 15257 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116990 | 灰 | '2026-10-05 08:51:09.57 | 866.37863782405 |
| 18896 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116989 | 灰 | '2026-10-05 09:05:03.19 | 705.996650818642 |
| 4691 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0841611 | 灰 | '2026-10-05 08:38:26.45 | 1093.85575461474 |
| 16494 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0841698 | 灰 | '2026-10-05 08:54:01.96 | 827.503945382044 |
| 18001 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0842099 | 雨点 | '2026-10-05 08:59:19.22 | 764.3829992162 |
| 19664 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0841606 | 雨点 | '2026-10-05 09:06:31.72 | 692.384783479829 |
| 20383 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0841610 | 灰 | '2026-10-05 09:09:06.85 | 669.757219629859 |
| 22139 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0841688 | 灰花 | '2026-10-05 09:15:21.31 | 620.785903997219 |
| 26629 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0841636 | 雨点 | '2026-10-05 09:57:49.37 | 414.536925197247 |
| 26256 | 1517我心飞翔-高磊 | 吉林省 | 四平市 | CHN2026-07-0388606 | 雨点 | '2026-10-05 09:50:16.27 | 440.565147645528 |
| 23918 | 15鸽舍-杨亚坤 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-01-0444712 | 灰 | '2026-10-05 09:22:50.22 | 570.756102631494 |
| 3734 | 16号鸽舍李志峰+孙建刚 | 河北省 | 邢台市 | CHN2026-15-1204610 | 灰 | '2026-10-05 08:37:12.58 | 1122.38208912017 |
| 10511 | 16号鸽舍李志峰+孙建刚 | 河北省 | 邢台市 | CHN2026-15-1204613 | 灰 | '2026-10-05 08:44:39.44 | 969.445105871735 |
| 17175 | 16号鸽舍李志峰+孙建刚 | 河北省 | 邢台市 | CHN2026-02-0068311 | 灰 | '2026-10-05 08:56:08.59 | 801.099901476343 |
| 13802 | 17号宸嘉铭+乐途汽贸-王伟 | 甘肃省 | 兰州市 | CHN2026-27-0167038 | 雨点 | '2026-10-05 08:48:51.47 | 900.258832157714 |
| 14558 | 17号宸嘉铭+乐途汽贸-王伟 | 甘肃省 | 兰州市 | CHN2026-27-0877703 | 灰 | '2026-10-05 08:50:01.59 | 882.731531906741 |
| 15487 | 17号宸嘉铭+乐途汽贸-王伟 | 甘肃省 | 兰州市 | CHN2026-27-0877707 | 灰白条 | '2026-10-05 08:51:35.35 | 860.334490102426 |
| 15513 | 17号宸嘉铭+乐途汽贸-王伟 | 甘肃省 | 兰州市 | CHN2026-27-0167088 | 灰 | '2026-10-05 08:51:37.66 | 859.797022441219 |
| 22849 | 17号宸嘉铭+乐途汽贸-王伟 | 甘肃省 | 兰州市 | CHN2026-27-0877706 | 灰 | '2026-10-05 09:17:55.23 | 602.672690669412 |
| 23836 | 17号宸嘉铭+乐途汽贸-王伟 | 甘肃省 | 兰州市 | CHN2026-27-0167087 | 灰 | '2026-10-05 09:22:32.01 | 572.628121707274 |
| 3810 | 183鸽舍-韩苗苗 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-03-1355851 | 雨点 | '2026-10-05 08:37:18.39 | 1120.08464587319 |
| 15680 | 183鸽舍-韩苗苗 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0255239 | 灰 | '2026-10-05 08:51:56.09 | 855.532847159246 |
| 21395 | 183鸽舍-韩苗苗 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0255201 | 灰 | '2026-10-05 09:13:22.32 | 635.552515232932 |
| 23580 | 183鸽舍-韩苗苗 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0822218 | 灰 | '2026-10-05 09:21:48.10 | 577.193053503023 |
| 24047 | 183鸽舍-韩苗苗 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0255225 | 灰 | '2026-10-05 09:23:16.91 | 568.034336446361 |
| 2518 | 184鸽舍-刘春杰 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1831884 | 灰白条 | '2026-10-05 08:35:41.98 | 1159.46763214903 |
| 21736 | 184鸽舍-刘春杰 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1831886 | 灰 | '2026-10-05 09:14:07.39 | 629.877433287303 |
| 22654 | 184鸽舍-刘春杰 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1831889 | 雨点 | '2026-10-05 09:17:10.65 | 607.809174385593 |
| 27365 | 184鸽舍-刘春杰 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1831882 | 灰白条 | '2026-10-06 13:44:49.03 | 47.1493814756047 |
| 9618 | 186鸽舍-章晓明 | 河北省 | 张家口市 | CHN2026-03-1095303 | 雨点 | '2026-10-05 08:43:37.89 | 987.988109599769 |
| 12582 | 186鸽舍-章晓明 | 河北省 | 张家口市 | CHN2026-03-1095227 | 灰白条 | '2026-10-05 08:47:02.37 | 928.957727539687 |
| 15098 | 186鸽舍-章晓明 | 河北省 | 张家口市 | CHN2026-03-1095252 | 灰 | '2026-10-05 08:50:53.92 | 870.089399330034 |
| 16710 | 186鸽舍-章晓明 | 河北省 | 张家口市 | CHN2026-03-1095255 | 灰 | '2026-10-05 08:54:41.04 | 819.171422608373 |
| 共:27365条 页码:1/274 |
上一页
1
2
3
4
5
...
274
下一页
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||



