| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
山东翔程 第四届秋赛180公里热身赛3日归巢数据(按会员) 2026-10-7 21:02:09 山东翔程赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
| 名次 | 会员号 | 鸽主 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 集鸽时间 | 归巢时间 | 分速(米/分) |
| 353 | 000001 | 泰山李军 | 山东新泰 | 2026-15-0864104 | 绛 | 2026-10-04 14:27:28.967 | 2026-10-05 10:20:59.609 | 804.614415128616 |
| 1677 | 000001 | 泰山李军 | 山东新泰 | 2026-15-0864160 | 灰白条 | 2026-10-04 14:38:39.300 | 2026-10-05 10:55:51.596 | 696.656070359955 |
| 1696 | 000001 | 泰山李军 | 山东新泰 | 2026-15-0864910 | 灰 | 2026-10-04 14:31:11.146 | 2026-10-05 10:56:06.014 | 696.012447509018 |
| 4133 | 000001 | 泰山李军 | 山东新泰 | 2026-15-0864874 | 麒麟花 | 2026-10-04 15:04:28.193 | 2026-10-05 15:20:37.485 | 345.07140580005 |
| 4985 | 000001 | 泰山李军 | 山东新泰 | 2026-15-0864903 | 雨点 | 2026-10-04 18:13:29.428 | 2026-10-05 17:42:25.553 | 271.647612326382 |
| 6463 | 000001 | 泰山李军 | 山东新泰 | 2026-15-0864904 | 雨点 | 2026-10-04 17:00:22.393 | 2026-10-06 12:10:58.473 | 163.982946889491 |
| 6532 | 000001 | 泰山李军 | 山东新泰 | 2026-15-0864913 | 灰 | 2026-10-04 20:16:50.476 | 2026-10-06 13:58:47.026 | 149.393815117675 |
| 182 | 000002 | 淄博荣江鸽业一金荣江 | 山东淄博 | 2026-15-1061947 | 灰 | 2026-10-04 16:18:00.693 | 2026-10-05 10:09:48.091 | 846.733937263152 |
| 3041 | 000002 | 淄博荣江鸽业一金荣江 | 山东淄博 | 2026-15-1061946 | 灰 | 2026-10-04 21:04:24.684 | 2026-10-05 11:48:42.943 | 578.905985057888 |
| 1713 | 000003 | 兄弟鸽业-张欣 | 山东济南 | 2026-15-1012464 | 雨花 | 2026-10-04 21:03:59.480 | 2026-10-05 10:56:55.472 | 693.813639090537 |
| 38 | 000004 | 笑鸽苑-王永升 | 山东滨州 | 2026-15-0172105 | 雨点 | 2026-10-04 19:36:16.925 | 2026-10-05 09:52:35.829 | 920.832270457634 |
| 1222 | 000004 | 笑鸽苑-王永升 | 山东滨州 | 2026-15-0266374 | 灰 | 2026-10-04 19:17:57.294 | 2026-10-05 10:45:10.481 | 726.530470825654 |
| 1299 | 000004 | 笑鸽苑-王永升 | 山东滨州 | 2026-15-0262561 | 灰 | 2026-10-04 17:00:35.787 | 2026-10-05 10:46:41.509 | 722.133663583886 |
| 1901 | 000004 | 笑鸽苑-王永升 | 山东滨州 | 2026-15-0266358 | 雨点 | 2026-10-04 14:21:14.251 | 2026-10-05 11:02:24.176 | 679.545820816788 |
| 2343 | 000004 | 笑鸽苑-王永升 | 山东滨州 | 2026-15-0262560 | 灰 | 2026-10-04 15:15:28.930 | 2026-10-05 11:15:14.140 | 648.316177374667 |
| 2638 | 000004 | 笑鸽苑-王永升 | 山东滨州 | 2026-15-0263543 | 雨白条 | 2026-10-04 16:30:00.211 | 2026-10-05 11:26:02.063 | 624.177719618645 |
| 3720 | 000004 | 笑鸽苑-王永升 | 山东滨州 | 2026-15-0268197 | 灰花 | 2026-10-04 16:48:18.326 | 2026-10-05 13:49:09.259 | 417.941119444768 |
| 4166 | 000004 | 笑鸽苑-王永升 | 山东滨州 | 2026-15-0262213 | 雨点 | 2026-10-04 16:51:32.501 | 2026-10-05 15:26:03.438 | 341.534773693335 |
| 4383 | 000004 | 笑鸽苑-王永升 | 山东滨州 | 2026-02-0007417 | 雨点 | 2026-10-04 15:24:20.124 | 2026-10-05 16:04:38.080 | 318.364339376659 |
| 4433 | 000004 | 笑鸽苑-王永升 | 山东滨州 | 2026-15-0266372 | 麒麟花 | 2026-10-04 21:05:51.371 | 2026-10-05 16:12:02.123 | 314.274097109139 |
| 4980 | 000004 | 笑鸽苑-王永升 | 山东滨州 | 2026-15-0270490 | 雨白条 | 2026-10-04 21:00:01.272 | 2026-10-05 17:42:16.474 | 271.709305828223 |
| 5550 | 000004 | 笑鸽苑-王永升 | 山东滨州 | 2026-15-0268198 | 灰 | 2026-10-04 14:22:51.385 | 2026-10-06 08:04:54.362 | 211.017282739706 |
| 5620 | 000004 | 笑鸽苑-王永升 | 山东滨州 | 2026-15-0173908 | 灰 | 2026-10-04 15:11:38.706 | 2026-10-06 08:14:16.719 | 208.736834464909 |
| 5827 | 000004 | 笑鸽苑-王永升 | 山东滨州 | 2026-22-2775713 | 灰 | 2026-10-04 20:36:04.862 | 2026-10-06 08:39:52.562 | 202.75267029417 |
| 5924 | 000004 | 笑鸽苑-王永升 | 山东滨州 | 2026-15-0263546 | 灰 | 2026-10-04 20:10:19.738 | 2026-10-06 08:54:02.037 | 199.587898556609 |
| 5936 | 000004 | 笑鸽苑-王永升 | 山东滨州 | 2026-15-0263516 | 雨点 | 2026-10-04 20:54:51.656 | 2026-10-06 08:57:21.872 | 198.85770300952 |
| 6802 | 000004 | 笑鸽苑-王永升 | 山东滨州 | 2026-15-0262558 | 灰 | 2026-10-04 20:37:23.343 | 2026-10-07 13:32:57.885 | 92.6016696720491 |
| 519 | 000005 | 五环钻石鸽业+田旭光 | 山东邹平 | 2026-15-0977127 | 雨点 | 2026-10-04 16:38:12.886 | 2026-10-05 10:26:07.831 | 786.653602582477 |
| 2165 | 000005 | 五环钻石鸽业+田旭光 | 山东邹平 | 2026-15-0977106 | 红杠 | 2026-10-04 15:13:19.725 | 2026-10-05 11:10:25.447 | 659.683274921112 |
| 2236 | 000005 | 五环钻石鸽业+田旭光 | 山东邹平 | 2026-15-0977105 | 灰 | 2026-10-04 15:29:18.404 | 2026-10-05 11:12:18.685 | 655.177416061648 |
| 2410 | 000005 | 五环钻石鸽业+田旭光 | 山东邹平 | 2026-15-0977104 | 灰 | 2026-10-04 13:47:30.731 | 2026-10-05 11:16:36.756 | 645.134965429207 |
| 2927 | 000005 | 五环钻石鸽业+田旭光 | 山东邹平 | 2026-15-0977122 | 灰 | 2026-10-04 13:44:39.680 | 2026-10-05 11:42:09.804 | 591.295367114423 |
| 3454 | 000005 | 五环钻石鸽业+田旭光 | 山东邹平 | 2026-15-0977179 | 雨点 | 2026-10-04 17:33:46.175 | 2026-10-05 12:53:26.760 | 479.626224678497 |
| 3837 | 000005 | 五环钻石鸽业+田旭光 | 山东邹平 | 2026-15-0977180 | 雨点 | 2026-10-04 16:33:23.465 | 2026-10-05 14:17:13.745 | 392.501267898508 |
| 4027 | 000005 | 五环钻石鸽业+田旭光 | 山东邹平 | 2026-15-0977136 | 雨点 | 2026-10-04 16:25:57.675 | 2026-10-05 14:56:19.017 | 361.836631759128 |
| 4920 | 000005 | 五环钻石鸽业+田旭光 | 山东邹平 | 2026-15-0977171 | 灰 | 2026-10-04 16:01:29.639 | 2026-10-05 17:37:17.564 | 273.7562215261 |
| 6073 | 000005 | 五环钻石鸽业+田旭光 | 山东邹平 | 2026-15-0977195 | 黑 | 2026-10-04 18:13:32.062 | 2026-10-06 09:22:09.824 | 193.584282139256 |
| 6283 | 000005 | 五环钻石鸽业+田旭光 | 山东邹平 | 2026-15-0977190 | 灰 | 2026-10-04 17:57:20.367 | 2026-10-06 10:18:28.465 | 182.589683563023 |
| 6413 | 000005 | 五环钻石鸽业+田旭光 | 山东邹平 | 2026-15-0977108 | 灰 | 2026-10-04 15:57:05.547 | 2026-10-06 11:16:51.281 | 172.436245581353 |
| 6457 | 000005 | 五环钻石鸽业+田旭光 | 山东邹平 | 2026-15-0977140 | 雨点 | 2026-10-04 19:34:49.104 | 2026-10-06 12:01:25.733 | 165.413214834593 |
| 6725 | 000005 | 五环钻石鸽业+田旭光 | 山东邹平 | 2026-15-0977109 | 灰 | 2026-10-04 15:04:30.760 | 2026-10-07 08:10:23.715 | 110.900224685167 |
| 275 | 000006 | 瑞鹤翔飞-苏鹤 | 山东济宁 | 2026-01-1979802 | 灰 | 2026-10-04 15:35:15.536 | 2026-10-05 10:17:30.020 | 817.303510453709 |
| 1535 | 000006 | 瑞鹤翔飞-苏鹤 | 山东济宁 | 2026-01-1979822 | 雨点 | 2026-10-04 16:26:00.622 | 2026-10-05 10:53:27.148 | 703.17057880199 |
| 3413 | 000006 | 瑞鹤翔飞-苏鹤 | 山东济宁 | 2026-01-1979824 | 灰 | 2026-10-04 15:12:57.888 | 2026-10-05 12:47:00.691 | 487.944421851056 |
| 3635 | 000006 | 瑞鹤翔飞-苏鹤 | 山东济宁 | 2026-01-1979561 | 绛花 | 2026-10-04 13:43:32.027 | 2026-10-05 13:32:05.695 | 435.076211577527 |
| 5461 | 000006 | 瑞鹤翔飞-苏鹤 | 山东济宁 | 2026-01-1979809 | 灰 | 2026-10-04 13:47:05.533 | 2026-10-06 07:53:01.452 | 213.980876669958 |
| 6330 | 000006 | 瑞鹤翔飞-苏鹤 | 山东济宁 | 2026-01-1979816 | 雨点 | 2026-10-04 13:44:50.358 | 2026-10-06 10:36:04.066 | 179.406186561702 |
| 739 | 000007 | 铁骑金戈-王振昌 | 山东梁山 | 2026-15-0739987 | 雨点 | 2026-10-04 17:24:31.879 | 2026-10-05 10:32:38.238 | 765.023096527893 |
| 1873 | 000007 | 铁骑金戈-王振昌 | 山东梁山 | 2026-15-0739995 | 雨点 | 2026-10-04 20:30:21.258 | 2026-10-05 11:02:00.244 | 680.564783345417 |
| 4487 | 000007 | 铁骑金戈-王振昌 | 山东梁山 | 2026-15-0739151 | 灰花 | 2026-10-04 20:15:36.341 | 2026-10-05 16:18:36.504 | 310.728441265179 |
| 5749 | 000007 | 铁骑金戈-王振昌 | 山东梁山 | 2026-15-0739988 | 灰 | 2026-10-04 17:12:55.859 | 2026-10-06 08:30:20.144 | 204.942462043122 |
| 6271 | 000007 | 铁骑金戈-王振昌 | 山东梁山 | 2026-15-0739159 | 雨点 | 2026-10-04 20:45:24.063 | 2026-10-06 10:13:27.229 | 183.518981772233 |
| 512 | 000008 | 张一飞+张彬 | 安徽阜阳 | 2026-12-0148918 | 灰 | 2026-10-04 17:43:13.473 | 2026-10-05 10:25:55.646 | 787.348414130081 |
| 1675 | 000008 | 张一飞+张彬 | 安徽阜阳 | 2026-12-0315565 | 灰 | 2026-10-04 20:30:11.164 | 2026-10-05 10:55:50.391 | 696.709915742331 |
| 5693 | 000008 | 张一飞+张彬 | 安徽阜阳 | 2026-12-0258321 | 灰 | 2026-10-04 18:05:54.603 | 2026-10-06 08:23:41.301 | 206.496413463234 |
| 6146 | 000008 | 张一飞+张彬 | 安徽阜阳 | 2026-12-0016795 | 灰花 | 2026-10-04 15:51:04.998 | 2026-10-06 09:35:36.925 | 190.839192384339 |
| 6642 | 000008 | 张一飞+张彬 | 安徽阜阳 | 2026-12-0168170 | 灰 | 2026-10-04 19:24:49.559 | 2026-10-06 17:48:57.629 | 125.546436322244 |
| 892 | 000009 | 宝马鸽业-刘子涛+姚书兵 | 山东聊城 | 2026-15-0773797 | 雨点 | 2026-10-04 21:02:15.757 | 2026-10-05 10:36:08.913 | 753.837572619114 |
| 3993 | 000009 | 宝马鸽业-刘子涛+姚书兵 | 山东聊城 | 2026-01-1100200 | 灰白条 | 2026-10-04 14:06:56.162 | 2026-10-05 14:48:43.909 | 367.406759370014 |
| 6206 | 000009 | 宝马鸽业-刘子涛+姚书兵 | 山东聊城 | 2026-15-0057310 | 灰 | 2026-10-04 13:58:26.811 | 2026-10-06 09:54:35.907 | 187.095173622901 |
| 6518 | 000009 | 宝马鸽业-刘子涛+姚书兵 | 山东聊城 | 2026-15-0773798 | 雨点 | 2026-10-04 19:40:58.672 | 2026-10-06 13:35:13.562 | 152.35569236953 |
| 170 | 000010 | 二王下山-王庆超+王振国 | 山东鄄城 | 2026-15-0365992 | 灰 | 2026-10-04 20:02:17.428 | 2026-10-05 10:09:12.747 | 849.073306929309 |
| 297 | 000010 | 二王下山-王庆超+王振国 | 山东鄄城 | 2026-15-0365879 | 灰花 | 2026-10-04 20:17:30.435 | 2026-10-05 10:17:56.815 | 815.658999543059 |
| 594 | 000010 | 二王下山-王庆超+王振国 | 山东鄄城 | 2026-15-0365892 | 雨点 | 2026-10-04 21:00:48.707 | 2026-10-05 10:29:10.455 | 776.385042516487 |
| 1220 | 000010 | 二王下山-王庆超+王振国 | 山东鄄城 | 2026-15-0365989 | 灰 | 2026-10-04 17:57:37.594 | 2026-10-05 10:45:09.572 | 726.574647086886 |
| 1569 | 000010 | 二王下山-王庆超+王振国 | 山东鄄城 | 2026-15-0365998 | 灰 | 2026-10-04 20:35:31.927 | 2026-10-05 10:53:58.136 | 701.762796243682 |
| 2978 | 000010 | 二王下山-王庆超+王振国 | 山东鄄城 | 2026-15-0365867 | 灰 | 2026-10-04 17:58:58.905 | 2026-10-05 11:46:34.696 | 582.890109932569 |
| 5124 | 000010 | 二王下山-王庆超+王振国 | 山东鄄城 | 2026-15-0365873 | 雨点 | 2026-10-04 14:41:24.927 | 2026-10-06 06:43:31.793 | 233.130757599305 |
| 5573 | 000010 | 二王下山-王庆超+王振国 | 山东鄄城 | 2026-15-0365871 | 雨点 | 2026-10-04 14:23:06.754 | 2026-10-06 08:07:49.278 | 210.302649341971 |
| 5631 | 000010 | 二王下山-王庆超+王振国 | 山东鄄城 | 2026-15-0365991 | 灰 | 2026-10-04 14:10:29.822 | 2026-10-06 08:15:45.478 | 208.381398440126 |
| 5637 | 000010 | 二王下山-王庆超+王振国 | 山东鄄城 | 2026-15-0365988 | 灰 | 2026-10-04 20:27:40.030 | 2026-10-06 08:16:14.803 | 208.264232155186 |
| 1897 | 000011 | 怡诚鸽舍-何强 | 山东巨野 | 2026-15-0065228 | 雨点 | 2026-10-04 17:49:27.256 | 2026-10-05 11:02:14.111 | 679.973990414866 |
| 2933 | 000011 | 怡诚鸽舍-何强 | 山东巨野 | 2026-03-2757456 | 绛 | 2026-10-04 19:59:06.870 | 2026-10-05 11:42:30.649 | 590.625159557991 |
| 3326 | 000011 | 怡诚鸽舍-何强 | 山东巨野 | 2026-15-0717520 | 灰 | 2026-10-04 15:03:59.429 | 2026-10-05 12:28:24.407 | 513.70464066455 |
| 3665 | 000011 | 怡诚鸽舍-何强 | 山东巨野 | 2026-15-0428927 | 灰 | 2026-10-04 16:37:12.014 | 2026-10-05 13:37:08.721 | 429.858717423806 |
| 5698 | 000011 | 怡诚鸽舍-何强 | 山东巨野 | 2026-15-0428926 | 雨花 | 2026-10-04 14:05:49.388 | 2026-10-06 08:24:29.745 | 206.306412310259 |
| 4065 | 000012 | 中大浦海涛 | 山东新泰 | 2026-15-0863516 | 灰白条 | 2026-10-04 16:34:36.505 | 2026-10-05 15:05:06.496 | 355.58841184272 |
| 4662 | 000012 | 中大浦海涛 | 山东新泰 | 2026-15-0863523 | 雨点 | 2026-10-04 20:55:19.900 | 2026-10-05 16:50:43.914 | 294.490980539647 |
| 5504 | 000012 | 中大浦海涛 | 山东新泰 | 2026-15-0863571 | 灰 | 2026-10-04 18:04:45.912 | 2026-10-06 07:58:25.382 | 212.62403401427 |
| 6620 | 000012 | 中大浦海涛 | 山东新泰 | 2026-15-0863534 | 灰 | 2026-10-04 20:56:02.152 | 2026-10-06 16:50:39.892 | 130.835872443679 |
| 179 | 000013 | 雨龍堂-张卡 | 山东淄博 | 2026-15-0977559 | 灰 | 2026-10-04 13:36:04.946 | 2026-10-05 10:09:34.115 | 847.657446495525 |
| 552 | 000013 | 雨龍堂-张卡 | 山东淄博 | 2026-15-0977554 | 灰 | 2026-10-04 17:01:13.272 | 2026-10-05 10:26:49.559 | 784.283456245791 |
| 3042 | 000013 | 雨龍堂-张卡 | 山东淄博 | 2026-15-0925486 | 灰 | 2026-10-04 15:30:36.623 | 2026-10-05 11:48:43.833 | 578.878526578232 |
| 4623 | 000013 | 雨龍堂-张卡 | 山东淄博 | 2026-15-0977552 | 灰 | 2026-10-04 16:56:29.087 | 2026-10-05 16:44:30.570 | 297.502339733398 |
| 4822 | 000013 | 雨龍堂-张卡 | 山东淄博 | 2026-15-0977557 | 灰 | 2026-10-04 14:48:48.348 | 2026-10-05 17:26:57.624 | 278.101402174387 |
| 5262 | 000013 | 雨龍堂-张卡 | 山东淄博 | 2026-15-0977563 | 红轮 | 2026-10-04 17:08:38.840 | 2026-10-06 07:23:11.006 | 221.804306000984 |
| 5806 | 000013 | 雨龍堂-张卡 | 山东淄博 | 2026-15-0977560 | 雨点 | 2026-10-04 17:02:23.329 | 2026-10-06 08:36:24.479 | 203.543259552857 |
| 5975 | 000013 | 雨龍堂-张卡 | 山东淄博 | 2026-15-0977561 | 雨点 | 2026-10-04 19:33:51.886 | 2026-10-06 09:04:15.500 | 197.363156508072 |
| 2831 | 000014 | 皇后家园-马用功 | 山东邹平 | 2026-15-0741713 | 黑白条 | 2026-10-04 15:44:00.573 | 2026-10-05 11:35:42.938 | 604.015873268317 |
| 3577 | 000014 | 皇后家园-马用功 | 山东邹平 | 2026-15-0741712 | 黑白条 | 2026-10-04 17:32:02.298 | 2026-10-05 13:20:39.642 | 447.369858254088 |
| 5984 | 000014 | 皇后家园-马用功 | 山东邹平 | 2026-15-0741706 | 绛 | 2026-10-04 17:13:40.209 | 2026-10-06 09:05:58.147 | 196.995738721506 |
| 537 | 000015 | 明文忠 | 山东邹平 | 2026-15-1104058 | 灰 | 2026-10-04 19:28:39.419 | 2026-10-05 10:26:39.635 | 784.845843116527 |
| 645 | 000015 | 明文忠 | 山东邹平 | 2026-15-1104007 | 雨点 | 2026-10-04 19:18:47.655 | 2026-10-05 10:29:53.630 | 773.996464207764 |
| 1513 | 000015 | 明文忠 | 山东邹平 | 2026-15-1104008 | 灰白条 | 2026-10-04 21:01:53.184 | 2026-10-05 10:53:01.419 | 704.343744242991 |
| 1616 | 000015 | 明文忠 | 山东邹平 | 2026-15-0740714 | 灰 | 2026-10-04 14:09:03.542 | 2026-10-05 10:54:58.761 | 699.024845031081 |
| 1618 | 000015 | 明文忠 | 山东邹平 | 2026-15-0740713 | 灰 | 2026-10-04 14:57:48.153 | 2026-10-05 10:55:02.185 | 698.870847310079 |
| 3088 | 000015 | 明文忠 | 山东邹平 | 2026-15-0740703 | 灰 | 2026-10-04 20:55:37.618 | 2026-10-05 11:53:02.056 | 571.020293495088 |
| 3121 | 000015 | 明文忠 | 山东邹平 | 2026-15-1104059 | 灰 | 2026-10-04 13:38:48.392 | 2026-10-05 11:58:49.596 | 560.774731698069 |
| 3776 | 000015 | 明文忠 | 山东邹平 | 2026-15-0740710 | 灰 | 2026-10-04 20:42:14.382 | 2026-10-05 14:05:18.973 | 402.907781390634 |
| 3916 | 000015 | 明文忠 | 山东邹平 | 2026-15-0740727 | 灰 | 2026-10-04 15:03:24.516 | 2026-10-05 14:31:23.426 | 380.809093549982 |
| 共:6829条 页码:1/69 |
上一页
1
2
3
4
5
...
69
下一页
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||



