| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
唐山阳光国际赛鸽公棚90-110公里收费站三日归巢清单(按会员) 2026-10-9 18:37:45 唐山阳光国际赛鸽公棚(小棚) ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
| 名次 | 会员名称 | 省份 | 城市 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 飞行分速 |
| 38 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-2222588 | 红轮 | '2026-10-07 09:10:41.23 | 1157.01598354137 |
| 2253 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099492 | 灰 | '2026-10-07 09:15:37.18 | 1090.36095484293 |
| 8761 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-2222528 | 红轮 | '2026-10-07 09:22:58.55 | 1004.09254913911 |
| 15235 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099918 | 雨点 | '2026-10-07 09:28:33.76 | 947.177513121939 |
| 16447 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099902 | 灰 | '2026-10-07 09:30:06.12 | 932.612150606381 |
| 17666 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099463 | 灰白条 | '2026-10-07 09:32:39.08 | 909.450841684151 |
| 19749 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099925 | 灰 | '2026-10-07 09:37:44.29 | 866.511324522876 |
| 21136 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099917 | 雨花 | '2026-10-07 09:43:18.75 | 823.883874241589 |
| 22989 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099488 | 灰 | '2026-10-07 09:51:30.91 | 768.269048719568 |
| 23313 | (001唐山小松汽车)王傲雪 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1099915 | 灰 | '2026-10-07 09:53:04.28 | 758.554725714628 |
| 4749 | (2进一)崔长福 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0176811 | 雨白条 | '2026-10-07 09:18:56.66 | 1049.60415128564 |
| 11274 | (2进一)崔长福 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0176810 | 雨白条 | '2026-10-07 09:25:04.43 | 981.93517844903 |
| 17508 | (2进一)崔长福 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0176881 | 雨点 | '2026-10-07 09:32:21.41 | 912.067504042234 |
| 1972 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0999565 | 灰 | '2026-10-07 09:15:18.79 | 1094.27823567679 |
| 2600 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0999517 | 雨点 | '2026-10-07 09:16:04.08 | 1084.68119974904 |
| 7365 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0888666 | 灰 | '2026-10-07 09:21:39.98 | 1018.43651976916 |
| 16294 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0999503 | 灰 | '2026-10-07 09:29:52.66 | 934.706873074728 |
| 17699 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0999520 | 花 | '2026-10-07 09:32:42.16 | 908.996275656585 |
| 17870 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0999508 | 灰 | '2026-10-07 09:33:02.15 | 906.05703355629 |
| 24672 | (艺馨家园-张达)+陈磊 | 香港特别行政区 | 香港岛 | CHN2026-06-0999504 | 灰白条 | '2026-10-07 10:11:07.65 | 661.503544667056 |
| 2868 | 《东风快递》鸽业:黄礼财+王东峰+李欣峰 | 山东省 | 济南市 | CHN2026-15-0705122 | 雨点 | '2026-10-07 09:16:30.51 | 1079.15801915419 |
| 21996 | 《东风快递》鸽业:黄礼财+王东峰+李欣峰 | 山东省 | 济南市 | CHN2026-08-0497999 | 雨点 | '2026-10-07 09:46:24.91 | 801.925936053576 |
| 9524 | 《福润阁》锦盛·梁继胜 | 山东省 | 济南市 | CHN2026-15-0033991 | 灰 | '2026-10-07 09:23:37.10 | 997.201490092753 |
| 11362 | 《福润阁》锦盛·梁继胜 | 山东省 | 济南市 | CHN2026-15-0033931 | 灰 | '2026-10-07 09:25:07.67 | 981.377775870014 |
| 8516 | 0001《黑山凯旋鸽苑》-刘洪君 | 辽宁省 | 锦州市 | CHN2026-06-0129998 | 灰 | '2026-10-07 09:22:44.55 | 1006.61877240747 |
| 1173 | 0008张建业+庞海亮 | 河北省 | 保定市 | CHN2026-03-0606579 | 灰 | '2026-10-07 09:13:56.42 | 1112.17501518936 |
| 6023 | 0008张建业+庞海亮 | 河北省 | 保定市 | CHN2026-01-1610002 | 灰 | '2026-10-07 09:20:20.68 | 1033.3353915007 |
| 15211 | 0008张建业+庞海亮 | 河北省 | 保定市 | CHN2026-03-0606571 | 灰 | '2026-10-07 09:28:32.38 | 947.398592445005 |
| 21275 | 0008张建业+庞海亮 | 河北省 | 保定市 | CHN2026-01-1610003 | 灰花 | '2026-10-07 09:43:55.89 | 819.407639678228 |
| 17897 | 001+福旺金翔-金海峰 | 黑龙江省 | 大庆市 | CHN2026-08-0347027 | 灰 | '2026-10-07 09:33:05.35 | 905.588283605614 |
| 18256 | 001+福旺金翔-金海峰 | 黑龙江省 | 大庆市 | CHN2026-08-0347003 | 雨点 | '2026-10-07 09:33:54.98 | 898.37986489131 |
| 3706 | 001会翔鸽舍-刘锦泽 | 辽宁省 | 锦州市 | CHN2026-06-0110464 | 灰 | '2026-10-07 09:17:37.16 | 1065.47651013095 |
| 4197 | 001会翔鸽舍-刘锦泽 | 辽宁省 | 锦州市 | CHN2026-06-0110463 | 灰 | '2026-10-07 09:18:16.88 | 1057.4867639063 |
| 15364 | 001会翔鸽舍-刘锦泽 | 辽宁省 | 锦州市 | CHN2026-06-0155526 | 灰 | '2026-10-07 09:28:43.21 | 945.666368404969 |
| 17961 | 001会翔鸽舍-刘锦泽 | 辽宁省 | 锦州市 | CHN2026-06-0155533 | 雨点 | '2026-10-07 09:33:16.84 | 903.909168221219 |
| 13279 | 001赛鸽-于建华 | 浙江省 | 绍兴市 | CHN2026-11-0290888 | 灰 | '2026-10-07 09:26:36.80 | 966.288381520839 |
| 24852 | 001赛鸽-于建华 | 浙江省 | 绍兴市 | CHN2026-11-0290884 | 灰花 | '2026-10-07 10:16:34.53 | 636.916411678623 |
| 6010 | 007博硕金翼+玉成鸽舍-张玉城 | 黑龙江省 | 大庆市 | CHN2026-19-0523507 | 灰 | '2026-10-07 09:20:19.75 | 1033.51270630564 |
| 15731 | 007博硕金翼+玉成鸽舍-张玉城 | 黑龙江省 | 大庆市 | CHN2026-08-0075524 | 灰 | '2026-10-07 09:29:08.20 | 941.693367741501 |
| 17469 | 007博硕金翼+玉成鸽舍-张玉城 | 黑龙江省 | 大庆市 | CHN2026-19-0734980 | 灰白条 | '2026-10-07 09:32:16.66 | 912.773477754997 |
| 22387 | 007博硕金翼+玉成鸽舍-张玉城 | 黑龙江省 | 大庆市 | CHN2026-08-0075707 | 灰 | '2026-10-07 09:48:05.72 | 790.516770349381 |
| 10498 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-22-2598999 | 雨点 | '2026-10-07 09:24:25.40 | 988.699913510079 |
| 10948 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-03-3010612 | 雨点 | '2026-10-07 09:24:48.08 | 984.757684491076 |
| 13086 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-03-3010614 | 灰 | '2026-10-07 09:26:28.03 | 967.752497827412 |
| 13820 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-22-2598994 | 雨点 | '2026-10-07 09:27:04.84 | 961.636798607343 |
| 16846 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-03-3010613 | 灰 | '2026-10-07 09:30:54.88 | 925.101817046743 |
| 20030 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-03-3010611 | 雨点 | '2026-10-07 09:38:29.31 | 860.5183176097 |
| 21249 | 01鸽远行-赵智超+佟晓春 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-03-3010622 | 灰 | '2026-10-07 09:43:50.55 | 820.048237696818 |
| 2587 | 01翔雨赛鸽田雨+领袖鸽-谢磊 | 澳门特别行政区 | 路环岛 | CHN2026-06-0111707 | 灰 | '2026-10-07 09:16:03.41 | 1084.82194712409 |
| 13703 | 01翔雨赛鸽田雨+领袖鸽-谢磊 | 澳门特别行政区 | 路环岛 | CHN2026-06-1101510 | 灰 | '2026-10-07 09:26:58.53 | 962.679661357766 |
| 16997 | 01翔雨赛鸽田雨+领袖鸽-谢磊 | 澳门特别行政区 | 路环岛 | CHN2026-06-0044437 | 雨点 | '2026-10-07 09:31:16.42 | 921.822469480382 |
| 18127 | 01翔雨赛鸽田雨+领袖鸽-谢磊 | 澳门特别行政区 | 路环岛 | CHN2026-06-0044411 | 雨点 | '2026-10-07 09:33:36.94 | 900.986737848521 |
| 3646 | 108永林鸽业-姜永林 | 北京市 | 北京市 | CHN2026-01-1845638 | 灰 | '2026-10-07 09:17:32.85 | 1066.3507410263 |
| 6505 | 108永林鸽业-姜永林 | 北京市 | 北京市 | CHN2026-01-1845601 | 绛 | '2026-10-07 09:20:49.85 | 1027.80452489518 |
| 10047 | 108永林鸽业-姜永林 | 北京市 | 北京市 | CHN2026-01-1845678 | 灰 | '2026-10-07 09:24:02.50 | 992.712536996012 |
| 17807 | 108永林鸽业-姜永林 | 北京市 | 北京市 | CHN2026-01-1845679 | 灰 | '2026-10-07 09:32:54.19 | 907.225156660223 |
| 21461 | 108永林鸽业-姜永林 | 北京市 | 北京市 | CHN2026-01-1845718 | 灰 | '2026-10-07 09:44:45.72 | 813.477819313013 |
| 2768 | 1119鸽舍-张福生 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0886524 | 灰 | '2026-10-07 09:16:20.59 | 1081.22443389652 |
| 9391 | 1119鸽舍-张福生 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0886531 | 灰 | '2026-10-07 09:23:30.92 | 998.299831400199 |
| 3169 | 118宝翼赛鸽-吴青 | 河北省 | 石家庄市 | CHN2026-03-0189002 | 灰 | '2026-10-07 09:16:55.92 | 1073.90076726637 |
| 19202 | 118宝翼赛鸽-吴青 | 河北省 | 石家庄市 | CHN2026-03-0189011 | 灰 | '2026-10-07 09:36:07.05 | 879.745013781893 |
| 23927 | 118宝翼赛鸽-吴青 | 河北省 | 石家庄市 | CHN2026-03-0189008 | 灰 | '2026-10-07 09:58:51.61 | 724.477888822637 |
| 7912 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116978 | 雨点 | '2026-10-07 09:22:11.26 | 1012.67712781536 |
| 8270 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116916 | 灰 | '2026-10-07 09:22:30.90 | 1009.0941090634 |
| 13937 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116939 | 灰 | '2026-10-07 09:27:11.95 | 960.464422705956 |
| 16303 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116990 | 灰 | '2026-10-07 09:29:53.32 | 934.603940720669 |
| 17693 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116989 | 灰 | '2026-10-07 09:32:41.26 | 909.129056394306 |
| 18758 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116909 | 红轮 | '2026-10-07 09:35:00.85 | 888.988071450675 |
| 22622 | 11号鸽园-于自华 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0116981 | 灰 | '2026-10-07 09:49:21.58 | 782.143115066785 |
| 2348 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0841610 | 灰 | '2026-10-07 09:15:43.63 | 1088.99366595187 |
| 7293 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0842099 | 雨点 | '2026-10-07 09:21:35.88 | 1019.19628703683 |
| 11275 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0841606 | 雨点 | '2026-10-07 09:25:04.46 | 981.930014409778 |
| 16101 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0841611 | 灰 | '2026-10-07 09:29:38.09 | 936.984971788648 |
| 19787 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0841688 | 灰花 | '2026-10-07 09:37:51.89 | 865.493772298358 |
| 22295 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0841636 | 雨点 | '2026-10-07 09:47:48.52 | 792.440353850592 |
| 25743 | 123-高建利 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-0841698 | 灰 | '2026-10-07 15:51:06.50 | 194.044324389864 |
| 2483 | 1517我心飞翔-高磊 | 吉林省 | 四平市 | CHN2026-07-0388606 | 雨点 | '2026-10-07 09:15:54.09 | 1086.78360098485 |
| 7856 | 15鸽舍-杨亚坤 | 河北省 | 沧州市 | CHN2026-01-0444712 | 灰 | '2026-10-07 09:22:08.83 | 1013.12221392229 |
| 10876 | 16号鸽舍李志峰+孙建刚 | 河北省 | 邢台市 | CHN2026-15-1204610 | 灰 | '2026-10-07 09:24:44.72 | 985.339733531291 |
| 16148 | 16号鸽舍李志峰+孙建刚 | 河北省 | 邢台市 | CHN2026-02-0068311 | 灰 | '2026-10-07 09:29:41.46 | 936.457067338075 |
| 22697 | 16号鸽舍李志峰+孙建刚 | 河北省 | 邢台市 | CHN2026-15-1204613 | 灰 | '2026-10-07 09:49:48.45 | 779.219510464704 |
| 2874 | 17号宸嘉铭+乐途汽贸-王伟 | 甘肃省 | 兰州市 | CHN2026-27-0167088 | 灰 | '2026-10-07 09:16:30.83 | 1079.09149211205 |
| 9900 | 17号宸嘉铭+乐途汽贸-王伟 | 甘肃省 | 兰州市 | CHN2026-27-0877706 | 灰 | '2026-10-07 09:23:54.95 | 994.042625045475 |
| 13426 | 17号宸嘉铭+乐途汽贸-王伟 | 甘肃省 | 兰州市 | CHN2026-27-0167038 | 雨点 | '2026-10-07 09:26:43.77 | 965.127923746117 |
| 16825 | 17号宸嘉铭+乐途汽贸-王伟 | 甘肃省 | 兰州市 | CHN2026-27-0877703 | 灰 | '2026-10-07 09:30:51.97 | 925.546638532574 |
| 17430 | 17号宸嘉铭+乐途汽贸-王伟 | 甘肃省 | 兰州市 | CHN2026-27-0877707 | 灰白条 | '2026-10-07 09:32:12.59 | 913.379255746759 |
| 20033 | 17号宸嘉铭+乐途汽贸-王伟 | 甘肃省 | 兰州市 | CHN2026-27-0167087 | 灰 | '2026-10-07 09:38:30.03 | 860.423145515458 |
| 6338 | 183鸽舍-韩苗苗 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0255225 | 灰 | '2026-10-07 09:20:39.19 | 1029.8188682506 |
| 8175 | 183鸽舍-韩苗苗 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-03-1355851 | 雨点 | '2026-10-07 09:22:25.28 | 1010.11680023371 |
| 19870 | 183鸽舍-韩苗苗 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0255239 | 灰 | '2026-10-07 09:38:03.05 | 864.003900941689 |
| 20097 | 183鸽舍-韩苗苗 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0255201 | 灰 | '2026-10-07 09:38:47.50 | 858.120335503636 |
| 23035 | 183鸽舍-韩苗苗 | 天津市 | 天津市 | CHN2026-02-0822218 | 灰 | '2026-10-07 09:51:49.41 | 766.324572024281 |
| 9345 | 184鸽舍-刘春杰 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1831889 | 雨点 | '2026-10-07 09:23:28.31 | 998.764421010965 |
| 18424 | 184鸽舍-刘春杰 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1831886 | 灰 | '2026-10-07 09:34:15.86 | 895.381368828589 |
| 23642 | 184鸽舍-刘春杰 | 河北省 | 唐山市 | CHN2026-03-1831884 | 灰白条 | '2026-10-07 09:55:40.15 | 742.873880493092 |
| 2311 | 186鸽舍-章晓明 | 河北省 | 张家口市 | CHN2026-03-1095227 | 灰白条 | '2026-10-07 09:15:41.51 | 1089.44269096044 |
| 3590 | 186鸽舍-章晓明 | 河北省 | 张家口市 | CHN2026-03-1095255 | 灰 | '2026-10-07 09:17:28.34 | 1067.2670768281 |
| 12245 | 186鸽舍-章晓明 | 河北省 | 张家口市 | CHN2026-03-1095113 | 雨点 | '2026-10-07 09:25:48.21 | 974.456481235028 |
| 14239 | 186鸽舍-章晓明 | 河北省 | 张家口市 | CHN2026-03-1095125 | 雨点 | '2026-10-07 09:27:29.24 | 957.625347908447 |
| 15094 | 186鸽舍-章晓明 | 河北省 | 张家口市 | CHN2026-03-1095103 | 雨花 | '2026-10-07 09:28:24.42 | 948.675820825754 |
| 共:26432条 页码:1/265 |
上一页
1
2
3
4
5
...
265
下一页
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||



