| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
吉林龙翔:400公里预赛集鸽数据(按上笼顺序排序) 2026-10-18 16:14:24 吉林龙翔国际赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
| 上笼序号 | 鸽主姓名 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 集鸽时间 |
| 1 | 金源鸽舍-杜金生 | 吉林大安 | 2026-07-0283901 | 绛 | 2026/10/18 12:16:22 |
| 2 | 万一刀-万宝多 | 内蒙扎赉特旗 | 2026-05-1236605 | 灰 | 2026/10/18 12:16:49 |
| 3 | 勇悦鸽舍-郭金勇 | 吉林长春 | 2026-07-0169183 | 灰 | 2026/10/18 12:16:53 |
| 4 | 张广森+鸽届贺公子-刘贺爽 | 黑龙江哈尔滨 | 2026-08-0122322 | 雨白条 | 2026/10/18 12:16:55 |
| 5 | 德惠小成-陈继成 | 吉林德惠 | 2026-07-0123731 | 灰 | 2026/10/18 12:16:56 |
| 6 | 翎羽夺冠-金俊丰 | 河北秦皇岛 | 2026-03-1740849 | 灰 | 2026/10/18 12:17:00 |
| 7 | 商商赛鸽-商美琪 | 吉林长春 | 2026-07-0542830 | 灰 | 2026/10/18 12:17:01 |
| 8 | 爱雨琪-常征 | 吉林长春 | 2026-07-0022649 | 灰 | 2026/10/18 12:17:04 |
| 9 | 周春生 | 辽宁沈阳 | 2026-06-0584619 | 雨点 | 2026/10/18 12:17:08 |
| 10 | 文华鸽苑-聂洪文 | 辽宁瓦房店 | 2026-06-1141755 | 灰 | 2026/10/18 12:17:10 |
| 11 | 张新业 | 吉林白城 | 2026-01-2110515 | 灰 | 2026/10/18 12:17:12 |
| 12 | 双辽长春线车-耿德财 | 吉林双辽 | 2026-07-0031771 | 灰 | 2026/10/18 12:17:15 |
| 13 | 红阳赛鸽-衣立阳 | 吉林长春 | 2026-07-0491708 | 灰 | 2026/10/18 12:17:16 |
| 14 | 王国亮 | 内蒙甘旗卡 | 2026-05-0951199 | 雨点 | 2026/10/18 12:17:20 |
| 15 | 富安鸽舍-于新龙 | 吉林洮南 | 2026-07-0132589 | 灰 | 2026/10/18 12:17:24 |
| 16 | 凤翔天鸽苑-姬晓明 | 内蒙乌兰浩特 | 2026-05-1375702 | 灰 | 2026/10/18 12:17:26 |
| 17 | 宝来鸽舍-王贵 | 吉林大安 | 2026-07-0733996 | 灰 | 2026/10/18 12:17:28 |
| 18 | 吉成赛鸽-庞吉 | 吉林长春 | 2026-07-0115605 | 雨点 | 2026/10/18 12:17:33 |
| 19 | 北帝鸽舍-郑栾权+付勇 | 吉林五棵树 | 2026-07-0767247 | 灰 | 2026/10/18 12:17:36 |
| 20 | 马涌 | 辽宁沈阳 | 2026-06-1205992 | 灰白条 | 2026/10/18 12:17:38 |
| 21 | 腾达鸽舍-马成海 | 吉林洮南 | 2026-07-0131072 | 灰白条 | 2026/10/18 12:17:41 |
| 22 | 繁荣鸽业-王誼南 | 吉林长春 | 2026-07-0220716 | 雨点 | 2026/10/18 12:17:41 |
| 23 | 长岭东子鸽舍-牛建东 | 吉林长岭 | 2026-07-0053967 | 灰 | 2026/10/18 12:17:45 |
| 24 | 奇迹鸽舍-吴晓峰 | 吉林农安 | 2026-07-0660228 | 红轮 | 2026/10/18 12:17:46 |
| 25 | 鸿途鸽舍-焦立辉+庞峰 | 吉林辽源 | 2026-07-0679898 | 灰 | 2026/10/18 12:17:48 |
| 26 | 超凡鸽业-陈岩 | 辽宁锦州 | 2026-06-0383864 | 灰 | 2026/10/18 12:17:51 |
| 27 | 于洪生 | 黑龙江泰来 | 2026-08-0151388 | 雨点 | 2026/10/18 12:17:52 |
| 28 | 长胜鸽舍-孙显海 | 吉林合隆 | 2026-07-0641698 | 灰白条 | 2026/10/18 12:17:54 |
| 29 | 亿丰家园-黄金生 | 吉林松原 | 2026-07-0048226 | 灰 | 2026/10/18 12:17:58 |
| 30 | 李建双 | 吉林洮南 | 2026-07-0138322 | 雨点 | 2026/10/18 12:17:58 |
| 31 | 白城●金碧辉煌-潘海波 | 吉林白城 | 2026-07-0032031 | 灰 | 2026/10/18 12:18:02 |
| 32 | 宝峰赛鸽-梁帮宪 | 黑龙江大庆 | 2026-08-0656589 | 灰 | 2026/10/18 12:18:04 |
| 33 | 战无不胜-刘洪亮 | 辽宁沈阳 | 2026-06-1279612 | 雨点 | 2026/10/18 12:18:06 |
| 34 | 金翼翔冠-王连江 | 吉林农安 | 2026-07-0462009 | 雨点 | 2026/10/18 12:18:09 |
| 35 | 东北巨炮-董建 | 吉林长春 | 2026-07-0628114 | 雨点 | 2026/10/18 12:18:12 |
| 36 | 博洋鸽业-赵井洋+天利赛鸽-安利国 | 吉林松原 | 2026-07-0021800 | 灰 | 2026/10/18 12:18:15 |
| 37 | 神翼辉煌+榆树大傻+王光锐+柴发 | 吉林榆树 | 2026-07-0775313 | 雨点 | 2026/10/18 12:18:20 |
| 38 | 明满天下-孙明 | 吉林合隆 | 2026-07-0603797 | 雨点 | 2026/10/18 12:18:26 |
| 39 | 宏兴家园-祁田宏 | 辽宁辽阳 | 2026-06-1434273 | 雨点 | 2026/10/18 12:18:31 |
| 40 | 瀚文鸽业-许瀚文 | 北京 | 2026-01-1900615 | 灰 | 2026/10/18 12:18:36 |
| 41 | 金诚远洋-苏洋 | 吉林五棵树 | 2026-07-0533556 | 灰 | 2026/10/18 12:18:41 |
| 42 | 宝来鸽舍-王海涛 | 吉林松原 | 2026-07-0454114 | 雨点 | 2026/10/18 12:18:43 |
| 43 | 窦悦 | 吉林长春 | 2026-07-0673522 | 花 | 2026/10/18 12:18:47 |
| 44 | 君宇赛鸽-谷忠胜 | 吉林长春 | 2026-07-0344861 | 灰 | 2026/10/18 12:18:47 |
| 45 | 小小鸽舍-徐小丹 | 内蒙乌兰浩特 | 2026-05-1235719 | 灰 | 2026/10/18 12:18:50 |
| 46 | 徐艳丽 | 辽宁辽阳 | 2026-19-1104713 | 灰白条 | 2026/10/18 12:18:52 |
| 47 | 霍三秒-霍艳波 | 吉林榆树 | 2026-07-0530430 | 雨点 | 2026/10/18 12:18:54 |
| 48 | 吉鹤家园-王彦彬 | 吉林大安 | 2026-07-0436165 | 雨点 | 2026/10/18 12:18:56 |
| 49 | 盛世鹏飞-吴庆林 | 黑龙江哈尔滨 | 2026-08-0350651 | 雨点 | 2026/10/18 12:18:57 |
| 50 | 长春王洋+名人铭鸽 | 吉林长春 | 2026-03-3622227 | 灰 | 2026/10/18 12:19:02 |
| 51 | 飞天花蝴蝶-李殷龙 | 吉林通榆 | 2026-06-1151999 | 雨点 | 2026/10/18 12:19:06 |
| 52 | 吉成赛鸽-庞吉 | 吉林长春 | 2026-07-0115822 | 灰 | 2026/10/18 12:19:10 |
| 53 | 东北-鹏翔家园-崔明 | 吉林长岭 | 2026-07-0054111 | 灰花 | 2026/10/18 12:19:11 |
| 54 | 张发 | 吉林白城 | 2026-19-0861714 | 雨花 | 2026/10/18 12:19:14 |
| 55 | 金冠赛鸽-董志爽 | 吉林农安 | 2026-01-0595635 | 灰 | 2026/10/18 12:19:18 |
| 56 | 佟维东 | 辽宁葫芦岛 | 2026-06-0392823 | 灰 | 2026/10/18 12:19:18 |
| 57 | 农安韩晓信鸽用品-韩晓 | 吉林农安 | 2026-07-0087665 | 灰 | 2026/10/18 12:19:22 |
| 58 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江大庆 | 2026-08-0490100 | 灰白条 | 2026/10/18 12:19:26 |
| 59 | 金建生 | 吉林长春 | 2026-07-0791000 | 花 | 2026/10/18 12:19:29 |
| 60 | 内蒙天源鸽舍-牟双玉 | 内蒙突泉 | 2026-05-1212451 | 灰 | 2026/10/18 12:19:32 |
| 61 | 王文君 | 吉林洮南 | 2026-07-0137607 | 雨点 | 2026/10/18 12:19:36 |
| 62 | 银雀鸽舍-徐向广 | 黑龙江双城 | 2026-08-0457398 | 雨点 | 2026/10/18 12:19:40 |
| 63 | 大晟金秋-李超 | 辽宁锦州 | 2026-06-0416956 | 雨点 | 2026/10/18 12:19:41 |
| 64 | 城阁鸽舍-娄建君 | 吉林长春 | 2026-07-0585801 | 灰 | 2026/10/18 12:19:44 |
| 65 | 满翔鸽苑-安长满 | 吉林长春 | 2026-07-0485723 | 雨点 | 2026/10/18 12:19:46 |
| 66 | 争分夺秒-刘刚+岂梦龙 | 内蒙突泉 | 2026-05-1377223 | 灰 | 2026/10/18 12:19:48 |
| 67 | 袁、赢鸽舍-张荣新 | 吉林榆树 | 2026-07-0159866 | 灰 | 2026/10/18 12:19:51 |
| 68 | 王振军 | 黑龙江依安 | 2026-08-0024424 | 灰 | 2026/10/18 12:19:52 |
| 69 | 长春黄成 | 吉林长春 | 2026-07-0608767 | 灰花 | 2026/10/18 12:19:55 |
| 70 | 博洋鸽业-赵井洋+天利赛鸽-安利国 | 吉林松原 | 2026-07-0021702 | 灰 | 2026/10/18 12:19:56 |
| 71 | 文华鸽苑-聂洪文 | 辽宁瓦房店 | 2026-06-1141708 | 雨点 | 2026/10/18 12:19:58 |
| 72 | 小马哥-马光有 | 黑龙江哈尔滨 | 2026-08-0488223 | 灰花 | 2026/10/18 12:20:01 |
| 73 | 羽淇彭飞鸽苑-冯健 | 辽宁辽阳 | 2026-06-2039893 | 雨花 | 2026/10/18 12:20:04 |
| 74 | 潘润刚 | 吉林九台 | 2026-07-0518721 | 雨点 | 2026/10/18 12:20:06 |
| 75 | 辽宁旺宏公棚-佟玉清 | 辽宁盘锦 | 2026-06-1810876 | 灰白条 | 2026/10/18 12:20:08 |
| 76 | 航天信鸽-刘洪民 | 吉林松原 | 2026-07-0338092 | 雨点 | 2026/10/18 12:20:11 |
| 77 | 实战鸽舍-郝鑫宇 | 天津静海 | 2026-02-0626161 | 雨点 | 2026/10/18 12:20:11 |
| 78 | 鹏翔鸽舍-孙梓钧 | 黑龙江齐齐哈尔 | 2026-08-0505050 | 雨点 | 2026/10/18 12:20:15 |
| 79 | 强盛赛鸽-王强 | 吉林洮南 | 2026-06-0360656 | 绛 | 2026/10/18 12:20:16 |
| 80 | 大安飞腾鸽舍-王利军 | 吉林大安 | 2026-07-0121644 | 灰 | 2026/10/18 12:20:18 |
| 81 | 大光鸽舍-王立光 | 内蒙突泉 | 2026-05-1206854 | 灰 | 2026/10/18 12:20:21 |
| 82 | 红旗鸽舍-王永 | 内蒙乌兰浩特 | 2026-05-1379304 | 灰 | 2026/10/18 12:20:21 |
| 83 | 开原雁翎鸽舍-杨朴良 | 辽宁开原 | 2026-06-0986755 | 灰 | 2026/10/18 12:20:24 |
| 84 | 至尊麒麟-董文婷 | 黑龙江大庆 | 2026-08-0348831 | 雨花 | 2026/10/18 12:20:25 |
| 85 | 翔运赛鸽-张立国 | 吉林农安 | 2026-07-0616807 | 雨点 | 2026/10/18 12:20:28 |
| 86 | 保顺鸽舍-李占国 | 吉林合隆 | 2026-07-0590822 | 灰 | 2026/10/18 12:20:30 |
| 87 | 海翔鸽舍-徐静 | 辽宁盘锦 | 2026-06-0761967 | 雨点 | 2026/10/18 12:20:31 |
| 88 | 黑铁鸽舍-李玉波 | 黑龙江铁力 | 2026-08-0627127 | 雨点 | 2026/10/18 12:20:35 |
| 89 | 德惠小成-陈继成 | 吉林德惠 | 2026-07-0649933 | 灰 | 2026/10/18 12:20:35 |
| 90 | 一带一路-葛新民 | 辽宁沈阳 | 2026-06-2118786 | 灰 | 2026/10/18 12:20:38 |
| 91 | 薛恩远 | 辽宁沈阳 | 2026-06-2239617 | 灰白条 | 2026/10/18 12:20:40 |
| 92 | 王浩+王战军+王建明 | 吉林长春 | 2026-07-0484685 | 雨点 | 2026/10/18 12:20:45 |
| 93 | 锦翼盛祥-崔英 | 辽宁锦州 | 2026-06-0080265 | 灰 | 2026/10/18 12:20:49 |
| 94 | 亮点鸽舍-王立民 | 吉林白城 | 2026-07-0365153 | 灰白条 | 2026/10/18 12:20:51 |
| 95 | 东盛鸽舍-张晓东 | 辽宁锦州 | 2026-06-0619609 | 雨点 | 2026/10/18 12:20:52 |
| 96 | 尹志刚 | 吉林大安 | 2026-07-0024882 | 雨点 | 2026/10/18 12:20:55 |
| 97 | 尼西赛鸽-高源 | 黑龙江泰来 | 2026-08-0131367 | 灰 | 2026/10/18 12:20:56 |
| 98 | 风调羽顺-姜世成 | 黑龙江齐齐哈尔 | 2026-02-0357320 | 灰 | 2026/10/18 12:21:01 |
| 99 | 辉鸿鸽苑-贾树辉 | 吉林长春 | 2026-07-0235586 | 灰 | 2026/10/18 12:21:06 |
| 100 | 杨国锋 | 吉林长春 | 2026-01-0957658 | 灰 | 2026/10/18 12:21:08 |
| 共:4619条 页码:1/47 |
上一页
1
2
3
4
5
...
47
下一页
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||



