| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
吉林龙翔:400公里预赛集鸽数据(按姓名顺序排序) 2026-10-18 16:15:00 吉林龙翔国际赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
| 上笼序号 | 鸽主姓名 | 地区 | 足环号 | 羽色 | 集鸽时间 |
| 830 | $国胜鸽业$尹国胜$ | 吉林扶余 | 2026-07-0127727 | 灰 | 2026/10/18 12:51:41 |
| 661 | $吉林 修跃 国际赛鸽集团-修悦 | 吉林德惠 | 2026-07-0722193 | 雨点 | 2026/10/18 12:44:20 |
| 738 | $吉林 修跃 国际赛鸽集团-修悦 | 吉林德惠 | 2026-07-0722142 | 雨点 | 2026/10/18 12:48:01 |
| 941 | $吉林 修跃 国际赛鸽集团-修悦 | 吉林德惠 | 2026-07-0747887 | 雨点 | 2026/10/18 12:57:02 |
| 1559 | $吉林 修跃 国际赛鸽集团-修悦 | 吉林德惠 | 2026-07-0722194 | 灰 | 2026/10/18 13:23:22 |
| 1795 | $吉林 修跃 国际赛鸽集团-修悦 | 吉林德惠 | 2026-07-0722153 | 花 | 2026/10/18 13:33:08 |
| 2120 | $吉林 修跃 国际赛鸽集团-修悦 | 吉林德惠 | 2026-07-0763886 | 灰 | 2026/10/18 13:46:28 |
| 3088 | $吉林 修跃 国际赛鸽集团-修悦 | 吉林德惠 | 2026-06-1153055 | 雨花 | 2026/10/18 14:40:08 |
| 1100 | (安捷赛鸽)-刘华 | 黑龙江兰西 | 2026-08-0243358 | 雨点 | 2026/10/18 13:03:14 |
| 230 | 《鸽友之家》-夏晓冬 | 吉林农安 | 2026-07-0204410 | 灰 | 2026/10/18 12:26:38 |
| 295 | 《鸽友之家》-夏晓冬 | 吉林农安 | 2026-07-0110255 | 灰 | 2026/10/18 12:29:26 |
| 678 | 《鸽友之家》-夏晓冬 | 吉林农安 | 2026-07-0119618 | 灰 | 2026/10/18 12:45:07 |
| 1380 | 《鸽友之家》-夏晓冬 | 吉林农安 | 2026-07-0462364 | 灰 | 2026/10/18 13:16:28 |
| 1522 | 《鸽友之家》-夏晓冬 | 吉林农安 | 2026-07-0655417 | 灰 | 2026/10/18 13:21:54 |
| 1554 | 《鸽友之家》-夏晓冬 | 吉林农安 | 2026-07-0204362 | 红轮 | 2026/10/18 13:23:13 |
| 3177 | 《鸽友之家》-夏晓冬 | 吉林农安 | 2026-07-0114411 | 雨点 | 2026/10/18 14:44:09 |
| 3676 | 《鸽友之家》-夏晓冬 | 吉林农安 | 2026-03-1903024 | 雨白条 | 2026/10/18 15:04:24 |
| 1985 | 《洮南,谢凤》 | 吉林洮南 | 2026-07-0466477 | 灰 | 2026/10/18 13:40:47 |
| 3709 | 《紫气东来》-杜福林 | 黑龙江呼兰 | 2026-01-0192284 | 灰 | 2026/10/18 15:05:33 |
| 197 | 000001金翼龙腾-白云 | 吉林九台 | 2026-07-0687617 | 灰 | 2026/10/18 12:25:18 |
| 58 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江大庆 | 2026-08-0490100 | 灰白条 | 2026/10/18 12:19:26 |
| 179 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江大庆 | 2026-08-0491032 | 灰 | 2026/10/18 12:24:24 |
| 2050 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江大庆 | 2026-08-0491054 | 灰 | 2026/10/18 13:43:35 |
| 2720 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江大庆 | 2026-08-0490079 | 灰花 | 2026/10/18 14:25:17 |
| 4348 | 0001东北金翼-杨海东 | 黑龙江大庆 | 2026-08-0491043 | 灰 | 2026/10/18 15:31:31 |
| 3033 | 01兄弟鸽舍-周永年 | 黑龙江双城 | 2026-08-0171787 | 雨点 | 2026/10/18 14:37:48 |
| 533 | 0438鸽舍-卞庆宇 | 吉林松原 | 2026-07-0110301 | 雨点 | 2026/10/18 12:38:52 |
| 1051 | 0438鸽舍-卞庆宇 | 吉林松原 | 2026-07-0110329 | 灰白条 | 2026/10/18 13:01:25 |
| 1227 | 0438鸽舍-卞庆宇 | 吉林松原 | 2026-07-0110338 | 灰白条 | 2026/10/18 13:10:34 |
| 1758 | 0438鸽舍-卞庆宇 | 吉林松原 | 2026-07-0110349 | 绛 | 2026/10/18 13:31:35 |
| 1988 | 0438鸽舍-卞庆宇 | 吉林松原 | 2026-07-0110320 | 灰 | 2026/10/18 13:40:55 |
| 3599 | 0438鸽舍-卞庆宇 | 吉林松原 | 2026-07-0110303 | 雨点 | 2026/10/18 15:00:53 |
| 3712 | 0438鸽舍-卞庆宇 | 吉林松原 | 2026-07-0110356 | 灰 | 2026/10/18 15:05:39 |
| 3861 | 0438鸽舍-卞庆宇 | 吉林松原 | 2026-07-0110325 | 灰 | 2026/10/18 15:12:05 |
| 4492 | 0438鸽舍-卞庆宇 | 吉林松原 | 2026-07-0110331 | 灰 | 2026/10/18 15:37:20 |
| 4531 | 0438鸽舍-卞庆宇 | 吉林松原 | 2026-07-0110342 | 雨点 | 2026/10/18 15:38:45 |
| 2738 | 0459鸽舍-张意达 | 黑龙江大庆 | 2026-08-0300536 | 雨点 | 2026/10/18 14:25:53 |
| 1759 | 0707鸽舍-冯向春 | 内蒙通辽 | 2026-05-1040998 | 灰 | 2026/10/18 13:31:41 |
| 1110 | 1199鸽舍-韩德斌 | 辽宁大连 | 2026-06-1989437 | 雨点 | 2026/10/18 13:03:45 |
| 1261 | 1199鸽舍-韩德斌 | 辽宁大连 | 2026-纪念06-010351 | 灰花 | 2026/10/18 13:11:55 |
| 1865 | 1199鸽舍-韩德斌 | 辽宁大连 | 2026-纪念06-010321 | 雨点 | 2026/10/18 13:35:53 |
| 2403 | 1199鸽舍-韩德斌 | 辽宁大连 | 2026-06-1986576 | 灰 | 2026/10/18 14:12:10 |
| 2932 | 1199鸽舍-韩德斌 | 辽宁大连 | 2026-纪念06-010336 | 灰花 | 2026/10/18 14:33:46 |
| 4101 | 1199鸽舍-韩德斌 | 辽宁大连 | 2026-纪念06-010307 | 雨点 | 2026/10/18 15:21:48 |
| 4346 | 1199鸽舍-韩德斌 | 辽宁大连 | 2026-06-0080757 | 雨点 | 2026/10/18 15:31:28 |
| 636 | 1517我心飞翔-高磊 | 吉林四平 | 2026-06-0811835 | 灰 | 2026/10/18 12:43:13 |
| 683 | 1517我心飞翔-高磊 | 吉林四平 | 2026-07-0388502 | 灰 | 2026/10/18 12:45:18 |
| 3762 | 1517我心飞翔-高磊 | 吉林四平 | 2026-07-0388624 | 灰 | 2026/10/18 15:07:42 |
| 3891 | 1517我心飞翔-高磊 | 吉林四平 | 2026-06-0811822 | 雨点 | 2026/10/18 15:13:17 |
| 1151 | 213信鸽-滕怀伟 | 黑龙江齐齐哈尔 | 2026-04-0581702 | 灰 | 2026/10/18 13:05:13 |
| 1465 | 213信鸽-滕怀伟 | 黑龙江齐齐哈尔 | 2026-04-0581723 | 绛 | 2026/10/18 13:19:40 |
| 4405 | 227鸽舍-巴根那 | 内蒙金宝屯 | 2026-05-0729028 | 雨点 | 2026/10/18 15:33:54 |
| 2310 | 228M-刘彪 | 吉林长春 | 2026-07-0620331 | 红轮 | 2026/10/18 13:54:30 |
| 4106 | 228M-刘彪 | 吉林长春 | 2026-07-0620332 | 红轮 | 2026/10/18 15:21:58 |
| 978 | 521鸽舍-董海石 | 吉林长春 | 2026-07-0735338 | 雨点 | 2026/10/18 12:58:31 |
| 566 | 68鸽舍-锦绣飞翔-王继东 | 吉林长春 | 2026-07-0186732 | 雨点 | 2026/10/18 12:40:05 |
| 1829 | 68鸽舍-锦绣飞翔-王继东 | 吉林长春 | 2026-07-0186827 | 雨白条 | 2026/10/18 13:34:30 |
| 2543 | 68鸽舍-锦绣飞翔-王继东 | 吉林长春 | 2026-07-0186770 | 灰 | 2026/10/18 14:17:28 |
| 2570 | 68鸽舍-锦绣飞翔-王继东 | 吉林长春 | 2026-07-0583821 | 灰 | 2026/10/18 14:18:36 |
| 2983 | 68鸽舍-锦绣飞翔-王继东 | 吉林长春 | 2026-07-0186736 | 雨点 | 2026/10/18 14:35:51 |
| 3180 | 68鸽舍-锦绣飞翔-王继东 | 吉林长春 | 2026-07-0186733 | 雨点 | 2026/10/18 14:44:15 |
| 4444 | 68鸽舍-锦绣飞翔-王继东 | 吉林长春 | 2026-07-0186703 | 灰 | 2026/10/18 15:35:16 |
| 1934 | 6999鸽舍-孟宪龙 | 吉林长春 | 2026-07-0200779 | 灰 | 2026/10/18 13:38:38 |
| 2184 | 6999鸽舍-孟宪龙 | 吉林长春 | 2026-07-0655847 | 红轮 | 2026/10/18 13:48:54 |
| 4024 | 6999鸽舍-孟宪龙 | 吉林长春 | 2026-07-0655844 | 绛 | 2026/10/18 15:18:43 |
| 1510 | 7896鸽舍-赵占全 | 吉林白城 | 2026-05-0437000 | 花 | 2026/10/18 13:21:29 |
| 959 | 7899D紫荆高铁-张斌 | 吉林白城 | 2026-07-0466446 | 红轮 | 2026/10/18 12:57:40 |
| 4366 | 7899D紫荆高铁-张斌 | 吉林白城 | 2026-07-0170816 | 雨点 | 2026/10/18 15:32:08 |
| 1088 | 789鸽舍-李宝军 | 吉林辉南 | 2026-07-0489667 | 绛 | 2026/10/18 13:02:49 |
| 3921 | 789鸽舍-李宝军 | 吉林辉南 | 2026-07-0489668 | 红轮 | 2026/10/18 15:14:23 |
| 824 | 8718赛鸽-王立国 | 吉林洮南 | 2026-07-0291662 | 灰 | 2026/10/18 12:51:24 |
| 380 | AA超速阳光7777-刘牧言 | 辽宁葫芦岛 | 2026-06-1528881 | 灰 | 2026/10/18 12:32:56 |
| 362 | A华粮远科-战雨 | 吉林洮南 | 2026-07-0791364 | 灰 | 2026/10/18 12:32:05 |
| 799 | A华粮远科-战雨 | 吉林洮南 | 2026-07-0135966 | 灰 | 2026/10/18 12:50:23 |
| 1936 | A华粮远科-战雨 | 吉林洮南 | 2026-07-0791362 | 灰白条 | 2026/10/18 13:38:44 |
| 3272 | A华粮远科-战雨 | 吉林洮南 | 2026-07-0135998 | 雨点 | 2026/10/18 14:47:48 |
| 1403 | A吉航国际赛鸽-袁光 | 吉林长春 | 2026-07-0588535 | 灰 | 2026/10/18 13:17:18 |
| 2690 | A永亮鸽舍-娄永亮 | 吉林洮南 | 2026-07-0139019 | 灰 | 2026/10/18 14:23:55 |
| 1594 | D1炉鱼-王剑波 | 黑龙江哈尔滨 | 2026-08-0401707 | 灰白条 | 2026/10/18 13:24:53 |
| 1714 | D1炉鱼-王剑波 | 黑龙江哈尔滨 | 2026-06-0174739 | 雨点 | 2026/10/18 13:29:55 |
| 479 | FM-刘秀龙 | 吉林德惠 | 2026-07-0766804 | 雨点 | 2026/10/18 12:36:46 |
| 719 | FM-刘秀龙 | 吉林德惠 | 2026-07-0738488 | 灰 | 2026/10/18 12:46:54 |
| 3069 | kk赛鴿-孟德刚 | 吉林白城 | 2026-07-0465334 | 灰 | 2026/10/18 14:39:25 |
| 2866 | SR-71黑鸟鸽舍-赵高原 | 海南海口 | 2026-02-0856923 | 雨点 | 2026/10/18 14:31:15 |
| 3241 | SR-71黑鸟鸽舍-赵高原 | 海南海口 | 2026-02-0856903 | 雨白条 | 2026/10/18 14:46:37 |
| 1433 | TOP赛鸽-乔宏伟+乔红志 | 吉林扶余 | 2026-01-0792002 | 灰 | 2026/10/18 13:18:27 |
| 1002 | 阿扎吾都+戚鹏飞+戚晓菲 | 新疆哈密 | 2026-08-0480977 | 雨点 | 2026/10/18 12:59:30 |
| 2760 | 阿扎吾都+戚鹏飞+戚晓菲 | 新疆哈密 | 2026-08-0480918 | 雨点 | 2026/10/18 14:27:14 |
| 1943 | 爱国家园-秦圣玉 | 内蒙乌兰浩特 | 2026-05-1218032 | 灰 | 2026/10/18 13:39:01 |
| 3749 | 爱国家园-秦圣玉 | 内蒙乌兰浩特 | 2026-05-1216035 | 雨点 | 2026/10/18 15:07:16 |
| 4494 | 爱国家园-秦圣玉 | 内蒙乌兰浩特 | 2026-05-1218035 | 灰 | 2026/10/18 15:37:24 |
| 1438 | 爱民鸽舍-杨爱民 | 吉林白城 | 2026-07-0637510 | 灰花 | 2026/10/18 13:18:36 |
| 2032 | 爱民鸽舍-杨爱民 | 吉林白城 | 2026-07-0637506 | 雨点 | 2026/10/18 13:42:38 |
| 3253 | 爱民鸽舍-杨爱民 | 吉林白城 | 2026-07-0637533 | 雨花 | 2026/10/18 14:46:58 |
| 2751 | 爱翔鸽-赵杰 | 吉林洮南 | 2026-07-0705510 | 石板 | 2026/10/18 14:26:39 |
| 2820 | 爱翔鸽-赵杰 | 吉林洮南 | 2026-07-0705532 | 绛 | 2026/10/18 14:29:29 |
| 2681 | 爱宇鸽业-牟爱龙 | 吉林农安 | 2026-07-0464332 | 灰 | 2026/10/18 14:23:26 |
| 8 | 爱雨琪-常征 | 吉林长春 | 2026-07-0022649 | 灰 | 2026/10/18 12:17:04 |
| 1085 | 安顺鸽苑-石兴业 | 辽宁辽阳 | 2026-06-2036695 | 雨点 | 2026/10/18 13:02:43 |
| 2067 | 安顺鸽苑-石兴业 | 辽宁辽阳 | 2026-06-0752260 | 雨点 | 2026/10/18 13:44:08 |
| 共:4619条 页码:1/47 |
上一页
1
2
3
4
5
...
47
下一页
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||



