| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
玉溪东昇2026青龙厂站上笼清单(按地区) 2026-10-24 0:37:10 云南玉溪通海东昇赛鸽中心 ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
| 上笼序号 | 鸽主编号 | 姓名 | 足环号码 | 羽色 | 所属地区 | 交鸽时间 |
| 856 | 00760 | 浩园轩苍白-徐浩 | 2026-12-0216914 | 灰 | 安徽 | 2026-10-23 19:26:31 |
| 931 | 00760 | 浩园轩苍白-徐浩 | 2026-12-0216956 | 雨点 | 安徽 | 2026-10-23 19:28:24 |
| 1228 | 00760 | 浩园轩苍白-徐浩 | 2026-12-0216951 | 灰 | 安徽 | 2026-10-23 19:35:14 |
| 3664 | 00760 | 浩园轩苍白-徐浩 | 2026-12-0216757 | 灰 | 安徽 | 2026-10-23 20:30:58 |
| 4470 | 00760 | 浩园轩苍白-徐浩 | 2026-12-0216684 | 灰 | 安徽 | 2026-10-23 20:48:30 |
| 4587 | 00760 | 浩园轩苍白-徐浩 | 2026-12-0216885 | 雨点 | 安徽 | 2026-10-23 20:51:06 |
| 5961 | 00760 | 浩园轩苍白-徐浩 | 2026-12-0216913 | 灰 | 安徽 | 2026-10-23 21:21:20 |
| 8308 | 00760 | 浩园轩苍白-徐浩 | 2026-12-0216917 | 麒麟花 | 安徽 | 2026-10-23 22:43:15 |
| 4558 | 01682 | 金鸽轩-谢廷光 | 2026-26-0197555 | 灰 | 安徽蚌埠 | 2026-10-23 20:50:37 |
| 6537 | 01682 | 金鸽轩-谢廷光 | 2026-26-0197569 | 灰 | 安徽蚌埠 | 2026-10-23 22:04:17 |
| 7030 | 01682 | 金鸽轩-谢廷光 | 2026-26-0197565 | 雨点 | 安徽蚌埠 | 2026-10-23 22:14:13 |
| 9370 | 01682 | 金鸽轩-谢廷光 | 2026-26-0197567 | 灰 | 安徽蚌埠 | 2026-10-23 23:07:55 |
| 9486 | 01682 | 金鸽轩-谢廷光 | 2026-26-0197566 | 灰 | 安徽蚌埠 | 2026-10-23 23:10:48 |
| 4793 | 00506 | 安徽涡阳-李西军 | 2026-12-0600222 | 灰 | 安徽亳州 | 2026-10-23 20:55:43 |
| 4525 | 04939 | 安徽麟锋鸽业团队-吕庆国+胡焕光 | 2026-12-0441201 | 灰 | 安徽滁州 | 2026-10-23 20:49:45 |
| 4952 | 04939 | 安徽麟锋鸽业团队-吕庆国+胡焕光 | 2026-12-0441211 | 雨点 | 安徽滁州 | 2026-10-23 20:59:40 |
| 6017 | 04939 | 安徽麟锋鸽业团队-吕庆国+胡焕光 | 2026-12-0441206 | 麒麟花 | 安徽滁州 | 2026-10-23 21:22:46 |
| 7101 | 04939 | 安徽麟锋鸽业团队-吕庆国+胡焕光 | 2026-12-0441313 | 灰 | 安徽滁州 | 2026-10-23 22:15:43 |
| 7208 | 04939 | 安徽麟锋鸽业团队-吕庆国+胡焕光 | 2026-12-0441223 | 红(绛) | 安徽滁州 | 2026-10-23 22:17:57 |
| 9846 | 04939 | 安徽麟锋鸽业团队-吕庆国+胡焕光 | 2026-12-0441213 | 红(绛) | 安徽滁州 | 2026-10-23 23:20:07 |
| 1220 | 00488 | 扬帆起航-叶中林 | 2026-12-0257160 | 灰花 | 安徽阜阳 | 2026-10-23 19:35:04 |
| 1851 | 00488 | 扬帆起航-叶中林 | 2026-12-0257157 | 灰 | 安徽阜阳 | 2026-10-23 19:49:50 |
| 59 | 05453 | 龙地赛鸽-魏军 | 2026-12-0616098 | 灰 | 安徽合肥 | 2026-10-23 19:07:43 |
| 1386 | 05453 | 龙地赛鸽-魏军 | 2026-12-0622332 | 灰 | 安徽合肥 | 2026-10-23 19:39:09 |
| 5691 | 05454 | 扬眉鸷强赛鸽-鲁春梅 | 2026-12-0618652 | 灰 | 安徽合肥 | 2026-10-23 21:15:25 |
| 5866 | 05454 | 扬眉鸷强赛鸽-鲁春梅 | 2026-12-0618658 | 灰 | 安徽合肥 | 2026-10-23 21:19:14 |
| 6499 | 05454 | 扬眉鸷强赛鸽-鲁春梅 | 2026-12-0618653 | 雨点 | 安徽合肥 | 2026-10-23 22:03:35 |
| 6571 | 05454 | 扬眉鸷强赛鸽-鲁春梅 | 2026-12-0618613 | 雨点 | 安徽合肥 | 2026-10-23 22:04:56 |
| 8114 | 05453 | 龙地赛鸽-魏军 | 2026-12-0622347 | 雨点 | 安徽合肥 | 2026-10-23 22:39:07 |
| 8869 | 05454 | 扬眉鸷强赛鸽-鲁春梅 | 2026-12-0618651 | 灰 | 安徽合肥 | 2026-10-23 22:55:39 |
| 9401 | 05454 | 扬眉鸷强赛鸽-鲁春梅 | 2026-12-0618649 | 灰 | 安徽合肥 | 2026-10-23 23:08:46 |
| 9741 | 05454 | 扬眉鸷强赛鸽-鲁春梅 | 2026-12-0618631 | 灰 | 安徽合肥 | 2026-10-23 23:17:45 |
| 24 | 04908 | 王阔 | 2026-12-0394798 | 麒麟花 | 安徽淮南 | 2026-10-23 19:05:50 |
| 269 | 00683 | 光明鸽舍-廖光明 | 2026-12-0368030 | 雨白条 | 安徽淮南 | 2026-10-23 19:13:08 |
| 762 | 02828 | 金翼翔冠-周涛+谢雨莲 | 2026-09-0262129 | 灰 | 安徽淮南 | 2026-10-23 19:24:26 |
| 806 | 00683 | 光明鸽舍-廖光明 | 2026-12-0368022 | 灰 | 安徽淮南 | 2026-10-23 19:25:23 |
| 835 | 04431 | 贾桂友+杨阳 | 2026-12-0110207 | 灰 | 安徽淮南 | 2026-10-23 19:26:05 |
| 1362 | 05366 | 刘明星 | 2026-12-0394723 | 灰 | 安徽淮南 | 2026-10-23 19:38:25 |
| 1587 | 00683 | 光明鸽舍-廖光明 | 2026-12-0368020 | 雨点 | 安徽淮南 | 2026-10-23 19:43:39 |
| 1916 | 00683 | 光明鸽舍-廖光明 | 2026-12-0368043 | 灰花 | 安徽淮南 | 2026-10-23 19:51:36 |
| 1950 | 00683 | 光明鸽舍-廖光明 | 2026-12-0368047 | 灰 | 安徽淮南 | 2026-10-23 19:52:24 |
| 2024 | 02828 | 金翼翔冠-周涛+谢雨莲 | 2026-09-0262655 | 灰 | 安徽淮南 | 2026-10-23 19:54:14 |
| 2280 | 00683 | 光明鸽舍-廖光明 | 2026-12-0368013 | 灰白条 | 安徽淮南 | 2026-10-23 20:00:10 |
| 2328 | 00683 | 光明鸽舍-廖光明 | 2026-12-0368012 | 灰 | 安徽淮南 | 2026-10-23 20:01:22 |
| 3173 | 00683 | 光明鸽舍-廖光明 | 2026-12-0368038 | 灰 | 安徽淮南 | 2026-10-23 20:19:45 |
| 3840 | 04431 | 贾桂友+杨阳 | 2026-12-0110216 | 雨点 | 安徽淮南 | 2026-10-23 20:34:43 |
| 4689 | 02828 | 金翼翔冠-周涛+谢雨莲 | 2026-09-0262133 | 雨白条 | 安徽淮南 | 2026-10-23 20:53:22 |
| 5134 | 02828 | 金翼翔冠-周涛+谢雨莲 | 2026-09-0262126 | 灰 | 安徽淮南 | 2026-10-23 21:03:18 |
| 5192 | 02828 | 金翼翔冠-周涛+谢雨莲 | 2026-09-0262107 | 灰 | 安徽淮南 | 2026-10-23 21:04:26 |
| 5350 | 04431 | 贾桂友+杨阳 | 2026-12-0110217 | 灰 | 安徽淮南 | 2026-10-23 21:07:46 |
| 5681 | 04908 | 王阔 | 2026-12-0394781 | 雨点 | 安徽淮南 | 2026-10-23 21:15:15 |
| 6597 | 04431 | 贾桂友+杨阳 | 2026-12-0110206 | 灰花 | 安徽淮南 | 2026-10-23 22:05:32 |
| 6799 | 05366 | 刘明星 | 2026-12-0394722 | 灰 | 安徽淮南 | 2026-10-23 22:09:29 |
| 7462 | 04908 | 王阔 | 2026-12-0394785 | 雨点 | 安徽淮南 | 2026-10-23 22:24:04 |
| 7666 | 02828 | 金翼翔冠-周涛+谢雨莲 | 2026-09-0262153 | 雨点 | 安徽淮南 | 2026-10-23 22:29:15 |
| 8065 | 02828 | 金翼翔冠-周涛+谢雨莲 | 2026-09-0262652 | 灰 | 安徽淮南 | 2026-10-23 22:37:59 |
| 8177 | 04055 | 冠道赛鸽方康-方双康 | 2026-12-0312967 | 麒麟花 | 安徽淮南 | 2026-10-23 22:40:34 |
| 10104 | 02828 | 金翼翔冠-周涛+谢雨莲 | 2026-09-0262113 | 灰白条 | 安徽淮南 | 2026-10-23 23:26:19 |
| 10460 | 04908 | 王阔 | 2026-12-0394782 | 灰 | 安徽淮南 | 2026-10-23 23:36:00 |
| 10631 | 00683 | 光明鸽舍-廖光明 | 2026-12-0368026 | 黑白条 | 安徽淮南 | 2026-10-23 23:41:12 |
| 2966 | 05173 | 双林鸽业-黄谢林 | 2026-12-0708013 | 麒麟花 | 安徽芜湖 | 2026-10-23 20:15:18 |
| 4869 | 05173 | 双林鸽业-黄谢林 | 2026-12-0708118 | 雨点 | 安徽芜湖 | 2026-10-23 20:57:28 |
| 8179 | 05173 | 双林鸽业-黄谢林 | 2026-12-0708115 | 灰白条 | 安徽芜湖 | 2026-10-23 22:40:37 |
| 10223 | 05173 | 双林鸽业-黄谢林 | 2026-12-0708076 | 灰白条 | 安徽芜湖 | 2026-10-23 23:29:17 |
| 296 | 04928 | 利奥轩-轩亚平 | 2026-01-0172842 | 灰白条 | 北京 | 2026-10-23 19:13:43 |
| 1984 | 06103 | 治会战队-祁宝治 | 2026-01-2177535 | 灰 | 北京 | 2026-10-23 19:53:13 |
| 2022 | 06103 | 治会战队-祁宝治 | 2026-01-2175246 | 雨点 | 北京 | 2026-10-23 19:54:13 |
| 5355 | 06103 | 治会战队-祁宝治 | 2026-01-2177538 | 灰白条 | 北京 | 2026-10-23 21:07:55 |
| 6214 | 06103 | 治会战队-祁宝治 | 2026-01-2177553 | 灰 | 北京 | 2026-10-23 21:27:24 |
| 6454 | 04928 | 利奥轩-轩亚平 | 2026-01-0172681 | 灰 | 北京 | 2026-10-23 22:02:37 |
| 6556 | 06103 | 治会战队-祁宝治 | 2026-01-2177531 | 灰 | 北京 | 2026-10-23 22:04:39 |
| 6844 | 04928 | 利奥轩-轩亚平 | 2026-01-0172771 | 雨点 | 北京 | 2026-10-23 22:10:24 |
| 6968 | 04928 | 利奥轩-轩亚平 | 2026-01-0172831 | 雨白条 | 北京 | 2026-10-23 22:12:56 |
| 8823 | 04928 | 利奥轩-轩亚平 | 2026-01-0172914 | 灰 | 北京 | 2026-10-23 22:54:25 |
| 9157 | 04631 | 王佑利 | 2026-01-2084640 | 雨点 | 北京 | 2026-10-23 23:02:38 |
| 9253 | 04928 | 利奥轩-轩亚平 | 2026-01-0172823 | 雨点 | 北京 | 2026-10-23 23:04:51 |
| 10456 | 06103 | 治会战队-祁宝治 | 2026-01-2177524 | 雨点 | 北京 | 2026-10-23 23:35:52 |
| 256 | 06619 | 学无止境团队-张军维 | 2026-01-0795691 | 雨白条 | 北京大兴 | 2026-10-23 19:12:50 |
| 3127 | 06619 | 学无止境团队-张军维 | 2026-01-0795689 | 灰 | 北京大兴 | 2026-10-23 20:18:50 |
| 5119 | 06619 | 学无止境团队-张军维 | 2026-01-0795675 | 灰 | 北京大兴 | 2026-10-23 21:03:00 |
| 5181 | 06619 | 学无止境团队-张军维 | 2026-03-1911085 | 灰 | 北京大兴 | 2026-10-23 21:04:16 |
| 8004 | 06619 | 学无止境团队-张军维 | 2026-01-0984471 | 雨点 | 北京大兴 | 2026-10-23 22:36:38 |
| 9106 | 06619 | 学无止境团队-张军维 | 2026-01-0984489 | 灰白条 | 北京大兴 | 2026-10-23 23:01:26 |
| 360 | 05839 | 飛宇鸽舍-武树飞 | 2026-01-1368091 | 雨点 | 北京密云 | 2026-10-23 19:15:17 |
| 617 | 05839 | 飛宇鸽舍-武树飞 | 2026-01-1368092 | 雨点 | 北京密云 | 2026-10-23 19:21:14 |
| 695 | 05839 | 飛宇鸽舍-武树飞 | 2026-01-2023723 | 雨点 | 北京密云 | 2026-10-23 19:23:04 |
| 2821 | 05839 | 飛宇鸽舍-武树飞 | 2026-01-2023721 | 灰 | 北京密云 | 2026-10-23 20:12:00 |
| 5130 | 05839 | 飛宇鸽舍-武树飞 | 2026-01-2115339 | 灰 | 北京密云 | 2026-10-23 21:03:11 |
| 5502 | 04779 | 徐建国 | 2026-01-0647059 | 灰 | 北京通州 | 2026-10-23 21:11:16 |
| 6012 | 04779 | 徐建国 | 2026-01-0647092 | 雨点 | 北京通州 | 2026-10-23 21:22:38 |
| 6409 | 04779 | 徐建国 | 2026-01-0647091 | 雨点 | 北京通州 | 2026-10-23 22:01:46 |
| 260 | 04077 | 壹哥鸽业-李红 | 2026-22-1515728 | 雨白条 | 成都崇州 | 2026-10-23 19:12:55 |
| 276 | 04077 | 壹哥鸽业-李红 | 2026-22-2401114 | 灰 | 成都崇州 | 2026-10-23 19:13:16 |
| 10206 | 04077 | 壹哥鸽业-李红 | 2026-22-1787786 | 红(绛) | 成都崇州 | 2026-10-23 23:28:53 |
| 2838 | 00737 | 轩辕鸽舍-蔡小俊 | 2026-13-0457094 | 麒麟花 | 福建 | 2026-10-23 20:12:35 |
| 637 | 01392 | 陈志东 | 2026-13-0138083 | 灰 | 福建莆田 | 2026-10-23 19:21:40 |
| 3225 | 00007 | 创越者-莆田+王正鹏 | 2026-13-0129708 | 灰 | 福建莆田 | 2026-10-23 20:21:03 |
| 5973 | 00007 | 创越者-莆田+王正鹏 | 2026-13-0129737 | 雨点 | 福建莆田 | 2026-10-23 21:21:35 |
| 6954 | 00007 | 创越者-莆田+王正鹏 | 2026-13-0146804 | 灰 | 福建莆田 | 2026-10-23 22:12:36 |
| 7406 | 01392 | 陈志东 | 2026-13-0138091 | 灰 | 福建莆田 | 2026-10-23 22:22:43 |
| 共:10675条 页码:1/107 |
上一页
1
2
3
4
5
...
107
下一页
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||



