| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
2026唐山卡普“天王杯”挑战赛资格赛三日归巢清单 2026-10-31 19:13:48 唐山卡普赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
| 名次 | 会员姓名 | 足环号 | 详细地址 | 归巢时间 | 分速(米/分) | 羽色 |
| 1 | 齐鸣家园-李明奇 | 2026-03-1543318 | 上海市 | 2026-10-28 09:42:24.327 | 1216.233642 | 灰 |
| 2 | 瑞诚鸽业-张骏 | 2026-02-0510853 | 天津,天津市,东丽区 | 2026-10-28 09:42:41.706 | 1213.815701 | 灰白条 |
| 3 | 涵涵鸽舍-肖宇 | 2026-02-0339568 | 天津市 | 2026-10-28 09:42:45.920 | 1213.230858 | 雨点 |
| 4 | 蓝色小宇宙-吴雅坤 | 2026-02-0383266 | 天津市,宁河区 | 2026-10-28 09:42:46.609 | 1213.135282 | 雨点 |
| 5 | 辽宁众诚vip公棚-陈利伟 | 2026-06-0900362 | 辽宁省,葫芦岛市,绥中县 | 2026-10-28 09:42:47.656 | 1212.990083 | 雨点 |
| 6 | 登瀛鸽舍-尹俊举 | 2026-03-2179972 | 河北省,沧州市 | 2026-10-28 09:42:48.496 | 1212.873616 | 灰 |
| 7 | 青翔鸽舍-李连青 | 2026-03-2830992 | 河北省,衡水市 | 2026-10-28 09:42:50.943 | 1212.534466 | 灰 |
| 8 | 车武波 | 2026-15-0546756 | 山东省,德州市 | 2026-10-28 09:42:52.096 | 1212.374724 | 灰 |
| 9 | 友福联盟-张磊+苗普生 | 2026-15-1022851 | 山东省,威海市 | 2026-10-28 09:42:52.326 | 1212.342867 | 灰 |
| 10 | 神州辉煌-王玉爽 | 2026-06-1111209 | 辽宁省,葫芦岛市,绥中县 | 2026-10-28 09:42:52.756 | 1212.283305 | 灰 |
| 11 | 安徽华奥-刘辉 | 2026-12-0005131 | 安徽省,合肥市 | 2026-10-28 09:42:53.496 | 1212.180825 | 灰 |
| 12 | 致远鸽苑-侯志远 | 2026-03-3280109 | 河北省,廊坊市,香河县 | 2026-10-28 09:42:56.106 | 1211.819501 | 灰 |
| 13 | 金羽啸天-陈晓霞 | 2026-16-0529475 | 河南省,开封市,尉氏县 | 2026-10-28 09:42:57.746 | 1211.592575 | 灰 |
| 14 | 明鑫鸽舍-宋照旭 | 2026-32-0233311 | 河南省,南阳市 | 2026-10-28 09:42:59.596 | 1211.336684 | 灰 |
| 15 | 翔丰冠赢-张少军 | 2026-15-1286186 | 山西省,忻州市 | 2026-10-28 09:43:03.376 | 1210.814186 | 灰 |
| 16 | 陈琢 | 2026-03-0827644 | 河北省,唐山市 | 2026-10-28 09:43:03.466 | 1210.801751 | 灰 |
| 17 | 内蒙超越-柳鹿 | 2026-05-0088795 | 内蒙古自治区,包头市 | 2026-10-28 09:43:06.545 | 1210.376497 | 灰 |
| 18 | 刺客-张博卿 | 2026-03-3433397 | 河北省,沧州市,肃宁县 | 2026-10-28 09:43:09.477 | 1209.971815 | 灰花 |
| 19 | 王德勇 | 2026-03-0820043 | 新疆维吾尔自治区,巴音郭楞蒙古自治州,尉犁县 | 2026-10-28 09:43:11.248 | 1209.727507 | 雨点 |
| 20 | 董赫+周子权 | 2026-05-0364631 | 内蒙古自治区,呼和浩特市 | 2026-10-28 09:43:11.813 | 1209.649593 | 灰 |
| 21 | 宽广鸽苑-王云广+姚军 | 2026-03-0719161 | 河北省,保定市 | 2026-10-28 09:43:13.180 | 1209.461105 | 雨花 |
| 22 | 天津天立公棚-康国全 | 2026-02-0804114 | 天津,天津市 | 2026-10-28 09:43:13.447 | 1209.424298 | 灰 |
| 23 | HR赛鸽-温元春 | 2026-01-1811264 | 北京,北京市,怀柔区 | 2026-10-28 09:43:14.972 | 1209.214118 | 灰 |
| 24 | 翔睿赛鸽俱乐部-安昭 | 2026-15-0544416 | 山东省,德州市 | 2026-10-28 09:43:15.407 | 1209.154176 | 雨点 |
| 25 | 唐山阳光-王振强 | 2026-03-0667214 | 河北省,唐山市 | 2026-10-28 09:43:15.746 | 1209.107468 | 灰 |
| 26 | 赵桂彬十李四远 | 2026-02-0322217 | 天津,天津市,滨海新区 | 2026-10-28 09:43:16.905 | 1208.947801 | 灰 |
| 27 | 新疆百顺鸽业-薛亮 | 2026-30-0002003 | 新疆维吾尔自治区,克拉玛依市 | 2026-10-28 09:43:17.120 | 1208.918190 | 灰白条 |
| 28 | 小学生鸽舍-赵龙浩+邵来栓 | 2026-01-1370178 | 北京市 | 2026-10-28 09:43:18.018 | 1208.794514 | 灰 |
| 29 | 金翼翔冠-赵香菊 | 2026-19-1038005 | 广东省,广州市 | 2026-10-28 09:43:18.706 | 1208.699776 | 灰 |
| 30 | 771犬场-孙明琪 | 2026-01-0668055 | 北京,北京市 | 2026-10-28 09:43:19.441 | 1208.598586 | 雨点 |
| 31 | 程向荣 | 2026-08-0058778 | 黑龙江省,绥化市,明水县 | 2026-10-28 09:43:22.411 | 1208.189867 | 灰 |
| 32 | 吴景平 | 2026-09-0030959 | 上海市 | 2026-10-28 09:43:22.418 | 1208.188909 | 雨点 |
| 33 | 马腾 | 2026-01-0434187 | 北京市 | 2026-10-28 09:43:24.676 | 1207.878353 | 灰 |
| 34 | 小金牙鸽舍-韩世早 | 2026-02-0672926 | 天津市,津南区 | 2026-10-28 09:43:25.895 | 1207.710771 | 灰 |
| 35 | 聚广源-孙长岭 | 2026-01-0788715 | 河北省,保定市,涿州市 | 2026-10-28 09:43:32.878 | 1206.751643 | 灰 |
| 36 | 孙熙尧 | 2026-02-0080466 | 河北省,石家庄市 | 2026-10-28 09:43:33.165 | 1206.712259 | 雨点 |
| 37 | 齐翔腾达-高学超 | 2026-03-2227704 | 河北省,沧州市,孟村回族自治县 | 2026-10-28 09:43:36.288 | 1206.283832 | 灰 |
| 38 | 大魔鸽苑-关雪 | 2026-06-0653355 | 辽宁省,营口市 | 2026-10-28 09:43:36.395 | 1206.269162 | 雨点 |
| 39 | 彭海鸽舍一韩国华 | 2026-12-0255560 | 天津,天津市,和平区 | 2026-10-28 09:43:38.568 | 1205.971244 | 灰 |
| 40 | 沈阳旭源-鲁昳新 | 2026-06-2077031 | 辽宁省,沈阳市 | 2026-10-28 09:43:40.572 | 1205.696630 | 雨点 |
| 41 | 刘建民 | 2026-03-2280156 | 河北省,保定市,新市区 | 2026-10-28 09:43:43.684 | 1205.270427 | 灰 |
| 42 | 郁红兵+王金贵 | 2026-10-1111709 | 江苏省,盐城市 | 2026-10-28 09:43:43.768 | 1205.258927 | 灰白条 |
| 43 | 翔瀛-王有杰 | 2026-03-2357890 | 河北省,沧州市,献县 | 2026-10-28 09:43:43.850 | 1205.247707 | 灰 |
| 44 | 五金鸽业-李希军 | 2026-15-0546242 | 山东省,德州市 | 2026-10-28 09:43:44.936 | 1205.099052 | 灰 |
| 45 | CHN康康鸽舍-冯冲冲 | 2026-01-0586259 | 山东省,青岛市 | 2026-10-28 09:43:49.738 | 1204.442173 | 灰 |
| 46 | 沈阳众鑫鸽业-马明哲 | 2026-06-2121231 | 辽宁省,沈阳市 | 2026-10-28 09:43:50.017 | 1204.404030 | 花 |
| 47 | 吉吉鸽舍-陈震 | 2026-01-1839889 | 北京,北京市,房山区 | 2026-10-28 09:43:55.623 | 1203.638132 | 灰 |
| 48 | 张继+冯光华 | 2026-11-0430879 | 浙江省,嘉兴市 | 2026-10-28 09:43:55.712 | 1203.625983 | 灰 |
| 49 | 刘朝阳 | 2026-01-1197855 | 河北省,邯郸市,永年区 | 2026-10-28 09:43:56.355 | 1203.538197 | 灰 |
| 50 | 瑞翔鸽舍-靳建宾 | 2026-15-1131619 | 山东省,青岛市,李沧区 | 2026-10-28 09:43:58.420 | 1203.256363 | 灰 |
| 51 | 刘建民 | 2026-03-2280088 | 河北省,保定市,新市区 | 2026-10-28 09:43:59.736 | 1203.076827 | 灰 |
| 52 | 波烽赛鸽俱乐部-焦建波 | 2026-03-1220004 | 河北省,保定市 | 2026-10-28 09:44:05.947 | 1202.230194 | 灰 |
| 53 | 三金鸽舍-田淑英 | 2026-03-0729740 | 北京市 | 2026-10-28 09:44:09.431 | 1201.755812 | 雨点 |
| 54 | 任荣静+刘京川 | 2026-03-1509672 | 河北省,保定市,清苑区 | 2026-10-28 09:44:10.910 | 1201.554542 | 灰 |
| 55 | 博隆盛翔-邵双峰 | 2026-01-0913197 | 北京,北京市,顺义区 | 2026-10-28 09:44:14.176 | 1201.110322 | 灰 |
| 56 | 刘英凯 | 2026-06-0079072 | 辽宁省,沈阳市 | 2026-10-28 09:44:15.163 | 1200.976142 | 雨点 |
| 57 | 守财-谭建国 | 2026-01-1293044 | 北京,北京市,门头沟区 | 2026-10-28 09:44:18.549 | 1200.516058 | 灰 |
| 58 | 娄广建+刘嘉琦 | 2026-01-1867152 | 北京市 | 2026-10-28 09:44:18.857 | 1200.474227 | 雨点 |
| 59 | 二弟鸽舍-李春洋 | 2026-03-2949555 | 河北省,保定市,高碑店市 | 2026-10-28 09:44:19.079 | 1200.444076 | 灰花 |
| 60 | 钱文松 | 2026-03-3339064 | 河北省,廊坊市 | 2026-10-28 09:44:19.619 | 1200.370743 | 雨点 |
| 61 | 05鸽舍-周生坤 | 2026-02-0195986 | 山东省,聊城市,阳谷县 | 2026-10-28 09:44:23.295 | 1199.871767 | 灰 |
| 62 | 尚书相 | 2026-33-0059153 | 河北省,沧州市 | 2026-10-28 09:44:24.173 | 1199.752653 | 灰 |
| 63 | 张继+冯光华 | 2026-11-0430880 | 浙江省,嘉兴市 | 2026-10-28 09:44:29.088 | 1199.086279 | 灰 |
| 64 | 翰林院-安建华+张树立 | 2026-26-0163063 | 陕西省,西安市 | 2026-10-28 09:44:30.073 | 1198.952819 | 雨点 |
| 65 | 玉彤鸽业刘晓玉 | 2026-07-0117571 | 河北省,沧州市,孟村回族自治县 | 2026-10-28 09:44:31.977 | 1198.694936 | 灰 |
| 66 | 金光闪闪-金亮 | 2026-16-0407734 | 河南省,郑州市 | 2026-10-28 09:44:32.206 | 1198.663924 | 灰 |
| 67 | 胡永忠 | 2026-17-0278915 | 湖北省,鄂州市 | 2026-10-28 09:44:33.077 | 1198.546000 | 红轮 |
| 68 | 博航赛鸽-崔哲 | 2026-03-1368121 | 河北省,保定市 | 2026-10-28 09:44:33.458 | 1198.494421 | 灰 |
| 69 | 芦台学义-邱学义 | 2026-02-0511099 | 天津,天津市,滨海新区 | 2026-10-28 09:44:35.832 | 1198.173136 | 雨点 |
| 70 | 刘馨怡 | 2026-02-0567511 | 天津市,滨海新区 | 2026-10-28 09:44:36.862 | 1198.033793 | 灰 |
| 71 | 天津江盛源鸽业-刘国利 | 2026-02-0227398 | 天津市,滨海新区 | 2026-10-28 09:44:37.125 | 1197.998222 | 灰白条 |
| 72 | 瑞诚鸽业-张骏 | 2026-02-0510825 | 天津,天津市,东丽区 | 2026-10-28 09:44:39.257 | 1197.709924 | 灰 |
| 73 | 地质一号+王志勇 | 2026-05-0915765 | 内蒙古自治区,呼和浩特市,土默特左旗 | 2026-10-28 09:44:39.322 | 1197.701131 | 灰 |
| 74 | 天津宇航公棚-张志刚 | 2026-02-0111564 | 天津市 | 2026-10-28 09:44:40.621 | 1197.525543 | 雨点 |
| 75 | 金光闪闪-金亮 | 2026-16-0407731 | 河南省,郑州市 | 2026-10-28 09:44:40.771 | 1197.505271 | 灰 |
| 76 | 西光 | 2026-01-1248576 | 北京,北京市,海淀区 | 2026-10-28 09:44:43.062 | 1197.195732 | 雨点 |
| 77 | 世丰商贸张玉岩 | 2026-27-0623183 | 甘肃省,平凉市,华亭市 | 2026-10-28 09:44:44.929 | 1196.943594 | 黄杠 |
| 78 | 元帅之乡朝阳剑-闵小林付玉容 | 2026-22-0700003 | 四川省,南充市 | 2026-10-28 09:44:47.671 | 1196.573483 | 灰 |
| 79 | 任玉宝 | 2026-04-1510031 | 山西省,太原市 | 2026-10-28 09:45:01.357 | 1194.729586 | 灰 |
| 80 | 金中鸽舍-张法文 | 2026-02-0579851 | 天津,天津市,武清区 | 2026-10-28 09:45:03.272 | 1194.472040 | 雨白条 |
| 81 | 华兴顺达-刘振宇 | 2026-02-0016073 | 天津,天津市,西青区 | 2026-10-28 09:45:12.684 | 1193.207810 | 灰 |
| 82 | 引领赛鸽-熊喜军 | 2026-03-0691179 | 河北省,唐山市,滦南县 | 2026-10-28 09:45:14.549 | 1192.957622 | 灰 |
| 83 | 衡水皓天赛鸽-尹若周 | 2026-05-0028613 | 河北省,衡水市 | 2026-10-28 09:45:15.825 | 1192.786504 | 雨点 |
| 84 | 洪硕双赢-张涛水产 | 2026-02-0158624 | 天津市,西青区 | 2026-10-28 09:45:17.787 | 1192.523489 | 雨点 |
| 85 | 神速度-张洪伟 | 2026-02-0007037 | 天津,天津市,武清区 | 2026-10-28 09:45:18.463 | 1192.432893 | 灰 |
| 86 | 河北鹏翔-赵世光 | 2026-03-3394651 | 河北省,廊坊市 | 2026-10-28 09:45:19.621 | 1192.277736 | 雨点 |
| 87 | 查鸽天下-李建伟 | 2026-03-1507670 | 河北省,保定市 | 2026-10-28 09:45:20.928 | 1192.102666 | 雨点 |
| 88 | 和翔家园-和德记 | 2026-33-0116999 | 山东省,聊城市 | 2026-10-28 09:45:24.855 | 1191.576954 | 灰白条 |
| 89 | 飞盛瑞羽-孟宪海 | 2026-02-0116325 | 天津,天津市,宁河区 | 2026-10-28 09:45:25.436 | 1191.499217 | 灰白条 |
| 90 | 丹鳳朝陽-徐刚 | 2026-01-1121156 | 北京,北京市,东城区 | 2026-10-28 09:45:28.131 | 1191.138747 | 雨点 |
| 91 | 海洲鸽舍-于长洲 | 2026-01-0628543 | 北京市 | 2026-10-28 09:45:31.517 | 1190.686168 | 雨点 |
| 92 | 志翔-王志刚 | 2026-02-0458123 | 天津,天津市,红桥区 | 2026-10-28 09:45:35.641 | 1190.135401 | 雨白条 |
| 93 | 世丰商贸张玉岩 | 2026-27-0623107 | 甘肃省,平凉市,华亭市 | 2026-10-28 09:45:36.077 | 1190.077208 | 灰花 |
| 94 | 天津五江公棚-白宗胜 | 2026-02-0005589 | 天津,天津市,滨海新区 | 2026-10-28 09:45:41.597 | 1189.340880 | 灰花 |
| 95 | 郁红兵+王金贵 | 2026-10-1111830 | 江苏省,盐城市 | 2026-10-28 09:45:42.527 | 1189.216914 | 灰 |
| 96 | 北京云冠-张艳云 | 2026-01-0037505 | 北京市 | 2026-10-28 09:45:43.633 | 1189.069516 | 灰 |
| 97 | 衡大公棚谢连涛 | 2026-03-2700407 | 河北省,衡水市 | 2026-10-28 09:45:52.475 | 1187.892496 | 灰 |
| 98 | 郭艳萍+勾龙江 | 2026-01-0865984 | 北京市,大兴区 | 2026-10-28 09:45:52.748 | 1187.856192 | 雨花 |
| 99 | 武浩 | 2026-01-0079019 | 北京市,通州区 | 2026-10-28 09:45:53.600 | 1187.742906 | 灰 |
| 100 | 九色鹿-胡红岩 | 2026-15-1025704 | 山东省,济南市,槐荫区 | 2026-10-28 09:45:54.921 | 1187.567299 | 雨点 |
| 共:8506条 页码:1/86 |
上一页
1
2
3
4
5
...
86
下一页
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||



