| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
广东鸿栩(春棚)2027年第二届首次人工逐羽手扫清单(不排除游棚未归) 2026-11-3 19:12:58 广东鸿栩赛鸽公棚 ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
| 鸽主名称 | 地区 | 足环号 | 羽色 |
| 周江-陈锦涛 | 广东普宁 | 2026-19-0227715 | 灰 |
| 周江-陈锦涛 | 广东普宁 | 2026-19-0227726 | 雨白条 |
| 周江-陈锦涛 | 广东普宁 | 2026-19-0227734 | 灰 |
| 周江-陈锦涛 | 广东普宁 | 2026-19-0227735 | 雨点 |
| 周江-陈锦涛 | 广东普宁 | 2026-19-0284661 | 灰 |
| 周江-陈锦涛 | 广东普宁 | 2026-19-0284672 | 灰 |
| 周江-陈锦涛 | 广东普宁 | 2026-19-0284680 | 灰 |
| 周江-陈锦涛 | 广东普宁 | 2026-19-0532158 | 灰 |
| 周江-陈锦涛 | 广东普宁 | 2026-19-0538799 | 灰 |
| 陈珂玥 | 广东普宁 | 2026-07-0367942 | 灰 |
| 陈珂玥 | 广东普宁 | 2026-19-0656629 | 灰 |
| 陈珂玥 | 广东普宁 | 2026-19-0656635 | 红轮 |
| 陈珂玥 | 广东普宁 | 2026-19-0656680 | 红轮 |
| 陈珂玥 | 广东普宁 | 2026-19-0658808 | 灰 |
| 天空战神-朱伟涛 | 广东普宁 | 2026-19-0044195 | 灰 |
| 天空战神-朱伟涛 | 广东普宁 | 2026-19-0648651 | 雨白条 |
| 天空战神-朱伟涛 | 广东普宁 | 2026-19-0648652 | 红绛 |
| 天空战神-朱伟涛 | 广东普宁 | 2026-19-0648653 | 灰 |
| 天空战神-朱伟涛 | 广东普宁 | 2026-19-0648654 | 灰 |
| 天空战神-朱伟涛 | 广东普宁 | 2026-19-0648655 | 灰 |
| 天空战神-朱伟涛 | 广东普宁 | 2026-19-0648656 | 灰 |
| 天空战神-朱伟涛 | 广东普宁 | 2026-19-0648657 | 灰 |
| 天空战神-朱伟涛 | 广东普宁 | 2026-19-0648658 | 雨点 |
| 天空战神-朱伟涛 | 广东普宁 | 2026-19-0648659 | 雨点 |
| 天空战神-朱伟涛 | 广东普宁 | 2026-19-0648660 | 雨点 |
| 天空战神-朱伟涛 | 广东普宁 | 2026-19-0648691 | 雨点 |
| 天空战神-朱伟涛 | 广东普宁 | 2026-19-0648697 | 灰 |
| 天空战神-朱伟涛 | 广东普宁 | 2026-19-0648698 | 灰白条 |
| 天空战神-朱伟涛 | 广东普宁 | 2026-19-0648699 | 灰 |
| 天空战神-朱伟涛 | 广东普宁 | 2026-19-0648700 | 雨点 |
| 天空战神-朱伟涛 | 广东普宁 | 2026-19-0654982 | 雨点 |
| 天空战神-朱伟涛 | 广东普宁 | 2026-19-0654985 | 雨点 |
| 天空战神-朱伟涛 | 广东普宁 | 2026-19-0657483 | 灰 |
| 天空战神-朱伟涛 | 广东普宁 | 2026-19-0657484 | 灰 |
| 天空战神-朱伟涛 | 广东普宁 | 2026-19-0657485 | 灰 |
| 天空战神-朱伟涛 | 广东普宁 | 2026-19-0657486 | 灰白条 |
| 天空战神-朱伟涛 | 广东普宁 | 2026-19-0657490 | 灰 |
| 天空战神-朱伟涛 | 广东普宁 | 2026-19-0657491 | 雨白条 |
| 天空战神-朱伟涛 | 广东普宁 | 2026-19-0657492 | 雨白条 |
| 天空战神-朱伟涛 | 广东普宁 | 2026-19-0657493 | 雨点 |
| 天空战神-朱伟涛 | 广东普宁 | 2026-19-0657494 | 雨点 |
| 天空战神-朱伟涛 | 广东普宁 | 2026-19-0657498 | 灰 |
| 天空战神-朱伟涛 | 广东普宁 | 2026-19-0657499 | 灰 |
| 天空战神-朱伟涛 | 广东普宁 | 2026-19-0657500 | 灰 |
| 天空战神-朱伟涛 | 广东普宁 | 2026-19-0789693 | 雨点 |
| 天空战神-朱伟涛 | 广东普宁 | 2026-19-0789699 | 黑 |
| 天空战神-朱伟涛 | 广东普宁 | 2026-19-0789700 | 灰 |
| 天空战神-朱伟涛 | 广东普宁 | 2026-19-0789874 | 灰 |
| 广东壹號-潘国清 | 广东兴宁 | 2026-14-0090801 | 灰白条 |
| 广东壹號-潘国清 | 广东兴宁 | 2026-14-0090802 | 灰 |
| 广东壹號-潘国清 | 广东兴宁 | 2026-19-0256397 | 雨点 |
| 广东壹號-潘国清 | 广东兴宁 | 2026-19-0256398 | 雨点 |
| 广东壹號-潘国清 | 广东兴宁 | 2026-19-0256399 | 灰 |
| 广东壹號-潘国清 | 广东兴宁 | 2026-19-0256416 | 雨点 |
| 富刚鸽舍-黄富刚 | 四川大英县 | 2026-13-0499506 | 灰 |
| 富刚鸽舍-黄富刚 | 四川大英县 | 2026-13-0499584 | 灰白条 |
| 飞豹鸽舍-梁跃彬 | 广东揭阳 | 2026-19-0321693 | 灰 |
| 飞豹鸽舍-梁跃彬 | 广东揭阳 | 2026-19-0321700 | 灰 |
| 飞豹鸽舍-梁跃彬 | 广东揭阳 | 2026-19-0323213 | 灰白条 |
| 飞豹鸽舍-梁跃彬 | 广东揭阳 | 2026-19-0324652 | 灰 |
| 飞豹鸽舍-梁跃彬 | 广东揭阳 | 2026-19-0324671 | 灰 |
| 飞豹鸽舍-梁跃彬 | 广东揭阳 | 2026-19-0813768 | 灰 |
| 飞豹鸽舍-梁跃彬 | 广东揭阳 | 2026-19-1117740 | 灰 |
| 德昌鸽舍-彭特昌 | 广东海丰 | 2026-19-0359153 | 灰 |
| 德昌鸽舍-彭特昌 | 广东海丰 | 2026-19-0359154 | 灰 |
| 德昌鸽舍-彭特昌 | 广东海丰 | 2026-19-0359157 | 灰 |
| 德昌鸽舍-彭特昌 | 广东海丰 | 2026-19-0378744 | 灰 |
| 德昌鸽舍-彭特昌 | 广东海丰 | 2026-19-0378745 | 灰 |
| 林永古 | 广东海丰 | 2026-19-0171745 | 雨点 |
| 林永古 | 广东海丰 | 2026-19-0171763 | 红绛 |
| 林永古 | 广东海丰 | 2026-19-0171771 | 雨白条 |
| 惠通赛鸽-方楚通+卢柳淑 | 广东惠来 | 2026-19-0289326 | 灰 |
| 惠通赛鸽-方楚通+卢柳淑 | 广东惠来 | 2026-19-0289330 | 灰 |
| 吴浩彬 | 广东揭阳 | 2026-19-0299522 | 灰 |
| 吴浩彬 | 广东揭阳 | 2026-19-0346760 | 灰 |
| 吴浩彬 | 广东揭阳 | 2026-19-0346861 | 灰 |
| 吴浩彬 | 广东揭阳 | 2026-19-0346862 | 雨点 |
| 吴浩彬 | 广东揭阳 | 2026-19-0411667 | 灰 |
| 金町鸽舍-余映春 | 广东汕尾 | 2026-19-0176618 | 灰 |
| 杰星鸽园+老许鸽舍-许育平 | 广东普宁 | 2026-19-0274742 | 花 |
| 杰星鸽园+老许鸽舍-许育平 | 广东普宁 | 2026-19-0274743 | 花 |
| 杰星鸽园+老许鸽舍-许育平 | 广东普宁 | 2026-19-0274934 | 灰 |
| 许玉兰 | 福建福鼎 | 2026-13-0149085 | 灰 |
| 许玉兰 | 福建福鼎 | 2026-13-0149086 | 灰 |
| 许玉兰 | 福建福鼎 | 2026-13-0211037 | 灰 |
| 许玉兰 | 福建福鼎 | 2026-13-0211043 | 雨点 |
| 许玉兰 | 福建福鼎 | 2026-13-0211044 | 灰 |
| 许玉兰 | 福建福鼎 | 2026-13-0255054 | 红轮 |
| 许玉兰 | 福建福鼎 | 2026-13-0255077 | 灰 |
| 许玉兰 | 福建福鼎 | 2026-13-0255082 | 红绛 |
| 许玉兰 | 福建福鼎 | 2026-13-0255085 | 灰 |
| 许玉兰 | 福建福鼎 | 2026-13-0255086 | 灰 |
| 许玉兰 | 福建福鼎 | 2026-13-0255087 | 灰白条 |
| 许玉兰 | 福建福鼎 | 2026-13-0434863 | 灰 |
| 许玉兰 | 福建福鼎 | 2026-13-0574385 | 雨点 |
| 许玉兰 | 福建福鼎 | 2026-13-0574389 | 灰 |
| 许玉兰 | 福建福鼎 | 2026-13-0574390 | 灰 |
| 许玉兰 | 福建福鼎 | 2026-13-0574393 | 灰 |
| 靖翔赛鸽-陈靖翔 | 福建长乐 | 2026-13-0205539 | 灰白条 |
| 靖翔赛鸽-陈靖翔 | 福建长乐 | 2026-13-0205571 | 灰 |
| 共:15047条 页码:1/151 |
上一页
1
2
3
4
5
...
151
下一页
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||



