| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP下载 | · | 会员区 |
![]() |
|
|
|
||||
|
2026达人赛鸽中心:拍卖手册(含鸽主定价) 2026-11-18 8:25:10 云南大理巍山达人赛鸽中心 ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
| 达人赛鸽中心决赛1-300名拍卖手册 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 |
| 鸽主姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 | 430公里 名次 | 340公里 名次 | 210公里 名次 | 双关名 次鸽王 | 双关分 速鸽王 | 三关名 次鸽王 | 三关分 速鸽王 | 小团体 名次 | 大团体 名次 | 起拍价 | 鸽主定价 | |
| 御龙赛鸽-许玉龙 | 大理祥云 | 24-1071916 | 灰 | 1 | 408 | 2598 | 16 | 3 | 74 | 13 | 23 | 80000 | |||
| 大海鸽舍-杨海成 | 大理 | 24-0973852 | 灰 | 2 | 2061 | 4523 | 217 | 51 | 305 | 153 | 24 | 50000 | |||
| 昊洋鸽舍-刘轮彤 | 临沧 | 24-0152996 | 灰 | 3 | 407 | 1337 | 17 | 4 | 24 | 2 | 4 | 40000 | |||
| 靖羽鸽苑-张元苑竹 | 红河个旧 | 24-1464759 | 雨点 | 4 | 21 | 1554 | 1 | 1 | 21 | 1 | 30000 | ||||
| 赵松 | 大理巍山 | 24-0792607 | 灰 | 5 | 1276 | 3157 | 88 | 25 | 160 | 40 | 30000 | ||||
| 虎头山梨园鸽舍-陈雄华 | 昆明汤池 | 24-1092609 | 灰 | 6 | 2341 | 3277 | 271 | 77 | 245 | 100 | 30000 | ||||
| 吴红刚+李琳 | 昆明 | 24-0522906 | 雨点 | 7 | 1097 | 7307 | 72 | 21 | 480 | 409 | 30000 | ||||
| 赵家欣+李正平 | 保山腾冲 | 24-1935128 | 灰 | 8 | 972 | 1339 | 49 | 15 | 41 | 14 | 2 | 30000 | |||
| 段维云 | 大理祥云 | 24-1591310 | 灰 | 9 | 5270 | 4045 | 671 | 576 | 560 | 476 | 5 | 3 | 30000 | ||
| 雲中赛鸽-张天宁 | 昆明 | 24-1216653 | 灰 | 10 | 3874 | 4694 | 518 | 379 | 493 | 353 | 30000 | ||||
| 凯杰鸽舍-陈海平 | 大理巍山 | 24-0553596 | 灰 | 11 | 1241 | 7995 | 83 | 28 | 555 | 535 | 3000 | ||||
| 张红明 | 大理弥渡 | 24-0996162 | 灰 | 12 | 5683 | 3789 | 699 | 658 | 570 | 552 | 3000 | ||||
| 睿洋信鸽俱乐部-张龙 | 贵州兴义 | 23-1030579 | 灰 | 13 | 905 | 1624 | 45 | 20 | 51 | 17 | 3000 | ||||
| 逸龙缘山庄-张洪弟 | 大理宾川 | 24-0928725 | 雨点 | 14 | 4598 | 3381 | 616 | 520 | 432 | 376 | 3000 | ||||
| 五花肉团队-杨帆 | 大理宾川 | 24-1434342 | 灰 | 15 | 60 | 1868 | 2 | 2 | 27 | 3 | 3000 | ||||
| 轩涵鸽舍-杨少军 | 大理洱源 | 24-1118358 | 灰 | 16 | 1448 | 3055 | 116 | 38 | 170 | 60 | 3000 | ||||
| 永冠鸽舍-包天义 | 大理凤仪 | 24-0884102 | 灰 | 17 | 5569 | 7947 | 690 | 636 | 731 | 722 | 25 | 3000 | |||
| 年丰联队-李鑫恒+吕志维 | 大理巍山 | 24-1600110 | 灰 | 18 | 2213 | 7515 | 248 | 97 | 593 | 547 | 26 | 3000 | |||
| 顺翔赛鸽-冯春雄+姚颖 | 大理巍山 | 24-1627333 | 雨点 | 19 | 318 | 6456 | 14 | 6 | 318 | 228 | 27 | 3000 | |||
| 凯道赛鸽-马勋豪 | 昭通 | 24-0108955 | 雨点 | 20 | 1532 | 2164 | 133 | 46 | 118 | 42 | 3000 | ||||
| 祥龙鸽舍-杨正祥 | 大理宾川 | 24-0934880 | 灰 | 21 | 3660 | 643 | 495 | 355 | 146 | 146 | 3000 | ||||
| 福鑫赛鸽-胡朝辉 | 大理祥云 | 24-0979719 | 雨点 | 22 | 838 | 6314 | 40 | 23 | 365 | 255 | 28 | 3000 | |||
| 刘敬 | 大理弥渡 | 24-0980493 | 灰 | 23 | 3965 | 7356 | 529 | 427 | 682 | 662 | 3000 | ||||
| 赢壹赛鸽-时润 | 大理弥渡 | 24-1061153 | 灰 | 24 | 5444 | 1313 | 684 | 609 | 315 | 406 | 29 | 3000 | |||
| 胜翔联盟-李胜雄 | 大理剑川 | 24-0925004 | 灰 | 25 | 2773 | 1260 | 351 | 169 | 134 | 81 | 30 | 3000 | 8000 | ||
| 谢春兵 | 大理巍山 | 24-0653939 | 麒麟花 | 26 | 1490 | 750 | 127 | 48 | 37 | 21 | 3000 | ||||
| 金翅雲翔-杨世文+李强刚 | 保山腾冲 | 24-0554843 | 雨点 | 27 | 4247 | 7716 | 576 | 486 | 710 | 684 | 6 | 3000 | |||
| 骏烨鸽业-李立明 | 大理剑川 | 24-0960716 | 灰 | 28 | 242 | 1715 | 7 | 7 | 29 | 11 | 3000 | ||||
| Lei大少鸽舍-谢雷 | 贵州贵阳 | 23-0988181 | 雨点 | 29 | 2088 | 1512 | 224 | 103 | 111 | 57 | 3000 | ||||
| 钰洋赛鸽-曾淏钰 | 大理宾川 | 24-1032367 | 灰 | 30 | 5647 | 474 | 697 | 670 | 277 | 443 | 3000 | ||||
| 颉峰鸽舍-朱志文 | 四川绵阳 | 22-0587085 | 雨点 | 31 | 719 | 505 | 32 | 22 | 11 | 9 | 3000 | ||||
| 盛受刚 | 海南乐东 | 21-0019976 | 雨点 | 32 | 2486 | 3255 | 300 | 136 | 251 | 152 | 3000 | ||||
| 703鸽舍-黄锦奇 | 大理凤仪 | 24-1600708 | 雨点 | 33 | 973 | 5153 | 52 | 30 | 279 | 163 | 3000 | ||||
| 贵翔鸽舍-张福贵 | 大理宾川 | 24-0182051 | 雨点 | 34 | 2360 | 3941 | 278 | 126 | 289 | 189 | 3000 | ||||
| 钰丰鸽舍-李金贵 | 曲靖会泽 | 24-0545709 | 灰 | 35 | 3584 | 5225 | 484 | 365 | 517 | 394 | 3000 | ||||
| 六一赛鸽-金翼+罗所金 | 玉溪通海 | 24-1338842 | 雨点 | 36 | 1083 | 241 | 74 | 35 | 14 | 15 | 3000 | ||||
| 宏翔赛鸽-郑增增 | 大理巍山 | 24-0553112 | 灰 | 37 | 3859 | 5612 | 520 | 430 | 572 | 473 | 3000 | ||||
| 宗士穆 | 大理巍山 | 24-0653055 | 灰 | 38 | 237 | 7139 | 9 | 8 | 389 | 336 | 3000 | ||||
| 雲冠赛飞-杨丽豪 | 保山 | 24-0237118 | 灰 | 39 | 1520 | 7388 | 136 | 61 | 528 | 509 | 3000 | ||||
| 王国祥 | 四川邛崃 | 22-2217383 | 灰 | 40 | 1193 | 1388 | 80 | 40 | 54 | 23 | 3000 | ||||
| 昆明知博赛鸽中心-胡维 | 昆明 | 24-0768059 | 灰 | 41 | 1760 | 7971 | 170 | 80 | 595 | 589 | 3000 | ||||
| 杨崇武 | 曲靖宣威 | 24-1492205 | 雨点 | 42 | 4445 | 6881 | 600 | 525 | 685 | 649 | 3000 | ||||
| 王钰杰 | 保山 | 19-0376704 | 雨点 | 43 | 2800 | 7394 | 362 | 216 | 629 | 588 | 3000 | ||||
| 津云赛鸽+万红波+纳永旭 | 红河建水 | 24-0301155 | 灰白条 | 44 | 3787 | 4475 | 507 | 422 | 466 | 368 | 3000 | ||||
| 赵文志 | 大理南涧 | 24-1715404 | 灰 | 45 | 1511 | 2947 | 135 | 63 | 166 | 78 | 3000 | ||||
| 神鹰鸽舍-刘永+宋进 | 贵州毕节 | 23-0639720 | 灰 | 46 | 4601 | 3370 | 621 | 553 | 435 | 414 | 3000 | ||||
| 腾北909-徐开德 | 保山腾冲 | 24-1090344 | 雨点 | 47 | 1700 | 1111 | 163 | 81 | 65 | 38 | 3000 | ||||
| 晨风赛鸽-普江龙 | 大理弥渡 | 24-0660707 | 红(绛) | 48 | 4001 | 6737 | 543 | 474 | 655 | 609 | 3000 | ||||
| 尹光成 | 大理巍山 | 24-0969102 | 灰 | 49 | 4189 | 2014 | 568 | 493 | 286 | 295 | 7 | 3000 | |||
| 彭康龙 | 大理鹤庆 | 24-1455102 | 灰 | 50 | 2056 | 4998 | 221 | 114 | 358 | 243 | 3000 | ||||
| 银葵赛鸽-黄永新 | 红河开远 | 24-0486958 | 雨白条 | 51 | 427 | 2451 | 20 | 17 | 70 | 22 | 3000 | ||||
| 羊街联队-张光明 | 贵州威宁 | 24-1729224 | 雨点 | 52 | 2296 | 3719 | 272 | 144 | 272 | 177 | 3000 | ||||
| 会兴幻羽阁-杜铛纯 | 广东澄海 | 19-0516209 | 灰 | 53 | 3060 | 4256 | 413 | 276 | 385 | 267 | 1 | 3000 | |||
| 欣睿鸽舍-黄炳贵 | 大理宾川 | 24-1034613 | 雨点 | 54 | 2649 | 2846 | 334 | 200 | 237 | 171 | 3000 | ||||
| 晨哥赛鸽用品-冯自城 | 大理巍山 | 24-1514073 | 灰 | 55 | 1867 | 6438 | 194 | 104 | 475 | 380 | 3000 | ||||
| 山高人为峰-李志峰 | 大理宾川 | 24-0905278 | 雨点 | 56 | 2532 | 1789 | 312 | 179 | 152 | 105 | 9 | 3000 | |||
| 苏友正 | 大理洱源 | 24-0880083 | 灰 | 57 | 2169 | 5962 | 246 | 130 | 449 | 345 | 10 | 3000 | |||
| 廖春松 | 玉溪江川 | 24-1174901 | 灰 | 58 | 1325 | 4190 | 105 | 58 | 241 | 136 | 3000 | ||||
| 江山赛鸽-江国强 | 大理弥渡 | 24-1620855 | 雨点 | 59 | 2610 | 906 | 326 | 195 | 110 | 76 | 3000 | ||||
| 张纾禾 | 保山 | 24-1910652 | 雨点 | 60 | 4788 | 722 | 635 | 597 | 240 | 355 | 3000 | ||||
| 金鸽报喜-陈继宽 | 保山 | 24-0557101 | 灰 | 61 | 66 | 1302 | 3 | 5 | 17 | 7 | 3000 | ||||
| 普棚鸽舍-毕正贵 | 大理祥云 | 24-1682326 | 灰花 | 62 | 3934 | 10 | 531 | 468 | 133 | 173 | 3000 | ||||
| 雄鹰号7777-段张留 | 昆明呈贡 | 24-1377960 | 灰 | 63 | 4028 | 2677 | 548 | 484 | 314 | 318 | 3000 | ||||
| 张金铜+李楠 | 大理宾川 | 24-0673909 | 灰 | 64 | 2851 | 4128 | 378 | 242 | 351 | 247 | 3000 | ||||
| 望云赛鸽-陈云辉 | 红河开远 | 24-1816414 | 灰 | 65 | 2624 | 6351 | 331 | 203 | 536 | 429 | 3000 | ||||
| 昆明知博赛鸽中心-胡维 | 昆明 | 24-0768055 | 雨点 | 66 | 2095 | 3044 | 236 | 125 | 221 | 135 | 3000 | ||||
| 馨曦赛鸽-赵太军 | 大理巍山 | 24-0553098 | 灰 | 67 | 1743 | 5148 | 171 | 91 | 335 | 239 | 3000 | ||||
| 昊雅腾翔-罗海霖 | 广东海丰 | 19-0175078 | 灰 | 68 | 1496 | 5255 | 137 | 70 | 323 | 230 | 3000 | ||||
| 叶忠健 | 四川德昌 | 22-1240004 | 灰 | 69 | 2537 | 2441 | 314 | 187 | 204 | 144 | 3000 | ||||
| 史澎飞+杨卫昌 | 大理剑川 | 24-1021370 | 灰 | 70 | 3906 | 2882 | 528 | 461 | 328 | 311 | 3000 | ||||
| 赵蓉 | 保山 | 24-1908213 | 灰白条 | 71 | 1548 | 2742 | 142 | 74 | 149 | 86 | 3000 | ||||
| 辛朝阳+杨雄 | 大理宾川 | 24-0914312 | 雨点 | 72 | 1233 | 2813 | 92 | 52 | 137 | 64 | 3000 | ||||
| 红色视觉-刘伟波 | 广东揭阳 | 19-0227870 | 灰 | 73 | 1080 | 4817 | 77 | 45 | 265 | 161 | 3000 | ||||
| 时运赛鸽-吴应康+吴应波 | 大理弥渡 | 24-1058890 | 灰 | 74 | 673 | 508 | 30 | 29 | 12 | 12 | 3000 | ||||
| 琦峰赛鸽-吕利成 | 大理巍山 | 24-0551961 | 灰花 | 75 | 3935 | 3283 | 536 | 471 | 374 | 330 | 3000 | ||||
| 段维云 | 大理祥云 | 24-0978591 | 灰 | 76 | 3408 | 7385 | 466 | 357 | 662 | 633 | 5 | 3 | 3000 | ||
| 烽驰赛鸽-华军 | 楚雄大姚 | 24-1707022 | 灰 | 77 | 1733 | 6590 | 172 | 90 | 476 | 402 | 3000 | ||||
| 耀翔337鸽舍-杨城+杨春山 | 大理下关 | 24-1036855 | 雨点 | 78 | 574 | 7028 | 27 | 26 | 410 | 369 | 8 | 3000 | |||
| 云建赛鸽-赵宝灿 | 红河建水 | 24-0439860 | 雨白条 | 79 | 950 | 2464 | 62 | 37 | 105 | 45 | 3000 | ||||
| 鑫翔俱乐部-李健 | 玉溪 | 24-1259808 | 灰 | 80 | 1761 | 7828 | 175 | 99 | 588 | 575 | 3000 | ||||
| 财哥鸽舍-刘祥彤 | 大理巍山 | 24-0553879 | 雨点 | 81 | 2871 | 5204 | 383 | 259 | 444 | 328 | 3000 | ||||
| 招财进宝-范兆宝+范汝荣 | 大理弥渡 | 24-0891181 | 灰 | 82 | 2753 | 5764 | 359 | 236 | 497 | 384 | 3000 | ||||
| 李林鸿 | 大理 | 24-0973395 | 雨点 | 83 | 3438 | 2012 | 469 | 370 | 236 | 215 | 3000 | ||||
| 天煜赛鸽-张家奇 | 临沧 | 24-0150579 | 灰 | 84 | 942 | 4129 | 61 | 39 | 214 | 104 | 3000 | ||||
| 凯宇博冠-周凯+徐茂豪 | 四川德昌 | 22-1735671 | 灰 | 85 | 338 | 1632 | 18 | 19 | 32 | 16 | 3000 | 6000 | |||
| 年丰联队-李鑫恒+吕志维 | 大理巍山 | 24-1600105 | 灰 | 86 | 245 | 677 | 13 | 13 | 4 | 8 | 26 | 5000 | |||
| 父子赛鸽-龚学 | 楚雄 | 24-1731001 | 灰 | 87 | 2483 | 3738 | 309 | 197 | 288 | 205 | 3000 | ||||
| 弥阳之光鸽舍-彭红光 | 红河弥勒 | 24-0489051 | 雨白条 | 88 | 2556 | 769 | 321 | 213 | 99 | 75 | 3000 | ||||
| 雷神赛鸽-雷正华 | 大理宾川 | 24-1034787 | 灰 | 89 | 2412 | 880 | 294 | 181 | 97 | 71 | 3000 | ||||
| 梓城赛鸽-王雄 | 大理鹤庆 | 24-0899107 | 灰 | 90 | 3154 | 5055 | 429 | 315 | 464 | 343 | 3000 | ||||
| 帆燕翔冠鸽业-刘大帆+玉正燕 | 昭通 | 24-0425853 | 雨点 | 91 | 2688 | 6698 | 349 | 235 | 568 | 488 | 3000 | ||||
| 昊洋鸽舍-刘轮彤 | 临沧 | 12-0387627 | 灰 | 92 | 2378 | 358 | 290 | 180 | 63 | 59 | 4 | 3000 | |||
| 黄济武 | 广东潮州 | 19-0023403 | 灰 | 93 | 2764 | 4111 | 363 | 257 | 338 | 250 | 3000 | ||||
| 兄弟连-杨保国+沈国良 | 四川攀枝花 | 22-2007570 | 雨点 | 94 | 2068 | 5175 | 237 | 141 | 381 | 271 | 3000 | ||||
| 醉酒当鸽-杨宏亮 | 大理祥云 | 24-1086125 | 灰 | 95 | 2455 | 2818 | 307 | 204 | 225 | 168 | 3000 | ||||
| 金发鸽舍-刘刚 | 大理巍山 | 24-0697929 | 灰 | 96 | 1305 | 3267 | 107 | 69 | 180 | 90 | 3000 | ||||
| 费尔萨-马通杰 | 大理巍山 | 24-1142854 | 灰 | 97 | 1598 | 4924 | 155 | 89 | 307 | 218 | 3000 | ||||
| 连翔赛鸽-茶连 | 大理弥渡 | 24-1511991 | 灰 | 98 | 2164 | 1068 | 256 | 159 | 94 | 73 | 9 | 3000 | |||
| 左文青 | 大理巍山 | 24-1144690 | 灰 | 99 | 3169 | 5510 | 435 | 322 | 511 | 401 | 3000 |
| 共:406条 页码:1/5 |
上一页
1
2
3
4
5
下一页
|
|
| 图片查看 | 足环: | × |
![]() |
||



