| 会员编号 | 会员姓名 | 隶属协会 | 赛鸽足环 | 小团体 | 大团体 |
| 000000 | 霍鸿飞(预) | 吉林四平 | 2025-07-0123771 | a | A |
| 000000 | 霍鸿飞(预) | 吉林四平 | 2025-07-0107991 | a | A |
| 000000 | 霍鸿飞(预) | 吉林四平 | 2025-07-0432454 | a | A |
| 000000 | 霍鸿飞(预) | 吉林四平 | 2025-07-0096964 | a | A |
| 000000 | 霍鸿飞(预) | 吉林四平 | 2025-03-2816868 | a | A |
| 000000 | 霍鸿飞(预) | 吉林四平 | 2025-07-0123091 | a | A |
| 000000 | 霍鸿飞(预) | 吉林四平 | 2025-07-0324793 | a | A |
| 000000 | 霍鸿飞(预) | 吉林四平 | 2025-07-0324782 | a | A |
| 000000 | 霍鸿飞(预) | 吉林四平 | 2025-07-0122775 | a | A |
| 000000 | 霍鸿飞(预) | 吉林四平 | 2025-07-0538556 | a | A |
| 000000 | 霍鸿飞(预) | 吉林四平 | 2025-07-0120481 | b | A |
| 000000 | 霍鸿飞(预) | 吉林四平 | 2025-07-0432311 | b | A |
| 000000 | 霍鸿飞(预) | 吉林四平 | 2025-07-0324788 | b | A |
| 000000 | 霍鸿飞(预) | 吉林四平 | 2025-07-0112368 | b | A |
| 000000 | 霍鸿飞(预) | 吉林四平 | 2025-07-0432441 | b | A |
| 000000 | 霍鸿飞(预) | 吉林四平 | 2025-07-0120485 | b | A |
| 000000 | 霍鸿飞(预) | 吉林四平 | 2025-07-0096968 | b | A |
| 000000 | 霍鸿飞(预) | 吉林四平 | 2025-07-0120484 | b | A |
| 000001 | 圣翔汇通-霍洪亮(预) | 吉林长春 | 2025-07-0002535 | a | A |
| 000001 | 圣翔汇通-霍洪亮(预) | 吉林长春 | 2025-07-0544455 | a | A |
| 000001 | 圣翔汇通-霍洪亮(预) | 吉林长春 | 2025-07-0544481 | a | A |
| 000001 | 圣翔汇通-霍洪亮(预) | 吉林长春 | 2025-07-0544486 | a | A |
| 000001 | 圣翔汇通-霍洪亮(预) | 吉林长春 | 2025-07-0544433 | b | A |
| 000001 | 圣翔汇通-霍洪亮(预) | 吉林长春 | 2025-07-0544483 | a | A |
| 000001 | 圣翔汇通-霍洪亮(预) | 吉林长春 | 2025-07-0544456 | a | A |
| 000001 | 圣翔汇通-霍洪亮(预) | 吉林长春 | 2025-07-0544485 | a | A |
| 000001 | 圣翔汇通-霍洪亮(预) | 吉林长春 | 2025-07-0544431 | b | A |
| 000001 | 圣翔汇通-霍洪亮(预) | 吉林长春 | 2025-07-0544494 | a | A |
| 000001 | 圣翔汇通-霍洪亮(预) | 吉林长春 | 2025-07-0544424 | b | A |
| 000001 | 圣翔汇通-霍洪亮(预) | 吉林长春 | 2025-07-0544418 | a | A |
| 000001 | 圣翔汇通-霍洪亮(预) | 吉林长春 | 2025-07-0251801 | a | A |
| 000003 | 佳贺传媒-赵贺(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0600026 | a | |
| 000003 | 佳贺传媒-赵贺(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0600188 | a | |
| 000003 | 佳贺传媒-赵贺(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0002688 | a | |
| 000003 | 佳贺传媒-赵贺(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0600039 | a | |
| 000003 | 佳贺传媒-赵贺(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0600120 | a | |
| 000003 | 佳贺传媒-赵贺(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0600033 | a | |
| 000003 | 佳贺传媒-赵贺(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0600190 | a | |
| 000003 | 佳贺传媒-赵贺(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0600138 | a | |
| 000003 | 佳贺传媒-赵贺(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0600106 | a | |
| 000003 | 佳贺传媒-赵贺(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0600107 | a | |
| 000003 | 佳贺传媒-赵贺(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0600066 | ||
| 000005 | 天顺赛鸽+尹光鸽舍(预) | 吉林洮南 | 2025-05-0641284 | a | |
| 000005 | 天顺赛鸽+尹光鸽舍(预) | 吉林洮南 | 2025-05-0641223 | a | |
| 000005 | 天顺赛鸽+尹光鸽舍(预) | 吉林洮南 | 2025-05-0641291 | a | |
| 000005 | 天顺赛鸽+尹光鸽舍(预) | 吉林洮南 | 2025-07-0585712 | a | |
| 000005 | 天顺赛鸽+尹光鸽舍(预) | 吉林洮南 | 2025-05-0641221 | a | |
| 000005 | 天顺赛鸽+尹光鸽舍(预) | 吉林洮南 | 2025-05-0641297 | a | |
| 000005 | 天顺赛鸽+尹光鸽舍(预) | 吉林洮南 | 2025-05-0641225 | a | |
| 000005 | 天顺赛鸽+尹光鸽舍(预) | 吉林洮南 | 2025-05-0641236 | a | |
| 000005 | 天顺赛鸽+尹光鸽舍(预) | 吉林洮南 | 2025-05-0641282 | a | |
| 000006 | 镇赉-裴建伟(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0337997 | a | |
| 000006 | 镇赉-裴建伟(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0591120 | a | |
| 000006 | 镇赉-裴建伟(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0337999 | a | |
| 000006 | 镇赉-裴建伟(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0591122 | a | |
| 000006 | 镇赉-裴建伟(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0336600 | a | |
| 000006 | 镇赉-裴建伟(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0591130 | a | |
| 000006 | 镇赉-裴建伟(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0591145 | a | |
| 000006 | 镇赉-裴建伟(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0337948 | a | |
| 000006 | 镇赉-裴建伟(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0591117 | a | |
| 000007 | $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦(预) | 吉林德惠 | 2025-07-0455859 | a | A |
| 000007 | $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦(预) | 吉林德惠 | 2025-07-0455850 | a | A |
| 000007 | $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦(预) | 吉林德惠 | 2025-07-0328000 | a | A |
| 000007 | $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦(预) | 吉林德惠 | 2025-07-0455871 | a | A |
| 000007 | $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦(预) | 吉林德惠 | 2025-07-0455851 | a | A |
| 000007 | $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦(预) | 吉林德惠 | 2025-07-0455868 | a | A |
| 000007 | $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦(预) | 吉林德惠 | 2025-07-0455895 | a | A |
| 000007 | $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦(预) | 吉林德惠 | 2025-07-0455886 | a | A |
| 000007 | $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦(预) | 吉林德惠 | 2025-07-0327957 | a | A |
| 000007 | $吉林修跃国际赛鸽集团-修悦(预) | 吉林德惠 | 2025-07-0455833 | a | A |
| 000010 | 亮羽鸽舍-田亮(预) | 吉林公主岭 | 2025-07-0255995 | a | |
| 000010 | 亮羽鸽舍-田亮(预) | 吉林公主岭 | 2025-07-0156996 | a | |
| 000010 | 亮羽鸽舍-田亮(预) | 吉林公主岭 | 2025-07-0150889 | a | |
| 000010 | 亮羽鸽舍-田亮(预) | 吉林公主岭 | 2025-07-0150887 | a | |
| 000011 | 齐市-佟宏亮(预) | 黑龙江齐齐哈尔 | 2025-19-0485444 | a | |
| 000011 | 齐市-佟宏亮(预) | 黑龙江齐齐哈尔 | 2025-02-0024446 | a | |
| 000011 | 齐市-佟宏亮(预) | 黑龙江齐齐哈尔 | 2025-08-0042470 | a | |
| 000011 | 齐市-佟宏亮(预) | 黑龙江齐齐哈尔 | 2025-03-2812444 | a | |
| 000011 | 齐市-佟宏亮(预) | 黑龙江齐齐哈尔 | 2025-02-0024445 | a | |
| 000012 | 齐市-邢超 | 黑龙江齐齐哈尔 | 2025-19-0701443 | a | |
| 000012 | 齐市-邢超 | 黑龙江齐齐哈尔 | 2025-19-0485401 | a | |
| 000012 | 齐市-邢超 | 黑龙江齐齐哈尔 | 2025-19-0485434 | a | |
| 000012 | 齐市-邢超 | 黑龙江齐齐哈尔 | 2025-19-0485412 | a | |
| 000012 | 齐市-邢超 | 黑龙江齐齐哈尔 | 2025-19-0485426 | a | |
| 000012 | 齐市-邢超 | 黑龙江齐齐哈尔 | 2025-19-0485418 | a | |
| 000012 | 齐市-邢超 | 黑龙江齐齐哈尔 | 2025-19-0485404 | a | |
| 000017 | 韩勇(预) | 内蒙古扎赉特旗 | 2025-08-0459477 | a | |
| 000017 | 韩勇(预) | 内蒙古扎赉特旗 | 2025-08-0459493 | a | |
| 000017 | 韩勇(预) | 内蒙古扎赉特旗 | 2025-08-0459492 | a | |
| 000017 | 韩勇(预) | 内蒙古扎赉特旗 | 2025-08-0459482 | a | |
| 000017 | 韩勇(预) | 内蒙古扎赉特旗 | 2025-08-0459465 | a | |
| 000017 | 韩勇(预) | 内蒙古扎赉特旗 | 2025-08-0459500 | a | |
| 000017 | 韩勇(预) | 内蒙古扎赉特旗 | 2025-08-0459495 | a | |
| 000017 | 韩勇(预) | 内蒙古扎赉特旗 | 2025-08-0459473 | a | |
| 000018 | 欢喜赛鸽-王欢(预) | 吉林长春 | 2025-07-0064562 | a | |
| 000018 | 欢喜赛鸽-王欢(预) | 吉林长春 | 2025-06-1264705 | a | |
| 000018 | 欢喜赛鸽-王欢(预) | 吉林长春 | 2025-07-0064558 | a | |
| 000018 | 欢喜赛鸽-王欢(预) | 吉林长春 | 2025-07-0064554 | a | |
| 000018 | 欢喜赛鸽-王欢(预) | 吉林长春 | 2025-07-0567027 | a | |
| 000018 | 欢喜赛鸽-王欢(预) | 吉林长春 | 2025-07-0064566 | a | |
| 000018 | 欢喜赛鸽-王欢(预) | 吉林长春 | 2025-07-0064563 | a | |
| 000021 | 罗洋(预) | 黑龙江大庆 | 2025-08-0040034 | a | A |
| 000021 | 罗洋(预) | 黑龙江大庆 | 2025-08-0040019 | a | A |
| 000021 | 罗洋(预) | 黑龙江大庆 | 2025-08-0040024 | a | A |
| 000021 | 罗洋(预) | 黑龙江大庆 | 2025-08-0040064 | a | A |
| 000021 | 罗洋(预) | 黑龙江大庆 | 2025-08-0048829 | b | A |
| 000021 | 罗洋(预) | 黑龙江大庆 | 2025-08-0048898 | b | A |
| 000021 | 罗洋(预) | 黑龙江大庆 | 2025-08-0048896 | b | A |
| 000021 | 罗洋(预) | 黑龙江大庆 | 2025-08-0040015 | a | A |
| 000021 | 罗洋(预) | 黑龙江大庆 | 2025-08-0040071 | a | A |
| 000021 | 罗洋(预) | 黑龙江大庆 | 2025-08-0040035 | a | A |
| 000021 | 罗洋(预) | 黑龙江大庆 | 2025-08-0048828 | b | A |
| 000021 | 罗洋(预) | 黑龙江大庆 | 2025-08-0048865 | b | A |
| 000021 | 罗洋(预) | 黑龙江大庆 | 2025-08-0040135 | b | A |
| 000021 | 罗洋(预) | 黑龙江大庆 | 2025-08-0059230 | b | A |
| 000021 | 罗洋(预) | 黑龙江大庆 | 2025-08-0040032 | a | A |
| 000021 | 罗洋(预) | 黑龙江大庆 | 2025-08-0040031 | a | A |
| 000021 | 罗洋(预) | 黑龙江大庆 | 2025-08-0040085 | a | A |
| 000023 | 白城玉凤飞翔-张玉(预) | 吉林白城 | 2025-07-0241246 | a | |
| 000023 | 白城玉凤飞翔-张玉(预) | 吉林白城 | 2025-07-0661109 | a | |
| 000023 | 白城玉凤飞翔-张玉(预) | 吉林白城 | 2025-07-0591898 | a | |
| 000023 | 白城玉凤飞翔-张玉(预) | 吉林白城 | 2025-07-0591778 | a | |
| 000023 | 白城玉凤飞翔-张玉(预) | 吉林白城 | 2025-07-0591889 | a | |
| 000023 | 白城玉凤飞翔-张玉(预) | 吉林白城 | 2025-07-0591883 | a | |
| 000023 | 白城玉凤飞翔-张玉(预) | 吉林白城 | 2025-07-0591859 | a | |
| 000024 | 福翼凌云9号-宋福洲(预) | 黑龙江江桥 | 2025-19-0456801 | a | A |
| 000024 | 福翼凌云9号-宋福洲(预) | 黑龙江江桥 | 2025-19-1087957 | a | A |
| 000024 | 福翼凌云9号-宋福洲(预) | 黑龙江江桥 | 2025-19-0664092 | a | A |
| 000024 | 福翼凌云9号-宋福洲(预) | 黑龙江江桥 | 2025-05-0027496 | a | A |
| 000024 | 福翼凌云9号-宋福洲(预) | 黑龙江江桥 | 2025-19-1152961 | a | A |
| 000024 | 福翼凌云9号-宋福洲(预) | 黑龙江江桥 | 2025-19-0456815 | a | A |
| 000024 | 福翼凌云9号-宋福洲(预) | 黑龙江江桥 | 2025-19-0456126 | a | A |
| 000024 | 福翼凌云9号-宋福洲(预) | 黑龙江江桥 | 2025-19-1087956 | a | A |
| 000024 | 福翼凌云9号-宋福洲(预) | 黑龙江江桥 | 2025-19-0456874 | a | A |
| 000026 | 鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0607667 | a | A |
| 000026 | 鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0600238 | a | A |
| 000026 | 鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0465574 | a | A |
| 000026 | 鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0466277 | b | A |
| 000026 | 鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0465502 | a | A |
| 000026 | 鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0468897 | b | A |
| 000026 | 鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0466696 | a | A |
| 000026 | 鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0465529 | a | A |
| 000026 | 鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0465546 | a | A |
| 000026 | 鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0465594 | a | A |
| 000026 | 鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0606334 | b | A |
| 000026 | 鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0466672 | a | A |
| 000026 | 鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0465530 | a | A |
| 000027 | 顺心鸽业-王猛-孙喜权(预) | 吉林德惠 | 2025-07-0298119 | a | |
| 000027 | 顺心鸽业-王猛-孙喜权(预) | 吉林德惠 | 2025-07-0458142 | a | |
| 000027 | 顺心鸽业-王猛-孙喜权(预) | 吉林德惠 | 2025-07-0289775 | a | |
| 000027 | 顺心鸽业-王猛-孙喜权(预) | 吉林德惠 | 2025-07-0289778 | a | |
| 000027 | 顺心鸽业-王猛-孙喜权(预) | 吉林德惠 | 2025-07-0455778 | a | |
| 000027 | 顺心鸽业-王猛-孙喜权(预) | 吉林德惠 | 2025-07-0298114 | a | |
| 000028 | 大安-勇翔鸽舍(预) | 吉林大安 | 2025-07-0335006 | a | |
| 000028 | 大安-勇翔鸽舍(预) | 吉林大安 | 2025-07-0335035 | a | |
| 000028 | 大安-勇翔鸽舍(预) | 吉林大安 | 2025-07-0334415 | a | |
| 000028 | 大安-勇翔鸽舍(预) | 吉林大安 | 2025-07-0335008 | a | |
| 000028 | 大安-勇翔鸽舍(预) | 吉林大安 | 2025-07-0335003 | a | |
| 000028 | 大安-勇翔鸽舍(预) | 吉林大安 | 2025-07-0334416 | a | |
| 000029 | 姜春雨(预) | 吉林长春 | 2025-07-0345604 | a | A |
| 000029 | 姜春雨(预) | 吉林长春 | 2025-07-0256009 | a | A |
| 000029 | 姜春雨(预) | 吉林长春 | 2025-07-0648836 | a | A |
| 000029 | 姜春雨(预) | 吉林长春 | 2025-07-0648823 | a | A |
| 000029 | 姜春雨(预) | 吉林长春 | 2025-07-0648807 | a | A |
| 000029 | 姜春雨(预) | 吉林长春 | 2025-07-0345349 | a | A |
| 000029 | 姜春雨(预) | 吉林长春 | 2025-07-0648817 | a | A |
| 000029 | 姜春雨(预) | 吉林长春 | 2025-07-0257010 | a | A |
| 000029 | 姜春雨(预) | 吉林长春 | 2025-07-0375002 | a | A |
| 000029 | 姜春雨(预) | 吉林长春 | 2025-07-0648820 | a | A |
| 000029 | 姜春雨(预) | 吉林长春 | 2025-07-0648808 | b | A |
| 000029 | 姜春雨(预) | 吉林长春 | 2025-07-0345696 | b | A |
| 000029 | 姜春雨(预) | 吉林长春 | 2025-07-0648830 | b | A |
| 000029 | 姜春雨(预) | 吉林长春 | 2025-07-0345326 | b | A |
| 000029 | 姜春雨(预) | 吉林长春 | 2025-07-0345597 | b | A |
| 000029 | 姜春雨(预) | 吉林长春 | 2025-07-0345563 | b | A |
| 000029 | 姜春雨(预) | 吉林长春 | 2025-07-0345625 | b | A |
| 000029 | 姜春雨(预) | 吉林长春 | 2025-07-0345614 | b | A |
| 000031 | 鸽友之家+黄刚(预) | 吉林农安 | 2025-07-0240797 | a | |
| 000031 | 鸽友之家+黄刚(预) | 吉林农安 | 2025-07-0205030 | a | |
| 000031 | 鸽友之家+黄刚(预) | 吉林农安 | 2025-07-0205093 | a | |
| 000031 | 鸽友之家+黄刚(预) | 吉林农安 | 2025-07-0205059 | a | |
| 000031 | 鸽友之家+黄刚(预) | 吉林农安 | 2025-07-0205061 | a | |
| 000031 | 鸽友之家+黄刚(预) | 吉林农安 | 2025-07-0205065 | a | |
| 000031 | 鸽友之家+黄刚(预) | 吉林农安 | 2025-07-0205070 | a | |
| 000031 | 鸽友之家+黄刚(预) | 吉林农安 | 2025-07-0240795 | a | |
| 000031 | 鸽友之家+黄刚(预) | 吉林农安 | 2025-07-0205097 | a | |
| 000031 | 鸽友之家+黄刚(预) | 吉林农安 | 2025-07-0205079 | a | |
| 000031 | 鸽友之家+黄刚(预) | 吉林农安 | 2025-07-0205088 | ||
| 000033 | 万盛鸽友之家-辛红喜(预) | 吉林四平 | 2025-06-0768104 | b | A |
| 000033 | 万盛鸽友之家-辛红喜(预) | 吉林四平 | 2025-07-0432343 | a | A |
| 000033 | 万盛鸽友之家-辛红喜(预) | 吉林四平 | 2025-06-0768106 | b | A |
| 000033 | 万盛鸽友之家-辛红喜(预) | 吉林四平 | 2025-06-0768101 | b | A |
| 000033 | 万盛鸽友之家-辛红喜(预) | 吉林四平 | 2025-07-0096177 | a | A |
| 000033 | 万盛鸽友之家-辛红喜(预) | 吉林四平 | 2025-07-0125101 | a | A |
| 000033 | 万盛鸽友之家-辛红喜(预) | 吉林四平 | 2025-06-0768107 | b | A |
| 000033 | 万盛鸽友之家-辛红喜(预) | 吉林四平 | 2025-07-0125106 | a | A |
| 000033 | 万盛鸽友之家-辛红喜(预) | 吉林四平 | 2025-32-0041710 | a | A |
| 000033 | 万盛鸽友之家-辛红喜(预) | 吉林四平 | 2025-06-0768110 | b | A |
| 000033 | 万盛鸽友之家-辛红喜(预) | 吉林四平 | 2025-07-0432344 | a | A |
| 000033 | 万盛鸽友之家-辛红喜(预) | 吉林四平 | 2025-06-0768105 | b | A |
| 000033 | 万盛鸽友之家-辛红喜(预) | 吉林四平 | 2025-32-0041244 | a | A |
| 000033 | 万盛鸽友之家-辛红喜(预) | 吉林四平 | 2025-07-0125103 | b | A |
| 000033 | 万盛鸽友之家-辛红喜(预) | 吉林四平 | 2025-32-0041248 | a | A |
| 000033 | 万盛鸽友之家-辛红喜(预) | 吉林四平 | 2025-32-0041716 | a | A |
| 000033 | 万盛鸽友之家-辛红喜(预) | 吉林四平 | 2025-32-0041704 | a | A |
| 000037 | 王宏(预) | 吉林长春 | 2025-07-0008716 | a | |
| 000037 | 王宏(预) | 吉林长春 | 2025-07-0008841 | a | |
| 000037 | 王宏(预) | 吉林长春 | 2025-07-0008712 | a | |
| 000037 | 王宏(预) | 吉林长春 | 2025-07-0008717 | a | |
| 000037 | 王宏(预) | 吉林长春 | 2025-07-0008730 | a | |
| 000037 | 王宏(预) | 吉林长春 | 2025-07-0388823 | a | |
| 000040 | 团结赛鸽(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0468516 | a | A |
| 000040 | 团结赛鸽(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0468520 | a | A |
| 000040 | 团结赛鸽(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0468565 | a | A |
| 000040 | 团结赛鸽(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0468590 | a | A |
| 000040 | 团结赛鸽(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0468579 | a | A |
| 000040 | 团结赛鸽(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0468573 | a | A |
| 000040 | 团结赛鸽(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0468542 | a | A |
| 000040 | 团结赛鸽(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0468576 | a | A |
| 000040 | 团结赛鸽(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0468517 | a | A |
| 000040 | 团结赛鸽(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0466043 | a | A |
| 000040 | 团结赛鸽(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0467686 | b | A |
| 000043 | 宝翔飞鸽-曲奇奇+曲冠宇(预) | 吉林德惠 | 2025-07-0280979 | a | A |
| 000043 | 宝翔飞鸽-曲奇奇+曲冠宇(预) | 吉林德惠 | 2025-07-0269082 | a | A |
| 000043 | 宝翔飞鸽-曲奇奇+曲冠宇(预) | 吉林德惠 | 2025-07-0280911 | a | A |
| 000043 | 宝翔飞鸽-曲奇奇+曲冠宇(预) | 吉林德惠 | 2025-07-0280906 | a | A |
| 000043 | 宝翔飞鸽-曲奇奇+曲冠宇(预) | 吉林德惠 | 2025-07-0269085 | a | A |
| 000043 | 宝翔飞鸽-曲奇奇+曲冠宇(预) | 吉林德惠 | 2025-07-0280966 | a | A |
| 000043 | 宝翔飞鸽-曲奇奇+曲冠宇(预) | 吉林德惠 | 2025-07-0280994 | a | A |
| 000043 | 宝翔飞鸽-曲奇奇+曲冠宇(预) | 吉林德惠 | 2025-07-0269095 | a | A |
| 000043 | 宝翔飞鸽-曲奇奇+曲冠宇(预) | 吉林德惠 | 2025-07-0269086 | a | A |
| 000043 | 宝翔飞鸽-曲奇奇+曲冠宇(预) | 吉林德惠 | 2025-07-0290922 | a | A |
| 000044 | 白氏家园(预) | 吉林四平 | 2025-07-0324222 | a | |
| 000044 | 白氏家园(预) | 吉林四平 | 2025-07-0324114 | a | |
| 000044 | 白氏家园(预) | 吉林四平 | 2025-07-0324200 | a | |
| 000044 | 白氏家园(预) | 吉林四平 | 2025-07-0324112 | a | |
| 000044 | 白氏家园(预) | 吉林四平 | 2025-07-0324199 | a | |
| 000044 | 白氏家园(预) | 吉林四平 | 2025-07-0324102 | a | |
| 000044 | 白氏家园(预) | 吉林四平 | 2025-07-0432602 | a | |
| 000044 | 白氏家园(预) | 吉林四平 | 2025-32-0041762 | a | |
| 000044 | 白氏家园(预) | 吉林四平 | 2025-07-0324188 | a | |
| 000044 | 白氏家园(预) | 吉林四平 | 2025-07-0324196 | a | |
| 000048 | 旭晟鸽业-郭子华(预) | 吉林长春 | 2025-07-0274202 | a | |
| 000048 | 旭晟鸽业-郭子华(预) | 吉林长春 | 2025-07-0350651 | a | |
| 000048 | 旭晟鸽业-郭子华(预) | 吉林长春 | 2025-07-0364409 | a | |
| 000048 | 旭晟鸽业-郭子华(预) | 吉林长春 | 2025-07-0274227 | a | |
| 000048 | 旭晟鸽业-郭子华(预) | 吉林长春 | 2025-07-0274225 | a | |
| 000048 | 旭晟鸽业-郭子华(预) | 吉林长春 | 2025-07-0350617 | a | |
| 000048 | 旭晟鸽业-郭子华(预) | 吉林长春 | 2025-07-0350370 | ||
| 000048 | 旭晟鸽业-郭子华(预) | 吉林长春 | 2025-07-0518046 | ||
| 000048 | 旭晟鸽业-郭子华(预) | 吉林长春 | 2025-07-0350615 | ||
| 000048 | 旭晟鸽业-郭子华(预) | 吉林长春 | 2025-07-0350612 | a | |
| 000048 | 旭晟鸽业-郭子华(预) | 吉林长春 | 2025-07-0364426 | a | |
| 000048 | 旭晟鸽业-郭子华(预) | 吉林长春 | 2025-07-0350491 | a | |
| 000048 | 旭晟鸽业-郭子华(预) | 吉林长春 | 2025-07-0364430 | a | |
| 000049 | 红鹰鸽舍-杜鹏(预) | 黑龙江泰来 | 2025-08-0013686 | a | A |
| 000049 | 红鹰鸽舍-杜鹏(预) | 黑龙江泰来 | 2025-08-0425593 | a | A |
| 000049 | 红鹰鸽舍-杜鹏(预) | 黑龙江泰来 | 2025-07-0594072 | a | A |
| 000049 | 红鹰鸽舍-杜鹏(预) | 黑龙江泰来 | 2025-08-0425595 | a | A |
| 000049 | 红鹰鸽舍-杜鹏(预) | 黑龙江泰来 | 2025-08-0013605 | a | A |
| 000049 | 红鹰鸽舍-杜鹏(预) | 黑龙江泰来 | 2025-07-0594076 | a | A |
| 000049 | 红鹰鸽舍-杜鹏(预) | 黑龙江泰来 | 2025-07-0594071 | a | A |
| 000049 | 红鹰鸽舍-杜鹏(预) | 黑龙江泰来 | 2025-08-0425597 | a | A |
| 000054 | 昌图百v鸽舍(预) | 辽宁昌图 | 2025-06-0779704 | a | A |
| 000054 | 昌图百v鸽舍(预) | 辽宁昌图 | 2025-06-0998667 | a | A |
| 000054 | 昌图百v鸽舍(预) | 辽宁昌图 | 2025-06-0779711 | a | A |
| 000054 | 昌图百v鸽舍(预) | 辽宁昌图 | 2025-06-0779705 | a | A |
| 000054 | 昌图百v鸽舍(预) | 辽宁昌图 | 2025-06-0883059 | a | A |
| 000054 | 昌图百v鸽舍(预) | 辽宁昌图 | 2025-06-0995366 | b | A |
| 000054 | 昌图百v鸽舍(预) | 辽宁昌图 | 2025-06-0883069 | a | A |
| 000054 | 昌图百v鸽舍(预) | 辽宁昌图 | 2025-06-0779712 | a | A |
| 000054 | 昌图百v鸽舍(预) | 辽宁昌图 | 2025-06-0883051 | b | A |
| 000054 | 昌图百v鸽舍(预) | 辽宁昌图 | 2025-06-0995363 | b | A |
| 000054 | 昌图百v鸽舍(预) | 辽宁昌图 | 2025-07-0385619 | b | A |
| 000054 | 昌图百v鸽舍(预) | 辽宁昌图 | 2025-06-0883062 | a | A |
| 000054 | 昌图百v鸽舍(预) | 辽宁昌图 | 2025-06-0883058 | a | A |
| 000054 | 昌图百v鸽舍(预) | 辽宁昌图 | 2025-06-0776394 | b | A |
| 000054 | 昌图百v鸽舍(预) | 辽宁昌图 | 2025-06-0779716 | b | A |
| 000054 | 昌图百v鸽舍(预) | 辽宁昌图 | 2025-06-0779714 | b | A |
| 000054 | 昌图百v鸽舍(预) | 辽宁昌图 | 2025-06-0776383 | b | A |
| 000054 | 昌图百v鸽舍(预) | 辽宁昌图 | 2025-06-0998688 | a | A |
| 000054 | 昌图百v鸽舍(预) | 辽宁昌图 | 2025-06-0883057 | b | A |
| 000054 | 昌图百v鸽舍(预) | 辽宁昌图 | 2025-06-0998696 | b | A |
| 000055 | 龙月轩-孙月(预) | 吉林四平 | 2025-07-0121624 | a | A |
| 000055 | 龙月轩-孙月(预) | 吉林四平 | 2025-07-0098312 | a | A |
| 000055 | 龙月轩-孙月(预) | 吉林四平 | 2025-07-0096582 | a | A |
| 000055 | 龙月轩-孙月(预) | 吉林四平 | 2025-07-0433432 | a | A |
| 000055 | 龙月轩-孙月(预) | 吉林四平 | 2025-07-0096481 | a | A |
| 000055 | 龙月轩-孙月(预) | 吉林四平 | 2025-01-1195960 | a | A |
| 000055 | 龙月轩-孙月(预) | 吉林四平 | 2025-07-0096549 | a | A |
| 000055 | 龙月轩-孙月(预) | 吉林四平 | 2025-07-0096554 | a | A |
| 000055 | 龙月轩-孙月(预) | 吉林四平 | 2025-07-0096563 | a | A |
| 000055 | 龙月轩-孙月(预) | 吉林四平 | 2025-07-0120212 | a | A |
| 000055 | 龙月轩-孙月(预) | 吉林四平 | 2025-07-0120463 | b | A |
| 000055 | 龙月轩-孙月(预) | 吉林四平 | 2025-07-0121627 | b | A |
