| 会员编号 | 会员姓名 | 隶属协会 | 赛鸽足环 | 小团体 | 大团体 |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0126448 | a | A |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0098788 | a | A |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0107992 | a | A |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0323771 | a | A |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0110101 | a | A |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0120472 | a | A |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0123233 | b | A |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0123232 | b | A |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0432423 | b | A |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0114690 | b | A |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0112921 | b | A |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0152089 | b | A |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0096183 | c | B |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0152074 | c | B |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0099758 | c | B |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0097188 | c | B |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0096906 | c | B |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0323565 | c | B |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0099272 | d | B |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-02-0502661 | d | B |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0113449 | d | B |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0121995 | d | B |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0152077 | d | B |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0433511 | d | B |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0099766 | e | C |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0112363 | e | C |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0097190 | e | C |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0433290 | e | C |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0125111 | e | C |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0111163 | e | C |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0096965 | f | C |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0124604 | f | C |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0097078 | f | C |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0432786 | f | C |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0098800 | f | C |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0099755 | f | C |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0432790 | g | D |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0122083 | g | D |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0122869 | g | D |
| 000000 | 鸽手+霍鸿飞+王简(预) | 吉林四平 | 2025-07-0113447 | g | D |
| 000001 | 圣翔汇通-霍洪亮(预) | 吉林长春 | 2025-07-0544450 | a | A |
| 000001 | 圣翔汇通-霍洪亮(预) | 吉林长春 | 2025-07-0544425 | a | A |
| 000001 | 圣翔汇通-霍洪亮(预) | 吉林长春 | 2025-07-0544430 | a | A |
| 000001 | 圣翔汇通-霍洪亮(预) | 吉林长春 | 2025-25-0003526 | a | A |
| 000001 | 圣翔汇通-霍洪亮(预) | 吉林长春 | 2025-25-0003524 | a | A |
| 000001 | 圣翔汇通-霍洪亮(预) | 吉林长春 | 2025-07-0544427 | a | A |
| 000002 | 佛系战鸽-沈美玲(预) | 辽宁大连普兰店 | 2025-06-0694448 | a | A |
| 000002 | 佛系战鸽-沈美玲(预) | 辽宁大连普兰店 | 2025-06-0694492 | a | A |
| 000002 | 佛系战鸽-沈美玲(预) | 辽宁大连普兰店 | 2025-06-0694467 | a | A |
| 000002 | 佛系战鸽-沈美玲(预) | 辽宁大连普兰店 | 2025-06-0694449 | a | A |
| 000002 | 佛系战鸽-沈美玲(预) | 辽宁大连普兰店 | 2025-06-0694443 | a | A |
| 000002 | 佛系战鸽-沈美玲(预) | 辽宁大连普兰店 | 2025-06-0694468 | a | A |
| 000002 | 佛系战鸽-沈美玲(预) | 辽宁大连普兰店 | 2025-06-0694441 | b | A |
| 000002 | 佛系战鸽-沈美玲(预) | 辽宁大连普兰店 | 2025-06-0694465 | b | A |
| 000003 | 佳贺传媒-赵贺(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0002687 | a | A |
| 000003 | 佳贺传媒-赵贺(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0600123 | a | A |
| 000003 | 佳贺传媒-赵贺(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0066668 | a | A |
| 000003 | 佳贺传媒-赵贺(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0002676 | a | A |
| 000003 | 佳贺传媒-赵贺(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0600178 | a | A |
| 000003 | 佳贺传媒-赵贺(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0002623 | a | A |
| 000003 | 佳贺传媒-赵贺(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0600081 | b | A |
| 000003 | 佳贺传媒-赵贺(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0600177 | b | A |
| 000003 | 佳贺传媒-赵贺(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0002622 | b | A |
| 000003 | 佳贺传媒-赵贺(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0600169 | b | A |
| 000003 | 佳贺传媒-赵贺(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0600198 | b | A |
| 000003 | 佳贺传媒-赵贺(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0002630 | b | A |
| 000005 | 天顺赛鸽+尹光鸽舍(预) | 吉林洮南 | 2025-07-0473199 | a | A |
| 000005 | 天顺赛鸽+尹光鸽舍(预) | 吉林洮南 | 2025-05-0641227 | a | A |
| 000005 | 天顺赛鸽+尹光鸽舍(预) | 吉林洮南 | 2025-05-0641296 | a | A |
| 000005 | 天顺赛鸽+尹光鸽舍(预) | 吉林洮南 | 2025-07-0217606 | a | A |
| 000005 | 天顺赛鸽+尹光鸽舍(预) | 吉林洮南 | 2025-05-0641289 | a | A |
| 000005 | 天顺赛鸽+尹光鸽舍(预) | 吉林洮南 | 2025-07-0585721 | a | A |
| 000009 | 孔家郭建(预) | 内蒙古通辽 | 2025-05-0631764 | a | A |
| 000009 | 孔家郭建(预) | 内蒙古通辽 | 2025-05-0631989 | a | A |
| 000009 | 孔家郭建(预) | 内蒙古通辽 | 2025-05-0631902 | a | A |
| 000009 | 孔家郭建(预) | 内蒙古通辽 | 2025-05-0631978 | a | A |
| 000009 | 孔家郭建(预) | 内蒙古通辽 | 2025-05-0631917 | a | A |
| 000009 | 孔家郭建(预) | 内蒙古通辽 | 2025-05-0631761 | a | A |
| 000010 | 亮羽鸽舍-田亮(预) | 吉林公主岭 | 2025-07-0384584 | a | A |
| 000010 | 亮羽鸽舍-田亮(预) | 吉林公主岭 | 2025-07-0239704 | a | A |
| 000010 | 亮羽鸽舍-田亮(预) | 吉林公主岭 | 2025-07-0255997 | a | A |
| 000011 | 齐市-佟宏亮(预) | 黑龙江齐齐哈尔 | 2025-19-0477445 | a | A |
| 000011 | 齐市-佟宏亮(预) | 黑龙江齐齐哈尔 | 2025-19-0643444 | a | A |
| 000011 | 齐市-佟宏亮(预) | 黑龙江齐齐哈尔 | 2025-08-0042469 | a | A |
| 000011 | 齐市-佟宏亮(预) | 黑龙江齐齐哈尔 | 2025-03-2817444 | a | A |
| 000011 | 齐市-佟宏亮(预) | 黑龙江齐齐哈尔 | 2025-19-0885445 | a | A |
| 000011 | 齐市-佟宏亮(预) | 黑龙江齐齐哈尔 | 2025-02-0344446 | a | A |
| 000011 | 齐市-佟宏亮(预) | 黑龙江齐齐哈尔 | 2025-08-0549444 | b | A |
| 000011 | 齐市-佟宏亮(预) | 黑龙江齐齐哈尔 | 2025-08-0042461 | b | A |
| 000011 | 齐市-佟宏亮(预) | 黑龙江齐齐哈尔 | 2025-08-0548445 | b | A |
| 000011 | 齐市-佟宏亮(预) | 黑龙江齐齐哈尔 | 2025-19-0641444 | b | A |
| 000015 | 鸽手+宏图伟业-毕佳伟(预) | 黑龙江泰来 | 2025-08-0488856 | a | A |
| 000015 | 鸽手+宏图伟业-毕佳伟(预) | 黑龙江泰来 | 2025-08-0488869 | a | A |
| 000015 | 鸽手+宏图伟业-毕佳伟(预) | 黑龙江泰来 | 2025-08-0488839 | a | A |
| 000015 | 鸽手+宏图伟业-毕佳伟(预) | 黑龙江泰来 | 2025-08-0489936 | a | A |
| 000015 | 鸽手+宏图伟业-毕佳伟(预) | 黑龙江泰来 | 2025-08-0419236 | b | A |
| 000015 | 鸽手+宏图伟业-毕佳伟(预) | 黑龙江泰来 | 2025-08-0419249 | b | A |
| 000015 | 鸽手+宏图伟业-毕佳伟(预) | 黑龙江泰来 | 2025-08-0419246 | b | A |
| 000015 | 鸽手+宏图伟业-毕佳伟(预) | 黑龙江泰来 | 2025-08-0419238 | b | A |
| 000015 | 鸽手+宏图伟业-毕佳伟(预) | 黑龙江泰来 | 2025-08-0419226 | b | A |
| 000015 | 鸽手+宏图伟业-毕佳伟(预) | 黑龙江泰来 | 2025-08-0488857 | a | A |
| 000015 | 鸽手+宏图伟业-毕佳伟(预) | 黑龙江泰来 | 2025-08-0419231 | b | A |
| 000015 | 鸽手+宏图伟业-毕佳伟(预) | 黑龙江泰来 | 2025-08-0426391 | c | B |
| 000015 | 鸽手+宏图伟业-毕佳伟(预) | 黑龙江泰来 | 2025-08-0488872 | a | A |
| 000016 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩仲(预) | 黑龙江齐齐哈尔 | 2025-08-0460032 | a | |
| 000016 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩仲(预) | 黑龙江齐齐哈尔 | 2025-08-0457081 | a | |
| 000016 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩仲(预) | 黑龙江齐齐哈尔 | 2025-08-0460006 | a | |
| 000016 | 碧云鑫海鸽舍-辛岩仲(预) | 黑龙江齐齐哈尔 | 2025-08-0460019 | a | |
| 000017 | 洪利鸽业-范长利(预) | 吉林白城 | 2025-07-0002221 | a | A |
| 000017 | 洪利鸽业-范长利(预) | 吉林白城 | 2025-07-0611157 | a | A |
| 000017 | 洪利鸽业-范长利(预) | 吉林白城 | 2025-07-0002956 | a | A |
| 000017 | 洪利鸽业-范长利(预) | 吉林白城 | 2025-07-0002272 | a | A |
| 000017 | 洪利鸽业-范长利(预) | 吉林白城 | 2025-07-0002283 | a | A |
| 000017 | 洪利鸽业-范长利(预) | 吉林白城 | 2025-07-0002245 | a | A |
| 000017 | 洪利鸽业-范长利(预) | 吉林白城 | 2025-07-0611151 | b | A |
| 000017 | 洪利鸽业-范长利(预) | 吉林白城 | 2025-07-0002267 | b | A |
| 000017 | 洪利鸽业-范长利(预) | 吉林白城 | 2025-07-0002280 | b | A |
| 000017 | 洪利鸽业-范长利(预) | 吉林白城 | 2025-07-0002967 | b | A |
| 000017 | 洪利鸽业-范长利(预) | 吉林白城 | 2025-07-0002293 | b | A |
| 000017 | 洪利鸽业-范长利(预) | 吉林白城 | 2025-07-0661177 | b | A |
| 000017 | 洪利鸽业-范长利(预) | 吉林白城 | 2025-07-0002274 | c | |
| 000017 | 洪利鸽业-范长利(预) | 吉林白城 | 2025-07-0661189 | c | |
| 000018 | 欢喜赛鸽-王欢(预) | 吉林长春 | 2025-07-0287605 | a | |
| 000018 | 欢喜赛鸽-王欢(预) | 吉林长春 | 2025-07-0287609 | a | |
| 000018 | 欢喜赛鸽-王欢(预) | 吉林长春 | 2025-06-1264709 | a | |
| 000018 | 欢喜赛鸽-王欢(预) | 吉林长春 | 2025-07-0567025 | a | |
| 000018 | 欢喜赛鸽-王欢(预) | 吉林长春 | 2025-06-1264800 | a | |
| 000019 | 高红+于介立(预) | 吉林长春 | 2025-07-0522945 | a | A |
| 000019 | 高红+于介立(预) | 吉林长春 | 2025-07-0558355 | a | A |
| 000019 | 高红+于介立(预) | 吉林长春 | 2025-07-0632424 | a | A |
| 000019 | 高红+于介立(预) | 吉林长春 | 2025-07-0086416 | a | A |
| 000019 | 高红+于介立(预) | 吉林长春 | 2025-07-0652138 | a | A |
| 000019 | 高红+于介立(预) | 吉林长春 | 2025-07-0113110 | a | A |
| 000019 | 高红+于介立(预) | 吉林长春 | 2025-07-0414604 | b | A |
| 000019 | 高红+于介立(预) | 吉林长春 | 2025-07-0522941 | b | A |
| 000019 | 高红+于介立(预) | 吉林长春 | 2025-07-0652145 | b | A |
| 000019 | 高红+于介立(预) | 吉林长春 | 2025-07-0632422 | b | A |
| 000019 | 高红+于介立(预) | 吉林长春 | 2025-07-0086409 | b | A |
| 000019 | 高红+于介立(预) | 吉林长春 | 2025-07-0558331 | b | A |
| 000019 | 高红+于介立(预) | 吉林长春 | 2025-07-0113106 | c | B |
| 000020 | 星奕鸽业-卜原野(预) | 吉林白城 | 2025-07-0618445 | a | A |
| 000020 | 星奕鸽业-卜原野(预) | 吉林白城 | 2025-07-0241029 | a | A |
| 000020 | 星奕鸽业-卜原野(预) | 吉林白城 | 2025-07-0618496 | b | A |
| 000020 | 星奕鸽业-卜原野(预) | 吉林白城 | 2025-07-0618468 | b | A |
| 000020 | 星奕鸽业-卜原野(预) | 吉林白城 | 2025-07-0618465 | a | A |
| 000020 | 星奕鸽业-卜原野(预) | 吉林白城 | 2025-07-0618443 | b | A |
| 000020 | 星奕鸽业-卜原野(预) | 吉林白城 | 2025-07-0249005 | b | A |
| 000020 | 星奕鸽业-卜原野(预) | 吉林白城 | 2025-07-0618448 | a | A |
| 000020 | 星奕鸽业-卜原野(预) | 吉林白城 | 2025-07-0618414 | b | A |
| 000020 | 星奕鸽业-卜原野(预) | 吉林白城 | 2025-07-0618462 | a | A |
| 000020 | 星奕鸽业-卜原野(预) | 吉林白城 | 2025-07-0618466 | a | A |
| 000020 | 星奕鸽业-卜原野(预) | 吉林白城 | 2025-07-0618418 | b | A |
| 000021 | 宏兴鸽业-徐大军(预) | 吉林德惠 | 2025-07-0266043 | a | |
| 000021 | 宏兴鸽业-徐大军(预) | 吉林德惠 | 2025-07-0266074 | a | |
| 000021 | 宏兴鸽业-徐大军(预) | 吉林德惠 | 2025-07-0266006 | a | |
| 000021 | 宏兴鸽业-徐大军(预) | 吉林德惠 | 2025-07-0266013 | a | |
| 000022 | 镇赉-靖宇鸽舍(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0585083 | a | |
| 000022 | 镇赉-靖宇鸽舍(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0590678 | a | |
| 000023 | 白城-玉凤飞翔-张玉(预) | 吉林白城 | 2025-07-0591855 | a | |
| 000023 | 白城-玉凤飞翔-张玉(预) | 吉林白城 | 2025-07-0591878 | a | |
| 000024 | 扎赉特旗冠连冠(预) | 内蒙古扎赉特旗 | 2025-05-0002161 | a | |
| 000024 | 扎赉特旗冠连冠(预) | 内蒙古扎赉特旗 | 2025-05-0089914 | a | |
| 000024 | 扎赉特旗冠连冠(预) | 内蒙古扎赉特旗 | 2025-05-0089970 | a | |
| 000024 | 扎赉特旗冠连冠(预) | 内蒙古扎赉特旗 | 2025-05-0089964 | a | |
| 000024 | 扎赉特旗冠连冠(预) | 内蒙古扎赉特旗 | 2025-05-0002169 | a | |
| 000024 | 扎赉特旗冠连冠(预) | 内蒙古扎赉特旗 | 2025-05-0089979 | a | |
| 000024 | 扎赉特旗冠连冠(预) | 内蒙古扎赉特旗 | 2025-05-0089965 | ||
| 000025 | 中源鸽舍-邹强(预) | 吉林长春 | 2025-07-0353579 | a | |
| 000025 | 中源鸽舍-邹强(预) | 吉林长春 | 2025-07-0353558 | a | |
| 000025 | 中源鸽舍-邹强(预) | 吉林长春 | 2025-07-0353584 | a | |
| 000026 | 鸽手+鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0465506 | a | A |
| 000026 | 鸽手+鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0465522 | a | A |
| 000026 | 鸽手+鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0466658 | a | A |
| 000026 | 鸽手+鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0466679 | a | A |
| 000026 | 鸽手+鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0465505 | a | A |
| 000026 | 鸽手+鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0466621 | d | B |
| 000026 | 鸽手+鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0466605 | a | A |
| 000026 | 鸽手+鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0600236 | d | B |
| 000026 | 鸽手+鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0466683 | b | A |
| 000026 | 鸽手+鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0466629 | d | B |
| 000026 | 鸽手+鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0211145 | b | A |
| 000026 | 鸽手+鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0468891 | e | C |
| 000026 | 鸽手+鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0466618 | d | B |
| 000026 | 鸽手+鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0466690 | b | A |
| 000026 | 鸽手+鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0607661 | c | B |
| 000026 | 鸽手+鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0466619 | d | B |
| 000026 | 鸽手+鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0466610 | c | B |
| 000026 | 鸽手+鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0467314 | b | A |
| 000026 | 鸽手+鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0607668 | c | B |
| 000026 | 鸽手+鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0465516 | b | A |
| 000026 | 鸽手+鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0468900 | e | C |
| 000026 | 鸽手+鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0465519 | b | A |
| 000026 | 鸽手+鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0465596 | c | B |
| 000026 | 鸽手+鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0002362 | c | B |
| 000026 | 鸽手+鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0466603 | c | B |
| 000026 | 鸽手+鑫菲鸽业-赵奔(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0466612 | d | B |
| 000027 | 顺心鸽业-王猛-孙喜权(预) | 吉林德惠 | 2025-07-0297438 | a | A |
| 000027 | 顺心鸽业-王猛-孙喜权(预) | 吉林德惠 | 2025-07-0455800 | a | A |
| 000027 | 顺心鸽业-王猛-孙喜权(预) | 吉林德惠 | 2025-07-0455779 | a | A |
| 000028 | 大安勇翔鸽舍(预) | 吉林大安 | 2025-07-0334411 | a | A |
| 000028 | 大安勇翔鸽舍(预) | 吉林大安 | 2025-07-0335027 | a | A |
| 000028 | 大安勇翔鸽舍(预) | 吉林大安 | 2025-07-0335015 | a | A |
| 000028 | 大安勇翔鸽舍(预) | 吉林大安 | 2025-07-0335005 | a | A |
| 000028 | 大安勇翔鸽舍(预) | 吉林大安 | 2025-07-0334413 | a | A |
| 000028 | 大安勇翔鸽舍(预) | 吉林大安 | 2025-07-0334455 | a | A |
| 000028 | 大安勇翔鸽舍(预) | 吉林大安 | 2025-07-0334433 | b | A |
| 000029 | 姜春雨(预) | 吉林长春 | 2025-07-0345329 | b | A |
| 000029 | 姜春雨(预) | 吉林长春 | 2025-07-0648837 | a | A |
| 000029 | 姜春雨(预) | 吉林长春 | 2025-07-0345583 | a | A |
| 000029 | 姜春雨(预) | 吉林长春 | 2025-07-0285009 | a | A |
| 000029 | 姜春雨(预) | 吉林长春 | 2025-07-0648833 | c | A |
| 000029 | 姜春雨(预) | 吉林长春 | 2025-07-0345608 | a | A |
| 000029 | 姜春雨(预) | 吉林长春 | 2025-07-0345587 | a | A |
| 000029 | 姜春雨(预) | 吉林长春 | 2025-07-0648806 | a | A |
| 000029 | 姜春雨(预) | 吉林长春 | 2025-07-0259663 | b | A |
| 000029 | 姜春雨(预) | 吉林长春 | 2025-07-0345560 | b | A |
| 000029 | 姜春雨(预) | 吉林长春 | 2025-07-0435001 | b | A |
| 000029 | 姜春雨(预) | 吉林长春 | 2025-07-0345571 | b | A |
| 000029 | 姜春雨(预) | 吉林长春 | 2025-07-0345606 | b | B |
| 000029 | 姜春雨(预) | 吉林长春 | 2025-07-0340029 | c | B |
| 000029 | 姜春雨(预) | 吉林长春 | 2025-07-0345322 | c | B |
| 000029 | 姜春雨(预) | 吉林长春 | 2025-07-0345590 | c | B |
| 000030 | 劲羽轩-王松(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0222101 | a | |
| 000030 | 劲羽轩-王松(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0222107 | a | |
| 000030 | 劲羽轩-王松(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0222192 | a | |
| 000030 | 劲羽轩-王松(预) | 吉林镇赉 | 2025-08-0463581 | a | |
| 000031 | 张祥(预) | 吉林白城 | 2025-07-0012224 | a | |
| 000031 | 张祥(预) | 吉林白城 | 2025-07-0012212 | a | |
| 000031 | 张祥(预) | 吉林白城 | 2025-07-0257223 | a | |
| 000031 | 张祥(预) | 吉林白城 | 2025-07-0012221 | a | |
| 000031 | 张祥(预) | 吉林白城 | 2025-07-0012223 | a | |
| 000031 | 张祥(预) | 吉林白城 | 2025-07-0257287 | a | |
| 000032 | 镇赉-祥云鸽舍(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0465895 | a | |
| 000032 | 镇赉-祥云鸽舍(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0465899 | a | |
| 000033 | 韩明(预) | 吉林洮南 | 2025-07-0267781 | a | |
| 000033 | 韩明(预) | 吉林洮南 | 2025-07-0668101 | a | |
| 000033 | 韩明(预) | 吉林洮南 | 2025-07-0606222 | a | |
| 000035 | 鸽手+《鸽友之家》-夏晓冬(预) | 吉林农安 | 2025-07-0205644 | a | A |
| 000035 | 鸽手+《鸽友之家》-夏晓冬(预) | 吉林农安 | 2025-07-0206814 | a | A |
| 000035 | 鸽手+《鸽友之家》-夏晓冬(预) | 吉林农安 | 2025-07-0206805 | a | A |
| 000035 | 鸽手+《鸽友之家》-夏晓冬(预) | 吉林农安 | 2025-07-0343592 | a | A |
| 000035 | 鸽手+《鸽友之家》-夏晓冬(预) | 吉林农安 | 2025-07-0657508 | a | A |
| 000035 | 鸽手+《鸽友之家》-夏晓冬(预) | 吉林农安 | 2025-07-0205062 | a | A |
| 000035 | 鸽手+《鸽友之家》-夏晓冬(预) | 吉林农安 | 2025-07-0205601 | b | A |
| 000035 | 鸽手+《鸽友之家》-夏晓冬(预) | 吉林农安 | 2025-07-0657502 | b | A |
| 000035 | 鸽手+《鸽友之家》-夏晓冬(预) | 吉林农安 | 2025-07-0387434 | b | A |
| 000035 | 鸽手+《鸽友之家》-夏晓冬(预) | 吉林农安 | 2025-07-0376561 | b | A |
| 000035 | 鸽手+《鸽友之家》-夏晓冬(预) | 吉林农安 | 2025-07-0385417 | b | A |
| 000035 | 鸽手+《鸽友之家》-夏晓冬(预) | 吉林农安 | 2025-07-0657553 | b | A |
| 000036 | 王宏伟+丁广波(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0469164 | a | |
| 000036 | 王宏伟+丁广波(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0469172 | a | |
| 000036 | 王宏伟+丁广波(预) | 吉林镇赉 | 2025-07-0469168 | a | |
| 000037 | 鸽手+乌兰浩特贺涛代理(预) | 内蒙古乌兰浩特 | 2025-05-0254587 | a | A |
| 000037 | 鸽手+乌兰浩特贺涛代理(预) | 内蒙古乌兰浩特 | 2025-05-0254607 | a | A |
| 000037 | 鸽手+乌兰浩特贺涛代理(预) | 内蒙古乌兰浩特 | 2025-05-0254662 | a | A |
| 000037 | 鸽手+乌兰浩特贺涛代理(预) | 内蒙古乌兰浩特 | 2025-05-0251092 | a | A |
| 000037 | 鸽手+乌兰浩特贺涛代理(预) | 内蒙古乌兰浩特 | 2025-05-1487168 | a | A |
| 000037 | 鸽手+乌兰浩特贺涛代理(预) | 内蒙古乌兰浩特 | 2025-05-0253269 | a | A |
| 000037 | 鸽手+乌兰浩特贺涛代理(预) | 内蒙古乌兰浩特 | 2025-05-0251888 | b | A |
| 000037 | 鸽手+乌兰浩特贺涛代理(预) | 内蒙古乌兰浩特 | 2025-05-0253261 | b | A |
| 000037 | 鸽手+乌兰浩特贺涛代理(预) | 内蒙古乌兰浩特 | 2025-05-0285563 | b | A |
| 000037 | 鸽手+乌兰浩特贺涛代理(预) | 内蒙古乌兰浩特 | 2025-05-0254605 | b | A |
| 000037 | 鸽手+乌兰浩特贺涛代理(预) | 内蒙古乌兰浩特 | 2025-05-0252642 | b | A |
| 000037 | 鸽手+乌兰浩特贺涛代理(预) | 内蒙古乌兰浩特 | 2025-05-0017720 | b | A |
| 000037 | 鸽手+乌兰浩特贺涛代理(预) | 内蒙古乌兰浩特 | 2025-05-0013626 | c | B |
| 000037 | 鸽手+乌兰浩特贺涛代理(预) | 内蒙古乌兰浩特 | 2025-05-0251636 | c | B |
| 000037 | 鸽手+乌兰浩特贺涛代理(预) | 内蒙古乌兰浩特 | 2025-05-0284282 | c | B |
| 000037 | 鸽手+乌兰浩特贺涛代理(预) | 内蒙古乌兰浩特 | 2025-05-0252652 | c | B |
| 000037 | 鸽手+乌兰浩特贺涛代理(预) | 内蒙古乌兰浩特 | 2025-05-0251715 | c | B |
| 000037 | 鸽手+乌兰浩特贺涛代理(预) | 内蒙古乌兰浩特 | 2025-05-0023318 | c | B |
| 000037 | 鸽手+乌兰浩特贺涛代理(预) | 内蒙古乌兰浩特 | 2025-05-0254251 | d | B |
| 000037 | 鸽手+乌兰浩特贺涛代理(预) | 内蒙古乌兰浩特 | 2025-05-0251114 | d | B |
| 000037 | 鸽手+乌兰浩特贺涛代理(预) | 内蒙古乌兰浩特 | 2025-05-0254652 | d | B |
| 000037 | 鸽手+乌兰浩特贺涛代理(预) | 内蒙古乌兰浩特 | 2025-05-0250501 | d | B |
| 000037 | 鸽手+乌兰浩特贺涛代理(预) | 内蒙古乌兰浩特 | 2025-05-0024171 | d | B |
| 000037 | 鸽手+乌兰浩特贺涛代理(预) | 内蒙古乌兰浩特 | 2025-05-0284014 | d | B |
| 000037 | 鸽手+乌兰浩特贺涛代理(预) | 内蒙古乌兰浩特 | 2025-05-0012325 | e | C |
