| 开尔爱心公棚(青年队)小团体分组名单 | |||
| 会员名 | 环号 | 羽色 | 小团体 |
| (00005)尼尔森公棚-董顺友 | 03-0900004 | 雨点 | a |
| (00005)尼尔森公棚-董顺友 | 03-0900010 | 灰 | b |
| (00005)尼尔森公棚-董顺友 | 03-0900039 | 灰 | b |
| (00005)尼尔森公棚-董顺友 | 03-0900057 | 灰 | a |
| (00005)尼尔森公棚-董顺友 | 03-0900088 | 灰 | b |
| (00005)尼尔森公棚-董顺友 | 03-0900101 | 石板 | b |
| (00005)尼尔森公棚-董顺友 | 03-0900139 | 雨点 | a |
| (00005)尼尔森公棚-董顺友 | 03-0900137 | 灰 | b |
| (00005)尼尔森公棚-董顺友 | 03-0900125 | 灰 | a |
| (00005)尼尔森公棚-董顺友 | 03-0900176 | 雨点 | a |
| (001唐山小松汽车)王傲雪 | 03-2222891 | 灰 | a |
| (001唐山小松汽车)王傲雪 | 03-1888186 | 雨点 | a |
| (001唐山小松汽车)王傲雪 | 03-1888247 | 灰 | a |
| (001唐山小松汽车)王傲雪 | 03-1888112 | 雨点 | a |
| (0088)辛超+张建业 | 03-1178888 | 灰 | a |
| (0088)辛超+张建业 | 03-1178883 | 灰花 | a |
| (0088)辛超+张建业 | 01-2176310 | 花 | a |
| (0088)辛超+张建业 | 03-1478888 | 灰 | a |
| (0088)辛超+张建业 | 03-1478886 | 灰 | a |
| (阳升赛鸽李仓浩+张卫军) | 26-0551751 | 雨点 | a |
| (阳升赛鸽李仓浩+张卫军) | 26-0551754 | 雨点 | a |
| (阳升赛鸽李仓浩+张卫军) | 26-0518615 | 灰 | a |
| (阳升赛鸽李仓浩+张卫军) | 26-0518613 | 灰 | a |
| 00001(马厂鸽业)-陈响 | 10-0127787 | 雨点 | a |
| 00001(马厂鸽业)-陈响 | 10-0127737 | 雨点 | a |
| 00001(马厂鸽业)-陈响 | 10-0127776 | 灰 | a |
| 00001(马厂鸽业)-陈响 | 10-0083460 | 灰 | a |
| 00001(马厂鸽业)-陈响 | 10-0083417 | 灰 | a |
| 007博硕金翼玉成鸽舍张玉城 | 08-0075856 | 灰 | a |
| 007博硕金翼玉成鸽舍张玉城 | 08-0075765 | 灰 | a |
| 007博硕金翼玉成鸽舍张玉城 | 08-0007551 | 灰 | a |
| 007博硕金翼玉成鸽舍张玉城 | 08-0007582 | 灰 | a |
| 0A(北京金尊多米)-黄宇恒+孙泊 | 01-0039655 | 雨点 | a |
| 0A(北京金尊多米)-黄宇恒+孙泊 | 01-0039650 | 雨点 | a |
| 0A(北京金尊多米)-黄宇恒+孙泊 | 01-2089887 | 雨点 | a |
| 0A(北京金尊多米)-黄宇恒+孙泊 | 01-2089898 | 雨点 | a |
| 168爱羽堂-董文峰 | 16-0190064 | 灰 | d |
| 168爱羽堂-董文峰 | 16-0190016 | 雨点 | a |
| 168爱羽堂-董文峰 | 16-0190403 | 灰 | f |
| 168爱羽堂-董文峰 | 16-0190421 | 灰 | e |
| 168爱羽堂-董文峰 | 16-0190301 | 雨点 | c |
| 168爱羽堂-董文峰 | 16-0190397 | 雨花 | e |
| 168爱羽堂-董文峰 | 16-0190317 | 灰白条 | d |
| 168爱羽堂-董文峰 | 16-0190316 | 雨点 | a |
| 168爱羽堂-董文峰 | 16-0190319 | 灰 | a |
| 168爱羽堂-董文峰 | 16-0190339 | 灰白条 | e |
| 168爱羽堂-董文峰 | 16-0190353 | 雨点 | b |
| 168爱羽堂-董文峰 | 16-0190377 | 花 | c |
| 168爱羽堂-董文峰 | 16-0190273 | 雨点 | c |
| 168爱羽堂-董文峰 | 16-0190283 | 雨白条 | b |
| 168爱羽堂-董文峰 | 16-0190297 | 雨点 | a |
| 168爱羽堂-董文峰 | 16-0190295 | 灰花 | f |
| 168爱羽堂-董文峰 | 16-0190209 | 灰 | c |
| 168爱羽堂-董文峰 | 16-0190210 | 雨点 | a |
| 168爱羽堂-董文峰 | 16-0190212 | 雨点 | b |
| 168爱羽堂-董文峰 | 16-0190220 | 雨点 | c |
| 168爱羽堂-董文峰 | 16-0190238 | 灰 | d |
| 168爱羽堂-董文峰 | 16-0190234 | 灰 | f |
| 168爱羽堂-董文峰 | 16-0190248 | 灰 | e |
| 168爱羽堂-董文峰 | 16-0190243 | 灰 | e |
| 168爱羽堂-董文峰 | 16-0190240 | 花 | f |
| 168爱羽堂-董文峰 | 16-0190153 | 灰 | b |
| 168爱羽堂-董文峰 | 16-0190188 | 灰 | d |
| 168爱羽堂-董文峰 | 16-0190186 | 灰 | d |
| 168爱羽堂-董文峰 | 16-0190198 | 灰 | b |
| 168爱羽堂-董文峰 | 16-0190114 | 灰花 | f |
| 168鸽舍白义锋 | 15-1318253 | 灰 | a |
| 168鸽舍白义锋 | 15-1318255 | 灰 | a |
| 168鸽舍白义锋 | 16-0027549 | 雨点 | a |
| 168鸽舍白义锋 | 12-0136665 | 灰 | a |
| 168鸽舍白义锋 | 12-0136666 | 灰 | a |
| 1鸽勇闯-丁兰美 | 10-0695255 | 灰 | a |
| 1鸽勇闯-丁兰美 | 10-0695261 | 灰 | a |
| 1鸽勇闯-丁兰美 | 10-0695282 | 雨点 | a |
| 1鸽勇闯-丁兰美 | 10-0695281 | 雨点 | a |
| 315鸽舍-施世定 | 11-0186997 | 灰 | a |
| 315鸽舍-施世定 | 11-0186998 | 灰 | a |
| 315鸽舍-施世定 | 11-0186675 | 雨点 | a |
| 415广缘鸽舍-张艳广 | 03-2887255 | 花 | a |
| 415广缘鸽舍-张艳广 | 03-2887278 | 灰花 | a |
| 415广缘鸽舍-张艳广 | 03-2887211 | 灰 | a |
| 415广缘鸽舍-张艳广 | 03-2955629 | 灰 | a |
| 503鸽舍-肉孜·阿不力克木 | 30-0322958 | 雨点 | a |
| 503鸽舍-肉孜·阿不力克木 | 30-0321012 | 雨点 | a |
| 503鸽舍-肉孜·阿不力克木 | 30-0322000 | 灰 | a |
| 503鸽舍-肉孜·阿不力克木 | 30-0320991 | 灰 | a |
| 503鸽舍-肉孜·阿不力克木 | 30-0320993 | 红轮 | a |
| 56鸽舍吴海兵 | 29-0312932 | 灰 | a |
| 56鸽舍吴海兵 | 29-0312935 | 灰 | a |
| 678鸽舍-阿力木江·吾布力卡斯木 | 27-0095016 | 灰 | b |
| 678鸽舍-阿力木江·吾布力卡斯木 | 30-0678602 | 灰 | a |
| 678鸽舍-阿力木江·吾布力卡斯木 | 30-0678678 | 灰 | a |
| 678鸽舍-阿力木江·吾布力卡斯木 | 30-0678677 | 灰白条 | a |
| 678鸽舍-阿力木江·吾布力卡斯木 | 30-0678673 | 灰 | a |
| 678鸽舍-阿力木江·吾布力卡斯木 | 30-0678669 | 灰 | a |
| 678鸽舍-阿力木江·吾布力卡斯木 | 30-0677784 | 灰 | b |
| 678鸽舍-阿力木江·吾布力卡斯木 | 30-0677799 | 灰 | b |
| 678鸽舍-阿力木江·吾布力卡斯木 | 30-0676888 | 灰 | b |
| 678鸽舍-阿力木江·吾布力卡斯木 | 27-0096787 | 雨点 | b |
| 737鸽舍-王许平 | 01-0685948 | 雨点 | a |
| 737鸽舍-王许平 | 01-1391915 | 灰 | a |
| 737鸽舍-王许平 | 01-0446278 | 灰 | a |
| 900鸽业-贾雪阳 | 12-0560098 | 灰 | a |
| 900鸽业-贾雪阳 | 12-0560099 | 雨点 | a |
| 900鸽业-贾雪阳 | 12-0560034 | 灰 | a |
| 91赛鸽+李雪亮 | 03-1063824 | 灰 | a |
| 91赛鸽+李雪亮 | 03-1063820 | 灰 | a |
| 91赛鸽+李雪亮 | 03-1062971 | 雨花 | a |
| 91赛鸽+李雪亮 | 03-1062913 | 灰 | a |
| 91赛鸽+李雪亮 | 03-1062918 | 雨点 | a |
| 999鸽舍阿布力米提·赛丁 | 30-0121618 | 雨花 | a |
| 999鸽舍阿布力米提·赛丁 | 30-0604842 | 灰 | a |
| 999鸽舍阿布力米提·赛丁 | 30-0604898 | 灰 | a |
| AA赛鸽联盟-许国忠 | 10-1051999 | 灰 | a |
| AA赛鸽联盟-许国忠 | 10-1051997 | 灰 | a |
| AD赛鸽-赵阿东+宋温暖 | 16-0398818 | 雨点 | a |
| AD赛鸽-赵阿东+宋温暖 | 16-0767173 | 绛 | a |
| AVENGER-0081周子尧 | 01-1955532 | 灰 | a |
| AVENGER-0081周子尧 | 01-1955523 | 灰 | a |
| A紫气东来-郑国志 | 07-0031309 | 灰 | a |
| A紫气东来-郑国志 | 03-1692315 | 灰 | a |
| A紫气东来-郑国志 | 03-1692316 | 灰 | a |
| A紫气东来-郑国志 | 07-0027703 | 灰 | a |
| BJ天问赛鸽-袁洪浩 | 01-0753532 | 灰白条 | a |
| BJ天问赛鸽-袁洪浩 | 01-0759510 | 灰 | a |
| BJ天问赛鸽-袁洪浩 | 01-0759546 | 灰 | a |
| BJ天问赛鸽-袁洪浩 | 01-0759527 | 灰 | a |
| BOE赛-陈亦英 | 11-0098626 | 灰 | a |
| BOE赛-陈亦英 | 11-0098668 | 雨点 | a |
| BOE赛-陈亦英 | 11-0098669 | 灰 | a |
| BOE赛-陈亦英 | 11-0098665 | 灰花 | a |
| BOE赛-陈亦英 | 01-0633227 | 灰 | a |
| NO·1竞鸽总部-刘中发 | 07-0410023 | 灰 | a |
| NO·1竞鸽总部-刘中发 | 07-0410013 | 雨点 | a |
| NO·1竞鸽总部-刘中发 | 07-0410011 | 花 | a |
| NO·1竞鸽总部-刘中发 | 07-0410001 | 灰 | a |
| WHH王洪海 | 01-1560660 | 灰 | a |
| WHH王洪海 | 01-1560603 | 灰 | a |
| WHH王洪海 | 01-1560610 | 灰 | a |
| YT618赛鸽-赵显华+王明 | 32-0228668 | 绛 | a |
| YT618赛鸽-赵显华+王明 | 16-0709048 | 灰 | a |
| YT618赛鸽-赵显华+王明 | 16-0709047 | 灰白条 | a |
| YT618赛鸽-赵显华+王明 | 32-0228546 | 雨点 | a |
| YT618赛鸽-赵显华+王明 | 32-0228541 | 雨点 | a |
| 阿布来提·热合曼 | 30-0579951 | 灰 | a |
| 阿布来提·热合曼 | 30-0095666 | 雨点 | a |
| 阿布来提·热合曼 | 30-0075126 | 灰 | a |
| 阿迪力·阿布迪如苏力刀郎188鸽舍阿迪力江 | 30-0300169 | 灰 | a |
| 阿迪力·阿布迪如苏力刀郎188鸽舍阿迪力江 | 30-0286908 | 灰 | a |
| 阿迪力·阿布迪如苏力刀郎188鸽舍阿迪力江 | 30-0286901 | 灰 | a |
| 阿迪力·阿布迪如苏力刀郎188鸽舍阿迪力江 | 30-1155624 | 灰 | a |
| 阿迪力·阿布迪如苏力刀郎188鸽舍阿迪力江 | 30-0786741 | 雨点 | a |
| 阿喀联盟周林山 | 01-1135522 | 灰白条 | a |
| 阿喀联盟周林山 | 01-1135535 | 雨点 | a |
| 阿喀联盟周林山 | 01-1135533 | 雨点 | a |
| 阿喀联盟周林山 | 10-0485816 | 绛 | a |
| 阿喀联盟周林山 | 32-0169095 | 灰 | a |
| 阿里巴巴鸽舍-郑兴明 | 01-1539638 | 灰 | a |
| 阿里巴巴鸽舍-郑兴明 | 01-1539631 | 灰 | a |
| 阿里巴巴鸽舍-郑兴明 | 01-1539632 | 灰 | a |
| 阿里巴巴鸽舍-郑兴明 | 01-1539626 | 雨点 | a |
| 阿里巴巴鸽舍-郑兴明 | 01-1539623 | 灰 | a |
| 阿里木·艾白都拉 | 30-0943331 | 灰白条 | a |
| 阿里木·艾白都拉 | 30-0358882 | 灰 | a |
| 阿里木·艾白都拉 | 30-1100664 | 灰 | a |
| 阿里木·艾白都拉 | 30-0331992 | 灰 | a |
| 阿里木·艾白都拉 | 30-0607201 | 雨点 | a |
| 阿里木江·吾甫尔 | 30-1062271 | 灰 | a |
| 阿里木江·吾甫尔 | 30-1062211 | 灰 | a |
| 阿里木江·吾甫尔 | 30-1062220 | 灰 | a |
| 阿里木江·吾甫尔 | 30-1062227 | 花 | a |
| 阿里木江·吾甫尔 | 30-1062225 | 灰 | a |
| 艾尼·斯玛义-王文强 | 30-1066887 | 雨点 | a |
| 艾尼·斯玛义-王文强 | 30-1066890 | 灰 | a |
| 艾尼·斯玛义-王文强 | 30-1066808 | 雨花 | a |
| 艾尼·斯玛义-王文强 | 30-1066817 | 灰 | a |
| 艾山·克热木 | 30-0031505 | 灰 | a |
| 艾山·克热木 | 30-0031506 | 灰白条 | a |
| 艾山·克热木 | 30-0017071 | 灰 | a |
| 艾山·克热木 | 30-0418501 | 灰 | a |
| 爱国鸽舍-张维涨 | 11-0396528 | 灰 | b |
| 爱国鸽舍-张维涨 | 08-0231955 | 灰白条 | a |
| 爱国鸽舍-张维涨 | 11-0006956 | 灰 | b |
| 爱国鸽舍-张维涨 | 11-0006952 | 灰 | a |
| 爱国鸽舍-张维涨 | 11-0006969 | 灰 | a |
| 爱国鸽舍-张维涨 | 11-0009405 | 灰 | b |
| 爱国鸽舍-张维涨 | 11-0009404 | 灰 | a |
| 爱国鸽舍-张维涨 | 11-0009412 | 灰 | a |
| 爱尚势山国际徐绍立 | 18-0048139 | 灰 | a |
| 爱尚势山国际徐绍立 | 18-0048111 | 灰 | a |
| 爱尚势山国际徐绍立 | 18-0048112 | 灰 | a |
| 爱尚势山国际徐绍立 | 18-0048113 | 灰 | a |
| 爱翔鸽业-董森 | 16-0286804 | 灰 | a |
| 爱翔鸽业-董森 | 16-0286826 | 灰 | a |
| 爱翔鸽业-董森 | 16-0286824 | 雨花 | a |
| 爱翔鸽业-董森 | 16-0286825 | 灰 | a |
| 爱翔鸽业-董森 | 16-0286820 | 灰 | a |
| 爱心鸽业卞将+张君杰 | 12-0692628 | 雨点 | b |
| 爱心鸽业卞将+张君杰 | 12-0692698 | 灰 | b |
| 爱心鸽业卞将+张君杰 | 12-0692699 | 灰 | a |
| 爱心鸽业卞将+张君杰 | 12-0168031 | 雨点 | a |
| 爱心鸽业卞将+张君杰 | 12-0168023 | 灰 | a |
| 爱心鸽业卞将+张君杰 | 12-0155636 | 花 | b |
| 爱心鸽业卞将+张君杰 | 12-0155639 | 灰白条 | a |
| 爱心鸽业卞将+张君杰 | 12-0155635 | 花 | b |
| 爱心鸽业卞将+张君杰 | 12-0168703 | 灰 | a |
| 爱亚卡普王志刚 | 01-1908197 | 灰 | b |
| 爱亚卡普王志刚 | 01-1908156 | 灰 | a |
| 爱亚卡普王志刚 | 01-1908160 | 灰 | b |
| 爱亚卡普王志刚 | 01-1908189 | 灰 | b |
| 爱亚卡普王志刚 | 01-1908084 | 灰 | a |
| 爱亚卡普王志刚 | 01-1908224 | 灰 | a |
| 爱亚卡普王志刚 | 01-1908242 | 灰 | a |
| 爱亚卡普王志刚 | 01-1908258 | 灰白条 | a |
| 安斌鸽苑-安斌 | 01-1355909 | 雨点 | b |
| 安斌鸽苑-安斌 | 01-1355915 | 灰 | b |
| 安斌鸽苑-安斌 | 01-1355916 | 雨点 | a |
| 安斌鸽苑-安斌 | 01-1355920 | 雨花 | a |
| 安斌鸽苑-安斌 | 01-1355898 | 雨点 | b |
| 安斌鸽苑-安斌 | 01-1355897 | 雨点 | b |
| 安斌鸽苑-安斌 | 01-1355896 | 雨花 | a |
| 安斌鸽苑-安斌 | 01-1355895 | 灰 | a |
| 安斌鸽苑-安斌 | 01-1355894 | 灰白条 | a |
| 安斌鸽苑-安斌 | 01-1355892 | 雨点 | b |
| 安诚集团-刘国 | 08-0231207 | 灰 | a |
| 安诚集团-刘国 | 08-0231206 | 灰 | a |
| 安诚集团-刘国 | 08-0231201 | 灰 | a |
| 安诚集团-刘国 | 08-0231303 | 灰白条 | a |
| 安帆鸽舍-陈孝安 | 17-0200027 | 花 | a |
| 安帆鸽舍-陈孝安 | 17-0200132 | 灰 | a |
| 安徽华奥-刘辉 | 12-0011052 | 雨点 | b |
| 安徽华奥-刘辉 | 12-0011067 | 雨点 | a |
| 安徽华奥-刘辉 | 12-0011065 | 红轮 | c |
| 安徽华奥-刘辉 | 12-0011039 | 灰 | a |
| 安徽华奥-刘辉 | 12-0011037 | 雨点 | c |
| 安徽华奥-刘辉 | 12-0011035 | 灰 | d |
| 安徽华奥-刘辉 | 12-0011030 | 灰花 | d |
| 安徽华奥-刘辉 | 12-0011015 | 灰 | d |
| 安徽华奥-刘辉 | 12-0011013 | 灰 | d |
| 安徽华奥-刘辉 | 12-0011014 | 灰 | e |
| 安徽华奥-刘辉 | 12-0011012 | 雨点 | d |
| 安徽华奥-刘辉 | 12-0005057 | 灰 | c |
| 安徽华奥-刘辉 | 12-0005050 | 灰 | b |
| 安徽华奥-刘辉 | 12-0005052 | 灰花 | b |
| 安徽华奥-刘辉 | 12-0005026 | 灰 | e |
| 安徽华奥-刘辉 | 12-0005001 | 灰 | b |
| 安徽华奥-刘辉 | 12-0005002 | 雨点 | c |
| 安徽华奥-刘辉 | 12-0007065 | 灰白条 | e |
| 安徽华奥-刘辉 | 12-0007076 | 雨点 | c |
| 安徽华奥-刘辉 | 12-0007069 | 雨点 | e |
| 安徽华奥-刘辉 | 12-0007048 | 灰 | a |
| 安徽华奥-刘辉 | 12-0007047 | 灰 | a |
| 安徽华奥-刘辉 | 12-0007025 | 灰 | b |
| 安徽华奥-刘辉 | 12-0007006 | 灰 | a |
| 安徽佳翔+俊魁兄弟鸽舍-唐俊 | 12-0588164 | 灰 | a |
| 安徽佳翔+俊魁兄弟鸽舍-唐俊 | 12-0588659 | 灰 | a |
| 安徽佳翔+俊魁兄弟鸽舍-唐俊 | 01-1121091 | 灰白条 | a |
| 安徽佳翔+俊魁兄弟鸽舍-唐俊 | 12-0588674 | 雨白条 | a |
| 安徽崛起-张桂山 | 12-0204143 | 灰 | a |
| 安徽崛起-张桂山 | 12-0204181 | 雨点 | a |
| 安徽崛起-张桂山 | 12-0331948 | 雨点 | a |
| 安徽崛起-张桂山 | 12-0331947 | 雨点 | a |
| 安徽崛起-张桂山 | 12-0331967 | 雨点 | a |
| 安徽壹號鸽舍-丁大勇+王家仓 | 12-0025999 | 绛 | a |
| 安徽壹號鸽舍-丁大勇+王家仓 | 12-0587118 | 灰 | a |
| 安徽壹號鸽舍-丁大勇+王家仓 | 12-0587110 | 灰 | a |
| 安徽壹號鸽舍-丁大勇+王家仓 | 12-0026000 | 绛 | a |
| 安徽壹號鸽舍-丁大勇+王家仓 | 纪念12-000282 | 灰 | a |
| 安庆竹园生态-陈家胜+陈友玲 | 12-0039928 | 灰 | b |
| 安庆竹园生态-陈家胜+陈友玲 | 12-0037082 | 灰 | a |
| 安庆竹园生态-陈家胜+陈友玲 | 03-2081627 | 雨点 | a |
| 安庆竹园生态-陈家胜+陈友玲 | 03-2081628 | 雨点 | b |
| 安庆竹园生态-陈家胜+陈友玲 | 03-2087808 | 雨点 | a |
| 安庆竹园生态-陈家胜+陈友玲 | 03-2087807 | 雨点 | b |
| 安庆竹园生态-陈家胜+陈友玲 | 03-2087801 | 雨点 | b |
| 安庆竹园生态-陈家胜+陈友玲 | 03-2087828 | 雨点 | a |
| 安庆竹园生态-陈家胜+陈友玲 | 03-2087837 | 灰 | a |
| 安文彬 | 10-0785985 | 红轮 | a |
| 安文彬 | 02-0141968 | 雨点 | a |
| 安文彬 | 01-1864769 | 雨白条 | a |
| 安文彬 | 01-1864753 | 灰 | a |
| 安文彬 | 01-1864791 | 灰花 | a |
| 鞍山观赏鱼基地-刘清有 | 06-1757636 | 灰 | a |
| 鞍山观赏鱼基地-刘清有 | 06-1757622 | 灰 | a |
| 鞍山观赏鱼基地-刘清有 | 06-1757610 | 雨点 | a |
| 鞍山观赏鱼基地-刘清有 | 06-1757199 | 雨点 | a |
| 鞍山冠男鸽业-陈宝童 | 06-1667122 | 灰 | a |
| 鞍山冠男鸽业-陈宝童 | 06-1667154 | 灰 | a |
| 鞍山冠男鸽业-陈宝童 | 06-1667151 | 雨点 | a |
| 鞍山冠男鸽业-陈宝童 | 06-1667116 | 雨点 | a |
| 鞍山勇新鸽舍-林大新 | 06-1750766 | 灰 | a |
| 鞍山勇新鸽舍-林大新 | 06-1750721 | 灰 | a |
| 鞍山勇新鸽舍-林大新 | 06-1750714 | 灰 | a |
| 鞍山勇新鸽舍-林大新 | 06-1750713 | 灰 | a |
| 翱薇赛鸽-刘薇 | 16-0507222 | 灰 | a |
| 翱薇赛鸽-刘薇 | 16-0507211 | 雨点 | a |
| 翱薇赛鸽-刘薇 | 16-0504668 | 灰 | a |
| 翱薇赛鸽-刘薇 | 16-0504665 | 灰 | a |
| 翱薇赛鸽-刘薇 | 16-0504678 | 灰 | a |
| 翱翔赛鸽俱乐部余晨晨+孙凌晨 | 10-0815015 | 灰 | a |
| 翱翔赛鸽俱乐部余晨晨+孙凌晨 | 10-0815016 | 灰 | a |
| 翱翔赛鸽俱乐部余晨晨+孙凌晨 | 10-0815048 | 灰 | a |
| 翱翔赛鸽俱乐部余晨晨+孙凌晨 | 10-0815036 | 雨白条 | a |
| 翱翔赛鸽俱乐部余晨晨+孙凌晨 | 10-0815034 | 雨点 | a |
| 傲世鸽业-徐鹏+雷蓬江 | 05-0115508 | 灰白条 | a |
| 傲世鸽业-徐鹏+雷蓬江 | 05-0115554 | 雨点 | a |
| 傲世鸽业-徐鹏+雷蓬江 | 05-0080736 | 灰 | a |
| 傲世鸽业-徐鹏+雷蓬江 | 05-0111139 | 绛 | a |
| 澳凯鸽业-何焰云 | 19-0619860 | 灰花 | a |
| 澳凯鸽业-何焰云 | 19-0619824 | 雨点 | a |
| 澳凯鸽业-何焰云 | 19-0613590 | 雨点 | a |
| 澳凯鸽业-何焰云 | 19-0613582 | 雨点 | a |
| 澳凯鸽业-何焰云 | 19-0613559 | 雨点 | a |
| 澳门鸽舍-刘蜀生 | 17-0262045 | 雨点 | a |
| 澳门鸽舍-刘蜀生 | 17-0011773 | 灰 | a |
| 八仙兄弟鸽舍-刘宝成 | 01-0805659 | 灰 | a |
| 八仙兄弟鸽舍-刘宝成 | 01-0805666 | 灰 | a |
| 八仙兄弟鸽舍-刘宝成 | 01-0805656 | 灰 | a |
| 八仙兄弟鸽舍-刘宝成 | 01-0805654 | 灰 | a |
| 八仙兄弟鸽舍-刘宝成 | 01-0805636 | 灰 | a |
| 巴楚胡杨鸽舍艾买尔·买买提 | 30-0093512 | 灰 | a |
| 巴楚胡杨鸽舍艾买尔·买买提 | 30-0093513 | 雨白条 | a |
| 巴楚胡杨鸽舍艾买尔·买买提 | 30-0094455 | 花 | a |
| 拔山超海-李立山 | 01-0722190 | 雨点 | a |
| 拔山超海-李立山 | 01-0722137 | 雨点 | a |
| 鲅鱼圈胜利鸽舍-张盛利 | 06-1379977 | 石板 | a |
| 鲅鱼圈胜利鸽舍-张盛利 | 06-1378814 | 灰 | a |
| 鲅鱼圈胜利鸽舍-张盛利 | 06-1378817 | 雨点 | a |
| 鲅鱼圈胜利鸽舍-张盛利 | 06-1378844 | 雨点 | a |
| 鲅鱼圈胜利鸽舍-张盛利 | 06-1378849 | 灰 | a |
| 白城金碧辉煌-卢胜辉+三鑫赛鸽-王文磊 | 07-0040000 | 灰 | a |
| 白城金碧辉煌-卢胜辉+三鑫赛鸽-王文磊 | 07-0023814 | 灰 | a |
| 白城金碧辉煌-卢胜辉+三鑫赛鸽-王文磊 | 07-0032011 | 花 | a |
| 白城金碧辉煌-卢胜辉+三鑫赛鸽-王文磊 | 07-0025029 | 花 | a |
| 白城金碧辉煌-卢胜辉+三鑫赛鸽-王文磊 | 07-0025017 | 灰 | a |
| 白大军 | 05-0171002 | 灰 | a |
| 白大军 | 05-0171003 | 雨点 | a |
| 白大军 | 05-0171009 | 灰 | a |
| 白金鸽舍-白金柱 | 30-0206221 | 雨点 | a |
| 白金鸽舍-白金柱 | 30-0206229 | 雨点 | a |
| 白金鸽舍-白金柱 | 30-0206118 | 灰 | a |
| 白金鸽舍-白金柱 | 30-0204664 | 雨点 | a |
| 白兰鸽齐文博+齐军 | 03-0776012 | 雨点 | a |
| 白兰鸽齐文博+齐军 | 03-0776267 | 灰 | a |
| 白兰鸽齐文博+齐军 | 03-0776106 | 灰花 | a |
| 白兰鸽齐文博+齐军 | 03-0776318 | 雨点 | a |
| 白世义 | 01-0737455 | 雨花 | a |
| 白世义 | 01-0737444 | 雨点 | b |
| 白世义 | 01-0737458 | 雨点 | b |
| 白世义 | 01-1999732 | 雨点 | b |
| 白世义 | 01-1999733 | 雨点 | a |
| 白世义 | 01-1987835 | 雨点 | b |
| 白世义 | 01-1987836 | 雨点 | b |
| 白世义 | 03-2349443 | 雨花 | a |
| 白世义 | 03-2349444 | 雨花 | a |
| 白世义 | 01-1524524 | 雨点 | a |
| 白雪峰 | 23-0966100 | 灰花 | a |
| 白雪峰 | 23-0966071 | 灰 | a |
| 白雪峰 | 23-0966081 | 灰 | a |
| 白志刚育种菁英家族-李玉清 | 05-0007743 | 雨点 | a |
| 白志刚育种菁英家族-李玉清 | 05-0007759 | 灰 | a |
| 白志刚育种菁英家族-李玉清 | 05-0007758 | 灰 | a |
| 白志刚育种菁英家族-李玉清 | 05-0007766 | 灰 | a |
| 白志刚育种菁英家族-李玉清 | 05-0005543 | 雨点 | a |
| 百灵鸽舍+胡文清 | 17-0269070 | 灰 | a |
| 百灵鸽舍+胡文清 | 17-0211420 | 灰 | a |
| 百盛一品鸽业-刘贺忱 | 06-0769801 | 灰 | a |
| 百盛一品鸽业-刘贺忱 | 06-1282516 | 灰 | a |
| 百盛一品鸽业-刘贺忱 | 06-0688838 | 灰 | a |
| 百世恒张华雷 | 10-0669253 | 雨点 | a |
| 百世恒张华雷 | 10-0669223 | 灰 | a |
| 百世恒张华雷 | 10-0669399 | 雨点 | a |
| 百万赛鸽育种中心-张超 | 12-0742178 | 灰 | a |
| 百万赛鸽育种中心-张超 | 12-0742167 | 灰 | a |
| 百万赛鸽育种中心-张超 | 12-0742159 | 灰 | a |
| 百姓鸽舍田磊 | 15-0862599 | 雨白条 | a |
| 百姓鸽舍田磊 | 01-0826755 | 灰白条 | a |
| 百姓鸽舍田磊 | 01-0826757 | 灰白条 | a |
| 佰牧源-马照平+马四 | 16-0519950 | 雨点 | a |
| 佰牧源-马照平+马四 | 16-0519947 | 灰 | a |
| 佰牧源-马照平+马四 | 16-0519927 | 雨点 | a |
| 柏尚国际-王飞+王子萱 | 05-0344999 | 灰 | a |
| 柏尚国际-王飞+王子萱 | 01-0998446 | 灰 | a |
| 柏尚国际-王飞+王子萱 | 01-0998447 | 灰 | a |
| 柏尚国际-王飞+王子萱 | 01-0998450 | 灰白条 | a |
| 半天娇国际公棚-杜腾腾 | 26-0330076 | 雨花 | a |
| 半天娇国际公棚-杜腾腾 | 26-0330062 | 灰 | a |
| 半天娇国际公棚-杜腾腾 | 26-0330102 | 雨点 | a |
| 包头翔胜家园-陈美梁 | 05-0048865 | 灰花 | a |
| 包头翔胜家园-陈美梁 | 05-0048871 | 灰 | a |
| 包头翔胜家园-陈美梁 | 05-0472271 | 灰 | a |
| 包头翔胜家园-陈美梁 | 05-0003710 | 灰 | a |
| 包头新城兄弟米志刚+米云刚 | 05-0007916 | 雨点 | a |
| 包头新城兄弟米志刚+米云刚 | 05-0007929 | 灰 | a |
| 包头新城兄弟米志刚+米云刚 | 05-0007925 | 灰 | a |
| 包头新城兄弟米志刚+米云刚 | 05-0054444 | 灰 | a |
| 包头新城兄弟米志刚+米云刚 | 05-0091925 | 灰 | a |
| 包头羽冠周建宝 | 05-0063146 | 灰 | a |
| 包头羽冠周建宝 | 05-0063112 | 灰 | a |
| 包头羽冠周建宝 | 05-0063113 | 雨白条 | a |
| 薄海玲+李长存 | 03-0873467 | 灰花 | a |
